| CLASSIFICADOS AQUATHLON - MASCULINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBGATEGORIA 2020 | DATA DE NASCIMENTO | FEDERAÇÃO |
| KAWAN RANGEL MACHADO | M | 11588 | 16/17 | 19 de March de 2003 | RJ |
| VICTOR EMANUEL SANTOS VIANA DE LIMA | M | 15732 | 16/17 | 24 de September de 2003 | PE |
| PEDRO HENRIQUE TURRA REGO | M | 16982 | 16/17 | 5 de March de 2003 | RJ |
| LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 17707 | 16/17 | 10 de April de 2003 | CE |
| ELIAS SOARES | M | 18962 | 16/17 | 5 de July de 2003 | RJ |
| ANDRE FELIPE BOHNEN | M | 13177 | 16/17 | 7 de March de 2003 | SC |
| GUILHERME TELES TEODORO | M | 16981 | 16/17 | 5 de September de 2003 | RJ |
| LUCAS PEREIRA | M | 18588 | 16/17 | 13 de February de 2003 | SP |
| PEDRO MONTEIRO ANJOS DA SILVA | M | 17538 | 16/17 | 8 de August de 2003 | RJ |
| ALEXANDER ALVES DE CARVALHO | M | 18986 | 16/17 | 7 de March de 2003 | RJ |
| MATHEUS ALBERNAZ | M | 19057 | 16/17 | 16 de July de 2003 | RJ |
| JOÃO LUCAS DE SOUZA LIMA SANT'ANNA | M | 17659 | 18/19 | 26 de November de 2001 | RJ |
| FERNANDO LUIZ NIEDO VALENCA | M | 15658 | 18/19 | 21 de May de 2002 | RJ |
| EMANUEL DA SILVA OLIVEIRA | M | 16025 | 18/19 | 19 de November de 2001 | CE |
| HEITOR SA ARANTES DE ASSIS VIDAL | M | 18295 | 18/19 | 12 de April de 2002 | RJ |
| SERGIO LUIZ VASCONCELLOS TITO | M | 18691 | 20/24 | 16 de July de 1997 | RJ |
| RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHO | M | 2017 | 20/24 | 13 de July de 2000 | CE |
| FERNANDO SOARES BASTOS | M | 18633 | 20/24 | 4 de February de 1998 | CE |
| ARTHUR DE SOUZA DE ALMEIDA CARVALHO | M | 18963 | 20/24 | 7 de November de 2000 | RJ |
| BRUNO MELLO | M | 19056 | 20/24 | 13 de July de 2000 | RJ |
| ANDERSON FERNANDES DE CAMARGO | M | 17279 | 25/29 | 7 de May de 1991 | SP |
| FELIPE RAFAEL LEÃO DA COSTA | M | 18058 | 25/29 | 22 de July de 1995 | RJ |
| IVANILSON SOARES DE SOUSA | M | 18056 | 25/29 | 13 de August de 1991 | RJ |
| MATHEUS SOUSA | M | 7779 | 25/29 | 23 de December de 1994 | ES |
| RENATO DE SOUZA TEIXEIRA | M | 8450 | 30/34 | 13 de December de 1989 | CE |
| THIAGO DE SOUZA CALDAS | M | 11456 | 30/34 | 18 de August de 1987 | SP |
| BRUNO RODRIGUES | M | 17690 | 30/34 | 27 de August de 1988 | SP |
| FELIPE PENIDO XAVIER CALABRIO | M | 17885 | 30/34 | 3 de August de 1990 | RJ |
| CAIO MACHADO | M | 11889 | 30/34 | 12 de September de 1986 | SP |
| WALLACE LANDEIRA DE SOUZA | M | 18351 | 30/34 | 13 de March de 1990 | ES |
| CAIO AZEVEDO | M | 17244 | 30/34 | 23 de December de 1987 | SP |
| OTAVIO SENA DE ALBUQUERQUE | M | 18690 | 30/34 | 28 de December de 1989 | RJ |
| FELIPE FREIRE | M | 19099 | 30/34 | 9 de July de 1988 | DF |
| BRUNO FREITAS | M | 28 | 30/34 | 6 de January de 1989 | RJ |
| ALEXANDRE MULLER RAMOS | M | 11375 | 30/34 | 10 de September de 1986 | RJ |
| OCTALICIO MACHADO MARQUES | M | 12810 | 30/34 | 29 de June de 1989 | RJ |
| FELIPE MARTINS MEDEIROS | M | 18873 | 30/34 | 31 de October de 1988 | RJ |
| JULLIO CEZAR VENANCIO FERREIRA | M | 18615 | 30/34 | 3 de September de 1989 | RJ |
| ROSEMBERG PEREIRA DIAS JUNIOR | M | 16216 | 30/34 | 20 de August de 1986 | RJ |
| RAPHAEL RIBEIRO | M | 15427 | 30/34 | 18 de September de 1986 | RJ |
| BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 19093 | 30/34 | 1 de August de 1989 | RJ |
| JORGE AUGUSTO KORT KAMP BASTOS | M | 17782 | 30/34 | 13 de October de 1986 | RJ |
| IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO | M | 1611 | 35/39 | 27 de January de 1981 | SP |
| THIAGO MARINHO | M | 10267 | 35/39 | 7 de November de 1982 | ES |
| LÚCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | M | 5402 | 35/39 | 7 de December de 1985 | PR |
| ALAN SIQUEIRA | M | 9508 | 35/39 | 1 de November de 1981 | SP |
| LEONARDO BARCÂNIAS REGO | M | 2543 | 35/39 | 18 de March de 1985 | RJ |
| WAGNER DA CUNHA WEBER | M | 7408 | 35/39 | 13 de April de 1981 | RJ |
| FELIPE LEMOS QUERIDO | M | 10570 | 35/39 | 5 de February de 1983 | RJ |
| BRUNO BORELLO | M | 11301 | 35/39 | 9 de September de 1985 | RJ |
| PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS | M | 11098 | 35/39 | 6 de September de 1984 | SP |
| JULIANO DE VASCONCELLOS RIBEIRO | M | 10467 | 35/39 | 8 de August de 1985 | RJ |
| BRUNO BAHRI DE ALMEIDA SAMIA | M | 5852 | 35/39 | 9 de August de 1982 | RJ |
| TIAGO ANDRE BAUCH | M | 19061 | 35/39 | 24 de October de 1985 | SP |
| VICTOR DE ABREU GREY | M | 10472 | 35/39 | 19 de March de 1983 | RJ |
| BRUNO PAES GUIMARÃES | M | 19096 | 35/39 | 26 de November de 1985 | RJ |
| WILTON LUIZ SOARES REIS | M | 18222 | 35/39 | 7 de September de 1985 | RJ |
| THOMÁS VITOR CAVALCANTE JARDIM | M | 19088 | 35/39 | 7 de February de 1985 | RJ |
| OSVALDO MARTINS DE CARVALHO NETTO | M | 11914 | 35/39 | 23 de May de 1983 | BA |
| SIMÃO PEDRO RODRIGUES | M | 8353 | 35/39 | 28 de May de 1984 | CE |
| GUSTAVO DE QUADROS CAMARA | M | 7139 | 35/39 | 14 de November de 1983 | RJ |
| FERNANDO MELLO | M | 13605 | 35/39 | 11 de January de 1982 | RJ |
| ALEXANDRE DOURADO | M | 1038 | 40/44 | 3 de October de 1980 | DF |
| TIAGO BORGES | M | 1090 | 40/44 | 7 de April de 1977 | DF |
| PAULO VINICIUS VILAR CHRISTOFARO | M | 17556 | 40/44 | 31 de March de 1980 | RJ |
| LESSANDRO BÜLL | M | 16159 | 40/44 | 13 de June de 1977 | SP |
| DANIEL ADJAFRE DA COSTA MATOS | M | 17413 | 40/44 | 28 de April de 1980 | DF |
| PABLO CARNEIRO DA SILVA MATOS | M | 3087 | 40/44 | 26 de October de 1979 | RJ |
| DIMAS SALVIA | M | 10061 | 40/44 | 6 de February de 1976 | SP |
| VINICIUS NOGUEIRA COSTA | M | 14150 | 40/44 | 9 de January de 1977 | RJ |
| ANTONIO GUSTAVO DA SILVA PEREIRA | M | 5009 | 40/44 | 19 de February de 1980 | RJ |
| BRENO NOGUEIRA | M | 18346 | 40/44 | 3 de December de 1976 | RJ |
| ANDERSON AUGUSTO CARLOS DE SOUZA | M | 247 | 40/44 | 6 de July de 1978 | RJ |
| DANIEL IVO ODON | M | 17146 | 40/44 | 7 de October de 1977 | DF |
| EDUARDO LANDÍVAR DE ARSOLINO | M | 14025 | 40/44 | 6 de May de 1980 | DF |
| GUSTAVO NASCIMENTO DUVAL | M | 18374 | 40/44 | 21 de March de 1978 | RJ |
| ENIO CASTRO | M | 18560 | 40/44 | 1 de December de 1980 | SP |
| ERICH DECAT | M | 19110 | 40/44 | 5 de November de 1979 | DF |
| HANS STEFAN SCHELBLE | M | 19118 | 40/44 | 26 de June de 1976 | RJ |
| ALOISIO VIEIRA FERNANDES | M | 15620 | 40/44 | 13 de May de 1978 | SP |
| RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA | M | 19000 | 40/44 | 30 de January de 1979 | SP |
| NICOLAU HOMSI | M | 19076 | 40/44 | 3 de June de 1979 | DF |
| GIOVANI CHIANELLO | M | 13490 | 45/49 | 5 de August de 1973 | SP |
| ALEX DA SILVA OLIVEIRA | M | 13817 | 45/49 | 19 de February de 1975 | RJ |
| ALEX TORQUATO DOS SANTOS TORQUATO | M | 9462 | 45/49 | 7 de December de 1972 | DF |
| WAGNER CARDOSO DE MIRANDA | M | 18768 | 45/49 | 25 de June de 1972 | RJ |
| LEONARDO DOS SANTOS SILVA | M | 13916 | 45/49 | 17 de June de 1975 | RJ |
| JOSE ANTONIO CORREA SCANDIUZZI FERREIRA | M | 14674 | 45/49 | 4 de December de 1971 | GO |
| TARCISIO CARLOS DE SANTANA FILHO | M | 935 | 45/49 | 24 de July de 1972 | RJ |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 45/49 | 16 de October de 1971 | DF |
| CARLOS EDUARDO NASSIF | M | 19111 | 45/49 | 29 de April de 1972 | RJ |
| JESUS CARMONA ABREGO | M | 18395 | 45/49 | 3 de February de 1975 | RJ |
| FILIPE AUGUSTO RIBEIRO GOMES CARNEIRO | M | 17062 | 45/49 | 7 de April de 1972 | RJ |
| ANDRE VIEIRA BARBOSA | M | 9284 | 45/49 | 17 de October de 1974 | DF |
| MIGUEL HUANG | M | 9043 | 45/49 | 12 de May de 1973 | RJ |
| MARCELO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | M | 18381 | 45/49 | 14 de June de 1972 | RJ |
| LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO | M | 13483 | 45/49 | 4 de January de 1975 | PR |
| BERNARDO AOAD | M | 7710 | 45/49 | 20 de October de 1972 | RJ |
| FABIO GARCEZ RAMALHO | M | 18912 | 45/49 | 26 de December de 1972 | RJ |
| MARIUS NUNES BRANDAO | M | 18881 | 45/49 | 20 de December de 1974 | RJ |
| ANDRÉ LUÍS TANJONI | M | 18350 | 45/49 | 4 de February de 1975 | SP |
| RICARDO DE CARVALHO RÊGO | M | 965 | 50/54 | 31 de January de 1969 | BA |
| FABIO BARROS DE MATOS | M | 5289 | 50/54 | 29 de December de 1969 | RJ |
| EDUARDO PIMENTEL MENEZES | M | 5813 | 50/54 | 18 de July de 1968 | RJ |
| ARMINDO QUITES DE BORBA FILHO | M | 16 | 50/54 | 2 de August de 1968 | RJ |
| NABIL DE LIMA | M | 15874 | 50/54 | 13 de May de 1968 | RJ |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS VELLOSO | M | 17862 | 50/54 | 4 de March de 1966 | RJ |
| WILSON OLIVEIRA PAULINO | M | 15110 | 50/54 | 19 de October de 1970 | PR |
| FERNANDO ROGÉRIO TORRES DE VASCONCELOS | M | 17734 | 50/54 | 15 de July de 1967 | RJ |
| JOSÉ WALDEZ GUIMARÃES JÚNIOR | M | 16075 | 50/54 | 8 de August de 1970 | RJ |
| MARCELO MARCOS DE ALMEIDA ALVAREDO | M | 17783 | 50/54 | 3 de August de 1966 | RJ |
| GUSTAVO JOSE LABRONICI | M | 13531 | 50/54 | 13 de July de 1968 | RJ |
| MARCOS LISBOA DA COSTA | M | 18877 | 50/54 | 25 de June de 1968 | RJ |
| LUIZ CLAUDIO MANDARINO FREIRE | M | 6589 | 50/54 | 17 de December de 1970 | RJ |
| LUIZ ANTÔNIO PAZOS MORAES | M | 12324 | 50/54 | 8 de August de 1970 | RJ |
| HENRY MACARIO | M | 18999 | 50/54 | 20 de March de 1970 | DF |
| ADRIANO ARAUJO | M | 14692 | 55/59 | 27 de November de 1965 | GO |
| RICARDO DE MIRANDA KLEINER | M | 4741 | 55/59 | 24 de October de 1962 | SP |
| ALEXANDRE DE SOUZA CAMPOS | M | 4348 | 55/59 | 16 de January de 1964 | RJ |
| CAIO FRANCO SANTOS | M | 2807 | 55/59 | 31 de December de 1965 | PR |
| WANTUIL DIONISIO TEIXEIRA | M | 14265 | 55/59 | 12 de December de 1962 | RJ |
| DAUTON CORONIN | M | 14825 | 55/59 | 29 de July de 1964 | AM |
| HENRIQUE GARCIA LORES LORES | M | 12953 | 55/59 | 16 de January de 1961 | SP |
| ROMERO DANTAS MAIA FETRIP CARCARÃ | M | 901 | 55/59 | 18 de June de 1965 | PB |
| HENRIQUE ROLIM MERLINO | M | 3436 | 55/59 | 27 de August de 1964 | RJ |
| LUIZ EDUARDO CONSTANTIN DELFIM | M | 7261 | 55/59 | 16 de April de 1963 | RJ |
| PAULO ROBERTO INNOCENCIO | M | 200 | 55/59 | 29 de January de 1963 | RJ |
| HELIO VICENTE TEIXEIRA | M | 18872 | 55/59 | 19 de November de 1964 | RJ |
| MANOEL ALBERTO LOPES | M | 438 | 55/59 | 30 de January de 1963 | BA |
| CARLOS EDUARDO DA COSTA | M | 349 | 55/59 | 18 de May de 1962 | RJ |
| LUIZ FELIPPE WERNECK VENTOLA | M | 9870 | 55/59 | 1 de April de 1965 | SP |
| MIGUEL ANGELO DUARTE TICOM | M | 18875 | 55/59 | 19 de January de 1962 | RJ |
| RUBIAO GOMES TORRES JUNIOR | M | 13376 | 55/59 | 9 de June de 1965 | RJ |
| WAGNER LEMES | M | 9871 | 60/64 | 8 de September de 1958 | GO |
| NILO SÉRGIO MARQUES MAIA | M | 17453 | 60/64 | 18 de November de 1958 | DF |
| NORBERTO HENRIQUE ANDREIS | M | 16954 | 60/64 | 13 de December de 1959 | RS |
| MAURO BRAGA BARREIROS | M | 18874 | 60/64 | 16 de November de 1956 | RJ |
| FERNANDO STOCKLER | M | 2674 | 60/64 | 4 de June de 1957 | RJ |
| WILSON DUARTE | M | 18870 | 60/64 | 23 de May de 1960 | RJ |
| JORGE GOEBEL | M | 445 | 65/69 | 12 de July de 1953 | RS |
| MARCOS FIRMINO DOS SANTOS | M | 19128 | 65/69 | 9 de December de 1954 | RJ |
| ROBERTO DINIZ VINAGRE | M | 3531 | 65/69 | 21 de August de 1955 | RJ |
| FABIO DE MELLO | M | 12397 | 70/74 | 18 de October de 1950 | RJ |
| JULIO DE SIQUEIRA ABADIA | M | 3467 | 80+ | 27 de May de 1940 | DF |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
