CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2024 – Categorias de Idade

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2024 - Categorias de Idade

wdt_ID Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 VERENA CHRISTIAN SAETA F 25/29 GO 102 02:35:30.79 00:28:30.45 00:01:18.73 01:14:35.79 00:01:27.47 00:49:38.35 SUA ASSESSORIA ESPORTIVA
2 2 MARIANA NASSUNO ALVES F 25/29 SP 101 02:39:33.62 00:24:27.79 00:01:09.02 01:18:59.15 00:01:00.46 00:53:57.20 EB TRIATHLON
3 3 BARBARA SANTA OLALIA FERNANDES F 25/29 DF 100 02:44:46.59 00:27:33.89 00:00:45.41 01:25:07.15 00:01:12.38 00:50:07.76 CORRIDAPERFEITACRAZYDOCERRADO
4 4 WALQUIRIA GOMES F 25/29 RJ 103 03:22:52.15 00:58:00.94 00:01:18.33 01:30:04.23 00:01:50.97 00:51:37.68 MF TRI
5 5 MARY ORTEGA F 30/34 RJ 104 02:18:15.19 00:22:03.02 00:00:45.39 01:09:55.64 00:01:14.79 00:44:16.35 MORGADOTRI
6 1 ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO F 35/39 RJ 107 02:32:58.10 00:32:22.50 00:00:59.26 01:12:12.97 00:01:14.68 00:46:08.69 SANTITREINOS
7 2 ALEXANDRA VALENTE MENEZES F 35/39 DF 106 02:34:55.26 00:31:00.64 00:00:49.60 01:14:41.00 00:00:46.27 00:47:37.75 PORTO 3
8 3 LUCILA DE OLIVEIRA TERRA F 35/39 DF 109 02:41:51.92 00:26:19.95 00:01:11.27 01:16:58.66 00:01:37.24 00:55:44.80 PAULO SERGIO TRIATHLON TEAM
9 4 DEBORA RIBEIRO CHAGAS F 35/39 RJ 108 03:11:22.91 00:43:02.21 00:01:36.26 01:28:25.58 00:03:30.72 00:54:48.14 4XTEAM
10 1 RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA F 40/44 BA 112 02:31:18.54 00:31:41.90 00:00:52.75 01:10:42.09 00:01:06.17 00:46:55.63 AQUATICA
11 2 ROBERTA MESQUITA DA SILVA F 40/44 DF 113 02:41:42.02 00:26:28.29 00:02:06.22 01:23:06.50 00:01:15.16 00:48:45.85 SUPERTIME
12 3 IUSKA SAMPAIO CUNHA F 40/44 BA 110 02:47:24.95 00:32:32.33 00:00:51.09 01:19:42.34 00:01:20.56 00:52:58.63 LEO ASSESSORIA ESPORTIVA
13 1 LILA TAVARES F 45/49 ES 115 02:29:16.64 00:22:02.08 00:00:41.67 01:19:56.48 00:00:48.94 00:45:47.47 TEAMLILA
14 2 SOLANGE MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA F 45/49 DF 116 02:58:28.31 00:31:19.54 00:01:25.93 01:31:13.21 00:02:16.52 00:52:13.11 JC
15 3 DANIELA RODRIGUES F 45/49 DF 114 03:19:38.35 00:39:20.83 00:01:28.73 01:38:01.50 00:01:15.44 00:59:31.85 SANTITREINOS
16 1 GUSTAVO BORBA LARA M 20/24 SP 29 02:03:55.81 00:24:51.99 00:00:37.74 00:59:35.05 00:00:38.09 00:38:12.94 TRIMOTION
17 2 PATRICK MEIRELES FARIA M 20/24 RJ 31 02:11:51.64 00:29:03.28 00:00:43.14 01:02:32.72 00:00:52.40 00:38:40.10 IRONMIND
18 3 DAVID GOMES DA SILVA M 20/24 PE 28 02:16:21.36 00:26:47.51 00:00:33.16 01:04:56.02 00:00:28.93 00:43:35.74 ROLNAN ESPORTES
19 4 NATA CHRIST RIGGIO M 20/24 ES 30 02:24:40.40 00:22:11.60 00:00:32.37 01:13:40.05 00:00:48.03 00:47:28.35 MAXIMIZE
20 5 BRUNO FERREIRA ARAUJO M 20/24 PR 27 02:40:36.88 00:29:18.07 00:00:41.26 01:15:18.41 00:01:10.40 00:54:08.74 AVULSO
21 1 LUCAS DE ALMEIDA PEREIRA M 25/29 RJ 36 02:01:29.71 00:24:45.65 00:00:36.57 00:59:39.30 00:00:38.47 00:35:49.72 MORGADO TRI
22 2 JOAO PEDRO MENDONCA BARRETO M 25/29 RJ 35 02:02:30.64 00:21:08.83 00:00:30.58 01:01:52.20 00:00:44.84 00:38:14.19 RF SPORTSTIME FTERJ
23 3 IGOR MUSSI DA SILVA MARQUES M 25/29 RJ 33 02:13:23.84 00:28:51.54 00:00:42.99 01:02:47.50 00:00:56.23 00:40:05.58 AGILLE
24 4 PEDRO FERREIRA DE SANTANA M 25/29 PE 37 02:29:51.37 00:36:51.10 00:00:44.74 01:12:13.55 00:00:40.32 00:39:21.66 KMZERO
25 5 ANDRE CARDOSO DE CASTRO M 25/29 MG 32 02:49:30.69 00:34:11.60 00:02:15.26 01:23:00.76 00:02:42.29 00:47:20.78 RIT LEITE
26 1 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS M 30/34 ES 40 02:03:48.93 00:21:25.03 00:00:20.84 01:01:40.42 00:00:36.82 00:39:45.82 TOUCA PRETA
27 2 HENRIQUE MANOEL FALCAO M 30/34 RJ 44 02:05:04.02 00:24:50.05 00:00:53.99 00:59:18.82 00:00:45.10 00:39:16.06 RB ASSESSORIA
28 3 JOAO PAULO SAHB ESTRELA M 30/34 GO 45 02:13:34.33 00:28:16.76 00:01:53.61 01:02:10.77 00:00:50.86 00:40:22.33 .
29 4 GABRIEL VERSIANI LEPRI M 30/34 SP 43 02:18:44.92 00:30:23.89 00:00:35.15 01:05:44.38 00:00:55.24 00:41:06.26 CID SPORTS
30 5 BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO M 30/34 RJ 39 02:22:03.19 00:27:16.36 00:00:39.80 01:09:12.45 00:00:38.34 00:44:16.24 PINTEAM
31 6 FELIPE INACIO CUNHA ALVES M 30/34 RJ 42 02:27:41.42 00:29:34.50 00:01:05.66 01:09:54.25 00:01:25.92 00:45:41.09 RB ASSESSORIA
32 7 JOSE FELIPE LEONEL CARVALHO M 30/34 MG 46 02:28:10.86 00:29:27.12 00:01:29.08 01:07:20.03 00:01:24.42 00:48:30.21 TSB PERFORMANCE
33 8 FELIPE BIAGIS M 30/34 SP 41 02:32:13.91 00:37:47.35 00:01:16.47 01:09:35.80 00:01:24.52 00:42:09.77 .
34 9 ARTHUR CESAR LOURENCO TAMANINI M 30/34 PR 38 02:33:30.79 00:35:39.85 00:01:04.13 01:11:17.06 00:01:22.31 00:44:07.44 ATRILFEL - FEIPE LONDRINA
35 1 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M 35/39 PE 50 02:00:05.11 00:23:18.09 00:00:27.00 00:59:43.99 00:00:50.72 00:35:45.31 ATRILFEL-FEIPE LONDRINA
36 2 TIAGO PEREZ M 35/39 BA 57 02:04:36.31 00:24:35.64 00:00:49.03 00:59:32.64 00:00:29.87 00:39:09.13 GARAGE SPORTS
37 3 MAICON ROMANO M 35/39 RO 54 02:05:06.56 00:22:08.99 00:00:44.77 01:02:07.29 00:01:12.23 00:38:53.28 TEAM NOGUEZ
38 4 FELIPE MOSSIN M 35/39 RJ 49 02:05:16.92 00:24:51.50 00:00:38.80 00:59:33.94 00:01:00.56 00:39:12.12 RB ASSESSORIA
39 5 LUCAS MALTEZ PEREIRA M 35/39 BA 53 02:09:53.77 00:22:13.20 00:00:33.69 01:00:47.77 00:01:06.09 00:45:13.02 AQUATICA
40 6 ERIC CEZAR DA SILVA SANTOS M 35/39 DF 119 02:12:52.52 00:27:39.46 00:00:55.61 01:03:43.25 00:00:35.09 00:39:59.11
41 7 JOSE BRUNO LAVOR SAMPAIO M 35/39 PI 51 02:17:31.61 00:27:37.16 00:00:52.60 01:01:02.06 00:01:29.78 00:46:30.01 RP
42 8 KAUE BARIANI M 35/39 SP 52 02:19:08.57 00:28:18.91 00:01:01.72 01:07:26.90 00:00:52.78 00:41:28.26 EB TRITATHLON
43 9 RAFAEL PALUDO DE MARCO M 35/39 RJ 55 02:43:05.34 00:36:07.75 00:00:58.76 01:10:03.83 00:01:53.43 00:54:01.57 RB ASSESSORIA
44 1 RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL M 40/44 RJ 68 02:11:47.93 00:24:32.11 00:00:49.51 00:59:45.62 00:01:33.99 00:45:06.70 RB ASSESSORIA
45 2 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE M 40/44 BA 63 02:14:46.43 00:24:54.60 00:00:38.51 00:59:26.95 00:01:18.27 00:48:28.10 LEO ASSESSORIA ESPORTIVA
46 3 TAKUMA MACHADO SCARPONI CRUZ M 40/44 DF 71 02:14:58.88 00:23:15.46 00:00:31.27 01:08:28.19 00:00:37.69 00:42:06.27 APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO
47 4 VINICIUS PUGSLEY M 40/44 DF 73 02:17:12.35 00:30:18.27 00:00:48.67 01:03:28.61 00:01:17.94 00:41:18.86 LS PERFORMANCE
48 5 AURELIO TOALDO M 40/44 DF 58 02:18:08.00 00:28:50.54 00:01:12.69 01:02:23.02 00:01:42.92 00:43:58.83 CPH
49 6 GABRIEL NOGUEIRA GONCALVES M 40/44 SP 61 02:23:01.18 00:28:12.69 00:00:44.03 01:13:13.07 00:00:42.76 00:40:08.63 MUNDO TRI
50 7 HELTON CARLOS C V G VIEIRA M 40/44 RO 62 02:23:59.14 00:27:22.00 00:00:35.28 01:09:55.39 00:00:50.92 00:45:15.55 INOVE FIT
51 8 EDSON ATALLAH MONTEAL M 40/44 DF 60 02:29:03.17 00:31:40.74 00:00:47.68 01:09:49.67 00:01:27.99 00:45:17.09 MFT
52 9 DANIEL MENEZES BRANDAO M 40/44 GO 59 02:32:25.07 00:39:36.74 00:01:07.85 01:09:05.02 00:01:54.60 00:40:40.86 SUA
53 10 RENATO MIYASHIRO M 40/44 RJ 69 02:40:54.07 00:22:46.36 00:01:38.90 01:22:46.32 00:01:12.28 00:52:30.21 RB ASSESSORIA
54 11 THIAGO LUIZ SOARES PEREIRA M 40/44 DF 72 02:48:42.77 00:31:30.02 00:00:39.71 01:14:34.50 00:01:37.66 01:00:20.88 PORTO3
55 12 LUIS ALBERTO FERREIRA NEVES M 40/44 GO 64 02:48:57.77 00:44:43.16 00:01:36.62 01:14:20.48 00:02:18.90 00:45:58.61 SANTITREINOS
56 13 MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA M 40/44 DF 65 02:49:09.61 00:39:33.12 00:01:15.82 01:20:16.40 00:01:27.13 00:46:37.14 O PAI DOS TRIGEMEOS
57 14 PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI M 40/44 RS 67 02:53:43.33 00:33:10.01 00:00:45.87 01:18:23.45 00:01:29.35 00:59:54.65 MARTELLI ASSESSORIA
58 1 FABIO PEREIRA DAS CHAGAS M 45/49 DF 76 02:09:56.05 00:24:52.00 00:00:35.58 00:59:40.71 00:01:00.64 00:43:47.12 ZERO61
59 2 GENILSON MARQUES E SILVA M 45/49 MT 77 02:23:17.34 00:27:09.54 00:01:45.30 01:07:53.17 00:01:25.77 00:45:03.56 MANOCCHIO TEAM COMPLEXX
60 3 JORGE OLIVEIRA CORREIA JUNIOR M 45/49 DF 78 02:27:33.63 00:30:13.50 00:02:18.90 01:09:55.18 00:01:39.56 00:43:26.49 APICE
61 3 LEONARDO DOS PASSOS DE ARAUJO M 45/49 DF 80 02:27:33.63 00:34:02.63 00:00:49.74 01:09:32.05 00:00:57.34 00:42:11.87 INOVEFIT
62 5 ALEXANDRE RANGEL PACHECO M 45/49 RJ 74 02:34:54.30 00:30:40.74 00:00:50.43 01:11:01.20 00:01:02.20 00:51:19.73 EQUIPE CARAVELAS MACAE
63 6 LEONARDO DAVID CREMA MIRANDA M 45/49 TO 79 02:51:53.96 00:39:07.20 00:01:23.37 01:15:27.90 00:01:07.47 00:54:48.02 VILLARINHO
64 7 BRUNO LEONARDO GUEDES FERNANDES M 45/49 GO 75 03:26:01.93 00:45:11.62 00:01:22.51 01:25:02.80 00:02:52.74 01:11:32.26 .
65 1 TARSO DE OLIVEIRA GUIMARAES M 50/54 RJ 86 02:21:43.43 00:26:01.36 00:00:48.78 01:05:38.15 00:01:28.62 00:47:46.52 RBTEAM
66 2 RINALDO WELLERSON PEREIRA M 50/54 DF 85 02:27:22.65 00:29:13.12 00:00:52.48 01:12:09.35 00:01:18.05 00:43:49.65 APICE
67 3 WILSON OLIVEIRA PAULINO M 50/54 PR 87 02:30:07.15 00:32:16.57 00:00:42.94 01:09:13.68 00:00:51.38 00:47:02.58 ATRILFEL - FEIPE - LONDRINA
68 4 ALAN GAI DA SILVA M 50/54 SP 82 02:42:03.85 00:37:54.23 00:02:56.51 01:14:51.75 00:01:32.85 00:44:48.51 M2 ASSESSORIA
69 5 FLAVIO AUGUSTO MILHOMEM M 50/54 DF 84 02:45:29.04 00:35:47.83 00:01:37.41 01:16:52.21 00:01:23.45 00:49:48.14 LS PERFORMANCE TEAM PORTO 3
70 6 DARLEY CARDOSO M 50/54 DF 83 02:57:34.45 00:42:27.37 00:01:58.92 01:15:29.68 00:01:36.85 00:56:01.63 TRIPEDALNET
71 1 MARCOS ANTONIO DA SILVA M 55/59 PR 91 02:17:39.72 00:24:32.00 00:00:57.42 01:10:23.47 00:00:55.55 00:40:51.28 ATRILFEL-FEIPE-LONDRINA
72 2 HILBERALDI CORREIA DE LIMA M 55/59 PR 89 02:38:33.76 00:34:54.53 00:01:14.87 01:08:34.21 00:01:17.07 00:52:33.08 ATRILFEL - FEIPE LONDRINA
73 3 VALMOR RAIMUNDO MACHADO JUNIOR M 55/59 SC 92 02:53:08.00 00:38:24.29 00:01:37.23 01:20:50.86 00:00:55.04 00:51:20.58 CLUBE DOZE NEWPACE
74 4 JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN M 55/59 ES 90 03:05:11.58 00:37:28.10 00:01:49.15 01:20:07.05 00:01:36.86 01:04:10.42 AM ESPORTES
75 1 RICARDO DE MIRANDA KLEINER M 60/64 SP 97 02:28:02.40 00:26:23.68 00:01:02.45 01:11:39.45 00:00:49.34 00:48:07.48 TRICAIPIRASCT PENTAGONO
76 2 AVELINO MARQUES ALVES M 60/64 DF 94 02:31:34.67 00:27:00.69 00:00:52.04 01:09:01.29 00:01:11.38 00:53:29.27 .
77 3 HENRIQUE MERLINO M 60/64 RJ 95 02:36:35.94 00:32:34.17 00:00:48.79 01:15:37.60 00:01:06.13 00:46:29.25 FOX
78 4 HUGO BRENTANI M 60/64 SP 96 02:40:01.26 00:27:46.49 00:00:49.99 01:16:11.36 00:01:34.08 00:53:39.34 LIVEFIT
79 1 JOSE ROBERTO POTIENS M 65/69 SP 98 03:06:39.96 00:35:58.10 00:02:07.31 01:29:17.18 00:02:27.67 00:56:49.70 GETA ASSESSORIA
80 2 ROBERTO DINIZ VINAGRE M 65/69 RJ 99 03:20:23.94 00:37:43.24 00:01:27.69 01:38:22.04 00:02:57.86 00:59:53.11 UNIMED
81 DNS VITORIA ALENCAR DE SOUZA F 30/34 DF 105 TIME
82 DNF MARIANA GOMES FERREIR MACHADO DE SIQUEIRA F 40/44 PE 111 SAUDE PERFORMANCE ELO
83 DNS JOAO PEDRO BORGES DA SILVA M 25/29 RJ 34 RBTEAM
84 DNS RAMON BEZERRA DA SILVA M 30/34 PE 48 ROLNAN ESPORTES
85 DQ MARCUS VINICIUS ARATAQUE GOMES FILHO M 30/34 GO 47 VILLARINHO
86 DNS ROBERTO DE SOUZA VIEIRA M 35/39 ES 56 EVO CLUB
87 DNS SIMON QUEIROGA MACHADO LEONEL M 40/44 GO 70 SPADOTTO
88 DNF MATEUS SIMOES DE FREITAS M 40/44 DF 66 APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO
89 DNS VICENTE DE PAULO SRAIVA JUNIOR M 45/49 DF 81 MARCOS HALLACK
90 DNS GERALDO ANTUNES PINTO JUNIOR M 55/59 SP 88 BR
91 DNS ALDO FERREIRA NETO M 60/64 RJ 93 QUINTALMULTISPORT
Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe