CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL 2024

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON INFANTIL 2024

wdt_ID Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 ANTONIO PRADO LOESCH M PR 7 00:10:19.45 00:02:11.13 00:00:43.15 00:03:45.47 00:00:41.50 00:02:58.20 ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM
2 2 VICENTE MARTINS INACIO M SC 12 00:10:44.89 00:02:26.56 00:00:44.03 00:04:14.91 00:00:37.88 00:02:41.51 TRIATHLON MAMPITUBA
3 3 PEDRO CAMILO LEMOS M GO 11 00:11:19.97 00:02:24.55 00:01:15.34 00:04:29.85 00:00:31.73 00:02:38.50 ANDRE VILLARINHO
4 4 BERNARDO BARREIRO LEONARDI M SP 8 00:12:50.99 00:03:27.19 00:01:20.77 00:04:25.64 00:00:51.72 00:02:45.67 DUPAPIS
5 5 JOAO VITOR BRASIL NEVES M GO 10 00:13:43.70 00:02:58.11 00:01:58.92 00:04:49.03 00:01:05.45 00:02:52.19 .
6 1 MARIA CECILIA FREITAS SCHUTZ F SC 3 00:10:44.16 00:02:01.47 00:00:53.62 00:04:19.75 00:00:44.33 00:02:44.99 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
7 2 HADASSA ALMEIDA F RO 1 00:11:06.17 00:02:18.25 00:01:06.93 00:04:23.75 00:00:31.65 00:02:45.59 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
8 3 JULIA BRUCH NUNES F SC 2 00:12:08.38 00:02:30.51 00:01:13.12 00:04:47.27 00:00:30.36 00:03:07.12 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
9 4 MARIANA MARTINS CARVALHO F GO 5 00:16:58.86 00:03:13.88 00:01:03.14 00:07:00.58 00:00:40.84 00:05:00.42 ESCOLINHA DE TRIATHLON
10 5 MARIA CLARA BRASIL NEVES F GO 4 00:17:00.35 00:03:15.86 00:01:55.99 00:07:59.85 00:00:44.94 00:03:03.71 .
11 1 HEITOR VOGES M SC 34 00:17:26.17 00:03:38.35 00:00:47.55 00:06:07.37 00:00:41.28 00:06:11.62 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITED SPORTS
12 2 ARTHUR MARTINS LEITE M SC 31 00:18:50.71 00:03:50.14 00:00:39.19 00:06:47.37 00:00:54.30 00:06:39.71 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
13 3 VALENTINO RESCINITI041 M CE 29 00:18:53.47 00:03:48.70 00:00:39.60 00:07:15.77 00:00:57.14 00:06:12.26 ESCOLINHA DE TRIATHLON
14 4 ALISSON GOMES SABIEL M RO 14 00:18:56.26 00:04:32.55 00:00:49.52 00:06:55.69 00:00:47.88 00:05:50.62 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
15 5 VINICIUS MARTINS INACIO M SC 38 00:19:20.95 00:05:38.76 00:00:47.48 00:06:36.11 00:01:07.45 00:05:11.15 TRIATHLON MAMPITUBA
16 6 BENJAMIN DAMASCENO DE CAMARGO M SC 32 00:19:51.25 00:04:59.65 00:00:48.30 00:06:45.19 00:01:00.17 00:06:17.94 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
17 7 PEDRO FERRARESI MULLER M SC 36 00:20:53.20 00:04:41.61 00:00:48.53 00:07:55.44 00:00:57.91 00:06:29.71 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
18 8 HENRIQUE M O ARANTES M GO 35 00:21:42.54 00:05:26.79 00:01:34.48 00:08:04.15 00:00:51.11 00:05:46.01 ALEMAO FITNESS EVERTON PAULO
19 9 THEO SILVA CARVALHO M DF 37 00:22:56.04 00:05:50.75 00:01:12.29 00:08:20.30 00:00:37.20 00:06:55.50 .
20 10 EDUARDO BLANK DE FREITAS M DF 33 00:26:03.20 00:05:23.44 00:01:41.85 00:09:41.47 00:00:41.51 00:08:34.93 .
21 11 JORGE HENRIQUE BRITO DE FREITAS M DF 20 00:27:36.41 00:05:23.99 00:00:53.80 00:08:58.37 00:07:02.12 00:05:18.13 ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA
22 1 YASMIN MARIANE OLIVEIRA BRITO F RO 30 00:19:16.69 00:04:51.72 00:00:45.94 00:07:05.55 00:00:31.26 00:06:02.22 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
23 2 MARIA JULIA FREITAS SCHUTZ F SC 26 00:19:32.11 00:03:28.33 00:00:57.49 00:07:26.03 00:00:48.08 00:06:52.18 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
24 3 GABRIELA FERNANDES LARRONDA F SC 18 00:20:01.65 00:04:35.48 00:00:52.32 00:07:47.73 00:00:37.56 00:06:08.56 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
25 4 VALENTINA GALLIANI DE MELO F SC 28 00:20:59.03 00:04:36.53 00:00:55.84 00:07:07.09 00:01:25.03 00:06:54.54 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
26 5 MARIA LETICIA GOMES DE MEDEIROS PADILHA F SC 27 00:21:46.55 00:04:00.28 00:01:06.66 00:07:54.35 00:01:02.36 00:07:42.90 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
27 6 KIARA DAIANE BARBOSA AMORIM AMORIM F PE 21 00:21:57.22 00:04:44.63 00:00:57.79 00:08:50.91 00:00:55.93 00:06:27.96 ROLNAN ESPORTES
28 7 ELIZABETH ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA F SC 17 00:22:32.98 00:05:25.84 00:01:02.46 00:07:14.08 00:01:31.83 00:07:18.77 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
29 8 GIOVANA ROVERE VIEIRA F SC 19 00:22:43.04 00:04:10.21 00:00:54.72 00:09:48.11 00:00:50.19 00:06:59.81 CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA
30 9 AGATA TALITA SOARES DE ARAUJO F RO 13 00:22:59.39 00:06:44.33 00:00:58.55 00:07:18.47 00:00:40.04 00:07:18.00 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
31 10 BEATRIZ NECKEL DO NASCIMENTO F PR 15 00:23:02.52 00:05:26.35 00:01:07.08 00:07:24.72 00:00:51.07 00:08:13.30 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
32 11 LIZ SPOHR ALVES F SC 23 00:23:24.46 00:04:53.44 00:00:51.65 00:07:48.11 00:00:54.03 00:08:57.23 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
33 12 LAIS HERRERO MARTINS F DF 22 00:31:10.50 00:07:37.53 00:01:18.12 00:08:59.00 00:00:54.49 00:12:21.36 .
34 1 HENRIQUE VIEIRA KARUTA M PR 54 00:24:36.74 00:04:50.81 00:00:29.46 00:09:56.80 00:00:39.10 00:08:40.57 HOMERO CACHEL TRIATHLON TRAINING HCTT
35 2 JOAO EDUARDO ARANTES HOINATSKI M PR 56 00:25:28.42 00:05:25.83 00:00:34.29 00:10:48.70 00:00:41.57 00:07:58.03 ESCOLINHA TRIATHON CPM
36 3 FABIO CHIQUITO DO BRASIL M PR 53 00:25:43.86 00:05:09.92 00:00:37.80 00:10:05.47 00:00:36.46 00:09:14.21 ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM
37 4 LUIZ PHILLIPI ABREU M SC 60 00:26:36.44 00:05:47.59 00:00:38.51 00:10:10.29 00:00:37.18 00:09:22.87 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
38 5 MIGUEL BECKER VIDOTTO M SC 63 00:26:42.03 00:05:15.62 00:01:00.62 00:10:46.55 00:00:39.74 00:08:59.50 MAMPITUBA
39 6 ZAHEL LIMA BANDEIRA DA COSTA M DF 69 00:27:19.84 00:07:27.49 00:00:34.64 00:08:54.88 00:00:42.56 00:09:40.27 PORTO 3
40 7 LUCAS VAZ SOUSA VAZ SOUSA M SC 59 00:27:23.12 00:05:52.21 00:00:50.90 00:10:41.64 00:00:32.18 00:09:26.19 TRIATHLON MAMPITUBA
41 8 MIGUEL ARCHANJO PARRILLO M PR 62 00:27:54.66 00:06:09.79 00:01:19.21 00:12:20.42 00:00:48.08 00:07:17.16 ESCOLINHA DE TRIATHLON
42 9 HENRY KOJI YONAMINE GUENKA M PR 55 00:28:02.66 00:05:00.25 00:00:46.79 00:10:05.53 00:00:29.17 00:11:40.92 FIREBIKERS TEAM
43 10 SAMUEL COSTA M RJ 50 00:28:07.34 00:05:19.01 00:00:49.34 00:11:14.24 00:00:30.75 00:10:14.00 RR TRAINER
44 11 MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA M PE 61 00:28:38.84 00:06:22.12 00:00:37.22 00:12:01.12 00:00:33.22 00:09:04.22 ROLNAN ESPORTES
45 12 JOAO GABRIEL ANTUNES M RO 57 00:29:16.07 00:06:08.57 00:00:56.89 00:10:16.06 00:00:39.98 00:11:14.57 KOHE CAPACETE E CIA VF TEAM
46 13 SANTINO BENITO BRUTTI LUGO M PR 67 00:29:57.09 00:05:06.21 00:00:33.33 00:11:10.94 00:00:52.81 00:12:13.80 LBB TRIATHLON
47 14 ANTHONY CALMON CARDOSO M SC 51 00:30:06.20 00:06:21.15 00:00:46.10 00:11:07.52 00:00:46.01 00:11:05.42 TRIATHLON MAMPITUBA
48 15 RAUL MAESTRI SANTOS MENEGOTTO M SC 66 00:30:07.43 00:06:21.86 00:00:59.25 00:10:55.55 00:00:37.91 00:11:12.86 VAFTRI ASSESSORIA ESPORTIVA
49 16 JOAO VICTOR ALVES DA COSTA M DF 58 00:31:20.60 00:07:00.78 00:00:31.15 00:10:50.35 00:00:59.09 00:11:59.23 ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA
50 17 ARTHUR MEDEIROS OSTETTO M SC 52 00:31:59.22 00:06:47.00 00:00:38.99 00:09:36.11 00:00:43.98 00:14:13.14 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
51 18 PEDRO FERNANDES LARRONDA M SC 65 00:34:32.43 00:06:20.92 00:01:02.25 00:13:15.90 00:01:17.61 00:12:35.75 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
52 19 VINICIUS ARAUJO SURIANO M SC 68 00:35:24.24 00:08:04.89 00:00:59.65 00:13:50.93 00:00:36.93 00:11:51.84 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
53 1 LARA BEATRIZ ABREU BORGES CUNHA F GO 43 00:27:26.87 00:04:44.91 00:00:34.73 00:10:37.81 00:00:47.32 00:10:42.10 VILARINHO
54 2 GRAZIELE TAINA LICHESKI F PR 42 00:27:39.82 00:05:07.53 00:00:34.53 00:11:20.79 00:00:41.83 00:09:55.14 RP PERFORMANCE
55 3 ANTONELLI KIRCHNER F SC 39 00:28:00.15 00:05:07.88 00:00:52.67 00:11:19.34 00:00:30.39 00:10:09.87 ATVO
56 4 OLIVIA MARIA TESTA F SC 49 00:30:02.21 00:05:29.68 00:00:57.27 00:11:28.80 00:00:41.26 00:11:25.20 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
57 5 NINA COSTACURTA PERDAO F PR 48 00:31:01.98 00:05:17.23 00:00:55.15 00:12:05.06 00:00:55.51 00:11:49.03 FERAS TEAM
58 6 CLARA MORER F PR 40 00:32:02.54 00:06:03.66 00:00:55.79 00:12:23.74 00:00:49.28 00:11:50.07 ESCOLINHA DE TRIATLHON
59 7 LETICIA MARTINHAKI F PR 45 00:32:31.95 00:06:33.49 00:00:51.14 00:12:17.22 00:00:39.23 00:12:10.87 ESCOLINHA DE TRIATHLON CIC
60 8 LUISA PINHEIRO FARIA F SC 46 00:33:56.53 00:06:23.83 00:01:01.00 00:13:29.81 00:00:57.01 00:12:04.88 ADTRISCSAO JOSEUNLIMITEDSPORTS
61 9 LUIZA GONCALVES ROCHA F DF 47 00:41:00.62 00:08:00.97 00:01:08.53 00:16:26.92 00:01:08.60 00:14:15.60 PARACATU
62 1 GERSON MORAES DA SILVEIRA M SC 81 00:38:06.99 00:06:13.27 00:00:26.24 00:18:06.19 00:00:33.17 00:12:48.12 ADTRISCSAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
63 2 LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA M RJ 84 00:39:08.65 00:06:11.60 00:00:34.69 00:19:05.23 00:00:28.75 00:12:48.38 RR TRAINER
64 3 GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS M PR 82 00:40:28.37 00:06:19.56 00:00:36.54 00:19:07.46 00:00:44.34 00:13:40.47 ESCOLINHA DE TRIATLO
65 4 JOAO PEDRO DE OLIVEIRA MATOS M MG 83 00:41:28.64 00:06:45.08 00:00:40.08 00:18:37.89 00:00:49.39 00:14:36.20 ITABIRITO TRIATLHON TEAM
66 5 FELIPE TUNUSSI CIA M SP 80 00:41:57.13 00:08:09.18 00:00:32.57 00:19:08.53 00:00:40.12 00:13:26.73 DANILO PIMENTEL
67 6 VINICIUS ARAUJO PESSOA M DF 87 00:42:12.81 00:08:10.66 00:00:32.75 00:17:08.76 00:00:58.45 00:15:22.19 ESCOLINHA DE TRIATHLON
68 7 ARTHUR TASIOR GOULART M SC 77 00:42:58.04 00:07:23.65 00:00:53.68 00:19:28.48 00:00:42.87 00:14:29.36 VAF TRI - GAROPABA
69 8 CAUA HENRIQUE SCALISSE DE MACEDO M SP 78 00:43:01.38 00:07:33.76 00:00:40.82 00:19:05.46 00:00:54.17 00:14:47.17 SEMELP PINDAMONHANGABA
70 9 NICOLAS EMANUEL SOUZA COELHO EMANUEL M CE 86 00:43:17.12 00:08:17.83 00:00:34.04 00:18:57.76 00:00:41.00 00:14:46.49 ESCOLINHA DE TRIATHLON
71 10 EMANUEL NIRRAGY DOS SANTOS VIANA M CE 79 00:47:32.05 00:09:42.90 00:00:55.14 00:21:25.65 00:00:36.37 00:14:51.99 .
72 11 JOHN GUSTAVO FERREIRA DE SOUSA M RO 71 00:50:46.55 00:10:08.16 00:01:05.52 00:17:54.35 00:00:50.21 00:20:48.31 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
73 12 ARTHUR GUSMAO MACIEL M PE 76 00:52:41.62 00:10:35.71 00:00:33.59 00:23:34.06 00:01:17.17 00:16:41.09 KMZERO
74 13 MATHEUS HERRERO MARTINS HERRERO M DF 85 01:02:40.52 00:09:37.63 00:01:03.74 00:26:53.99 00:01:00.17 00:24:04.99 .
75 1 LARA SORDI KIRCHNER F PR 72 00:43:18.81 00:07:33.16 00:00:42.55 00:19:12.56 00:00:45.87 00:15:04.67 HCTT
76 2 ESTEFANIE VIEIRA ROSA F PR 70 00:43:33.02 00:08:24.59 00:00:31.34 00:18:39.93 00:00:50.55 00:15:06.61 ESCOLINHADETRIATHLONCIC LIONTRI
77 3 SOFIA KLEIN F SC 74 00:50:22.02 00:08:38.63 00:00:39.81 00:23:32.77 00:00:29.95 00:17:00.86 ADTRISC SAO JOSE UNLIMITEDSPORTS
78 4 SUYANE KETILEN F CE 75 00:51:24.49 00:08:36.24 00:00:39.39 00:25:31.80 00:00:55.14 00:15:41.92 TRIATHLON ARACATI
79 DNS ENZO GONCALVES ROCHA M DF 9 PARACATU
80 DNS SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA F RO 6 SUASNEGS TRIATHLON RONDONIA
81 DNS ELIS M MIRANDA F CE 16 SAMIA SANTIAGO
82 DNS LUANE RAMOS VICENTE F SC 24 TRIATHLON MAMPITUBA
83 DNS LUIZA MACHADO MIRANDA F CE 25 SAMIA SANTIAGO
84 DNS NICOLAS DE ARAUJO DUARTE ROCHA M PR 64 DINIZ TREINAMENTOS
85 DQ LAURA ROSENDO LAURENTINO BARRETO F DF 44 ESCOLINHA D TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA
86 DNF GABRIELE GOMES GOIS F DF 41 ESCOLINHA DE TRIATHLON NUCLEO CEILANDIA
87 DQ ANA CLARA OLIVEIRA BORGES F RO 88
88 DQ NICOLY EMANUELY SOUZA COELHO F CE 73 ESCOLINHA DE TRIATHON DE AQUIRAZ
Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Final Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe