24.07.2022 – Circuito Triathlon Brasil Sprint – Etapa 2 – Florianópolis/SC | PARA Triathlon

24.07.2022 - Circuito Triathlon Brasil Sprint - Etapa 2 - Florianópolis/SC | PARA Triathlon

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 FERNANDO ARANHA 10.01.1900 M PTWC SP 159 01:17:34.60 00:18:32.52 00:01:27.48 00:38:03.69 00:01:00.19 00:18:30.72 TEAM EAGLE ATENTO OTTOBOCK GOODYEAR B
2 2 MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA 26.01.1900 M PTWC ES 161 01:21:30.54 00:18:33.14 00:02:53.04 00:40:41.07 00:01:24.59 00:17:58.70 TIME REAL CAFE
3 3 VINICIUS MOTA DE PROENCA 09.01.1900 M PTWC SP 163 01:30:45.11 00:20:01.71 00:02:15.00 00:48:16.09 00:01:19.32 00:18:52.99 CEPREVI ITAPETININGA
4 4 ROGERIO COSTA LIMA 07.01.1900 M PTWC SP 162 01:46:57.00 00:29:36.00 00:03:19.25 00:54:19.24 00:01:26.36 00:18:16.15 INSTITUTO ATHLON
5 1 CARLOS RAFAEL FONSECA VIANNA 01.01.1900 M PTS5 SP 156 01:08:44.10 00:16:45.89 00:01:06.52 00:31:33.77 00:00:47.53 00:18:30.39 SESI - SP
6 2 ARTHUR SACCHELLI 25.01.1900 M PTS5 SC 155 01:21:45.97 00:21:36.58 00:00:54.93 00:38:31.58 00:00:44.43 00:19:58.45 HUB TRIATHLON
7 3 SERGIO SILVA 23.01.1900 M PTS5 SP 157 01:34:09.94 00:28:36.19 00:02:13.07 00:37:38.70 00:01:22.13 00:24:19.85 ADEMIR PAULINO
8 1 JORGE LUIS CAMARGO FONSECA 08.01.1900 M PTS4 SC 153 01:10:59.43 00:17:21.77 00:00:53.52 00:32:19.78 00:00:53.43 00:19:30.93 ALLOG SOLIDA
9 1 JONAS SOUZA 12.01.1900 M PTS3 GO 151 01:35:28.50 00:23:05.54 00:01:47.66 00:45:07.57 00:01:16.95 00:24:10.78 SESI GOIAS
10 2 LEONARDO MENDONCA 03.01.1900 M PTS3 ES 152 02:10:38.00 00:22:14.24 00:03:28.60 00:55:44.39 00:01:45.77 00:47:25.00 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA
11 1 JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA 29.01.1900 M PTS2 SP 150 01:48:40.88 00:19:35.90 00:02:25.90 00:48:36.10 00:01:57.03 00:36:05.95 CORINTHIANS ABRATOP
12 1 JOSIANE NOWACKI 05.01.1900 F PTWC SP 160 01:29:29.08 00:22:49.45 00:02:16.65 00:46:35.29 00:01:07.70 00:16:39.99 INSTITUTO ATHLON
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE