wdt_ID | POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1º | DANTE ALVES GASPAR | 25.01.2013 | M | M0809 | PR | 329 | 12:10:41 AM | 12:04:32 AM | 12:00:00 AM | 12:03:09 AM | 12:00:00 AM | 12:03:00 AM | ESCOLINHA DE TRIATLHON |
2 | 2º | CARLOS EDUARDO PAISANI PERUCI | 18.04.2013 | M | M0809 | PR | 318 | 12:12:15 AM | 12:05:52 AM | 12:00:00 AM | 12:03:09 AM | 12:00:00 AM | 12:03:14 AM | |
3 | 3º | ARTHUR MARTINS LEITE | 27.03.2013 | M | M0809 | SC | 333 | 12:12:26 AM | 12:05:25 AM | 12:00:00 AM | 12:03:39 AM | 12:00:00 AM | 12:03:22 AM | ESCOLINHA ADTRISC |
4 | 4º | MIGUEL DIAS CARDOSO | 23.04.2013 | M | M0809 | SC | 324 | 12:12:27 AM | 12:05:46 AM | 12:00:00 AM | 12:03:24 AM | 12:00:00 AM | 12:03:17 AM | ESCOLINHA ADTRISC |
5 | 5º | PEDRO HENRIQUE GONCALVES MORAES | 22.12.2013 | M | M0809 | SP | 337 | 12:12:38 AM | 12:05:25 AM | 12:00:00 AM | 12:03:39 AM | 12:00:00 AM | 12:03:34 AM | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
6 | 6º | GUSTAVO GIRARDI | 15.07.2013 | M | M0809 | SC | 328 | 12:12:41 AM | 12:05:46 AM | 12:00:00 AM | 12:03:37 AM | 12:00:00 AM | 12:03:18 AM | ESCOLINHA DE TRIATHOM FORMANDO CAMPEOES |
7 | 7º | NATAN FRANCO WASICKY | 21.03.2013 | M | M0809 | PR | 326 | 12:12:46 AM | 12:05:41 AM | 12:00:00 AM | 12:03:24 AM | 12:00:00 AM | 12:03:41 AM | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
8 | 8º | HEITOR VOGES | 23.06.2013 | M | M0809 | SC | 334 | 12:12:54 AM | 12:06:03 AM | 12:00:00 AM | 12:03:35 AM | 12:00:00 AM | 12:03:16 AM | ESCOLINHA ADTRISC |
9 | 9º | RIAN RAIZER CORACA | 20.05.2014 | M | M0809 | PR | 338 | 12:13:01 AM | 12:05:58 AM | 12:00:00 AM | 12:03:26 AM | 12:00:00 AM | 12:03:37 AM | HUSKY |
10 | 10º | ARTHUR GABRIEL FRAGUAS | 16.02.2013 | M | M0809 | PR | 307 | 12:13:14 AM | 12:05:46 AM | 12:00:00 AM | 12:03:54 AM | 12:00:00 AM | 12:03:34 AM | CLUBE DA GENTE BOAVISTA PR |
POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h