18.09.2022 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA – PORTO SEGURO/BA | AGE GROUP

18.09.2022 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE LONGA DISTÂNCIA - PORTO SEGURO/BA | AGE GROUP

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA
1 1 GABRIELA SILVA VERGILIO 01.05.1999 F F2024 SP 168 5:24:13 AM 12:56:11 AM 12:01:15 AM 2:44:46 AM 12:01:04 AM 1:40:56 AM
2 2 LUIZA MACEDO CRUZ 17.06.1999 F F2024 BA 169 5:45:08 AM 1:00:51 AM 12:01:21 AM 2:49:23 AM 12:04:05 AM 1:49:27 AM
3 1 MARY ORTEGA 18.09.1993 F F2529 RJ 170 4:44:06 AM 12:41:36 AM 12:01:38 AM 2:30:05 AM 12:02:13 AM 1:28:32 AM
4 1 AMANDA CASTOR ALTOE 26.05.1988 F F3034 ES 172 5:01:07 AM 12:52:45 AM 12:01:53 AM 2:32:44 AM 12:00:51 AM 1:32:52 AM
5 2 FERNANDA ARANTES CORREA 21.03.1989 F F3034 BA 173 5:16:03 AM
6 3 MARA FLAVIA ARAUJO 02.03.1988 F F3034 BA 176 5:37:33 AM 1:23:18 AM 12:02:36 AM 2:37:56 AM 12:02:04 AM 1:31:36 AM
7 4 ALANA VENTURA 15.05.1989 F F3034 BA 171 5:49:38 AM 1:19:41 AM 12:02:11 AM 2:47:38 AM 12:02:31 AM 1:37:34 AM
8 5 QUEILA NIQUELEN SOUZA LIMA 17.03.1989 F F3034 BA 177 6:11:35 AM 1:14:20 AM 12:02:23 AM 3:05:24 AM 12:02:13 AM 1:47:14 AM
9 6 LUMA ARAUJO OLIVEIRA COSTA PEREIRA 05.09.1988 F F3034 ES 175 6:41:29 AM 1:18:46 AM 12:02:38 AM 3:19:28 AM 12:02:46 AM 1:57:50 AM
10 1 RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA 13.07.1984 F F3539 BA 183 5:25:35 AM 1:00:46 AM 12:01:39 AM 2:40:58 AM 12:01:57 AM 1:40:14 AM
11 2 CARLA WEYLL ALMADA 05.08.1986 F F3539 BA 179 5:33:51 AM 1:11:11 AM 12:01:25 AM 2:41:47 AM 12:01:46 AM 1:37:39 AM
12 3 CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO 20.12.1984 F F3539 SP 178 5:59:02 AM 12:56:13 AM 12:01:16 AM 3:03:56 AM 12:01:28 AM 1:56:07 AM
13 4 SARA CRISTINA SILVA BUENO 20.04.1985 F F3539 BA 184 5:59:15 AM 1:02:04 AM 12:02:48 AM 2:54:54 AM 12:03:42 AM 1:55:45 AM
14 5 FERNANDA DELLACQUA 25.12.1984 F F3539 SP 180 6:02:54 AM 1:05:58 AM 12:01:16 AM 2:54:04 AM 12:01:24 AM 2:00:10 AM
15 6 LAIS SARMENTO GAMA KOPPE 05.01.1987 F F3539 ES 182 6:03:44 AM 1:09:30 AM 12:01:30 AM 3:03:58 AM 12:01:16 AM 1:47:28 AM
16 7 JACQUELINE ALVES DE SOUZA 07.06.1986 F F3539 BA 181 6:11:47 AM 1:05:03 AM 12:02:41 AM 3:05:41 AM 12:02:31 AM 1:55:49 AM
17 1 FERNANDA NOBREGA 27.12.1978 F F4044 DF 186 5:22:57 AM 1:02:23 AM 12:03:01 AM 2:38:42 AM 12:02:49 AM 1:36:00 AM
18 2 PAULA ROVANI 07.08.1981 F F4044 TO 190 5:25:27 AM 1:03:57 AM 12:03:21 AM 2:50:45 AM 12:01:39 AM 1:25:42 AM
19 3 FERNANDA SEIXAS 16.11.1982 F F4044 MG 187 5:43:33 AM 1:06:25 AM 12:01:56 AM 2:58:56 AM 12:01:30 AM 1:34:43 AM
20 4 MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA 11.04.1980 F F4044 BA 189 6:31:59 AM 1:15:06 AM 12:03:02 AM 3:04:29 AM 12:02:09 AM 2:07:11 AM
21 5 DANIELA SEFORA DE MELO HACKENHAAR 23.04.1979 F F4044 BA 185 6:36:50 AM 1:27:35 AM 12:04:19 AM 3:01:04 AM 12:02:42 AM 2:01:07 AM
22 DNF IUSKA SAMPAIO CUNHA 14.04.1980 F F4044 BA 188 1:05:30 AM
23 1 MERCIA PEIXINHO 01.09.1977 F F4549 BA 196 6:03:41 AM 1:04:09 AM 12:02:03 AM 3:03:30 AM 12:01:28 AM 1:52:30 AM
24 2 DANIELA RODRIGUES 29.11.1977 F F4549 DF 193 6:34:35 AM 1:14:25 AM 12:02:27 AM 3:12:16 AM 12:01:30 AM 2:03:55 AM
25 3 LUDYMILLA PINEL BITTENCOURT DE SA 17.02.1974 F F4549 MG 194 6:57:52 AM 1:31:02 AM 12:03:40 AM 3:12:45 AM 12:03:24 AM 2:06:59 AM
26 1 ELISABETE MIMURA 01.07.1970 F F5054 SP 198 6:10:57 AM 1:26:08 AM 12:02:15 AM 2:50:21 AM 12:01:51 AM 1:50:21 AM
27 2 RITA DE CASSIA CARDOSO MOREIRA 18.02.1972 F F5054 AL 199 6:42:00 AM 1:10:11 AM 12:03:19 AM 3:05:12 AM 12:01:28 AM 2:21:48 AM
28 3 CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS 17.05.1972 F F5054 RJ 197 7:08:34 AM 1:29:41 AM 12:02:38 AM 3:08:37 AM 12:02:46 AM 2:24:50 AM
29 1 DAVI BRAGA GOMES 01.11.2003 M M1819 MG 24 4:57:53 AM 12:48:05 AM 12:02:24 AM 2:38:31 AM 12:01:22 AM 1:25:29 AM
30 1 RAFAEL RIZZATO 19.03.1999 M M2024 BA 27 4:46:16 AM 12:57:27 AM 12:01:19 AM 2:25:34 AM 12:01:10 AM 1:20:46 AM
31 2 FELIPE SANTOS RODRIGUES 22.09.2000 M M2024 BA 26 6:19:47 AM 1:23:56 AM 12:01:02 AM 2:58:58 AM 12:01:41 AM 1:54:08 AM
32 1 PATRICK DA SILVA MENEZES 22.10.1994 M M2529 BA 35 4:29:16 AM 12:43:16 AM 12:01:01 AM 2:24:41 AM 12:00:41 AM 1:19:35 AM
33 2 JACKSON SILVA MARTINS 16.11.1995 M M2529 ES 30 4:52:24 AM 12:47:04 AM 12:00:57 AM 2:28:50 AM 12:01:03 AM 1:34:28 AM
34 3 JOAQUIM VITOR DE ARAUJO PEREIRA 13.07.1994 M M2529 PR 33 4:53:06 AM 12:51:58 AM 12:01:56 AM 2:33:05 AM 12:01:25 AM 1:24:39 AM
35 4 ELIEFERSON LOPES PALMEIRAS 27.01.1995 M M2529 PE 201 4:59:13 AM 1:01:05 AM 12:01:05 AM 2:36:14 AM 12:00:40 AM 1:20:08 AM
36 5 JOAO DRUMMOND 13.10.1993 M M2529 RJ 31 5:17:35 AM 12:51:26 AM 12:02:33 AM 2:52:41 AM 12:02:42 AM 1:28:11 AM
37 6 LUIZ JONATHAN DA ANUNCIACAO DE JESUS 15.11.1997 M M2529 BA 34 5:27:21 AM 12:57:25 AM 12:02:31 AM 2:40:29 AM 12:02:24 AM 1:44:30 AM
38 7 JOAO PEDRO DO CARMO COSTA SANTOS 06.02.1995 M M2529 BA 32 5:57:54 AM 12:56:42 AM 12:01:49 AM 2:50:07 AM 12:02:20 AM 2:06:55 AM
39 DSQ E CARLOS DA VEIGA SICUPIRA NUNES FERREIRA 06.01.1995 M M2529 RJ 29 4:37:15 AM 12:46:45 AM 12:01:26 AM 2:20:37 AM 12:01:01 AM 1:27:24 AM
40 1 FELIPE MONTEIRO MAFRA 05.07.1991 M M3034 PE 39 4:21:56 AM 12:39:26 AM 12:01:17 AM 2:21:06 AM 12:01:01 AM 1:19:06 AM
41 2 VINICIUS BERGSTRON 04.08.1990 M M3034 SP 52 4:26:58 AM 12:44:33 AM 12:01:33 AM 2:19:18 AM 12:00:59 AM 1:20:33 AM
42 3 LENO DA COSTA ALVES 29.11.1989 M M3034 CE 44 4:28:24 AM 12:48:06 AM 12:01:14 AM 2:24:57 AM 12:00:43 AM 1:13:22 AM
43 4 PEDRO FERNANDEZ 16.12.1991 M M3034 BA 45 4:32:25 AM 12:50:20 AM 12:01:31 AM 2:22:29 AM 12:01:19 AM 1:16:44 AM
44 5 JOSE ALVES DE MACEDO NETO 18.06.1990 M M3034 BA 43 4:41:13 AM 12:56:43 AM 12:02:36 AM 2:17:04 AM 12:01:46 AM 1:23:03 AM
45 6 TIAGO PEREZ 29.07.1989 M M3034 BA 48 4:42:29 AM 12:52:42 AM 12:02:06 AM 2:27:47 AM 12:01:16 AM 1:18:36 AM
46 7 HUGO FONTES BORGES 11.07.1989 M M3034 BA 42 4:51:44 AM 12:47:33 AM 12:01:49 AM 2:28:38 AM 12:01:42 AM 1:32:00 AM
47 8 RAFAEL DOS REIS RANGEL 11.08.1989 M M3034 ES 47 4:51:55 AM 12:57:17 AM 12:01:08 AM 2:28:42 AM 12:01:35 AM 1:23:12 AM
48 9 VICTOR FONSECA FALCON GARCIA 15.02.1991 M M3034 BA 49 4:59:49 AM 12:54:52 AM 12:01:53 AM 2:28:20 AM 12:01:46 AM 1:32:56 AM
49 10 VICTOR GOMES FALCAO 25.08.1989 M M3034 BA 50 5:00:17 AM 1:00:26 AM 12:01:30 AM 2:31:51 AM 12:02:08 AM 1:24:20 AM
50 11 GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES 20.02.1989 M M3034 PE 41 5:12:04 AM 1:02:26 AM 12:01:15 AM 2:36:39 AM 12:02:10 AM 1:29:31 AM
51 12 EDUARDO DOS SANTOS FEITOZA 06.01.1988 M M3034 BA 37 5:25:47 AM 1:01:50 AM 12:01:39 AM 2:41:58 AM 12:00:54 AM 1:39:25 AM
52 13 YURE NONATO DOS SANTOS 11.08.1988 M M3034 BA 53 5:28:09 AM 1:12:58 AM 12:01:17 AM 2:41:27 AM 12:01:22 AM 1:31:04 AM
53 14 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA 29.06.1990 M M3034 BA 36 6:08:22 AM 12:54:32 AM 12:01:39 AM 2:29:21 AM 12:04:02 AM 2:38:46 AM
54 15 VICTOR PORTO LOPES 02.11.1991 M M3034 BA 51 6:09:02 AM 12:58:28 AM 12:02:48 AM 3:03:38 AM 12:03:53 AM 2:00:12 AM
55 16 GABRIEL MUNIZ CAMPOS 29.02.1988 M M3034 BA 40 6:09:11 AM 1:05:12 AM 12:03:36 AM 3:05:54 AM 12:03:49 AM 1:50:38 AM
56 17 FELIPE LIMA RAMOS 15.02.1991 M M3034 BA 38 6:26:35 AM 12:58:22 AM 12:02:08 AM 2:58:51 AM 12:02:16 AM 2:24:55 AM
57 1 BRUNO PINHEIRO MANZONI 12.03.1987 M M3539 GO 58 4:12:37 AM 12:48:33 AM 12:01:25 AM 2:07:52 AM 12:00:58 AM 1:13:48 AM
58 2 LUCAS MALTEZ PEREIRA 05.03.1986 M M3539 BA 69 4:29:44 AM 12:41:21 AM 12:01:05 AM 2:21:52 AM 12:01:14 AM 1:24:10 AM
59 3 ALBERTO SILVA DE SOUZA 19.12.1985 M M3539 BA 54 4:34:46 AM 12:50:23 AM 12:01:05 AM 2:19:39 AM 12:01:01 AM 1:22:36 AM
60 4 VINICIUS A OLIVEIRA 18.09.1985 M M3539 SP 78 4:40:35 AM 12:48:30 AM 12:02:07 AM 2:20:18 AM 12:01:36 AM 1:28:02 AM
61 5 ALTINO MACHADO D OLIVEIRA NETO 30.04.1986 M M3539 ES 55 4:42:12 AM 12:54:50 AM 12:01:54 AM 2:20:27 AM 12:01:45 AM 1:23:14 AM
62 6 THIAGO PIRES 08.10.1987 M M3539 BA 77 4:43:10 AM 12:46:33 AM 12:01:27 AM 2:33:10 AM 12:02:10 AM 1:19:49 AM
63 7 IGOR DE ALMEIDA ALVES 25.11.1986 M M3539 BA 65 4:57:24 AM 12:58:34 AM 12:02:02 AM 2:31:04 AM 12:01:36 AM 1:24:07 AM
64 8 THIAGO RODRIGUES ALMEIDA 14.02.1984 M M3539 MG 76 5:00:59 AM 12:53:12 AM 12:01:35 AM 2:31:12 AM 12:01:17 AM 1:33:41 AM
65 9 PEDRO QUEIROZ DE SOUZA 29.12.1986 M M3539 BA 75 5:02:23 AM 12:50:34 AM 12:01:04 AM 2:28:12 AM 12:01:38 AM 1:40:54 AM
66 10 MATHEUS CHARCHAR FROES 15.05.1983 M M3539 BA 73 5:04:41 AM 12:54:20 AM 12:01:38 AM 2:29:29 AM 12:02:45 AM 1:36:27 AM
67 11 LUCAS BRITO SANTOS 19.07.1983 M M3539 BA 67 5:10:30 AM 1:05:02 AM 12:01:11 AM 2:34:27 AM 12:01:13 AM 1:28:35 AM
68 12 MARCELO FLORES GOMES 30.11.1986 M M3539 BA 70 5:10:53 AM 1:00:48 AM 12:01:14 AM 2:32:18 AM 12:02:12 AM 1:34:19 AM
69 13 LUCAS CHAVES PINHEIRO GAVAZZA 11.02.1984 M M3539 BA 68 5:17:22 AM 1:05:06 AM 12:01:04 AM 2:36:42 AM 12:00:46 AM 1:33:43 AM
70 14 GUILHERME LUIZ RAMOS FERREIRA BRUM DUARTE 06.09.1984 M M3539 SP 63 5:21:10 AM 1:01:20 AM 12:02:09 AM 2:38:59 AM 12:00:58 AM 1:37:43 AM
71 15 FRANCISCO LEANDRO PINHEIRO NETO 08.07.1983 M M3539 BA 62 5:23:23 AM 1:05:36 AM 12:01:30 AM 2:41:42 AM 12:01:45 AM 1:32:48 AM
72 16 EDUARDO SERGIO LIMA 12.11.1985 M M3539 CE 61 5:32:50 AM 1:02:29 AM 12:01:10 AM 2:36:48 AM 12:01:20 AM 1:51:00 AM
73 17 HUGO LEONARDO NOGUEIRA DOS SANTOS 11.09.1984 M M3539 BA 64 5:33:30 AM 12:54:50 AM 12:02:13 AM 2:40:48 AM 12:02:29 AM 1:53:08 AM
74 18 LEANDRO MARTINS DE ARAUJO 26.09.1985 M M3539 RJ 66 5:35:01 AM 1:06:09 AM 12:02:22 AM 2:37:54 AM 12:01:24 AM 1:47:11 AM
75 19 MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES 08.05.1987 M M3539 SP 71 5:41:25 AM 1:18:56 AM 12:03:56 AM 2:37:55 AM 12:01:55 AM 1:38:42 AM
76 20 OTAVIO LUCAS LUCENA FURTADO 26.07.1984 M M3539 ES 74 5:43:13 AM 1:06:57 AM 12:02:59 AM 2:45:39 AM 12:04:13 AM 1:43:24 AM
77 21 WESLLEY SILVA NOGUEIRA 20.06.1985 M M3539 BA 80 5:45:53 AM 12:57:19 AM 12:01:58 AM 2:41:33 AM 12:02:54 AM 2:02:06 AM
78 22 WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS 09.07.1983 M M3539 BA 79 5:55:23 AM 1:05:50 AM 12:03:18 AM 2:50:06 AM 12:04:20 AM 1:51:47 AM
79 1 GIVANILDO COSTA SILVA 26.01.1982 M M4044 BA 93 4:23:53 AM 12:44:34 AM 12:01:25 AM 2:24:04 AM 12:00:50 AM 1:12:59 AM
80 2 JONE SANTOS COSTA 11.08.1979 M M4044 TO 96 4:35:49 AM 12:46:45 AM 12:02:15 AM 2:22:21 AM 12:01:32 AM 1:22:54 AM
81 3 MAURO BRITO BRANDAO 22.11.1980 M M4044 BA 107 4:37:44 AM 12:47:27 AM 12:01:28 AM 2:23:25 AM 12:01:35 AM 1:23:48 AM
82 4 DINERVISSON SILVA DE SOUZA 31.07.1982 M M4044 ES 85 4:37:46 AM 12:46:32 AM 12:01:06 AM 2:26:53 AM 12:01:10 AM 1:22:03 AM
83 5 BRUNO CESAR CARVALHO DA NOBREGA 25.08.1980 M M4044 DF 83 4:39:32 AM 12:46:42 AM 12:01:27 AM 2:23:17 AM 12:01:28 AM 1:26:36 AM
84 6 MURILO BARIZON 25.01.1979 M M4044 SP 108 4:43:02 AM 12:48:26 AM 12:01:11 AM 2:23:18 AM 12:02:05 AM 1:28:00 AM
85 7 LUIZ FRANCISCO PREZIA PATELLI 27.05.1981 M M4044 SP 103 4:43:26 AM 12:46:37 AM 12:01:21 AM 2:32:18 AM 12:01:13 AM 1:21:55 AM
86 8 OSMAR VIEIRA SANTOS NETO 21.05.1982 M M4044 BA 110 4:43:48 AM 12:55:00 AM 12:01:12 AM 2:21:49 AM 12:01:04 AM 1:24:41 AM
87 9 RAFAEL PEREIRA RIBEIRO 02.10.1979 M M4044 GO 112 4:47:02 AM 12:51:39 AM 12:01:21 AM 2:22:11 AM 12:01:20 AM 1:30:30 AM
88 10 MARCELO DE OLIVEIRA MACHADO 02.05.1980 M M4044 TO 105 4:47:37 AM 12:48:45 AM 12:02:35 AM 2:32:13 AM 12:01:55 AM 1:22:07 AM
89 11 VINICIUS BRANDAO 09.09.1982 M M4044 MG 117 4:57:17 AM 12:55:58 AM 12:01:36 AM 2:34:40 AM 12:01:45 AM 1:23:15 AM
90 12 IRION SERAFIM DE SOUZA FILHO 27.01.1981 M M4044 SP 94 4:57:31 AM 12:46:41 AM 12:01:31 AM 2:26:21 AM 12:00:55 AM 1:42:01 AM
91 13 FABIO PINHEIRO RAMOS 17.11.1980 M M4044 BA 89 5:01:10 AM 12:44:40 AM 12:00:41 AM 2:45:47 AM 12:01:53 AM 1:28:08 AM
92 14 JEFFERSON ROBERTO TAVARES NOBRE 12.04.1982 M M4044 ES 95 5:07:31 AM 12:57:35 AM 12:01:41 AM 2:28:42 AM 12:01:18 AM 1:38:13 AM
93 15 MAIKO MENDES 28.01.1982 M M4044 BA 104 5:09:34 AM 12:53:42 AM 12:01:48 AM 2:30:03 AM 12:01:38 AM 1:42:20 AM
94 16 ANDRE FONSECA DAMASCENO 05.04.1982 M M4044 BA 81 5:10:39 AM 12:57:02 AM 12:02:31 AM 2:39:29 AM 12:01:13 AM 1:30:22 AM
95 17 LEONARDO DOS SANTOS GONCALVES 15.08.1978 M M4044 BA 98 5:15:22 AM 1:10:41 AM 12:02:16 AM 2:29:57 AM 12:02:06 AM 1:30:19 AM
96 18 LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO 08.09.1978 M M4044 SC 102 5:16:46 AM 12:58:44 AM 12:01:28 AM 2:36:22 AM 12:01:45 AM 1:38:25 AM
97 19 VICTOR DE OLIVEIRA SOUZA 14.10.1981 M M4044 BA 116 5:19:40 AM 12:54:41 AM 12:02:16 AM 2:42:56 AM 12:02:07 AM 1:37:37 AM
98 20 THIAGO CONCEICAO DA SILVA SANTANA 19.12.1981 M M4044 BA 115 5:21:16 AM 12:46:53 AM 12:01:32 AM 2:45:30 AM 12:01:20 AM 1:46:00 AM
99 21 PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA 26.06.1979 M M4044 ES 111 5:26:55 AM 1:02:47 AM 12:01:57 AM 2:49:58 AM 12:01:24 AM 1:30:47 AM
100 21 MARCELO PEREIRA CAMPOS 12.05.1979 M M4044 ES 106 5:31:52 AM 1:17:45 AM 12:02:52 AM 2:28:06 AM 12:02:28 AM 1:40:38 AM
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday