18.09.2022 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE – BARUERI/SP

18.09.2022 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUABIKE - BARUERI/SP

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA LOPES 07.12.2005 M 16/17 SP 401 01:59:05.843 00:29:32.857 00:01:22.033 01:26:58.605 00:00:36.213 00:00:36.135 PRO TALENTOS
2 1 LUIZ FELIPE ANDRADE DE SOUZA 27.12.1999 M 20/24 SP 403 01:44:54.045 00:24:30.246 00:00:43.600 01:18:27.243 00:00:27.626 00:00:45.330 PRO TALENTOS
3 2 CARLOS EDUARDO MINGARELLI DINIZ ALVES 08.03.1999 M 20/24 SP 404 01:49:37.451 00:21:51.718 00:01:10.017 01:25:40.411 00:00:24.401 00:00:30.904 MEDLEY TRIATHLON
4 3 GABRIEL SILVA DOS SANTOS 31.01.2002 M 20/24 SP 402 02:01:50.673 00:35:21.459 00:02:00.482 01:23:37.045 00:00:21.253 00:00:30.434 PRO TALENTOS
5 1 CAROLLINE GOMES 17.05.1998 F 20/24 PE 433 01:47:48.033 00:21:35.824 00:01:14.491 01:23:53.272 00:00:29.817 00:00:34.629 ELO3
6 VITORIA RODRIGUES RIBEIRINHA 25.06.2001 F 20/24 SP 432 G2T PERFORMANCE TEAM
7 JORDAN DA SILVA FERREIRA 30.07.1997 M 25/29 SP 405 PRO TALENTOS
8 BERNARDO JUNG LENCIONI 28.09.1993 M 25/29 RS 406 REMIÃO TREINAMENTO FÍSICO
9 1 FADER LUIZ MULLER HIDALGO 07.04.1992 M 30/34 SP 407 01:34:53.823 00:22:23.850 00:00:50.381 01:10:41.378 00:00:23.559 00:00:34.655 PRO TALENTOS
10 2 BRUNO MANCHINI VAROLI 16.08.1989 M 30/34 SP 409 01:41:52.523 00:27:00.133 00:01:05.077 01:12:51.416 00:00:24.051 00:00:31.846 BRUNO VAROLI TRI
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday