16.09.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 4 FORTALEZA/CE | AGE GROUP

16.09.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 4 FORTALEZA/CE | AGE GROUP

wdt_ID Posição Atleta Data de Nasc. Sexo Categoria Federação NUM.PEITO Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 MARIA EDUARDA DE SOUZA 7/15/2003 F F16-17 SC 7 01:27:09.59 00:17:30.83 00:01:22.65 00:39:06.73 00:01:10.63 00:27:58.75
2 2 REBECA SARAIVA 9/12/2006 F F16-17 CE 141 01:40:37.67 00:19:23.69 00:02:29.04 00:47:02.15 00:02:26.22 00:29:16.57 ESCOLINHA DE TRIATHLON - CAUCAIA
3 1 ANDRESSA DOS REIS MIANA 5/27/2000 F F20-24 ES 155 01:15:52.84 00:15:02.01 00:01:11.03 00:34:38.76 00:01:14.10 00:23:46.94 TEAM BRITTO CLUBE BOM PASTOR
4 2 SOPHY MITIE SAKAHARA 3/10/2003 F F20-24 CE 11 01:22:46.89 00:18:27.01 00:02:00.43 00:35:15.48 00:01:26.09 00:25:37.88 MAURICIO LEAO
5 3 STHER LIRA 8/14/2001 F F20-24 CE 156 01:33:24.85 00:16:45.17 00:02:49.43 00:45:03.38 00:02:02.04 00:26:44.83 EVOLUTION
6 1 KEUVIANE MESQUITA DOS SANTOS 9/27/1994 F F25-29 CE 180 01:17:21.40 00:15:26.40 00:01:00.24 00:37:56.77 00:02:01.47 00:20:56.52 REDE CUCA
7 2 GREYCE ANY 11/8/1997 F F25-29 CE 178 01:22:12.55 00:15:13.13 00:01:14.04 00:38:52.45 00:01:06.65 00:25:46.28 STARK
8 3 IZABELLE JEREISSATI BRAGA 9/6/1996 F F25-29 CE 179 01:25:57.21 00:19:21.08 00:01:45.77 00:36:34.44 00:01:36.95 00:26:38.97 STARK
9 4 CAMILLE ALBUQUERQUE LESSA 5/17/1996 F F25-29 CE 414 01:35:13.36 00:18:40.25 00:03:55.93 00:43:09.25 00:02:32.99 00:26:54.94 SANTI TREINOS
10 5 GIULIA TSOLAKIS 3/23/1998 F F25-29 CE 415 01:36:03.09 00:21:00.72 00:02:17.83 00:38:49.11 00:02:24.81 00:31:30.62 SANTITREINOS
11 1 MIKELLE COELHO 7/11/1993 F F30-34 CE 203 01:05:57.10 00:13:51.30 00:01:08.16 00:30:17.24 00:01:03.60 00:19:36.80 SANTI TREINOS
12 2 INGRED LIMA 2/12/1993 F F30-34 BA 200 01:16:23.56 00:15:29.17 00:01:12.05 00:33:38.77 00:01:46.74 00:24:16.83 AQUATICA TEAM
13 3 LAIS FRANCO MOTA 1/12/1991 F F30-34 CE 420 01:19:19.45 00:16:31.29 00:01:07.00 00:36:59.49 00:01:04.90 00:23:36.77 REDE CUCA
14 4 DAIANE SOUSA MATEUS 10/17/1991 F F30-34 CE 206 01:19:50.07 00:14:56.13 00:01:17.04 00:36:40.45 00:01:18.85 00:25:37.60 REDE CUCA
15 5 PRISCILA SALES DE ALMEIDA BESSA 11/4/1993 F F30-34 CE 419 01:24:30.70 00:17:56.16 00:01:34.41 00:38:15.83 00:01:29.18 00:25:15.12 RUNNERS
16 6 LUANA MENDES MONTEIRO 10/23/1991 F F30-34 CE 207 01:24:54.00 00:17:51.60 00:02:04.79 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 REDE CUCA
17 7 KAILLI MILENE DE FIGUEIREDO MELO 1/22/1989 F F30-34 CE 205 01:29:54.07 00:23:23.66 00:03:46.16 00:38:51.45 00:04:53.13 00:18:59.67 RUNLIFE
18 8 MANUELA MENEZES MIRANDA MORAES 6/30/1989 F F30-34 CE 201 01:30:58.41 00:20:57.43 00:02:35.59 00:39:39.17 00:02:12.83 00:25:33.39 ZONA ALVO
19 9 DENNISE DE OLIVEIRA NOGUEIRA FARIAS 4/30/1990 F F30-34 CE 202 01:39:18.72 00:21:49.62 00:03:30.48 00:38:32.91 00:04:14.32 00:31:11.39 SANTITREINOS
20 10 MARILIA OLIVEIRA MARTINS 5/10/1991 F F30-34 CE 204 01:39:32.96 00:24:22.00 00:01:00.14 00:55:20.01 00:03:31.09 00:15:19.72 .
21 1 CAROLINA CARVALHO 1/28/1984 F F35-39 CE 3 01:15:55.18 00:16:36.64 00:01:30.99 00:36:51.29 00:01:13.11 00:19:43.15 ZONAALVO PLANTPOWER
22 2 RAQUEL VERAS MORAIS 2/16/1984 F F35-39 CE 251 01:39:45.00 00:24:48.41 00:03:51.45 00:45:54.53 00:01:27.91 00:23:42.70 EVOLUTION
23 3 ERICA VIANA ARRUDA SA 1/31/1986 F F35-39 CE 252 01:44:31.05 00:16:47.92 00:03:38.31 00:48:40.25 00:02:49.19 00:32:35.38 ACQUA VERO
24 4 PAULA CHRISTINY LIMA DA SILVA 8/9/1987 F F35-39 CE 249 01:45:24.71 00:25:54.65 00:03:04.00 00:42:40.47 00:02:12.75 00:31:32.84 LOJA POTY-POTY E GISELLE OLIVEIRA TEAM
25 5 CHRISTIANE GUIMARAES PANCARDES DA SILVA 5/30/1988 F F35-39 RJ 248 01:54:51.99 00:20:28.59 00:02:59.95 00:46:16.28 00:02:01.85 00:43:05.32 EQUIPE SPORTS MIX
26 1 SHEILA RAQUEL DE MORAES REGO LIMA 7/3/1982 F F40-44 CE 302 01:12:23.35 00:17:26.48 00:01:06.61 00:31:17.53 00:01:14.37 00:21:18.36 EVOLUTION MULTISPORTS
27 2 NATALIA DOMINGUES FALCAO GIRAO 2/25/1983 F F40-44 CE 300 01:19:52.81 00:14:57.56 00:01:42.10 00:38:21.49 00:01:49.23 00:23:02.43 ZONAALVO CASAS GIRAO CG BORDADOS
28 3 MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES NOBRE 6/17/1979 F F40-44 CE 298 01:21:01.59 00:19:18.83 00:01:58.96 00:34:44.07 00:02:45.51 00:22:14.22 ZONAALVO ASSESSORIA
29 4 KATHIELLE NUNES BESERRA 7/10/1983 F F40-44 CE 304 01:24:03.92 00:20:04.16 00:01:42.24 00:35:43.85 00:01:36.59 00:24:57.08 LEGUA
30 5 ELISA MIRANDA 1/13/1983 F F40-44 CE 301 01:24:59.79 00:16:40.96 00:01:42.18 00:40:57.04 00:01:19.53 00:24:20.08 ZONA ALVO
31 6 ALEXANDRA DE OLIVEIRA COELHO OLIVEIRA 12/12/1981 F F40-44 CE 303 01:26:22.15 00:19:34.28 00:01:56.44 00:34:35.15 00:02:47.03 00:27:29.25 ZONAALVO IDEAL CLUBE
32 7 THIANA XIMENES 1/26/1979 F F40-44 CE 305 01:29:32.67 00:22:33.75 00:01:47.79 00:36:06.84 00:01:55.03 00:27:09.26 RUNNERS
33 8 MONICA CARVALHO RICARTE 7/27/1979 F F40-44 CE 306 01:31:36.55 00:21:43.28 00:02:19.82 00:39:19.78 00:02:07.33 00:26:06.34 STARK
34 9 FERNANDA VALE CAVALCANTE 7/24/1982 F F40-44 CE 307 01:43:08.46 00:21:49.54 00:02:28.56 00:43:09.13 00:02:38.32 00:33:02.91 REDE CUCA
35 10 LIVIA DE SENA PRADO 10/21/1981 F F40-44 CE 299 01:48:09.06 00:24:47.37 00:03:17.34 00:40:35.59 00:02:40.76 00:36:48.00 EVOLUTION
36 1 MARILIA KARLA OLIVEIRA SILVA 5/21/1977 F F45-49 PE 328 01:38:14.11 00:25:04.93 00:02:19.45 00:38:56.84 00:02:18.54 00:29:34.35 KMZERO
37 2 JULIANA GURGEL NOGUEIRA 6/17/1975 F F45-49 CE 329 02:12:07.59 00:24:24.14 00:03:26.76 00:59:18.89 00:02:43.71 00:42:14.09 REDE CUCA
38 1 CLAUDIA ROSA MACIEL BARROS 8/27/1971 F F50-54 PB 343 01:22:42.86 00:15:20.89 00:01:29.75 00:38:01.28 00:01:19.18 00:26:31.76 STUDIO CLAUDIA BARROS
39 2 ANA PAULA JEREISSATI BRAGA 5/29/1969 F F50-54 CE 340 01:28:08.26 00:19:19.41 00:01:46.10 00:35:24.47 00:02:02.88 00:29:35.40 STARK
40 3 ALESSANDRA ARRUDA MAGALHAES 6/5/1970 F F50-54 CE 342 01:35:12.74 00:18:35.51 00:01:34.27 00:45:33.16 00:01:57.22 00:27:32.58 SANTIAGO ASCENCO
41 4 ADRIANA MARIA GENIOLI 9/23/1971 F F50-54 CE 338 01:36:07.15 00:20:00.00 00:01:58.34 00:43:01.66 00:01:32.07 00:29:35.08 AG ASSESSORIA
42 5 MARIA CELIA SOUZA ALVARENGA PAES 6/13/1971 F F50-54 CE 341 01:42:36.17 00:25:49.38 00:02:05.35 00:42:54.89 00:02:26.87 00:29:19.68 SAMMIA SANTIAGO EVS BEIRA MAR
43 1 MARCIA SOUZA LIMA 9/19/1967 F F55-59 BA 355 01:15:08.27 00:15:25.45 00:01:26.33 00:33:29.44 00:01:48.97 00:22:58.08 AQUATICA TEAM
44 2 DENISE MORET 11/30/1965 F F55-59 CE 354 01:34:42.05 00:25:40.72 00:02:08.19 00:39:18.98 00:01:54.17 00:25:39.99 STARK
45 3 MAHEVA CAMPOS 6/7/1966 F F55-59 DF 353 01:43:41.16 00:19:03.59 00:02:09.62 00:48:12.10 00:02:18.88 00:31:56.97 .
46 1 ELIANA MARIA PANZERI RIBEIRO 4/1/1963 F F60-64 ES 365 01:34:50.59 00:20:53.35 00:01:18.79 00:41:51.02 00:01:28.18 00:29:19.25 AVULSO
47 2 VERA CRISTINA MARQUES LOPES 12/17/1960 F F60-64 CE 366 01:42:06.48 00:24:48.69 00:02:21.44 00:38:39.45 00:02:02.90 00:34:14.00 EVOLUTION MULTISPORTS BARBUDO
48 1 MARCILIA LIMA 2/11/1958 F F65-69 CE 370 01:43:29.38 00:24:25.67 00:02:47.00 00:39:50.60 00:01:48.23 00:34:37.88 STARK
49 1 HERICK RICARDO LOESCH 9/20/2007 M M16-17 PR 133 01:03:07.09 00:12:20.00 00:01:35.08 00:28:25.47 00:00:53.56 00:19:52.98 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES - PRE ALTO RENDIMENTO PR
50 2 LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA 6/16/2006 M M16-17 PE 134 01:06:25.92 00:11:46.25 00:01:04.91 00:31:29.33 00:00:57.72 00:21:07.71 KMZERO
51 3 CAUE FERNANDO MENDES BORGES 9/25/2006 M M16-17 CE 139 01:10:43.45 00:14:27.31 00:01:21.64 00:34:01.05 00:01:05.34 00:19:48.11 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
52 4 YURI ARAUJO 4/20/2007 M M16-17 CE 138 01:14:25.76 00:17:39.40 00:01:14.86 00:33:40.36 00:00:53.32 00:20:57.82 ESCOLINHA DE TRIATHLON - CAUCAIA
53 5 RIQUELME DE OLIVEIRA SILVA 12/20/2006 M M16-17 CE 140 01:15:23.13 00:14:27.52 00:01:24.12 00:34:26.11 00:01:21.05 00:23:44.33 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
54 6 FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA 7/12/2007 M M16-17 CE 136 01:15:28.27 00:17:01.63 00:01:03.91 00:36:24.84 00:01:14.32 00:19:43.57 ESCOLINHA DE TRIATHLON-AQUIRAZ
55 7 OSEAS CUSTODIO BATISTA FILHO 3/16/2007 M M16-17 CE 135 01:15:47.63 00:14:29.94 00:01:04.42 00:36:54.29 00:01:21.34 00:21:57.64 ESCOLINHA DE TRIATHLON-AQUIRAZ
56 1 CAUA ANDRE BORGES DAS NEVES 8/21/2005 M M18-19 CE 147 01:04:17.08 00:12:27.56 00:00:55.52 00:30:53.40 00:01:00.98 00:18:59.62 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
57 2 HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA 6/23/2005 M M18-19 PI 143 01:09:27.57 00:12:44.58 00:01:08.38 00:32:20.16 00:01:20.03 00:21:54.42 KMZERO ASSESSORIA
58 3 LUCAS BONATO FERREIRA MARTINS 5/25/2004 M M18-19 CE 144 01:11:17.10 00:14:05.54 00:01:12.26 00:35:10.48 00:01:20.60 00:19:28.22 JCSPORTEAM
59 4 VINICIUS DOS SANTOS CASTRO DO NASCIMENTO 10/8/2005 M M18-19 CE 148 01:14:46.33 00:12:56.27 00:01:17.46 00:38:09.11 00:01:29.07 00:20:54.42 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
60 5 WILLIAN ALVES PEREIRA 8/22/2004 M M18-19 CE 142 01:15:14.27 00:14:17.35 00:01:16.01 00:31:37.00 00:01:51.80 00:26:12.11 PEAKS
61 6 DERLANI TAVARES 8/1/2004 M M18-19 CE 145 01:19:12.15 00:14:27.02 00:01:21.58 00:36:25.26 00:01:40.82 00:25:17.47 ESCOLINHA DE TRIATHLON - CAUCAIA
62 7 FRANCISCO JONH SILVA DE LIMA 1/12/2005 M M18-19 CE 150 01:24:11.13 00:15:38.80 00:01:34.21 00:40:41.97 00:01:21.88 00:24:54.27 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
63 1 RICHARDSON PERICLES SOUSA DA SILVA 2/13/1999 M M20-24 CE 153 00:58:30.57 00:10:48.12 00:00:51.64 00:27:15.11 00:00:52.68 00:18:43.02 REDE CUCA
64 2 LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA 4/10/2003 M M20-24 CE 154 01:01:33.92 00:12:25.62 00:00:51.66 00:28:59.58 00:00:56.84 00:18:20.22 REDE CUCA
65 3 RIELMERSON LESSA SOUSA RODRIGUES 10/17/2003 M M20-24 CE 403 01:09:42.22 00:12:22.00 00:01:31.62 00:33:47.87 00:02:14.79 00:19:45.94 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
66 4 RAIMUNDO IVAN DE SOUZA FILHO 7/13/2000 M M20-24 CE 406 01:10:00.39 00:11:40.54 00:00:57.98 00:31:56.91 00:00:58.84 00:24:26.12 REDE CUCA
67 5 FRANCISCO DIEGO SOUSA RABELO 2/15/2001 M M20-24 CE 405 01:11:12.61 00:13:13.22 00:00:59.32 00:32:09.99 00:01:14.36 00:23:35.72 REDE CUCA
68 6 RAMON XIMENES MATEUS 4/25/2000 M M20-24 CE 151 01:12:46.84 00:15:58.89 00:01:12.10 00:33:02.15 00:00:57.46 00:21:36.24 STARK
69 7 JAILSON SOUSA 2/7/2003 M M20-24 CE 152 01:14:25.93 00:14:21.92 00:01:10.05 00:33:49.96 00:01:14.60 00:23:49.40 ESCOLINHA DE TRIATHLON - CAUCAIA
70 8 SAMUEL LEVI OLIVEIRA 3/27/2003 M M20-24 CE 404 01:31:32.78 00:20:11.91 00:01:06.87 00:41:15.94 00:02:40.08 00:26:17.98 ZONA ALVO
71 1 ELIGIO BRENDO 1/30/1995 M M25-29 CE 169 00:58:27.89 00:10:28.04 00:00:51.73 00:27:41.68 00:00:53.36 00:18:33.08 REDE CUCA
72 2 MATHEUS TEIXEIRA FIALHO 12/18/1998 M M25-29 CE 162 01:01:58.80 00:12:32.57 00:01:16.35 00:28:24.47 00:01:13.39 00:18:32.02 SANTITREINOS
73 3 FERNANDO SOARES BASTOS 2/4/1998 M M25-29 CE 171 01:06:28.54 00:12:43.30 00:00:55.65 00:32:09.20 00:00:57.86 00:19:42.53 REDE CUCA
74 4 FRANCISCO CASSIANO SOUZA MARTINS 9/11/1994 M M25-29 CE 177 01:07:47.17 00:13:07.82 00:00:57.70 00:33:18.57 00:01:13.41 00:19:09.67 ESCOLINHA DE TRIATHLON ATITUDE
75 5 IGOR AMANCIO DE OLIVEIRA 4/30/1997 M M25-29 CE 411 01:08:15.59 00:11:43.45 00:00:56.64 00:35:03.13 00:01:07.91 00:19:24.46 REDE CUCA
76 6 JUCIEUDES PEREIRA 3/20/1996 M M25-29 CE 158 01:08:56.27 00:11:44.95 00:00:58.35 00:35:58.32 00:00:53.45 00:19:21.20 STARK
77 7 DAVI PEIXOTO DE ALENCAR SOARES 10/11/1994 M M25-29 CE 172 01:09:18.89 00:12:24.00 00:01:13.05 00:31:47.55 00:01:02.61 00:22:51.68 REDE CUCA
78 8 LUCAS MATHEUS ELOI DE ALMEIDA 4/26/1995 M M25-29 CE 412 01:09:45.91 00:11:50.00 00:01:06.41 00:35:47.90 00:01:02.37 00:19:59.23 REDE CUCA
79 9 ANDERSON ALBUQUERQUE ARAUJO 2/22/1994 M M25-29 CE 168 01:09:55.12 00:13:11.32 00:00:57.91 00:32:00.12 00:01:04.55 00:22:41.22 REDE CUCA
80 10 JURACI MENDES DE SOUSA NETO 7/1/1997 M M25-29 CE 175 01:10:36.39 00:13:38.13 00:01:18.20 00:34:33.14 00:01:12.63 00:19:54.29 CRAZYS DO SERTAO DIOGO PORTO
81 11 JOAO VICTOR GOMES ZACARIAS 2/25/1998 M M25-29 CE 167 01:11:32.34 00:15:31.47 00:01:41.48 00:31:54.47 00:01:43.48 00:20:41.44 DIOGO PORTO CRAZYS DO SERTAO
82 12 MATHEUS BEZERRA NOGUEIRA RABELO 7/21/1994 M M25-29 CE 173 01:12:09.66 00:15:29.25 00:01:23.52 00:30:36.20 00:01:28.31 00:23:12.38 REDE CUCA
83 13 FLAVIO DA SILVA ALVES JUNIOR 10/8/1994 M M25-29 CE 170 01:12:59.69 00:17:11.12 00:01:46.84 00:29:43.58 00:01:40.44 00:22:37.71 REDE CUCA
84 14 PEDRO FERREIRA DE SANTANA 6/28/1995 M M25-29 PE 163 01:13:44.49 00:17:05.31 00:00:54.88 00:36:44.70 00:01:00.56 00:17:59.04 KM ZERO
85 15 DAVI PRADO HAGUETTE 3/29/1994 M M25-29 CE 166 01:17:40.81 00:17:25.67 00:02:27.78 00:33:56.19 00:02:01.06 00:21:50.11 ZONA ALVO
86 16 LUIZ FELIPE FERNANDES DE ALBUQUERQUE 5/15/1995 M M25-29 RN 161 01:18:17.32 00:20:17.28 00:01:35.89 00:30:16.12 00:01:15.23 00:24:52.80 CB SPORTS CARAUBAS BIKE TEAM
87 17 PAULO CESAR BARROS MACHADO 12/9/1996 M M25-29 CE 160 01:19:40.90 00:17:30.57 00:02:25.15 00:33:56.45 00:01:44.84 00:24:03.89 ZONA ALVO
88 18 IGOR BEZERRA PEREIRA 12/19/1996 M M25-29 CE 408 01:19:40.95 00:16:44.23 00:03:27.82 00:35:12.92 00:01:51.22 00:22:24.76 SANTITREINOS
89 19 DIEGO NOBRE DOS SANTOS 12/22/1995 M M25-29 CE 407 01:20:38.32 00:16:08.71 00:01:51.91 00:33:30.75 00:02:02.06 00:27:04.89 .
90 20 CHRISTIAN TEIXEIRA FIALHO 12/18/1997 M M25-29 CE 157 01:21:54.70 00:15:37.91 00:01:18.94 00:38:13.57 00:01:27.33 00:25:16.95 SANTITREINOS
91 21 JOSE MARQUES DE SOUZA NETO 7/4/1995 M M25-29 CE 164 01:27:26.77 00:16:49.18 00:02:04.18 00:37:16.66 00:02:09.52 00:29:07.23 STARK
92 22 RONEI DE LIMA FERREIRA 12/22/1995 M M25-29 CE 448 01:29:37.44 00:22:59.45 00:03:26.39 00:35:02.64 00:02:57.64 00:25:11.32 .
93 23 WALBERT ROCHA LIMA JUNIOR 8/11/1995 M M25-29 CE 165 01:30:10.09 00:20:00.98 00:02:09.85 00:39:12.82 00:01:45.99 00:27:00.45 STARK
94 24 DANIEL SANTOS PEIXOTO 11/16/1998 M M25-29 CE 410 01:31:14.78 00:19:09.34 00:03:51.03 00:36:49.45 00:03:42.50 00:27:42.46 DIOGO PORTO
95 25 CARLOS ROBERTO MATIAS DA COSTA FILHO 1/31/1995 M M25-29 CE 413 01:36:08.66 00:21:50.96 00:02:27.89 00:44:39.28 00:02:48.83 00:24:21.70 RUNNERS
96 26 MARCOS PAULO LINCOLN OLIVEIRA FALCAO 12/4/1998 M M25-29 CE 176 01:37:46.40 00:24:00.61 00:02:11.53 00:45:07.37 00:02:24.45 00:24:02.44 CRAZYS DO SERTAO
97 1 FLAVIO DA SILVA QUEIROGA 10/17/1990 M M30-34 CE 194 00:55:45.76 00:10:28.32 00:00:45.21 00:26:57.61 00:00:51.56 00:16:43.06 REDE CUCA
98 2 EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO 9/12/1990 M M30-34 CE 191 00:56:35.73 00:10:28.72 00:00:45.62 00:27:41.55 00:00:47.98 00:16:51.86 REDE CUCA
99 3 JOAO MARTINS GALVAO 8/19/1990 M M30-34 CE 187 00:57:11.73 00:11:12.96 00:00:42.79 00:26:57.92 00:00:45.96 00:17:32.10 REDE CUCA
100 4 DANILO DOS SANTOS LIMA 12/14/1993 M M30-34 CE 192 00:58:26.31 00:10:34.12 00:00:52.63 00:27:32.92 00:00:53.35 00:18:33.29 REDE CUCA
Posição Atleta Data de Nasc. Sexo Categoria Federação NUM.PEITO Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday