wdt_ID | POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | CORRIDA 1 | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA 2 | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JOSIANE NOWACKI | 01.05.1983 | F | PTWC | SP | 262 | 01:02:06 | 00:49:02 | 01:02:06 | INSTITUTO ATHLON | |||
2 | 1 | FERNANDO ARANHA | 04.10.1978 | M | PTWC | SP | 263 | 00:54:21 | 00:41:31 | 00:54:21 | EAGLE ATENTO GOODYEAR OTTOBOCK | |||
3 | 2 | ANTONIO MARCOS DE MOURA | 20.06.1976 | M | PTWC | MG | 265 | 00:55:23 | 00:42:11 | 00:55:23 | AVULSO | |||
4 | 3 | ROGERIO COSTA LIMA | 12.07.1976 | M | PTWC | SP | 267 | 01:00:33 | 00:49:45 | 01:00:33 | INSTITUTO ATHLON | |||
5 | 4 | VINICIUS MOTA DE PROENCA | 04.09.1989 | M | PTWC | SP | 266 | 01:04:43 | 00:00:00 | 01:04:43 | CEPREVI | |||
6 | 5 | MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA | 26.04.1976 | M | PTWC | ES | 264 | 01:23:34 | 00:11:08 | 00:38:35 | 01:23:34 | TIME REAL CAFE | ||
7 | 1 | LETICIA DE OLIVEIRA FREITAS MAIA | 31.07.1994 | F | PTVI | SP | 259 | 01:15:16 | 00:16:39 | 00:37:08 | 01:15:16 | CORINTHIANS ABRATOP | ||
8 | 1 | PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS | 06.10.1987 | M | PTVI | ES | 261 | 01:24:15 | 00:17:35 | 00:39:23 | 01:24:15 | MAXIMIZE | ||
9 | 1 | ARTHUR SACCHELLI | 25.07.2000 | M | PTS5 | SC | 258 | 01:05:05 | 00:11:44 | 00:34:20 | 01:05:05 | HUB TRIATHLON | ||
10 | 1 | WALLACE GONCALVES VIANA | 24.01.1983 | M | PTS4 | BA | 257 | 01:24:08 | 00:16:32 | 00:40:34 | 01:24:08 | CORINTHIANS ABRATOP | ||
POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | CORRIDA 1 | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA 2 | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h