15.05.2022 – Circuito Triathlon Brasil Sprint – Etapa 1 – Rio de Janeiro/RJ | Alto Rendimento

15.05.2022 - Circuito Triathlon Brasil Sprint - Etapa 1 - Rio de Janeiro/RJ | Alto Rendimento

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE
1 1 LUMA MARUCI GUILLEN 28.07.1997 F ELITE SP 226 00:58:37 00:11:31 00:29:04 00:18:02 OHATACOLUCCI
2 2 LUIZA PAIS DA COSTA 26.12.1985 F ELITE RJ 227 01:03:20 00:12:18 00:29:51 00:21:11 EZK TEAM  NR
3 3 JULIA QUAREZEMIN FRECCIA 10.01.1998 F ELITE SC 228 01:04:16 00:12:40 00:31:28 00:20:08 TRIATHLON MAMPITUBA
4 1 JOAO TEIXEIRA ALVARES NETO 17.09.1998 M ELITE GO 230 00:52:39 00:09:57 00:27:42 00:15:00 ANDRE VILLARINHO
5 2 RODRIGO SILVEIRINHA CORREA FILHO 05.10.1996 M ELITE RJ 44 00:53:17 00:09:56 00:27:54 00:15:27 CORDELLA TEAM
6 3 LEONARDO MARQUARDT BIBOW 30.07.1998 M ELITE SC 229 00:56:52 00:10:42 00:29:15 00:16:55 CPH BRASIL
7 4 JOÃO PEDRO MENDONÇA BARRETO 23.03.1996 M ELITE RJ 289 01:00:27 00:10:47 00:29:20 00:20:20 INSTITUTO FERNANDA KELLER
8 1 RAQUEL COSTA 24.02.2004 F JUNIOR RJ 236 01:05:13 00:13:42 00:30:45 00:20:46 RR TRAINER
9 2 ADRIELLI WESTPHAL DE OLIVEIRA 19.03.2004 F JUNIOR SC 232 01:05:40 00:13:13 00:31:21 00:21:06 ADTRISC
10 3 ESTER SEBOLD DE ALMEIDA 20.09.2004 F JUNIOR SC 233 01:06:50 00:12:21 00:35:06 00:19:23 ADTRISC
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday