15.05.2022 – Circuito Triathlon Brasil Sprint – Etapa 1 – Rio de Janeiro/RJ | Age Group

15.05.2022 - Circuito Triathlon Brasil Sprint - Etapa 1 - Rio de Janeiro/RJ | Age Group

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE
1 1 RAYANE CUNHA ALVES 05.06.2005 F 16/17 DF 1 01:07:30 00:13:35 00:32:15 00:21:40 FARNEZI ASSESSORIA
2 2 ANA LUIZA AFONSO ARMOND DA SILVA 01.12.2005 F 16/17 MG 2 01:21:02 00:55:54 00:25:08 CTE
3 1 MARIA EDUARDA MERITH CLARAS 14.06.2003 F 18/19 PR 9 01:09:59 00:13:31 00:35:45 00:20:43
4 2 MARIA EDUARDA SILVA VARGAS 01.07.2004 F 18/19 RJ 8 01:23:07 00:15:28 00:42:41 00:24:58 INSTITUTO FERNANDA KELLER
5 3 JULIA MARIA DE SOUSA 13.03.2003 F 18/19 RJ 7 t2 00:16:49 00:43:10 00:28:29 INSTITUTO FERNANDA KELLER
6 4 CLARA NENEU DA SILVA 09.02.2004 F 18/19 RJ 6 t2 00:16:49 00:47:03 00:31:53 INSTITUTO FERNANDA KELLER
7 1 ANA BEATRIZ BIOLCHINI 16.12.2002 F 20/24 RJ 10 01:18:19 00:16:32 00:35:46 00:26:01 BLC
8 2 MARCELLA NEVES BOCCARDO LANZ 22.01.1999 F 20/24 RJ 20 01:20:23 00:15:14 00:40:32 00:24:37 RL TRIATHLON
9 3 ANDRESSA DOS REIS MIANA 27.05.2000 F 20/24 ES 22 01:23:31 00:15:33 00:42:28 00:25:30 TEAM BRITTO  VEZZO SPORT
10 4 ERIKA NENEU DA SILVA 15.06.2002 F 20/24 RJ 17 01:29:53 00:17:46 00:43:38 00:28:29 INSTITUTO FERNANDA KELLER
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday