14.10.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 5 BRASÍLIA/DF | PARA TRIATHLON

14.10.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 5 BRASÍLIA/DF | PARA TRIATHLON

wdt_ID POSIÇÃO ATLETA SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 LAIS SOUZA DE OLIVEIRA F PTDI Feminino BA 260 01:41:51.52 00:30:05.96 00:04:52.55 00:47:46.23 00:02:41.83 00:16:24.95 .
2 1 ERICA DA ROSA RODRIGUES F PTS5 Feminino ES 258 01:33:47.21 00:13:09.00 00:02:34.90 00:45:16.99 00:01:28.15 00:31:18.17 MAXIMIZE
3 1 LUCAS TADEU HERNANDES DE VASCONCELOS M PTDI Masculino SP 237 01:29:46.59 00:15:55.33 00:03:54.23 00:47:12.25 00:01:43.24 00:21:01.54 WORLD SE
4 1 JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA M PTS2 Masculino SP 239 01:34:50.57 00:13:58.47 00:01:23.58 00:46:44.81 00:01:16.12 00:31:27.59 ABRATOP CORINTHIANS
5 2 LUIZ ALVES DE SOUSA M PTS2 Masculino PI 240 01:40:21.40 00:18:20.24 00:01:49.03 00:44:01.35 00:01:07.52 00:35:03.26 CORINTHIANS
6 3 FRANCISCO CLAUDIO AMORA DA SILVA M PTS2 Masculino CE 238 02:04:07.61 00:16:33.07 00:01:31.64 01:00:26.57 00:01:00.88 00:44:35.45 .
7 1 TIAGO ZUCCA MATTHES M PTS3 Masculino SP 243 01:28:21.11 00:19:35.52 00:02:11.02 00:40:17.04 00:01:03.66 00:25:13.87 CORINTHIANS ABRATOPARATRIATHON
8 2 JONAS SOUZA M PTS3 Masculino GO 241 01:32:44.61 00:15:16.37 00:01:20.78 00:54:40.51 00:00:51.99 00:20:34.96 ACADEMIA OURO APAF-GO
9 3 LEONARDO MENDONCA M PTS3 Masculino ES 242 02:13:11.17 00:00:00.00 00:00:00.00 01:02:02.31 00:05:22.26 00:44:06.64 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA ACPD
10 1 ROBERTO CARLOS SILVA M PTS4 Masculino SP 246 01:17:44.44 00:17:05.39 00:01:33.77 00:34:45.70 00:01:09.14 00:23:10.44 AVULSO
11 2 JORGE LUIS CAMARGO FONSECA M PTS4 Masculino SC 244 01:21:42.43 00:12:12.04 00:00:55.42 00:36:27.16 00:00:43.71 00:31:24.10 ALLOG SOLIDA
12 3 MARCELO COLLET E SILVA MAURO M PTS4 Masculino BA 245 01:26:51.80 00:11:34.42 00:01:36.16 00:48:39.63 00:01:12.39 00:23:49.20 CUBA SWIM BIKE RUN
13 4 WALLACE GONCALVES VIANA M PTS4 Masculino BA 247 01:37:34.62 00:22:15.25 00:01:23.71 00:47:24.81 00:01:13.74 00:25:17.11 CORINTHIANS ABRA TOP
14 1 RONAN NUNES CORDEIRO M PTS5 Masculino PR 248 00:58:02.99 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:23.00 00:15:07.00 ARIADENES
15 2 RUITER ANTONIO GONCALVES SILVA M PTS5 Masculino MG 249 01:01:35.14 00:10:06.40 00:00:49.61 00:32:29.33 00:00:36.64 00:17:33.16 4X TEAM - A3E
16 3 SERGIO SILVA M PTS5 Masculino SP 250 01:23:33.89 00:20:09.73 00:01:33.99 00:38:14.47 00:01:18.60 00:22:17.10 ADEMIR PAULINO
17 1 PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS M PTVI Masculino ES 253 01:16:06.99 00:16:24.24 00:01:26.40 00:38:23.13 00:00:30.79 00:19:22.43 MAXIMIZE
18 2 RICARDO MUNIZ DE SOUZA M PTVI Masculino BA 254 01:19:38.49 00:31:13.74 00:28:11.16 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 PERALVA ASSESSORIA
19 3 ANDERSON DUARTE M PTVI Masculino SP 251 01:42:55.76 00:12:04.50 00:01:25.66 01:03:14.87 00:01:54.70 00:24:16.03 TRIACTIONTEAM
20 1 FERNANDO ARANHA M PTWC Masculino SP 255 01:13:29.61 00:13:46.16 00:01:20.33 00:42:02.61 00:00:49.07 00:15:31.44 .
21 2 MARCOS VINICIUS BARCELLOS DA SILVA M PTWC Masculino ES 256 01:16:11.83 00:12:17.37 00:01:53.13 00:46:48.72 00:01:33.51 00:13:39.10 TIME REAL CAFE RESERVA
22 3 VINICIUS MOTA DE PROENCA M PTWC Masculino SP 257 01:31:57.40 00:14:36.32 00:01:52.10 00:55:47.98 00:01:40.18 00:18:00.82 CEPREVI ITAPETININGA
POSIÇÃO ATLETA SEXO CATEGORIA FEDERAÇÃO NRO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday