wdt_ID | POSIÇÃO | ATLETA | SEXO | CATEGORIA | FEDERAÇÃO | NRO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA | F | Junior Feminino | GO | 55 | 01:08:05.75 | 00:10:23.92 | 00:00:22.88 | 00:36:21.41 | 00:00:24.32 | 00:20:33.22 | ANDRE VILARINHO |
2 | 2 | ANGELINA CARVALHO SILVA | F | Junior Feminino | PR | 51 | 01:10:04.96 | 00:10:55.34 | 00:00:25.22 | 00:36:32.61 | 00:00:31.13 | 00:21:40.66 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
3 | 3 | GABRIELA MACHADO PENTEADO | F | Junior Feminino | PR | 53 | 01:10:49.80 | 00:11:03.10 | 00:00:28.69 | 00:36:22.03 | 00:00:30.90 | 00:22:25.08 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
4 | 4 | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA | F | Junior Feminino | SP | 56 | 01:11:34.10 | 00:10:53.05 | 00:00:22.46 | 00:36:36.92 | 00:00:35.21 | 00:23:06.46 | SESI |
5 | 5 | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES | F | Junior Feminino | SP | 54 | 01:12:57.03 | 00:11:27.51 | 00:00:37.25 | 00:38:16.77 | 00:00:38.45 | 00:21:57.05 | DANTAS RUN |
6 | 6 | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA | F | Junior Feminino | SP | 52 | 01:14:26.76 | 00:11:31.56 | 00:00:26.71 | 00:38:25.20 | 00:00:37.63 | 00:23:25.66 | SESI |
7 | 7 | RAYANE CUNHA ALVES | F | Junior Feminino | DF | 59 | 01:16:45.81 | 00:12:56.46 | 00:00:34.07 | 00:40:07.33 | 00:00:37.42 | 00:22:30.53 | FARNEZI ASSESSORIA |
8 | 8 | ANA CAROLINA LICHESKI | F | Junior Feminino | PR | 49 | 01:17:10.51 | 00:10:56.98 | 00:00:26.29 | 00:38:59.43 | 00:00:32.49 | 00:26:15.32 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
9 | 9 | MARIA RITA ORLANDI VIGANON | F | Junior Feminino | SP | 57 | 01:17:13.26 | 00:11:56.55 | 00:00:29.04 | 00:40:05.04 | 00:00:32.32 | 00:24:10.31 | SESI |
10 | 10 | RAQUEL COSTA | F | Junior Feminino | RJ | 58 | 01:19:01.50 | 00:12:23.25 | 00:00:32.78 | 00:40:39.27 | 00:00:34.83 | 00:24:51.37 | ROMULO SANTOS |
11 | 11 | SOPHIA SILVA GOMES | F | Junior Feminino | PR | 60 | 01:20:24.74 | 00:12:23.97 | 00:00:26.94 | 00:40:45.59 | 00:00:37.32 | 00:26:10.92 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES |
12 | 1 | SOFIA GELATI | F | SUB 23 Feminino | SC | 48 | 01:08:44.95 | 00:10:54.89 | 00:00:26.16 | 00:36:29.42 | 00:00:30.36 | 00:20:24.12 | ADTRISC TIME SÃO JOSE |
13 | 1 | YASMIN NOGUEIRA FERREIRA | F | Youth Feminino | SC | 65 | 01:15:01.47 | 00:11:42.89 | 00:00:31.05 | 00:41:22.89 | 00:00:42.55 | 00:20:42.09 | ADTRISC TIME SÃO JOSE |
14 | 2 | ANA JULIA ABREU BORGES CUNHA | F | Youth Feminino | GO | 61 | 01:24:06.77 | 00:11:27.71 | 00:00:28.53 | 00:41:20.03 | 00:00:50.92 | 00:29:59.58 | ANDRE VILARINHO |
15 | 3 | ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN | F | Youth Feminino | SC | 64 | 01:24:17.27 | 00:12:53.25 | 00:00:34.97 | 00:45:25.31 | 00:00:40.74 | 00:24:43.00 | E TRI FORM CAMP - N UNIVILLE JVILLE |
16 | 4 | INGRID ANTONELA AGUIAR DE SOUZA | F | Youth Feminino | PR | 62 | 01:28:37.87 | 00:12:57.43 | 00:00:31.47 | 00:45:23.32 | 00:00:31.73 | 00:29:13.92 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES |
17 | 1 | PEDRO LEAL DE GOUVEIA | M | Elite Masculina | MG | 1 | 01:01:20.84 | 00:10:00.05 | 00:00:20.64 | 00:32:09.12 | 00:00:28.47 | 00:18:22.56 | CTE-UFMG |
18 | 2 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO | M | Elite Masculina | BA | 2 | 01:03:40.39 | 00:10:04.41 | 00:00:28.96 | 00:32:58.76 | 00:00:30.12 | 00:19:38.14 | . |
19 | 1 | JOAO VICTOR PEREIRA | M | Junior Masculino | SP | 23 | 00:56:59.58 | 00:08:55.29 | 00:00:19.27 | 00:29:46.29 | 00:00:26.87 | 00:17:31.86 | SESI |
20 | 2 | VINICIUS AVI SANTANA | M | Junior Masculino | PR | 36 | 00:57:22.26 | 00:09:17.23 | 00:00:19.02 | 00:30:50.01 | 00:00:26.08 | 00:16:29.92 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
21 | 3 | MATHEUS CAMPOS CORREA | M | Junior Masculino | SP | 32 | 00:57:40.69 | 00:08:56.12 | 00:00:20.48 | 00:31:12.91 | 00:00:22.83 | 00:16:48.35 | SESI |
22 | 4 | LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO | M | Junior Masculino | GO | 29 | 00:57:53.28 | 00:09:15.21 | 00:00:18.29 | 00:30:54.39 | 00:00:23.53 | 00:17:01.86 | SANTITREINOS |
23 | 5 | CAUA MIGLIORINI DINIZ | M | Junior Masculino | SC | 14 | 00:58:06.06 | 00:08:53.79 | 00:00:19.45 | 00:29:46.86 | 00:00:25.91 | 00:18:40.05 | HCTT |
24 | 6 | JOAO VITOR MAZORCA | M | Junior Masculino | PR | 26 | 00:59:34.85 | 00:08:56.68 | 00:00:22.07 | 00:31:11.02 | 00:00:30.80 | 00:18:34.28 | SELECAO ESCOLINHA DE TRIATHLON |
25 | 7 | CRISTIANO TEODORO FERREIRA WALKOWICZ | M | Junior Masculino | PR | 16 | 01:00:42.83 | 00:09:48.27 | 00:00:24.58 | 00:32:14.96 | 00:00:29.24 | 00:17:45.78 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
26 | 8 | GUSTAVO GOUVEIA SANTIAGO | M | Junior Masculino | BA | 20 | 01:01:14.81 | 00:09:43.88 | 00:00:26.99 | 00:32:22.33 | 00:00:28.25 | 00:18:13.36 | SBRTEAM ROBERTINHO |
27 | 9 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS | M | Junior Masculino | SP | 34 | 01:01:38.02 | 00:09:43.45 | 00:00:23.92 | 00:32:21.40 | 00:00:26.98 | 00:18:42.27 | SESI |
28 | 10 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | M | Junior Masculino | ES | 22 | 01:02:01.18 | 00:10:10.49 | 00:00:21.94 | 00:31:54.25 | 00:00:25.61 | 00:19:08.89 | TOUCA PRETA |
29 | 11 | KAUA PAULINO DANELLI | M | Junior Masculino | SP | 28 | 01:02:47.42 | 00:09:43.34 | 00:00:22.43 | 00:33:25.13 | 00:00:25.80 | 00:18:50.72 | SESI |
30 | 12 | NICOLAS CARVALHO SILVA | M | Junior Masculino | PR | 33 | 01:03:02.36 | 00:10:00.78 | 00:00:17.21 | 00:32:15.79 | 00:00:26.82 | 00:20:01.76 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
31 | 13 | ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA | M | Junior Masculino | DF | 10 | 01:03:50.81 | 00:09:46.49 | 00:00:31.66 | 00:32:13.57 | 00:00:38.42 | 00:20:40.67 | CBSPORTS |
32 | 14 | CAUA SOUZA DINIZ | M | Junior Masculino | GO | 13 | 01:04:20.31 | 00:10:06.47 | 00:00:24.09 | 00:32:57.12 | 00:00:27.73 | 00:20:24.90 | ACADEMIA DINIZ MULTISPORTS |
33 | 15 | MATEUS SILVA ZIEMER | M | Junior Masculino | PR | 31 | 01:05:34.12 | 00:11:23.99 | 00:00:22.47 | 00:33:38.49 | 00:00:27.81 | 00:19:41.36 | ESCOLINHA DE TRIATLHON |
34 | 16 | CESAR BRIOSCHI LOPES | M | Junior Masculino | ES | 15 | 01:05:39.58 | 00:10:34.68 | 00:00:22.08 | 00:34:30.78 | 00:00:31.57 | 00:19:40.47 | TOUCA PRETA TRIATHLON |
35 | 17 | PABLO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA | M | Junior Masculino | SP | 35 | 01:05:57.74 | 00:10:33.78 | 00:00:23.26 | 00:34:30.96 | 00:00:30.85 | 00:19:58.89 | SESI |
36 | 18 | ALLAN WINICIOS STRAUBE | M | Junior Masculino | PR | 11 | 01:06:00.74 | 00:11:13.55 | 00:00:23.39 | 00:33:43.21 | 00:00:27.53 | 00:20:13.06 | ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES |
37 | 19 | IGOR BERTOLI MEIRA | M | Junior Masculino | SC | 21 | 01:06:05.01 | 00:10:52.30 | 00:00:20.06 | 00:34:12.39 | 00:00:25.88 | 00:20:14.38 | NEWPACE MORMAII LUBRILAGES |
38 | 20 | JOAO VITOR VICENTE | M | Junior Masculino | PR | 27 | 01:06:57.38 | 00:10:38.17 | 00:00:22.46 | 00:34:26.15 | 00:00:24.93 | 00:21:05.67 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
39 | 21 | JOAO VICTOR SOUZA DE CARVALHO | M | Junior Masculino | PR | 25 | 01:08:46.51 | 00:11:06.50 | 00:00:23.62 | 00:37:18.32 | 00:00:29.81 | 00:19:28.26 | ESCOLINHA DE TRIATHON CURITIBA |
40 | 22 | GABRIEL TRUKAN RICETTI | M | Junior Masculino | PR | 19 | 01:09:39.07 | 00:11:12.86 | 00:00:27.17 | 00:37:07.53 | 00:00:34.39 | 00:20:17.12 | ESCOLINHA TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
41 | 23 | FABIANO DOREA | M | Junior Masculino | BA | 18 | 01:10:14.78 | 00:11:24.90 | 00:00:30.25 | 00:36:51.57 | 00:00:40.83 | 00:20:47.23 | . |
42 | 24 | CAE SILVA SANTOS | M | Junior Masculino | BA | 12 | 01:11:02.13 | 00:09:51.56 | 00:00:25.90 | 00:37:19.75 | 00:00:29.82 | 00:22:55.10 | SBR-TEAM ROBERTINHO |
43 | 25 | JOAO VICTOR RODRIGUES FERREIRA | M | Junior Masculino | MG | 24 | 01:12:58.28 | 00:11:22.17 | 00:00:31.84 | 00:37:29.85 | 00:00:42.82 | 00:22:51.60 | CTE UFMG |
44 | 26 | ESDRAS SANTOS | M | Junior Masculino | BA | 17 | 01:13:01.46 | 00:12:18.75 | 00:00:24.17 | 00:36:03.18 | 00:00:28.74 | 00:23:46.62 | SBR |
45 | 27 | VINICIUS DO NASCIMENTO MILITAO | M | Junior Masculino | PR | 37 | 01:17:06.27 | 00:11:09.47 | 00:00:37.27 | 00:40:27.50 | 00:00:42.32 | 00:24:09.71 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
46 | 1 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA | M | SUB 23 Masculino | SP | 7 | 00:56:32.35 | 00:08:48.11 | 00:00:21.28 | 00:29:51.91 | 00:00:25.22 | 00:17:05.83 | SESI |
47 | 2 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA | M | SUB 23 Masculino | SP | 6 | 00:56:50.54 | 00:08:53.12 | 00:00:19.66 | 00:29:46.71 | 00:00:29.84 | 00:17:21.21 | SESI |
48 | 3 | GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING | M | SUB 23 Masculino | PR | 3 | 00:58:19.98 | 00:09:15.17 | 00:00:23.77 | 00:30:49.82 | 00:00:30.91 | 00:17:20.31 | DANIEL RUNNER RUI COMIN W3 |
49 | 4 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | M | SUB 23 Masculino | SP | 9 | 00:59:29.38 | 00:08:54.93 | 00:00:20.63 | 00:31:11.92 | 00:00:27.60 | 00:18:34.30 | SESI |
50 | 5 | LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES | M | SUB 23 Masculino | BA | 5 | 00:59:39.17 | 00:09:15.87 | 00:00:22.38 | 00:32:47.27 | 00:00:23.79 | 00:16:49.86 | EDUARDO BRAZ |
51 | 6 | THIAGO GOMIDE | M | SUB 23 Masculino | DF | 124 | 01:00:24.76 | 00:08:59.17 | 00:00:21.49 | 00:31:10.18 | 00:00:28.41 | 00:19:25.51 | . |
52 | 7 | JULIO MONTEIRO MARTINS | M | SUB 23 Masculino | SC | 4 | 01:01:15.25 | 00:09:14.27 | 00:00:22.92 | 00:32:48.89 | 00:00:28.71 | 00:18:20.46 | ADTRISCTIME SAO JOSE |
53 | 8 | RICHARD MARQUES ALMEIDA DOS SANTOS | M | SUB 23 Masculino | BA | 8 | 01:02:58.44 | 00:10:03.82 | 00:00:27.78 | 00:32:53.12 | 00:00:28.57 | 00:19:05.15 | . |
54 | 1 | ARTHUR PEREIRA MORER | M | Youth Masculino | PR | 38 | 01:00:47.70 | 00:09:15.90 | 00:00:25.18 | 00:30:50.23 | 00:00:28.92 | 00:19:47.47 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
55 | 2 | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES | M | Youth Masculino | PE | 42 | 01:01:52.49 | 00:09:50.97 | 00:00:20.50 | 00:32:17.68 | 00:00:25.76 | 00:18:57.58 | KMZERO ASSESSORIA |
56 | 3 | GUILHERME MARTINHON QUINTAO | M | Youth Masculino | GO | 41 | 01:03:41.79 | 00:09:16.46 | 00:00:28.76 | 00:32:49.09 | 00:00:31.65 | 00:20:35.83 | ANDRE VILLARINHO |
57 | 4 | MIGUEL MAZORCA | M | Youth Masculino | PR | 46 | 01:03:54.67 | 00:09:46.85 | 00:00:26.56 | 00:32:19.29 | 00:00:30.35 | 00:20:51.62 | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEÕES |
58 | 5 | CAUA TARNOWSKY | M | Youth Masculino | SC | 39 | 01:05:08.66 | 00:10:57.13 | 00:00:21.97 | 00:34:06.66 | 00:00:37.50 | 00:19:05.40 | ADTRISCTIME SAO JOSE |
59 | 6 | NICOLAS KUSMA DE SOUZA | M | Youth Masculino | PR | 47 | 01:07:43.96 | 00:09:57.80 | 00:00:21.95 | 00:36:39.26 | 00:00:30.92 | 00:20:14.03 | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
60 | 7 | HEITOR ROBERTO STOINSKI SILVA | M | Youth Masculino | PR | 43 | 01:10:56.98 | 00:11:29.12 | 00:00:40.29 | 00:36:44.18 | 00:00:38.82 | 00:21:24.57 | BALMAM PERFORMANCE |
61 | 8 | JOAO PEDRO MONDARDO DA SILVA | M | Youth Masculino | SC | 44 | 01:12:47.76 | 00:12:15.72 | 00:00:32.43 | 00:37:05.09 | 00:00:55.58 | 00:21:58.94 | MAMPITUBAFME CRICIUMA |
62 | 9 | LUCCA FACHIM DOS SANTOS | M | Youth Masculino | PR | 45 | 01:18:35.75 | 00:12:25.56 | 00:00:27.10 | 00:36:58.57 | 00:00:36.61 | 00:28:07.91 | ESCOLHINHA DE TRIATHLON |
POSIÇÃO | ATLETA | SEXO | CATEGORIA | FEDERAÇÃO | NRO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h