wdt_ID | POSIÇÃO | ATLETA | SEXO | CATEGORIA | FEDERAÇÃO | NRO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | PENALIDADE | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIVIA ANDRADE SANTOS | F | F40-44 | MG | 45 | 04:49:15.65 | 00:30:12.00 | 00:01:38.05 | 02:23:50.33 | 00:02:26.76 | 01:51:08.51 | BODY SPORTS - LELI SPORTS | |
2 | 1 | FERNANDA NOBREGA | F | F45-49 | DF | 46 | 06:05:48.40 | 00:36:10.00 | 00:03:01.87 | 03:18:17.41 | 00:04:56.54 | 02:03:22.58 | CBSPORTS | |
3 | 1 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | M25-29 | SP | 13 | 04:24:04.71 | 00:24:47.00 | 00:01:31.53 | 02:15:56.85 | 00:02:22.68 | 01:39:26.65 | BR ESPORTES | |
4 | 2 | JACKSON SILVA MARTINS | M | M25-29 | ES | 12 | 04:38:36.45 | 00:27:17.00 | 00:01:17.69 | 02:12:26.21 | 00:01:54.58 | 01:55:40.97 | EVOCLUB | |
5 | 1 | ERIC CEZAR | M | M30-34 | DF | 18 | 04:24:48.78 | 00:30:10.00 | 00:01:46.35 | 02:09:09.15 | 00:01:58.98 | 01:36:44.30 | 00:05:00.00 | ERIC CEZAR TREINAMENTO |
6 | 2 | TIAGO PEREZ | M | M30-34 | BA | 17 | 04:33:19.04 | 00:30:13.00 | 00:01:48.19 | 02:17:52.59 | 00:01:41.40 | 01:41:43.86 | MAXUM POLARIS FAMAMOTORSSICREDI | |
7 | 3 | RAFAEL SCOFIELD SARDENBERG | M | M30-34 | DF | 15 | 04:57:17.49 | 00:32:56.00 | 00:03:25.90 | 02:19:33.44 | 00:03:06.15 | 01:58:16.00 | APTIDAO ASSESSORIA ESPORTIVA | |
8 | 4 | BRUNO MENDES SOARES | M | M30-34 | DF | 19 | 05:13:14.61 | 00:47:30.00 | 00:01:34.68 | 02:25:18.40 | 00:02:26.53 | 01:56:25.00 | RL TRIATHLON | |
9 | 1 | RAFAEL SILVA ALBUQUERQUE | M | M35-39 | RO | 24 | 04:25:03.69 | 00:34:01.00 | 00:01:46.12 | 02:07:20.33 | 00:01:59.95 | 01:39:56.29 | INOVEFIT | |
10 | 2 | ANDRE CORAL SAMPAIO | M | M35-39 | DF | 20 | 04:26:18.27 | 00:25:54.00 | 00:01:24.04 | 02:15:57.54 | 00:03:04.19 | 01:39:58.50 | TIME ASSESSORIA ESPORTIVA | |
11 | 3 | FREDERICO HECHT CURY | M | M35-39 | MG | 26 | 04:40:52.74 | 00:29:40.00 | 00:01:24.53 | 02:23:11.74 | 00:02:14.31 | 01:44:22.16 | TSBTRIPP AVENTURA | |
12 | 4 | RENATO ARAUJO COSTA | M | M35-39 | DF | 25 | 04:41:26.45 | 00:34:22.00 | 00:01:45.21 | 02:20:16.27 | 00:02:22.31 | 01:42:40.66 | PS TRIATHLON TEAM | |
13 | 5 | DIEGO LEMOS DOS SANTOS | M | M35-39 | DF | 23 | 04:48:17.29 | 00:34:19.00 | 00:02:44.51 | 02:19:34.49 | 00:02:19.64 | 01:49:19.65 | ORIGENS | |
14 | 6 | RAFAEL PALMEIRA | M | M35-39 | SP | 21 | 05:20:50.59 | 00:31:58.00 | 00:01:44.60 | 02:22:53.28 | 00:02:19.28 | 02:21:55.43 | NEXT STAGE | |
15 | 1 | FELIPE SILVA ALVAREZ | M | M40-44 | DF | 27 | 04:30:16.76 | 00:31:41.00 | 00:02:25.98 | 02:11:15.93 | 00:02:34.38 | 01:42:19.47 | SANTITREINOS | |
16 | 2 | FABIANO SOARES DOS SANTOS | M | M40-44 | DF | 31 | 04:35:04.84 | 00:29:38.00 | 00:01:44.52 | 02:14:04.29 | 00:02:42.64 | 01:46:55.39 | CBSPORTS | |
17 | 3 | RENATO CAVALCANTI | M | M40-44 | SP | 29 | 04:52:27.22 | 00:34:10.00 | 00:01:52.52 | 02:21:42.18 | 00:03:13.38 | 01:51:29.14 | SANTIAGO | |
18 | 4 | BRUNO CESAR CARVALHO DA NOBREGA | M | M40-44 | DF | 35 | 04:55:39.22 | 00:28:34.00 | 00:01:40.31 | 02:29:06.90 | 00:03:38.54 | 01:52:39.47 | CBSPORTS | |
19 | 5 | JOAO RICARDO PEREIRA | M | M40-44 | DF | 28 | 05:02:44.21 | 00:32:47.00 | 00:01:59.16 | 02:22:01.89 | 00:03:39.10 | 02:02:17.06 | MACIEL SPORTS | |
20 | 6 | LEONARDO DE MENEZES CURTY | M | M40-44 | DF | 33 | 05:13:39.13 | 00:31:17.00 | 00:01:37.27 | 02:32:28.14 | 00:05:17.91 | 02:02:58.81 | APICE | |
21 | 1 | VICENTE DE PAULO SRAIVA JUNIOR | M | M45-49 | DF | 39 | 04:05:30.10 | 00:24:30.00 | 00:01:25.45 | 02:03:28.77 | 00:01:53.81 | 01:34:12.07 | MF RACING CICLORACE NTSEC | |
22 | 2 | FABIO PEREIRA DAS CHAGAS | M | M45-49 | DF | 36 | 04:39:57.15 | 00:29:11.00 | 00:01:43.93 | 02:15:41.10 | 00:02:18.78 | 01:51:02.34 | ZERO61 | |
23 | 3 | ALEXANDRE RIZZI | M | M45-49 | DF | 37 | 05:00:18.22 | 00:33:07.00 | 00:02:57.99 | 02:19:11.71 | 00:02:53.41 | 02:02:08.11 | ZEFIRO | |
24 | 4 | JORGE OLIVEIRA CORREIA JUNIOR | M | M45-49 | DF | 38 | 05:36:01.87 | 00:36:22.00 | 00:03:14.26 | 02:42:51.35 | 00:04:34.83 | 02:08:59.43 | APICE | |
25 | 1 | PAULO SERGIO ROSA COSTA | M | M50-54 | DF | 42 | 04:31:24.68 | 00:29:34.00 | 00:01:45.64 | 02:14:26.39 | 00:02:10.83 | 01:43:27.82 | PS TRIATHLON TEAM | |
26 | 2 | RINALDO WELLERSON PEREIRA | M | M50-54 | DF | 41 | 04:58:48.67 | 00:34:52.00 | 00:02:10.19 | 02:28:41.88 | 00:03:24.65 | 01:49:39.95 | CORRIDA PERFEITA | |
27 | 3 | FLAVIO AUGUSTO MILHOMEM | M | M50-54 | DF | 43 | 05:28:33.39 | 00:42:39.00 | 00:02:40.69 | 02:38:57.13 | 00:02:47.59 | 02:01:28.98 | LS PERFORMANCE | |
28 | 4 | MARCIO GABRIEL RIBEIRO | M | M50-54 | DF | 40 | 06:32:58.15 | 00:47:16.00 | 00:03:24.12 | 02:53:39.18 | 00:04:53.78 | 02:43:45.07 | AVULSO | |
29 | 1 | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | M | M55-59 | GO | 44 | 05:24:23.36 | 00:31:33.00 | 00:01:37.08 | 02:33:03.32 | 00:02:44.28 | 02:15:25.68 | ANDRE VILLARINHO | |
30 | 1 | GEORGIA BARRETTO ZATTAR | F | Elite Feminina | SC | 5 | 04:33:37.74 | 00:25:57.00 | 00:01:33.00 | 02:17:22.66 | 00:01:58.42 | 01:46:46.66 | BALMAM PERFORMANCE | |
31 | 1 | SANTIAGO A ASCENCO | M | Elite Masculina | GO | 3 | 03:46:10.00 | 00:24:03.00 | 00:01:16.49 | 01:55:38.56 | 00:01:13.95 | 01:23:58.00 | SANTITREINOS | |
32 | 2 | VINICIUS CANHEDO | M | Elite Masculina | DF | 4 | 03:52:25.00 | 00:25:54.00 | 00:01:19.31 | 01:52:03.60 | 00:01:41.11 | 01:31:26.98 | FAZENDA 226 | |
33 | 3 | PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA JUNIOR | M | Elite Masculina | DF | 2 | 03:54:26.00 | 00:22:40.00 | 00:01:16.62 | 02:01:37.84 | 00:01:34.26 | 01:27:17.28 | MACIEL SPORTS | |
34 | 4 | RAPHAEL DAVID | M | Elite Masculina | SP | 1 | 04:42:47.78 | 00:25:52.00 | 00:01:29.87 | 02:25:10.68 | 00:02:07.62 | 01:48:07.61 | A2ZTEAM-PREFEITURA DE TAUBATE | |
35 | 5 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | M | Elite Masculina | BA | 7 | 05:11:44.95 | 00:39:19.00 | 00:02:22.83 | 02:31:36.73 | 00:01:11.44 | 01:57:14.95 | . | |
36 | 1 | PIETRA PICOLO MENEGHINI | F | Sub 23 Feminina | PR | 6 | 04:38:01.36 | 00:30:05.00 | 00:01:33.62 | 02:18:44.21 | 00:01:53.21 | 01:45:45.32 | PEAKS COACHING GROUP BRASIL | |
POSIÇÃO | ATLETA | SEXO | CATEGORIA | FEDERAÇÃO | NRO | TEMPO TOTAL | NATAÇÃO | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA | PENALIDADE | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para [email protected]
Entre em contato conosco das 9h às 18h