11.09.2022 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT – MACEIÓ/ALAGOAS | PARA TRIATHLON

CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - MACEIÓ/ALAGOAS | PARA TRIATHLON

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 ANDERSON DUARTE 20.04.1979 M PTVI SP 189 01:10:16.30 00:12:08.70 00:01:27.09 00:30:37.06 00:01:44.45 00:24:19.00 CORINTHIANS ABRATOP
2 2 PEDRO HENRIQUE MOSCHEN RAMOS 10.06.1987 M PTVI ES 191 01:14:11.53 00:15:26.18 00:01:55.83 00:35:20.33 00:01:04.16 00:20:25.03 MAXIMIZE
3 3 FABRICO HUNGARO JOBIM 03.07.1979 M PTVI RJ 190 01:15:00.33 00:17:43.74 00:01:16.09 00:32:50.45 00:01:40.92 00:21:29.13 VIDATIVA
4 4 RICARDO MUNIZ DE SOUZA 25.02.1986 M PTVI BA 188 01:17:32.65 00:19:34.45 00:01:19.96 00:34:00.14 00:01:33.23 00:21:04.87 RAFAEL PERALVA ASSESSORIA ESPORTIVA
5 1 LUIZ ALVES DE SOUSA 23.12.1968 M PTS2 PI 176 01:31:25.53 00:18:03.11 00:01:06.32 00:36:41.52 00:01:50.40 00:33:44.18 CORINTHIANS
6 2 JOAO CARLOS PARANHOS NOGUEIRA 29.08.1971 M PTS2 SP 175 01:36:55.28 00:13:16.25 00:01:30.49 00:39:56.20 00:02:28.78 00:39:43.56 ABRATOP CORINTHIANS
7 3 FRANCISCO CLAUDIO AMORA DA SILVA 17.01.1974 M PTS2 CE 174 01:57:40.03 00:15:44.89 00:01:35.09 00:49:13.83 00:01:53.35 00:49:12.87 REDE CUCA
8 1 JONAS SOUZA 12.06.1990 M PTS3 GO 177 01:20:27.06 00:16:22.64 00:01:01.11 00:39:31.66 00:01:21.65 00:22:10.00 SESI GOIAS
9 2 TIAGO ZUCCA MATTHES 12.03.1977 M PTS3 SP 179 01:21:07.95 00:19:02.00 00:02:36.82 00:33:03.73 00:01:24.89 00:25:00.51 COEINTHIANS ABRATOP
10 3 LEONARDO MENDONCA 03.08.1995 M PTS3 ES 178 01:58:30.00 00:18:56.78 00:01:02.70 00:50:37.57 00:00:04.68 00:47:48.27 MAXIMIZE ACESSORIA ESPORTIVA
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday