08.04.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | INFANTIL

08.04.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | INFANTIL

wdt_ID Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 JOAO LEOPOLDO ANSBACH LOPES GONCALVES 1/10/2015 M M8-9 PR 164 00:09:32.07 00:01:52.14 00:00:53.42 00:03:55.71 00:00:27.80 00:02:23.00 ESCOLINHA DE TRIATLHON DE CURITIBA
2 2 DANIEL SCHAEFER CARRICO 12/28/2015 M M8-9 SC 166 00:10:48.13 00:02:54.18 00:00:57.27 00:04:14.86 00:00:27.26 00:02:14.56 .
3 3 ANTONIO PRADO LOESCH 5/2/2015 M M8-9 PR 165 00:10:50.70 00:02:53.47 00:01:02.79 00:04:09.27 00:00:29.04 00:02:16.13 ESCOLINHA E TRIATHLON CURITIBA - CIC
4 1 MARIA CECILIA FREITAS SCHUTZ 6/7/2015 F F8-9 SC 167 00:11:55.59 00:02:29.32 00:01:21.19 00:04:55.59 00:00:23.97 00:02:45.52 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
5 2 LIZ SPOHR ALVES 12/9/2014 F F8-9 SC 168 00:12:25.72 00:02:34.65 00:01:01.88 00:04:51.25 00:00:37.82 00:03:20.12 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
6 1 LUIZ LORENZO LOPES ROSSI 4/9/2012 M M10-11 PR 170 00:11:51.92 00:03:23.63 00:00:33.62 00:04:04.12 00:00:24.31 00:03:26.24 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
7 2 SAMUEL COSTA 5/24/2012 M M10-11 RJ 169 00:12:37.15 00:03:16.19 00:00:35.87 00:04:35.56 00:00:29.57 00:03:39.96 ROMULO SANTOS
8 3 DANTE ALVES GASPAR 1/25/2013 M M10-11 PR 174 00:13:34.93 00:03:27.78 00:00:52.28 00:04:49.55 00:00:29.67 00:03:55.65 ESCOLINHA DE TRIATHON
9 4 HEITOR VOGES 6/23/2013 M M10-11 SC 197 00:13:41.65 00:03:34.50 00:00:51.27 00:04:45.68 00:00:35.25 00:03:54.95 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
10 5 RAFAEL BERNARDI IURK 4/14/2012 M M10-11 PR 189 00:13:51.96 00:04:16.32 00:01:03.32 00:04:38.41 00:00:29.57 00:03:24.34 ESCOLINHA DE TRIATHLON
11 6 CARLOS EDUARDO PAISANI PERUCI 4/18/2013 M M10-11 PR 173 00:14:21.27 00:04:15.51 00:01:08.93 00:04:34.59 00:00:31.59 00:03:50.65 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
12 7 MIGUEL DIAS CARDOSO 4/23/2013 M M10-11 SC 199 00:14:21.76 00:04:14.46 00:00:55.52 00:04:53.05 00:00:28.00 00:03:50.73 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
13 8 LEONARDO BERNARDI IURK 4/14/2012 M M10-11 PR 188 00:14:27.70 00:04:32.60 00:01:08.47 00:04:57.76 00:00:21.86 00:03:27.01 ESCOLINHA DE TRIATHLON
14 9 GUSTAVO GIRARDI 7/15/2013 M M10-11 SC 180 00:14:31.42 00:03:29.98 00:01:34.80 00:05:14.39 00:00:34.64 00:03:37.61 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
15 10 MIGUEL BECKER VIDOTTO 3/2/2012 M M10-11 SC 176 00:14:36.16 00:04:09.49 00:01:00.88 00:05:03.79 00:00:41.67 00:03:40.33 MAMPITUBA
16 11 ENZO GABRIEL DESCHAMPS 2/7/2012 M M10-11 SC 192 00:15:11.40 00:04:01.10 00:01:08.05 00:05:07.33 00:00:28.51 00:04:26.41 ESCOLA DE TRIATHON DE JOINVILLE
17 12 ARTHUR MEDEIROS OSTETTO 5/7/2012 M M10-11 SC 181 00:15:22.27 00:04:19.57 00:00:46.89 00:05:13.68 00:00:28.48 00:04:33.65 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
18 13 MIGUEL ARCHANJO PARRILLO 12/22/2012 M M10-11 PR 193 00:15:35.14 00:04:11.24 00:00:48.04 00:05:18.70 00:00:28.99 00:04:48.17 ESCOLINHA DE TRIATHON
19 14 LUIZ OTAVIO DOMAKOSKI 1/16/2012 M M10-11 PR 179 00:16:09.90 00:03:53.51 00:01:02.74 00:06:33.63 00:00:32.58 00:04:07.44 ESCOLINHA DE TRIATHLON STA FELICIDADE
20 15 ARTHUR MARTINS LEITE 3/27/2013 M M10-11 SC 200 00:16:10.11 00:04:13.78 00:00:57.83 00:06:02.52 00:00:22.88 00:04:33.10 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
21 16 VICTOR BATISTA DE OLIVEIRA 1/27/2012 M M10-11 SC 191 00:17:42.14 00:04:12.83 00:01:22.46 00:06:06.26 00:00:39.54 00:05:21.05 ESCOLINHA DE TRIATHLON DE JOINVILLE
22 17 ISAAC ARCEGA 2/3/2013 M M10-11 SC 190 00:18:59.39 00:05:58.16 00:01:24.50 00:05:44.89 00:00:33.73 00:05:18.11 ESCOLINHA DE TRIATHLON JOINVILLE
23 18 PEDRO FERRARESI MULLER 7/29/2013 M M10-11 SC 202 00:19:43.74 00:04:35.29 00:01:40.16 00:07:11.03 00:00:27.87 00:05:49.39 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
24 1 OLIVIA MARIA TESTA 8/30/2012 F F10-11 SC 171 00:13:27.80 00:03:16.56 00:00:36.81 00:04:54.64 00:00:24.03 00:04:15.76 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
25 2 LETICIA MARTINHAKI 5/24/2012 F F10-11 PR 195 00:13:43.23 00:03:32.78 00:00:51.54 00:04:49.92 00:00:43.01 00:03:45.98 ESCOLINHA DE TRIATHLON
26 3 DARA GRAUDIN DANIEL 3/5/2013 F F10-11 SC 194 00:13:44.51 00:03:31.33 00:00:41.13 00:05:28.67 00:00:16.94 00:03:46.44 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
27 4 CLARA MORER 11/7/2012 F F10-11 PR 187 00:13:55.87 00:03:35.85 00:00:33.23 00:05:04.88 00:00:33.80 00:04:08.11 ESCOLINHA DE TRIATHLON
28 5 MARIA JULIA FREITAS SCHUTZ 2/3/2013 F F10-11 SC 201 00:15:19.95 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
29 6 LIVIA NUNES LINGNER 4/3/2013 F F10-11 PR 178 00:15:45.13 00:04:56.15 00:00:43.82 00:05:44.36 00:00:33.23 00:03:47.57 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
30 7 LAVINIA GOMES DOS SANTOS 8/9/2012 F F10-11 PR 185 00:16:11.95 00:04:36.76 00:01:00.04 00:05:15.45 00:00:34.67 00:04:45.03 ESCOLINHA DE TRIATHLON ORMANDO CAMPEOES
31 8 BETINA LOPES FINAZZI PALHARES FERREIRA 8/3/2012 F F10-11 PR 172 00:16:49.61 00:05:09.60 00:00:44.89 00:05:22.39 00:00:46.51 00:04:46.22 ESCOLINHA DO TRIATHLON
32 9 CELINA RIBEIRO TROIAN 11/27/2012 F F10-11 SC 177 00:17:24.77 00:04:46.19 00:01:06.87 00:06:03.22 00:00:34.77 00:04:53.72 MAMPITUBA
33 10 VALENTINA GALLIANI DE MELO 2/16/2013 F F10-11 SC 183 00:18:14.84 00:04:56.50 00:00:36.79 00:06:25.86 00:00:32.51 00:05:43.18 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
34 11 MARIA LETICIA GOMES DE MEDEIROS PADILHA 4/17/2013 F F10-11 SC 184 00:18:48.18 00:04:09.70 00:01:02.59 00:06:45.88 00:00:41.58 00:06:08.43 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
35 12 LAURA M MARTINI 11/8/2012 F F10-11 SC 196 00:19:18.39 00:04:17.80 00:01:00.15 00:06:36.52 00:01:08.38 00:06:15.54 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
36 13 ANGELYCA BENDER DE ANDRADE 1/10/2013 F F10-11 PR 175 00:20:00.13 00:06:03.67 00:01:03.51 00:07:17.02 00:01:12.41 00:04:23.52 ESCOLINHA DE TRIATHLON
37 14 ISABELA ALVAREZ CARRASCO 10/19/2012 F F10-11 SC 203 00:20:23.41 00:05:49.33 00:01:09.80 00:07:16.30 00:00:32.35 00:05:35.63 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
38 1 MIGUEL VIEIRA UGIONI 5/24/2010 M M12-13 SC 222 00:17:14.69 00:04:18.05 00:00:35.32 00:07:28.98 00:00:30.87 00:04:21.47 TRIATHLON MAMPITUBA
39 2 EDUARDO STANIASKI GONCLAVES 1/7/2010 M M12-13 PR 210 00:17:41.19 00:04:29.19 00:00:31.04 00:07:43.78 00:00:19.95 00:04:37.23 ESCOLINHA DE TRIATHOL CIC
40 3 GABRIEL CRODA OLIVEIRA 5/9/2010 M M12-13 #REF! 221 00:18:11.79 00:04:44.37 00:00:37.43 00:07:31.30 00:00:26.79 00:04:51.90 TRIATHLON MAMPITUBA
41 4 HENRIQUE VIEIRA KARUTA 10/31/2011 M M12-13 PR 206 00:18:12.79 00:04:46.89 00:00:39.05 00:07:21.93 00:00:23.89 00:05:01.03 ESCOLINHA DE TRIATHLON
42 5 GUSTAVO OLIVEIRA SANTOS 3/11/2010 M M12-13 PR 224 00:19:03.92 00:04:28.51 00:00:44.42 00:07:44.10 00:00:30.25 00:05:36.64 ESCOLINHA DE TRIATHLON
43 6 LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA 2/15/2010 M M12-13 RJ 205 00:19:05.20 00:04:29.00 00:00:46.32 00:08:12.37 00:00:44.04 00:04:53.47 ROMULO SANTOS
44 7 JOAO EDUARDO ARANTES HOINATSKI 12/30/2011 M M12-13 PR 211 00:19:51.39 00:05:58.28 00:00:47.36 00:07:54.95 00:00:25.67 00:04:45.13 ESCOLINHA TRIATLON CPM
45 8 PEDRO LEAL BOERI 7/16/2010 M M12-13 SC 233 00:20:18.18 00:04:40.63 00:00:33.00 00:08:48.23 00:00:38.15 00:05:38.17 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
46 9 DAVI EDUARDO NARDINO 11/11/2011 M M12-13 PR 227 00:20:24.68 00:05:11.07 00:00:33.16 00:08:06.48 00:00:26.95 00:06:07.02 ESCOLINHA DE TRIATHLON
47 10 RAUL MAESTRI SANTOS MENEGOTTO 3/9/2011 M M12-13 SC 208 00:20:55.06 00:05:38.88 00:00:55.73 00:08:05.01 00:00:31.30 00:05:44.14 EQUIPE VAFTRI
48 11 ARTHUR TASIOR GOULART 2/19/2010 M M12-13 SC 213 00:21:08.47 00:05:21.62 00:00:58.02 00:08:33.43 00:00:26.81 00:05:48.59 VAFTRI
49 12 ARTHUR PIRES 8/30/2011 M M12-13 PR 232 00:21:52.98 00:05:33.04 00:01:09.35 00:08:47.98 00:00:34.01 00:05:48.60 ESCOLINHA TRIATHLON FORMANDO CAMPOES
50 13 FABIO CHIQUITO DO BRASIL 5/11/2011 M M12-13 PR 223 00:21:53.48 00:05:23.41 00:00:52.33 00:09:00.36 00:00:28.42 00:06:08.96 CPM
51 14 LUIZ MIGUEL VASQUEZ DE SOUZA VONACH 11/25/2010 M M12-13 SC 230 00:23:15.99 00:05:20.81 00:01:07.91 00:08:14.06 00:00:23.22 00:08:09.99 XTERRA WETSUITS DARE2RIDE BRASIL
52 15 MATHEUS ARCEGA 2/1/2011 M M12-13 SC 229 00:26:38.75 00:07:36.64 00:01:03.72 00:10:25.92 00:00:39.01 00:06:53.46 ESCOLINHA DE TRIATHLON JOINVILLE
53 16 EDUARDO LORENZATO NASCIMENTO 9/26/2011 M M12-13 PR 218 00:26:53.53 00:06:31.56 00:01:10.44 00:11:53.15 00:00:43.13 00:06:35.25 ESCOLINHA DE TRIATHLON
54 17 PEDRO LORENZATO NASCIMENTO 9/26/2011 M M12-13 PR 217 00:27:16.61 00:07:08.63 00:00:51.76 00:11:44.30 00:00:45.44 00:06:46.48 ESCOLINHA DE TRIATHLON
55 1 ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA 9/4/2010 F F12-13 PB 207 00:17:55.73 00:04:20.55 00:00:37.62 00:07:44.75 00:00:27.39 00:04:45.42 STUDIO CLAUDIA BARROS
56 2 LARA BEATRIZ ABREU BORGES CUNHA 7/10/2011 F F12-13 GO 216 00:18:09.50 00:04:23.77 00:00:28.53 00:07:50.78 00:00:33.46 00:04:52.96 ANDRE VILARINHO
57 3 LUISA VILHA RIBAS 1/5/2010 F F12-13 PR 204 00:19:28.68 00:04:53.13 00:00:33.68 00:08:24.85 00:00:25.11 00:05:11.91 ESCOLINHA DE TRIATHLON CIC
58 4 GRAZIELE TAINA LICHESKI 9/9/2011 F F12-13 PR 225 00:19:37.73 00:04:30.40 00:00:42.54 00:08:40.82 00:00:30.78 00:05:13.19 RP PERFORMANCE
59 5 LUIZA LISBOA STIVALETE 12/29/2011 F F12-13 PR 209 00:21:27.00 00:06:01.32 00:00:46.32 00:08:27.86 00:00:36.85 00:05:34.65 ESCOLINHA DE TRIATLHON NUCLEO CPM
60 6 LINA YAMAWAKI FACHIN 1/24/2010 F F12-13 PR 231 00:21:31.80 00:04:34.04 00:01:09.54 00:09:07.54 00:00:24.20 00:06:16.48 OHYA ENDURANCE
61 7 NATHALIA SABA MARINHO 3/22/2010 F F12-13 PR 215 00:21:39.80 00:05:33.69 00:00:50.33 00:08:49.99 00:00:30.98 00:05:54.81 ESCOLINHA DE TRIATHLON CPM
62 8 ISABELE VIEIRA ULIANO 1/25/2010 F F12-13 SC 226 00:23:53.56 00:05:40.78 00:00:46.64 00:09:05.53 00:00:31.81 00:07:48.80 TRIATHLON MAMPITUBA
63 9 LETICIA DE OLIVEIRA GARCIA LEMOS 10/20/2010 F F12-13 PR 220 00:24:13.07 00:05:24.13 00:00:47.71 00:10:41.14 00:00:27.28 00:06:52.81 ESCOLINHA DE TRIATHLON
64 10 LUISE CAROLINE DO VALLE 5/21/2010 F F12-13 PR 212 00:26:26.70 00:05:33.43 00:00:57.53 00:10:09.04 00:00:35.57 00:09:11.13 ESCOLINHA DE TRIATLHON
65 11 LAURA MILLER BASTOS 3/3/2011 F F12-13 SC 234 00:26:46.48 00:06:38.53 00:01:12.48 00:12:05.37 00:00:49.14 00:06:00.96 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
66 12 SOFIA WOUTERLOOD LENCINA 12/13/2011 F F12-13 SC 214 00:27:54.11 00:06:47.07 00:01:18.90 00:11:42.73 00:00:46.37 00:07:19.04 ESCOLINHA DE TRIATHLON - JOINVILLE
67 13 YASMIM LAIZE ALCANTARA DE LIMA 8/26/2011 F F12-13 PR 219 00:27:58.96 00:07:05.65 00:00:56.37 00:12:26.52 00:00:38.55 00:06:51.87 TRIATHLON - SANTA FELICIDADE
68 1 JOAO PEDRO MONDARDO DA SILVA 9/27/2008 M M14-15 SC 243 00:22:50.84 00:05:39.62 00:00:38.22 00:10:36.61 00:00:21.54 00:05:34.85 MAMPITUBA
69 2 ALEJANDRO RAYMUNDO JUANUK 8/27/2009 M M14-15 SC 276 00:23:21.30 00:05:22.21 00:00:37.91 00:10:34.05 00:00:34.68 00:06:12.45 .
70 3 JOAQUIM MEDRADO GUIMARAES 2/6/2008 M M14-15 PR 259 00:23:29.42 00:05:33.95 00:00:30.38 00:11:15.64 00:00:22.74 00:05:46.71 ESCOLINHA DE TRIATHON CIC
71 4 LOHAN GUNHA 2/23/2008 M M14-15 PR 237 00:24:30.04 00:05:56.79 00:00:32.20 00:11:25.52 00:00:30.09 00:06:05.44 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
72 5 NICOLAS BORGES BRITO 12/4/2008 M M14-15 PR 256 00:24:31.76 00:06:24.37 00:00:33.69 00:10:50.04 00:00:19.98 00:06:23.68 BOA VISTA
73 6 MIGUEL ZOMER FILGUEIRA 11/1/2009 M M14-15 SC 260 00:24:48.88 00:06:29.60 00:00:48.68 00:11:11.45 00:00:23.27 00:05:55.88 MAMPITUBA
74 7 NIKOLAS LEANDRO PEREIRA 2/22/2009 M M14-15 SC 244 00:24:55.95 00:06:34.67 00:00:31.86 00:11:21.25 00:00:34.21 00:05:53.96 MAMPITUBA
75 8 LUCAS FEITOSA MONTAGNINI 8/8/2009 M M14-15 PR 239 00:25:02.26 00:06:10.65 00:00:40.74 00:10:47.98 00:00:23.72 00:06:59.17 ESCOLINHA DE TRIATHLON
76 9 GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO 8/10/2009 M M14-15 PR 258 00:26:10.67 00:06:03.03 00:00:39.94 00:12:10.55 00:00:26.68 00:06:50.47 ESCOLINHA DE TRIATHON
77 10 LUCA ESCHER REIS 7/8/2008 M M14-15 SC 242 00:26:31.11 00:06:04.67 00:00:35.77 00:11:29.67 00:00:29.11 00:07:51.89 MAMPITUBA
78 11 CAUA CAMARGO CROCETTI 5/21/2008 M M14-15 PR 246 00:26:32.68 00:05:44.02 00:00:46.72 00:12:07.37 00:00:32.79 00:07:21.78 ESCOLINHA DE TRIATHLON-CAJURU
79 12 VITOR GIRARDI 4/2/2009 M M14-15 SC 248 00:26:35.98 00:06:02.74 00:01:11.73 00:12:12.43 00:00:25.35 00:06:43.73 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
80 13 FELIPE ALEXANDRE PESCADOR 8/12/2008 M M14-15 SC 253 00:26:55.00 00:07:25.85 00:00:39.06 00:12:00.60 00:00:28.13 00:06:21.36 MAMPITUBA
81 14 GERSON MORAES DA SILVEIRA 7/17/2009 M M14-15 SC 252 00:28:14.86 00:06:31.88 00:00:54.44 00:11:29.27 00:00:29.23 00:08:50.04 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
82 15 LUCCA BARRETO THOMÉ 10/20/2009 M M14-15 SC 261 00:28:33.22 00:06:00.48 00:00:31.80 00:13:05.21 00:00:22.06 00:08:33.67 ADTRISC
83 16 THOMAS GOMES 6/15/2009 M M14-15 PR 254 00:28:36.62 00:07:16.29 00:00:50.10 00:13:02.15 00:00:29.06 00:06:59.02 COACH CARLOS GOMES
84 17 HERICK MATHEUS DOS SANTOS 6/11/2009 M M14-15 PR 257 00:29:14.99 00:07:50.11 00:00:53.09 00:12:24.31 00:00:43.92 00:07:23.56 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
85 18 VINICIUS ROMANEK PANICIO 10/29/2009 M M14-15 SC 245 00:31:34.12 00:07:25.20 00:00:40.79 00:13:57.30 00:00:30.79 00:09:00.04 ESCOLINHA DE TRIATHLON FETRISC JOINVILLE
86 19 LINCON DE OLIVEIRA GARCIA LEMOS 9/18/2008 M M14-15 PR 241 00:34:36.72 00:07:47.07 00:00:45.69 00:15:17.75 00:00:34.80 00:10:11.41 ESCOLINHA TRIATHLON
87 20 NICOLAS TEIXEIRA ROMANEK 12/3/2008 M M14-15 SC 247 00:38:30.11 00:07:57.49 00:00:50.40 00:15:32.28 00:00:45.77 00:13:24.17 WESLEY E LARISSA
88 21 JOAO VITOR VIEIRA DE OLIVEIRA 9/25/2009 M M14-15 PR 251 00:40:29.15 00:13:05.12 00:00:51.70 00:16:37.22 00:00:39.88 00:09:15.23 ESCOLINHA
89 1 SOPHIA AGUIAR NICCHIO 12/9/2008 F F14-15 ES 235 00:26:31.52 00:05:36.89 00:00:31.30 00:12:03.97 00:00:35.98 00:07:43.38 TOUCA PRETA
90 2 GIULIA QUIGNALIA GONCALVES 4/15/2008 F F14-15 PR 236 00:27:36.09 00:06:40.50 00:00:24.91 00:12:07.02 00:00:32.20 00:07:51.46 LION TRIATHLON ASSESSORIA ESPORTIVA
91 3 LUIZA BRUSTOLIN HOFFMANN 7/10/2009 F F14-15 SC 250 00:28:43.20 00:06:30.12 00:00:54.13 00:13:24.96 00:00:30.66 00:07:23.33 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
92 4 EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO 5/17/2008 F F14-15 PR 240 00:29:33.66 00:07:54.64 00:00:52.07 00:13:00.97 00:00:27.59 00:07:18.39 ESCOLINHA NUCLEO BOA VISTA
93 5 SOFIA KLEIN 3/11/2009 F F14-15 SC 255 00:29:48.18 00:07:49.38 00:00:35.40 00:12:52.04 00:00:23.64 00:08:07.72 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
94 6 LUIZE RIBEIRO GEHRKE 10/21/2009 F F14-15 PR 249 00:35:55.60 00:10:38.98 00:01:00.10 00:14:42.99 00:01:01.44 00:08:32.09 .
Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday