07.10.2023 – MULTISPORTS WEEK – CAMPEONATOS BRASILEIROS MULTISPORTS – Duathlon Standard

New wpDataTable

wdt_ID Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Final Corrida 1 T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 FRANCISCO LUIZ VIANA NETO M Elite Masculino SP 1 01:38:10.68 00:19:46.47 00:00:15.82 00:56:40.57 00:00:26.10 00:21:01.72 VIANA TRIATHLON
2 1 HEITOR GABRIEL RAMOS M M16-19 PE 38 02:10:14.91 00:27:06.01 00:00:32.60 01:10:43.00 00:00:44.04 00:31:09.26
3 1 PEDRO FERREIRA DE SANTANA M M25-29 PE 18 01:51:34.16 00:21:37.51 00:00:19.09 01:06:33.68 00:00:30.33 00:22:33.55 KM ZERO
4 2 RAFAEL RAUGI MACHADO M M25-29 DF 17 02:02:32.53 00:26:23.18 00:00:18.62 01:06:55.91 00:00:24.87 00:28:29.95 DROP SPORTS
5 1 JOAO RENATO DE SOUZA ZICA PIMENTEL M M30-34 MG 42 01:46:02.37 00:21:22.19 00:00:27.92 01:00:38.71 00:00:29.69 00:23:03.86 RS
6 2 DIEGO LUCIANO VAZ DE SOUZA M M30-34 DF 21 01:47:34.48 00:23:11.66 00:00:51.50 00:59:27.40 00:00:29.62 00:23:34.30 SANTITREINOS
7 3 BRUNO MENDES SOARES M M30-34 DF 19 01:49:42.75 00:23:12.18 00:00:28.46 01:02:43.53 00:00:18.67 00:22:59.91 RL TRIATHLON
8 4 JUAREZ REZENDE M M30-34 SP 20 01:50:45.11 00:21:57.24 00:00:19.52 01:01:01.89 00:00:28.84 00:26:57.62 GO NUTS
9 1 JAMILLE COUTINHO COSTA F F30-34 DF 40 02:10:51.06 00:29:35.07 00:00:55.55 01:09:00.55 00:00:57.85 00:30:22.04 LSAPICE
10 1 FREDERICO HECHT CURY M M35-39 MG 23 01:47:28.46 00:22:17.42 00:00:19.91 01:00:44.31 00:00:24.97 00:23:41.85 TSBTRIPP AVENTURA
11 2 IGOR DE ALMEIDA ALVES M M35-39 BA 25 01:52:03.87 00:23:26.59 00:00:37.92 01:02:49.31 00:00:29.17 00:24:40.88 IGASPORTS
12 3 EDMAR DAVID GUALBERTO DA MATA M M35-39 BA 43 01:52:21.75 00:24:32.35 00:00:59.70 00:57:52.78 00:01:12.73 00:27:44.19 IGA SPORTS
13 4 RAUL RIBEIRO DOS SANTOS M M35-39 SP 24 01:53:26.10 00:23:02.80 00:00:28.48 01:05:11.31 00:00:31.91 00:24:11.60 VIANA TRIATHLON
14 5 DANIEL MARTINS M M35-39 PE 26 01:57:30.25 00:24:35.75 00:00:30.59 01:03:17.30 00:00:26.02 00:28:40.59 DM ASSESSORIA ESPORTIVA
15 6 RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO M M35-39 DF 27 02:03:10.77 00:26:46.19 00:01:09.22 01:05:47.13 00:01:08.64 00:28:19.59 LS PERFORMANCEAPICE
16 1 TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS M M40-44 SP 28 01:40:58.01 00:21:25.32 00:00:18.72 00:57:26.72 00:00:16.43 00:21:30.82 EMILIO MARTIN COACH
17 2 RODRIGO CAETANO SILVA M M40-44 SP 30 01:42:00.82 00:21:27.04 00:00:21.98 00:57:24.85 00:00:21.68 00:22:25.27 AVULSO
18 3 CESAR GONCALVES MOURA M M40-44 MG 32 01:43:37.17 00:21:25.94 00:00:20.97 00:57:26.89 00:00:24.38 00:23:58.99 ARANTESBIKETEAM CICLOPECAS DROGA LIDER
19 4 HUMBERTO RIBEIRO M M40-44 BA 29 01:48:10.84 00:22:42.53 00:00:26.96 01:00:51.13 00:00:31.13 00:23:39.09 IGA SPORTS LOBO
20 5 ALEX SANDRO GERCINO APARICIO PIRES M M40-44 PR 45 01:52:17.34 00:23:36.58 00:00:37.64 01:01:23.06 00:00:36.60 00:26:03.46 LIFE DUATHLON LOANDA
21 6 WEBER OLIVEIRA FERNANDES DOS ANJOS M M40-44 DF 48 01:57:37.51 00:23:58.39 00:00:23.09 01:06:42.39 00:00:30.96 00:26:02.68 EUELAEACORRIDA
22 7 MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA M M40-44 DF 31 02:02:27.18 00:24:53.32 00:00:45.81 01:06:49.88 00:00:46.14 00:29:12.03 CMDO 11 RM - EBTRI
23 8 GUSTAVO JOAO SEBBA M M40-44 DF 34 02:06:45.59 00:25:08.30 00:00:58.11 01:12:17.96 00:00:50.79 00:27:30.43 APTIDAO
24 9 ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS M M40-44 DF 33 02:11:52.54 00:27:08.69 00:00:27.91 01:13:35.82 00:00:41.93 00:29:58.19 FORTES BOMBEIROS
25 1 LUCIANO NUNES DE LIMA M M45-49 SP 36 01:42:47.95 00:21:26.33 00:00:26.01 00:57:19.88 00:00:28.36 00:23:07.37 LUCIANO NUNES SPORTS
26 2 JULIO CESAR JUVENAL M M45-49 PR 35 02:12:26.67 00:26:57.45 00:00:29.44 01:13:58.40 00:00:44.10 00:30:17.28 VOO LIVRE
27 1 VANESSA BASILE SALOMAO F F45-49 DF 41 02:09:54.89 00:29:35.75 00:00:59.39 01:09:38.22 00:00:31.62 00:29:09.91 APTIDAO
28 1 PAULO SERGIO ROSA COSTA M M50-54 DF 22 01:48:54.96 00:23:45.63 00:00:22.18 00:59:28.03 00:00:25.95 00:24:53.17 PS TRIATHLON TEAM
29 2 DECIO AP FELIX M M50-54 PE 47 01:52:13.15 00:22:54.80 00:00:19.82 01:05:20.51 00:00:14.32 00:23:23.70 NA
30 3 SILVIO FERNANDO FLORIANO FEREIRA M M50-54 PE 37 01:57:12.49 00:22:54.15 00:00:19.79 01:05:19.93 00:00:23.00 00:28:15.62 SF7 ASSESSORIA ESPORTIVA
Pos. Atleta Sexo Categoria Federação Nro Tempo Final Corrida 1 T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday