wdt_ID | POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | CORRIDA 1 | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA 2 | EQUIPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | 15.10.2005 | M | 16/17 | PE | 103 | 01:07:28.611 | 00:18:35.054 | 00:01:07.671 | 00:36:03.108 | 00:01 | 00:10:20.750 | ROLNAN ESPORTES |
2 | 2 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | 16.06.2006 | M | 16/17 | PE | 101 | 01:07:37.739 | 00:18:08.520 | 00:01:04.709 | 00:38:04.594 | 00:00 | 00:09:25.546 | KMZERO ASSESSORIA |
3 | 3 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | 23.06.2005 | M | 16/17 | PE | 102 | 01:12:33.971 | 00:19:11.309 | 00:01:00.585 | 00:40:51.577 | 00:01 | 00:10:23.269 | KMZERO ASSESSORIA |
4 | 1 | GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO | 07.04.2006 | F | 16/17 | SP | 165 | 01:14:32.371 | 00:21:01.022 | 00:01:02.223 | 00:40:11.456 | 00:01 | 00:11:13.496 | PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA |
5 | 2 | LUIZA PEREIRA RATEIRO | 21.08.2005 | F | 16/17 | SP | 166 | 01:24:02.172 | 00:20:46.937 | 00:01:27.491 | 00:49:15.757 | 00:01 | 00:11:23.298 | TARGET PRO TRI |
6 | 3 | IASMIN DUARTE BONKE | 17.08.2006 | F | 16/17 | SP | 164 | 01:48:30.582 | 00:29:21.255 | 00:01:51.761 | 00:55:23.945 | 00:02 | 00:19:45.570 | TARGET PRO TRI |
7 | 1 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | 28.11.2004 | M | 18/19 | ES | 196 | 01:00:01.453 | 00:16:23.476 | 00:00:50.039 | 00:33:46.233 | 00:00 | 00:08:15.812 | TOUCA PRETA |
8 | 2 | LUCAS ROLON | 15.07.2003 | M | 18/19 | SP | 107 | 01:00:59.592 | 00:16:09.025 | 00:00:49.545 | 00:33:57.612 | 00:01 | 00:08:56.586 | PREFEITURA DE BROTAS |
9 | 3 | IAGO TOGNOLI DA VEIGA | 11.04.2003 | M | 18/19 | SP | 105 | 01:03:27.308 | 00:17:30.670 | 00:00:58.944 | 00:34:44.617 | 00:00 | 00:09:22.975 | AFA |
10 | 4 | VINICIUS DAVI NASCIMENTO | 16.10.2003 | M | 18/19 | SP | 106 | 01:08:15.913 | 00:19:12.067 | 00:01:23.399 | 00:36:08.536 | 00:01 | 00:10:27.963 | TARGET PRO TRI |
POS | ATLETA | DATA DE NASCIMENTO | SEXO | CAT. | FEDERAÇÃO | Nº DE PEITO | TEMPO TOTAL | CORRIDA 1 | T1 | CICLISMO | T2 | CORRIDA 2 | EQUIPE |
Clique em um dos nossos ajudantes abaixo para conversar no WhatsApp ou envie-nos um email para triathlonbrasil@cbtri.org.br
Entre em contato conosco das 9h às 18h