02.07.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 3 SALVADOR/BA | ALTO RENDIMENTO

02.07.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 3 SALVADOR/BA | ALTO RENDIMENTO

wdt_ID POS. ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
1 1 MANUELA LERENO MACHADO 8/12/1986 F ELITE BA 36 01:17:05.55 00:13:57.11 00:01:05.30 00:39:09.72 00:01:23.78 00:21:29.64 MANU LERENO
2 1 LARA DO NASCIMENTO FERNANDES 12/8/2005 F JUNIOR SP 37 01:11:36.45 00:13:02.98 00:00:38.67 00:36:40.35 00:00:47.01 00:20:27.44 DANTAS RUN
3 2 GABRIELA MACHADO PENTEADO 8/25/2006 F JUNIOR PR 43 01:14:38.03 00:13:10.84 00:00:41.82 00:38:53.70 00:00:56.44 00:20:55.23 ESCOLINHA DE TRIATHLON
4 3 MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO 5/23/2005 F JUNIOR SP 39 01:17:06.79 00:13:56.04 00:00:45.35 00:39:23.33 00:00:52.68 00:22:09.39 SESI
5 4 RAQUEL COSTA 2/24/2004 F JUNIOR RJ 40 01:18:36.29 00:13:15.49 00:00:43.19 00:40:11.24 00:00:57.43 00:23:28.94 ROMULO SANTOS
6 5 DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA 2/28/2007 F JUNIOR SP 38 01:19:58.94 00:13:11.75 00:00:46.14 00:39:29.33 00:00:55.42 00:25:36.30 SESI
7 1 GABRIELLE ESTEFANY LEMES 3/21/2002 F SUB 23 PR 44 01:10:26.59 00:12:32.38 00:00:37.98 00:37:10.84 00:00:46.73 00:19:18.66 SELECAO ALTO RENDIMENTO ESC TRIATHLON PR
8 1 ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN 5/27/2008 F YOUTH SC 45 01:24:20.56 00:14:11.63 00:00:53.35 00:42:32.13 00:01:18.93 00:25:24.52 ESC TRIATHLON F C - N UNIVILLE JOINVILLE
9 2 INGRID ANTONELA AGUIAR DE SOUZA 9/18/2009 F YOUTH PR 47 01:24:41.02 00:14:10.73 00:00:53.30 00:42:32.41 00:01:09.78 00:25:54.80 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
10 1 PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO 9/9/1999 M ELITE BA 3 01:02:33.41 00:11:22.86 00:00:42.32 00:32:06.87 00:00:42.92 00:17:38.44 SUDESB - GOV BA
POS. ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL NATAÇÃO T1 CICLISMO T2 CORRIDA EQUIPE
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday