JUNIOR – FEMININO

JUNIOR - FEMININO

wdt_ID Posição Estado Idade Ano de Nascimento Categoria Último resultado Nome Pontos Totais Etapa 3 Sprint Etapa 2 Sprint Etapa 1 Sprint
1 1 RJ 18 2,004 JUNIOR 15 Raquel Costa 750.00 750.00
2 2 SC 18 2,004 JUNIOR 15 Adrielli Westphal de Oliveira 693.75 693.75
3 3 SC 18 2,004 JUNIOR 15 Ester Sebold de Almeida 641.72 641.72
4 4 PR 16 2,006 JUNIOR 15 Sophia Silva Gomes 593.60 593.60
5 5 PE 18 2,004 JUNIOR 15 Andrielly Duarte 549.08 549.08
6 0 SC 16 2,006 JUNIOR 15 Rafaela Sarda Bernardi 0.00 0.00
Posição Estado Idade Ano de Nascimento Categoria Último resultado Nome Pontos Totais Etapa 3 Sprint Etapa 2 Sprint Etapa 1 Sprint
× Como posso te ajudar? Available on SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday