09.04.2023 – BRASIL SUPER SERIES SPRINT – PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | ALTO RENDIMENTO

09.04.2023 - BRASIL SUPER SERIES SPRINT - PROVA 1 FLORIANÓPOLIS/SC | ALTO RENDIMENTO

wdt_ID Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe
1 1 GABRIEL LECHETA DE SOUZA 7/1/1996 M ELITE MASCULINO PR 2 00:58:17.65 00:11:12.63 00:00:34.03 00:30:47.19 00:00:22.73 00:15:21.07 SELECAO ESCOLINHA DE TRIATHLON
2 2 FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS 7/30/1990 M ELITE MASCULINO ES 3 01:03:09.88 00:11:07.60 00:00:33.32 00:30:54.24 00:00:28.56 00:20:06.16 TOUCA PRETA TRIATHLON
3 1 YASMIN NOGUEIRA FERREIRA 2/6/2008 F YOUTH FEMININO SC 63 01:17:56.07 00:13:14.01 00:00:52.60 00:42:08.07 00:00:39.40 00:21:01.99 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
4 2 ANA JULIA ABREU BORGES CUNHA 9/10/2009 F YOUTH FEMININO GO 57 01:20:13.37 00:13:12.61 00:00:42.05 00:36:49.51 00:00:37.69 00:28:51.51 ANDRE VILARINHO
5 3 INGRID ANTONELA AGUIAR DE SOUZA 9/18/2009 F YOUTH FEMININO PR 62 01:25:19.98 00:14:31.79 00:00:41.09 00:43:38.99 00:00:36.65 00:25:51.46 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
6 4 ISABELA LORENZATO NASCIMENTO 3/24/2008 F YOUTH FEMININO PR 54 01:26:08.60 00:15:40.77 00:00:51.80 00:42:33.90 00:00:42.15 00:26:19.98 ESCOLINHA DE TRIATHLON
7 5 ISABELA ODEVAGEN MICHALISZYN 5/27/2008 F YOUTH FEMININO SC 53 01:28:13.72 00:15:39.46 00:00:46.76 00:44:53.96 00:00:40.33 00:26:13.21 ESCOLINHA DE TRIATHLON - UNIVILLE JVILLE
8 1 ARTHUR PEREIRA MORER 6/4/2008 M YOUTH MASCULINO PR 61 01:04:42.40 00:11:40.13 00:00:36.01 00:34:03.27 00:00:22.05 00:18:00.94 ESCOLINHA DE TRIATHLON
9 2 GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES 2/28/2008 M YOUTH MASCULINO PE 55 01:05:35.83 00:11:44.45 00:00:41.47 00:32:37.61 00:00:33.52 00:19:58.78 KMZERO ASSESSORIA
10 3 CAUÃ TARNOWSKY PETRY 12/26/2008 M YOUTH MASCULINO SC 64 01:06:50.78 00:11:48.21 00:00:40.53 00:35:24.41 00:00:23.95 00:18:33.68 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
11 4 NICOLAS KUSMA DE SOUZA 4/7/2008 M YOUTH MASCULINO PR 59 01:08:01.97 00:12:30.95 00:00:39.87 00:34:45.79 00:00:32.69 00:19:32.67 ESCOLINHA DE TRIATHLON
12 5 MIGUEL MAZORCA 11/22/2008 M YOUTH MASCULINO PR 60 01:09:29.74 00:11:56.28 00:00:38.31 00:35:21.32 00:00:26.14 00:21:07.69 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
13 6 LUCCA FACHIM DOS SANTOS 5/6/2008 M YOUTH MASCULINO PR 58 01:15:05.16 00:14:00.26 00:00:45.19 00:37:34.21 00:00:35.99 00:22:09.51 ESCOLINHA DE TRIATHLON
14 7 DANIEL BETETTO KOZLOWSKI 11/22/2008 M YOUTH MASCULINO PR 56 01:17:49.36 00:12:09.39 00:00:39.82 00:41:41.91 00:00:45.27 00:22:32.97 ESCOLINHA DE TRIATHON FORMANDO CAMPEOES
15 1 JÚLIA MUNHOZ 1/25/2005 F JUNIOR FEMININO SP 52 01:05:36.54 00:11:42.20 00:00:36.78 00:34:53.23 00:00:25.23 00:17:59.10 SESI
16 2 AMANDA MORO 5/7/2004 F JUNIOR FEMININO PR 28 01:06:21.86 00:11:40.23 00:00:39.63 00:34:54.13 00:00:32.71 00:18:35.16 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
17 3 MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA 11/18/2007 F JUNIOR FEMININO GO 29 01:08:04.99 00:11:41.68 00:00:35.81 00:34:53.19 00:00:24.56 00:20:29.75 ANDRE VILARINHO
18 4 ANGELINA CARVALHO SILVA 7/16/2007 F JUNIOR FEMININO PR 21 01:10:17.68 00:11:59.09 00:00:35.63 00:35:32.38 00:00:30.50 00:21:40.08 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
19 5 LARA DO NASCIMENTO FERNANDES 12/8/2005 F JUNIOR FEMININO SP 19 01:11:43.63 00:12:33.53 00:00:34.65 00:36:10.80 00:00:27.62 00:21:57.03 DANTAS RUN
20 6 SOPHIA SILVA GOMES 4/22/2006 F JUNIOR FEMININO PR 43 01:14:14.23 00:12:54.32 00:00:39.95 00:37:10.07 00:00:28.57 00:23:01.32 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
21 7 ESTER SEBOLD DE ALMEIDA 9/20/2004 F JUNIOR FEMININO SC 44 01:14:35.51 00:13:22.96 00:00:39.89 00:39:27.26 00:00:32.07 00:20:33.33 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
22 8 GABRIELA MACHADO PENTEADO 8/25/2006 F JUNIOR FEMININO PR 37 01:14:37.64 00:13:16.38 00:00:37.82 00:36:47.94 00:00:30.00 00:23:25.50 ESCOLINHA DE TRIATHLON
23 9 MICAELLI SCATAMBURGO GUERRERO 5/23/2005 F JUNIOR FEMININO SP 51 01:16:05.25 00:14:16.48 00:00:40.36 00:38:39.80 00:00:31.48 00:21:57.13 SESI
24 10 RAQUEL COSTA 2/24/2004 F JUNIOR FEMININO RJ 23 01:16:36.44 00:14:12.43 00:00:45.28 00:38:30.65 00:00:40.07 00:22:28.01 ROMULO SANTOS
25 11 DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA 2/28/2007 F JUNIOR FEMININO SP 50 01:17:49.77 00:13:13.55 00:00:47.07 00:39:36.79 00:00:34.60 00:23:37.76 SESI
26 12 ANA CAROLINA LICHESKI 3/19/2007 F JUNIOR FEMININO PR 39 01:17:55.43 00:12:50.60 00:00:40.54 00:37:12.85 00:00:43.37 00:26:28.07 ESCOLINHA DE TRIATHLON
27 1 VINICIUS AVI SANTANA 9/4/2005 M JUNIOR MASCULINO PR 26 00:57:51.02 00:10:25.15 00:00:34.41 00:29:55.21 00:00:23.24 00:16:33.01 ESCOLINHA DE TRIATHLON
28 2 CAUA MIGLIORINI DINIZ 2/5/2004 M JUNIOR MASCULINO PR 42 00:58:13.72 00:10:20.78 00:00:30.51 00:29:22.38 00:00:28.34 00:17:31.71 HCTT PRO TEAM
29 3 JOAO VITOR MAZORCA 12/1/2005 M JUNIOR MASCULINO PR 38 00:59:10.56 00:10:24.57 00:00:34.54 00:29:56.71 00:00:28.19 00:17:46.55 SELECAO ESCOLINHA DE TRIATHLON
30 4 LUCA DE ASSIS MOREIRA ASCENCO 6/11/2005 M JUNIOR MASCULINO GO 18 00:59:50.83 00:10:30.21 00:00:39.76 00:30:44.06 00:00:28.98 00:17:27.82 SANTITREINOS
31 5 JOÃO VICTOR PEREIRA 2/9/2004 M JUNIOR MASCULINO SP 45 01:00:02.34 00:10:37.41 00:00:33.05 00:30:41.08 00:00:28.47 00:17:42.33 SESI
32 6 MATHEUS CAMPOS CORRÊA 11/13/2004 M JUNIOR MASCULINO SP 46 01:00:43.86 00:10:24.98 00:00:43.90 00:30:48.18 00:00:28.95 00:18:17.85 SESI
33 7 CESAR BRIOSCHI LOPES 5/23/2005 M JUNIOR MASCULINO ES 27 01:03:25.80 00:11:57.12 00:00:38.86 00:32:25.43 00:00:32.00 00:17:52.39 TOUCA PRETA TRIATHLON
34 8 FILIPE DA COSTA REZENDE 11/30/2004 M JUNIOR MASCULINO RJ 30 01:03:46.41 00:11:10.56 00:00:38.98 00:33:14.72 00:00:40.72 00:18:01.43 .
35 9 CRISTIANO TEODORO FERREIRA WALKOWICZ 11/14/2006 M JUNIOR MASCULINO PR 40 01:03:57.84 00:11:42.63 00:00:38.60 00:32:35.97 00:00:31.03 00:18:29.61 ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES
36 10 ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO 11/28/2004 M JUNIOR MASCULINO ES 24 01:04:36.89 00:11:48.55 00:00:35.92 00:33:56.29 00:00:32.65 00:17:43.48 TOUCA PRETA
37 11 IGOR BERTOLI MEIRA 3/26/2007 M JUNIOR MASCULINO SC 41 01:06:55.89 00:11:57.47 00:00:39.23 00:33:52.52 00:00:30.90 00:19:55.77 NEWPACE ASSESSORIA ESPORTIVA MORMAII
38 12 FILIPE NEGRÃO DE MELLO 4/1/2004 M JUNIOR MASCULINO SP 47 01:06:57.76 00:13:07.64 00:00:39.23 00:34:02.56 00:00:29.93 00:18:38.40 SESI
39 13 KAUÃ PAULINO DANELLI 5/15/2007 M JUNIOR MASCULINO SP 48 01:07:11.83 00:13:06.35 00:00:36.40 00:34:06.51 00:00:29.38 00:18:53.19 SESI
40 14 LUCAS SOBREDA BERTOLUCI 1/10/2007 M JUNIOR MASCULINO PR 20 01:07:14.52 00:12:41.80 00:00:43.01 00:33:02.81 00:00:33.30 00:20:13.60 ESCOLINHA DE TRIATHLON CURITIBA
41 15 JOAO VITOR VICENTE 7/12/2007 M JUNIOR MASCULINO PR 35 01:07:51.74 00:11:50.20 00:00:33.74 00:34:04.26 00:00:23.40 00:21:00.14 ESCOLINHA DE TRIATHLON
42 16 CECIL EDUARDO MEIRELLES OLIVEIRA 8/11/2006 M JUNIOR MASCULINO PR 36 01:08:41.24 00:12:18.12 00:00:36.86 00:35:04.04 00:00:29.26 00:20:12.96 ESCOLINHA DE TRIATHLON PR
43 17 DAVI DE SOUZA PACHECO 2/24/2007 M JUNIOR MASCULINO SP 49 01:08:53.62 00:13:03.46 00:00:39.84 00:34:11.76 00:00:39.03 00:20:19.53 SESI
44 18 CAUA SOUZA DINIZ 6/21/2006 M JUNIOR MASCULINO GO 32 01:09:15.72 00:11:56.87 00:00:43.16 00:33:40.87 00:00:36.11 00:22:18.71 ACADEMIA DINIZ MULTISPORTS
45 19 JOAO VICTOR SOUZA DE CARVALHO 10/22/2007 M JUNIOR MASCULINO PR 25 01:10:05.53 00:13:58.19 00:00:41.69 00:35:25.78 00:00:37.60 00:19:22.27 ESCOLINHA DE TRIATHON
46 20 MATEUS SILVA ZIEMER 5/31/2006 M JUNIOR MASCULINO PR 33 01:10:35.48 00:13:53.95 00:00:43.84 00:35:26.55 00:00:43.21 00:19:47.93 ESCOLINHA DE TRIATLHON
47 21 ALLAN WINICIOS STRAUBE 11/16/2007 M JUNIOR MASCULINO PR 31 01:12:43.39 00:14:00.09 00:00:38.81 00:35:26.05 00:00:36.43 00:22:02.01 ESCOLINHA DE TRIATLHON FORMANDO CAMPEOES
48 1 GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA 7/10/2002 F SUB23 FEMININO TO 5 01:05:29.63 00:11:32.37 00:00:37.32 00:35:00.18 00:00:24.66 00:17:55.10 ANDRE VILLARINHO
49 2 ALICE FORTI TINELLI 7/27/2002 F SUB23 FEMININO PR 6 01:08:19.68 00:11:48.63 00:00:40.37 00:35:37.40 00:00:30.90 00:19:42.38 .
50 3 SOFIA GELATI 7/23/2003 F SUB23 FEMININO SC 8 01:08:48.77 00:12:21.61 00:00:35.45 00:36:20.13 00:00:25.12 00:19:06.46 ADTRISC - TIME SAO JOSE - ENDURANCE ON
51 4 MARIA EDUARDA MERITH CLARAS 6/14/2003 F SUB23 FEMININO PR 10 01:12:59.03 00:13:22.28 00:00:45.67 00:36:33.30 00:00:23.89 00:21:53.89 .
52 1 MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI 10/4/2002 M SUB23 MASCULINO PR 11 00:58:23.71 00:10:21.18 00:00:33.11 00:29:58.68 00:00:25.04 00:17:05.70 HCTT
53 2 VICTOR HUGO LOPES 5/7/2003 M SUB23 MASCULINO SP 14 00:58:28.23 00:10:21.54 00:00:33.86 00:30:00.12 00:00:27.49 00:17:05.22 SESI
54 3 PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA 3/14/2002 M SUB23 MASCULINO SP 13 00:58:41.16 00:10:26.90 00:00:31.57 00:29:58.12 00:00:27.42 00:17:17.15 SESI
55 4 JÚLIO MONTEIRO MARTINS 1/3/2000 M SUB23 MASCULINO SC 12 00:59:06.87 00:10:31.23 00:00:33.98 00:30:51.02 00:00:27.78 00:16:42.86 ADTRISC/ESCOLINHADETRIATHLONSÃOJOSÉ
56 5 LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES 6/12/2001 M SUB23 MASCULINO BA 4 00:59:30.26 00:10:37.18 00:00:35.09 00:30:40.85 00:00:25.89 00:17:11.25 EDUARDO BRAZ
57 6 GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING 8/6/2003 M SUB23 MASCULINO PR 7 01:00:05.18 00:10:36.29 00:00:34.96 00:30:43.04 00:00:25.72 00:17:45.17 W3DANIEL RUNNERRUI COMIN UPER
58 7 THIAGO GOMIDE MOREIRA 7/30/2001 M SUB23 MASCULINO DF 9 01:00:17.78 00:10:33.33 00:00:33.67 00:30:45.95 00:00:28.06 00:17:56.77 LEANDRO MACEDO
59 8 LUCAS ROLLON 7/15/2003 M SUB23 MASCULINO SP 16 01:00:46.41 00:11:10.48 00:00:32.27 00:30:54.34 00:00:23.10 00:17:46.22 SESI
60 9 LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA 11/17/2002 M SUB23 MASCULINO SP 15 01:02:54.12 00:10:25.93 00:00:34.39 00:30:58.03 00:00:27.66 00:20:28.11 SESI
Pos. Atleta Data de nascimento Sexo Categoria Federação N de peito Tempo Total Natação T1 Ciclismo T2 Corrida Equipe