05.06.2022 – CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON SPRINT – BARUERI/SP | AGE GROUP

05.06.2022 - CAMPEONATO BRASILEIRO DE DUATHLON SPRINT - BARUERI/SP | AGE GROUP

wdt_ID POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE
1 1 RAFAEL SILVA DE SANTANA 15.10.2005 M 16/17 PE 103 01:07:28.611 00:18:35.054 00:01:07.671 00:36:03.108 00:01 00:10:20.750 ROLNAN ESPORTES
2 2 LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA 16.06.2006 M 16/17 PE 101 01:07:37.739 00:18:08.520 00:01:04.709 00:38:04.594 00:00 00:09:25.546 KMZERO ASSESSORIA
3 3 HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA 23.06.2005 M 16/17 PE 102 01:12:33.971 00:19:11.309 00:01:00.585 00:40:51.577 00:01 00:10:23.269 KMZERO ASSESSORIA
4 1 GABRIELLE VITORIA DOS SANTOS GALVAO 07.04.2006 F 16/17 SP 165 01:14:32.371 00:21:01.022 00:01:02.223 00:40:11.456 00:01 00:11:13.496 PEIXE PRO ASSESSORIA ESPORTIVA
5 2 LUIZA PEREIRA RATEIRO 21.08.2005 F 16/17 SP 166 01:24:02.172 00:20:46.937 00:01:27.491 00:49:15.757 00:01 00:11:23.298 TARGET PRO TRI
6 3 IASMIN DUARTE BONKE 17.08.2006 F 16/17 SP 164 01:48:30.582 00:29:21.255 00:01:51.761 00:55:23.945 00:02 00:19:45.570 TARGET PRO TRI
7 1 ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO 28.11.2004 M 18/19 ES 196 01:00:01.453 00:16:23.476 00:00:50.039 00:33:46.233 00:00 00:08:15.812 TOUCA PRETA
8 2 LUCAS ROLON 15.07.2003 M 18/19 SP 107 01:00:59.592 00:16:09.025 00:00:49.545 00:33:57.612 00:01 00:08:56.586 PREFEITURA DE BROTAS
9 3 IAGO TOGNOLI DA VEIGA 11.04.2003 M 18/19 SP 105 01:03:27.308 00:17:30.670 00:00:58.944 00:34:44.617 00:00 00:09:22.975 AFA
10 4 VINICIUS DAVI NASCIMENTO 16.10.2003 M 18/19 SP 106 01:08:15.913 00:19:12.067 00:01:23.399 00:36:08.536 00:01 00:10:27.963 TARGET PRO TRI
11 5 ALLAN CHRYSTIAN COLEHO DE PAULA 18.06.2003 M 18/19 PR 104 01:10:16.394 00:20:11.382 00:01:03.358 00:37:17.548 00:01 00:10:34.099 DINIZ TRIENAMENTOS
12 1 LAVINIA TUPINAMBA MATTIELLO 12.07.2004 F 18/19 SP 167 01:52:04.936 00:29:33.242 00:01:37.566 01:02:33.451 00:02 00:16:09.105 TARGET PRO TRI
13 1 BRENO FRENSCH PACHECO 06.11.2002 M 20/24 PR 194 01:04:32.917 00:17:31.767 00:01:21.062 00:34:38.833 00:01 00:09:50.028 HUB TREINAMENTO
14 2 DAVID GOMES DA SILVA 21.01.2001 M 20/24 PE 110 01:04:48.785 00:17:33.272 00:01:09.389 00:34:44.371 00:01 00:10:18.260 ROLNAN ESPORTES
15 3 RENAN PAVAN SA 11.07.2002 M 20/24 SP 108 01:05:45.593 00:17:30.979 00:00:59.682 00:36:35.124 00:00 00:09:42.095 AFA
16 4 VITOR GRANDO ELLER 12.04.2000 M 20/24 SP 111 01:07:35.018 00:18:40.001 00:01:16.019 00:35:35.687 00:00 00:11:05.565 MF TRIATHLON
17 5 VINICIUS PRATA DE FIGUEIREDO 27.05.2002 M 20/24 SP 109 01:07:46.779 00:18:21.176 00:01:04.384 00:37:39.290 00:01 00:09:39.610 AFA
18 1 RAFAELA FRIZZERO DE LIMA 22.10.1998 F 20/24 SP 168 01:28:42.920 00:22:33.683 00:01:52.265 00:50:13.074 00:01 00:12:14.679 TARGET PRO TRI
19 1 MATHEUS MACHADO AZEVEDO 10.06.1994 M 25/29 ES 114 01:00:54.706 00:16:18.907 00:00:49.575 00:33:46.665 00:00 00:09:10.324 TOUCA PRETA
20 2 PEDRO FERREIRA DE SANTANA 28.06.1995 M 25/29 PE 113 01:04:57.195 00:16:55.409 00:01:07.329 00:36:59.713 00:00 00:09:02.237 KMZERO ASSESSORIA ESPORTIVA
21 3 WILLIAN MONJON 08.04.1993 M 25/29 SP 115 01:05:19.161 00:17:35.459 00:01:17.083 00:34:40.960 00:01 00:10:12.640 LIMITE TEAM
22 4 VITOR MUTERLE DE AGUIAR 17.10.1996 M 25/29 SP 112 01:06:26.467 00:18:03.840 00:00:58.461 00:36:11.358 00:00 00:10:13.008 VITOR AGUIAR ASSESSORIA ESPORTIVA
23 5 THIAGO MOREIRA CARVALHO 27.12.1993 M 25/29 SP 116 01:18:36.932 00:19:56.157 00:01:18.255 00:45:13.856 00:01 00:11:01.270 300 TRIATHLON
24 1 LETICIA FERRI 27.04.1995 F 25/29 SP 170 01:17:17.489 00:19:59.065 00:01:42.352 00:42:41.983 00:01 00:11:02.920 SOMMET COACHING
25 2 JESSICA SOARES DA SILVA 06.06.1996 F 25/29 SP 169 01:21:44.569 00:21:17.286 00:01:52.403 00:45:49.674 00:01 00:11:20.924 RM SPORTS
26 1 LUCAS RANGEL DE MOURA SANTOS 28.11.1988 M 30/34 SP 121 01:01:59.990 00:16:52.159 00:01:09.039 00:34:22.849 00:00 00:08:45.526 PETROMELITEBIKESHOP
27 2 RAPHAEL ZAMITH 09.01.1992 M 30/34 SP 279 01:04:18.210 00:17:22.171 00:01:04.409 00:34:49.815 00:01 00:09:49.962 BR ESPORTES
28 3 JUAREZ JUNIO REZENDE BARBOSA 29.09.1989 M 30/34 SP 120 01:07:20.579 00:18:25.525 00:01:03.140 00:35:35.750 00:01 00:11:03.221 AVULSO
29 4 ALEXIS MEDEIROS RASSY 21.03.1990 M 30/34 SP 118 01:08:58.824 00:20:53.182 00:01:21.559 00:34:51.996 00:01 00:10:42.170 ALEXIS RASSY
30 5 CESAR YESID LUJAN BUSTOS 01.08.1988 M 30/34 SP 122 01:16:14.049 00:19:49.832 00:01:01.979 00:42:53.903 00:01 00:10:38.685 300 TRIATHLON
31 6 LUIZ EDUARDO QUERUBIM 09.03.1989 M 30/34 PR 119 01:17:38.460 00:19:39.750 00:02:25.299 00:43:16.074 00:01 00:10:30.595 VIANA TRIATHLON
32 1 NATHALIA TARDIN 25.06.1991 F 30/34 ES 171 01:15:08.594 00:21:28.440 00:01:11.265 00:39:37.706 00:01 00:11:37.661 CLUBE ITALOTOUCA PRETA
33 2 FLAVIA DE MOURA PEREIRA 25.12.1989 F 30/34 SP 172 01:18:53.721 00:21:29.523 00:01:52.097 00:41:11.202 00:02 00:12:17.709 TAUBATÉ COUNTRY CLUB
34 1 SONY ANDERSON GONCALVES DA SILVA 27.01.1986 M 35/39 GO 190 01:02:04.261 00:16:52.003 00:01:03.642 00:34:29.524 00:00 00:08:44.483 TEAM SONY
35 2 THIAGO RODRIGUES PEREIRA 09.10.1984 M 35/39 SP 195 01:02:15.260 00:16:31.826 00:01:18.998 00:34:38.852 00:00 00:08:45.846 JZ RUNNERS
36 3 EDUARDO AYALA BARBOZA FRANCA 16.08.1987 M 35/39 SP 124 01:03:23.088 00:17:23.100 00:00:56.593 00:35:05.040 00:00 00:09:07.115 ALEX BUSNELLO ASSESSORIA
37 4 SADRAQUE DE OLIVEIRA 10.05.1985 M 35/39 PR 129 01:03:30.674 00:17:29.625 00:01:01.699 00:34:36.618 00:00 00:09:28.582 VIANA TRIATHLON
38 5 PAULO HENRIQUE VIEIRA MARTINS 06.09.1984 M 35/39 SP 61 01:03:37.632 00:17:54.619 00:00:59.196 00:34:25.530 00:00 00:09:28.771 PREFEITURA DE ITAPETININGA
39 6 RENATO ANGELO 07.03.1987 M 35/39 SP 62 01:03:54.758 00:17:57.494 00:01:08.702 00:34:24.906 00:00 00:09:32.462 TR3 BRASIL
40 7 GIVALDO PEREIRA DA SILVA 28.02.1983 M 35/39 PE 133 01:03:55.438 00:18:01.587 00:01:03.389 00:34:32.785 00:00 00:09:20.940 KMZERO ASSESSORIA
41 8 BRUNO GOUVEA DA SILVA SANTOS 04.04.1984 M 35/39 SP 131 01:04:25.817 00:17:58.973 00:01:12.346 00:34:24.035 00:01 00:09:50.027 FORTE TRIATHLON
42 9 MATHEUS CUCOLOTO 21.04.1984 M 35/39 PR 130 01:04:36.066 00:17:46.694 00:01:23.177 00:34:08.643 00:01 00:10:05.970 VIANA TRIATHLON
43 10 FELIPE LOZANO 05.06.1986 M 35/39 SP 127 01:06:00.744 00:18:42.155 00:01:03.956 00:35:23.352 00:01 00:09:40.768 MEDLEY TRIATHLON
44 11 HENRY MIZANI 16.04.1986 M 35/39 SP 126 01:06:28.733 00:18:36.355 00:01:24.391 00:35:05.119 00:01 00:10:07.581 AVULSO
45 12 DOUGLAS APOLINARIO 18.05.1986 M 35/39 SP 175 01:06:30.056 00:17:12.120 00:01:20.277 00:36:37.323 00:01 00:10:13.714 MEDLEY TRIATHLON
46 13 WILLIAN ALISSON MARIANO 29.08.1986 M 35/39 SP 128 01:07:05.552 00:18:49.294 00:01:04.209 00:35:18.748 00:01 00:10:32.740 EBEEX CAVEIRAS BIKE
47 14 VITOR HUGO DA ROCHA SANTANA 15.03.1987 M 35/39 PR 123 01:10:39.871 00:20:15.217 00:01:29.777 00:35:24.712 00:01 00:12:02.287 VIANA TRIATHLON
48 15 DANIEL MARTINS 06.03.1984 M 35/39 PR 132 01:14:09.873 00:21:16.025 00:01:10.285 00:38:34.182 00:01 00:11:47.264 DANIEL MARTINS ASSESSORIA ESPORTIVA
49 16 GABRIEL BESSA GOMES 17.10.1987 M 35/39 SP 125 01:14:56.695 00:21:26.765 00:01:26.900 00:38:38.245 00:01 00:11:34.647 ATP
50 17 SEBASTIAN MANDELLI DANTAS 17.05.1983 M 35/39 SP 198 01:43:30.617 00:29:54.635 00:01:50.996 00:52:54.926 00:02 00:16:12.784 TUBIG SPORTS
51 1 JULIANA MOREIRA MIRANDA DA SILVA 20.03.1987 F 35/39 SP 173 01:11:41.270 00:19:29.451 00:00:57.400 00:38:11.816 00:02 00:10:34.431 G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL
52 2 GRAZIELLE NUNES SOUZA CRUZ 24.08.1983 F 35/39 SP 177 01:15:37.308 00:20:44.002 00:01:52.997 00:40:05.333 00:01 00:11:31.053 TAUBATÉ COUNTRY CLUB
53 3 MARCIELLE SOUZA DE ABREU 01.02.1986 F 35/39 PR 176 01:22:59.313 00:23:45.391 00:01:48.525 00:42:25.327 00:01 00:13:20.697 PREFEITURA DE MATINHOS
54 4 DAYANA PAULA PELO DE MELO 21.09.1987 F 35/39 PR 174 01:23:40.761 00:22:37.603 00:01:21.332 00:46:19.278 00:01 00:11:50.889 VIANA TRIATHLON
55 1 TALLES HENRIQUE DE MEDEIROS 17.08.1979 M 40/44 SP 141 00:59:56.102 00:16:20.719 00:00:45.363 00:33:45.699 00:00 00:08:13.248 EMILIO MARTIN COACH
56 2 RODRIGO CAETANO SILVA 02.01.1980 M 40/44 MG 140 01:02:02.079 00:16:34.674 00:00:50.879 00:34:46.225 00:00 00:08:52.061 AVULSO
57 3 CLAYTON GOMES DA SILVA 06.04.1982 M 40/44 SP 135 01:02:44.955 00:18:12.780 00:01:07.934 00:34:14.438 00:00 00:08:10.085 300 TRIATHLON
58 4 DANIEL ALEXANDRE GOMES 18.03.1980 M 40/44 RJ 138 01:03:27.024 00:17:23.488 00:00:53.763 00:34:54.708 00:01 00:09:14.234 AVULSO
59 5 FRANCIMAR DE CASTRO 05.05.1978 M 40/44 SP 63 01:03:31.061 00:16:05.402 00:01:20.767 00:36:16.177 00:01 00:08:29.166 MOVE BETTER
60 6 FABIL LUCIO MARCOLINO 28.01.1981 M 40/44 SP 64 01:04:02.722 00:18:07.474 00:01:11.453 00:34:10.857 00:00 00:09:38.257 LAB FIT
61 7 RODOLFO FERRACIOLLI BEZERRA 29.07.1982 M 40/44 SP 297 01:07:56.463 00:19:00.079 00:01:13.554 00:36:38.694 00:01 00:09:47.080 AVULSO
62 8 EMERSON AP. DE OLIVEIRA 12.03.1979 M 40/44 PR 189 01:08:56.749 00:19:17.890 00:01:13.880 00:36:41.806 00:01 00:10:26.907 LIFE DUATLHON LOANDA
63 9 ADRIANO PEREIRA FRANCA 13.02.1978 M 40/44 SP 142 01:09:06.956 00:20:18.040 00:01:03.901 00:35:58.349 00:01 00:10:39.411 LV TRIATHLON
64 10 ALEX SANDRO GERCINO APARICIO PIRES 09.09.1980 M 40/44 PR 188 01:09:58.769 00:20:01.627 00:01:44.378 00:35:22.091 00:01 00:11:27.853 LIFE DUATLHON LOANDA
65 11 ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS 22.10.1981 M 40/44 PE 136 01:12:35.353 00:18:23.261 00:01:07.556 00:41:26.382 00:01 00:10:19.292 FORTES BOMBEIROS
66 12 HUGO GRODISKI 28.08.1980 M 40/44 SP 139 01:14:33.954 00:21:13.041 00:01:10.208 00:38:42.847 00:01 00:12:01.011 VIANA TRIATHLON
67 1 ERNANI DE SOUZA 29.07.1976 M 45/49 RJ 146 01:00:05.833 00:16:18.264 00:00:48.935 00:33:46.115 00:00 00:08:23.992 CLUBE DOM PEDRO II
68 2 LEANDRO ROBERTO FERREIRA 25.08.1974 M 45/49 SP 148 01:02:02.638 00:16:54.520 00:01:02.381 00:34:30.309 00:00 00:08:40.549 MEDLEY TRIATHLON
69 3 ADRIANO VERGUEIRO 23.12.1973 M 45/49 SP 150 01:03:52.156 00:18:05.136 00:01:02.772 00:34:20.925 00:00 00:09:26.836 A2Z TEAM
70 4 FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA 14.01.1976 M 45/49 BA 193 01:03:58.398 00:16:53.291 00:01:06.292 00:35:39.056 00:01 00:09:16.648 KOTM RESFRIAMENTO CORPORAL CONTINUO
71 5 DECIO FELIX 05.12.1973 M 45/49 SP 151 01:05:09.507 00:18:16.496 00:01:10.259 00:35:34.879 00:00 00:09:13.414 PREFEITURA DE ARAPONGAS
72 6 CARLOS AUGUSTO CALIZOTTE 25.05.1975 M 45/49 SP 147 01:08:24.831 00:19:33.622 00:01:35.863 00:35:46.438 00:01 00:10:19.605 PREFEITURA DE ARAPONGAS
73 7 JULIO CESAR JUVENAL 27.04.1977 M 45/49 PR 144 01:14:08.985 00:20:12.465 00:01:06.768 00:39:59.947 00:01 00:11:25.575 AVULSO
74 8 GUSTAVO USHIMARU 07.10.1976 M 45/49 SP 310 01:15:56.040 00:23:03.959 00:01:14.561 00:36:58.408 00:02 00:12:35.120 TRIRUNNERS
75 9 ISAEL JOSE DE LIMA 25.05.1977 M 45/49 SP 304 01:24:58.840 00:23:00.142 00:01:40.157 00:46:33.841 00:00 00:13:44.700 AVULSO
76 1 ADELUCI MORAES 09.07.1973 F 45/49 PR 187 01:17:55.382 00:21:06.037 00:01:59.938 00:41:28.803 00:01 00:11:22.653 AVULSO
77 2 CARLA DE PAULA SANTOS GARCIA 18.03.1975 F 45/49 SP 182 01:23:00.381 00:23:29.048 00:01:55.128 00:42:54.629 00:02 00:12:40.921 TRI HEALTH
78 3 GISELLE ILIDE ROCHA 29.05.1977 F 45/49 SP 181 01:27:36.041 00:24:16.752 00:01:43.240 00:46:45.095 00:01 00:13:14.939 TAUBATÉ COUNTRY CLUB
79 4 PATRICIA WESTIN 19.12.1976 F 45/49 SP 339 01:38:30.065 00:28:47.737 00:02:18.027 00:49:23.747 00:02 00:15:55.676 TRIRUNNERS
80 1 GIANMARCO LUIZ 26.03.1971 M 50/54 PR 153 01:03:47.552 00:17:39.162 00:01:05.564 00:34:45.273 00:00 00:09:17.727 AVULSO
81 2 ROGERIO PARRA 06.02.1971 M 50/54 SP 152 01:06:10.148 00:19:25.829 00:01:04.260 00:34:37.289 00:00 00:10:05.112 LOBO ASSESSORIA ESPORTIVA
82 3 MARCELO SCHWARTZ MANSOLDO 10.08.1968 M 50/54 SP 156 01:08:07.504 00:19:37.508 00:01:38.424 00:35:33.405 00:01 00:10:17.827 G2T PERFORMANCE TEAM GUILHERME GIL
83 4 ANDRE LUIS BARONI NORA 21.03.1970 M 50/54 SP 155 01:08:19.751 00:19:38.583 00:01:04.292 00:35:55.866 00:01 00:10:40.026 PREFEITURA DE AMPARO
84 5 LUCIANO FRIGO 22.01.1968 M 50/54 SP 157 01:09:40.330 00:20:43.767 00:01:40.800 00:09:03.853 00:26 00:11:15.362 MEDLEY TRIATHLON
85 6 BOLIVAR DE CAMPOS JUNIOR 01.05.1971 M 50/54 SP 154 01:18:41.406 00:23:02.389 00:01:30.770 00:40:09.251 00:01 00:12:37.786 JOÃO NOYA ASSESSORIA ESPORTIVA
86 1 MARIA CAROLINA MAIRELES ABIFADEL FERNANDES 09.06.1971 F 50/54 SP 183 01:16:15.843 00:21:11.675 00:01:35.663 00:41:02.269 00:01 00:11:07.152 TAUBATÉ COUNTRY CLUB
87 1 EDUARDO CALDEIRA BARROS 18.04.1965 M 55/59 SP 191 01:04:29.225 00:17:59.354 00:00:58.918 00:34:25.653 00:00 00:10:07.107 PREFEITURA DE LENÇOIS PAULISTA
88 2 WELINGTON VIRGILIO RIVOLI 17.11.1966 M 55/59 SP 159 01:16:13.614 00:22:11.840 00:01:40.618 00:39:32.927 00:01 00:11:40.405 TAUBATÉ COUNTRY CLUB
89 3 ERNESTO DE MORAES LEME NETO 18.09.1966 M 55/59 SP 158 01:21:21.708 00:23:54.215 00:01:40.443 00:40:58.497 00:01 00:12:58.336 EQ PERFORMANCE
90 4 JOSE ANTONIO RODRIGUES SEQUIM 22.12.1965 M 55/59 SP 317 01:30:52.670 00:26:34.221 00:01:46.358 00:46:07.612 00:02 00:14:00.776 FORTE TRIATHLON
91 5 LUIZ FELIPPE VENTOLA 01.04.1965 M 55/59 SP 160 01:31:21.213 00:26:18.862 00:01:12.114 00:46:30.092 00:01 00:15:34.865 TRILOPEZ
92 1 BEATRIZ HELENA CALDEIRA DA SILVA 04.10.1967 F 55/59 DF 185 01:24:34.141 00:22:31.350 00:01:48.130 00:47:08.796 00:01 00:11:33.373 AVULSO
93 2 ANA MARIA RAGONESE 08.03.1966 F 55/59 SP 186 01:24:49.320 00:22:52.144 00:02:15.045 00:45:53.361 00:01 00:12:10.825 300 TRIATHLON
94 3 SILVIA ROLON 12.10.1967 F 55/59 SP 192 01:46:35.991 00:33:19.361 00:01:35.934 00:51:57.946 00:01 00:17:51.901 AVULSO
95 1 JOSE ORLANDO SAVIOLLI 27.05.1962 M 60/64 SP 161 01:14:47.165 00:21:39.346 00:01:24.294 00:38:32.293 00:01 00:11:53.244 GAIVOTA TRIATHLON
96 2 WALTER CARNEIRO MAGALHAES JUNIOR 02.11.1962 M 60/64 SP 319 01:20:40.192 00:23:51.690 00:01:48.636 00:40:55.088 00:01 00:12:31.459 300 TRIATHLON
97 3 MARCO ANTONIO NATALE 10.11.1960 M 60/64 SP 162 01:21:07.423 00:23:13.797 00:01:44.030 00:41:44.164 00:01 00:12:53.412 MEDLEY TRIATHLON
98 4 OTTO JERONIMO SMIK 29.07.1958 M 60/64 RJ 163 01:32:10.188 00:28:20.501 00:02:09.675 00:44:31.866 00:01 00:15:14.541 LOUVRE DO TRIATHLON
99 1 VICTOR BRIAUNYS 27.09.1957 M 65/69 SP 197 01:14:02.308 00:26:25.989 00:01:44.637 00:30:15.993 00:01 00:14:04.616 CAUCAIA CICLISMO
POS ATLETA DATA DE NASCIMENTO SEXO CAT. FEDERAÇÃO Nº DE PEITO TEMPO TOTAL CORRIDA 1 T1 CICLISMO T2 CORRIDA 2 EQUIPE