TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO CROSS TRIATHLON

TOWNSVILLE CATEGORIAS DE IDADE CLASSIFICAÇÃO CROSS TRIATHLON

wdt_ID Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024
1 JOAO PAULO DE TARSO FRAGA CUNHA M 25/29 BA 22628 25/29
2 LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA DOMINGOS M 25/29 MG 9255 25/29
3 ARTHUR HENRIQUE CUNHA REIS M 30/34 BA 20940 30/34
4 DYNALMO ANTONIO DE SOUZA M 30/34 BA 3223 30/34
5 ERIC CEZAR M 30/34 DF 7898 35/39
6 FELIPE DE OLIVEIRA FERREIRA M 30/34 PR 24471 30/34
7 FILLIPE DE SOUSA MOURA M 30/34 DF 24439 30/34
8 JOAO RENATO DE SOUZA ZICA PIMENTEL M 30/34 MG 20941 30/34
9 RAFAEL COSTA GOULART DOS SANTOS M 30/34 DF 24365 30/34
10 ADIL VITORIO M 35/39 MG 23897 35/39
11 BRUNO LOPES M 35/39 ES 24469 35/39
12 EBERTON SANTOS BORGES M 35/39 BA 23966 35/39
13 FREDERICO HECHT CURY M 35/39 MG 15302 35/39
14 IGOR DE ALMEIDA ALVES M 35/39 BA 18411 35/39
15 VEROFABIO TERTO BARBOSA M 35/39 BA 20270 35/39
16 ANTONIO SANTOS BRITO BARRETO M 40/44 RJ 15142 40/44
17 CESAR GONCALVES MOURA M 40/44 MG 15068 40/44
18 GUILHERME SALVIANO BARBOSA M 40/44 DF 24486 40/44
19 JAIR LUIZ DE SOUZA JUNIOR M 40/44 BA 19277 40/44
20 LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE M 40/44 BA 9963 40/44
21 MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA M 40/44 DF 1769 40/44
22 RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE M 40/44 SP 23018 40/44
23 ROGÉRIO EMÍLIO FRANZ PASSOS CONCEIÇÃO M 40/44 BA 23628 40/44
24 WESLEY ALBUQUERQUE CRAVEIRO M 40/44 DF 24449 40/44
25 AGNALDO SALES SAMPAIO FILHO M 45/49 BA 14354 45/49
26 ALEXANDRE RANGEL PACHECO M 45/49 RJ 23978 45/49
27 CRISTIANO BERNARDO DA SILVA M 45/49 PR 10747 50/54
28 DARLEY CARDOSO M 45/49 DF 24463 50/54
29 GABRIEL VELLOSO DA ROCHA PEREIRA M 45/49 MG 11203 45/49
30 JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO M 45/49 BA 15622 45/49
31 LEONARDO MACIEL ANDRADE M 45/49 BA 18124 45/49
32 MAURICIO MIRANDA MAZZA M 45/49 BA 1458 50/54
33 NILSON CARLOS MALACRIDA M 45/49 BA 20598 45/49
34 VINICIUS FERREIRA BRITTO REGO M 45/49 BA 11421 45/49
35 FLAVIO AUGUSTO MILHOMEM M 50/54 DF 3304 50/54
36 MARCOS ANDRE KALABAIDE VAZ M 50/54 PR 17117 55/59
37 PAULO SERGIO ROSA COSTA M 50/54 DF 1537 50/54
38 RICARDO REGO M 50/54 BA 965 55/59
39 VLADIMIR E SILVA CRISTO M 50/54 BA 22689 50/54
40 WILSON OLIVEIRA PAULINO M 50/54 PR 15110 50/54
41 RODRIGO LAMEGO TEIXEIRA SOARES M 55/59 DF 24399 55/59
42 GILBERTO AZEVEDO DE BRITO M 60/64 BA 4229 65/69
43 EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO M 65/69 BA 1486 65/69
44 GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA F 30/34 PE 20454 30/34
45 JULIA HEIDE RIBEIRO F 35/39 DF 8803 40/44
46 MARCELA CARVALHO LANER F 35/39 DF 18708 35/39
47 FERNANDA PIEDADE F 40/44 BA 20199 40/44
48 IUSKA SAMPAIO CUNHA F 40/44 BA 14214 40/44
Nome Sexo Subcategoria Federacao Id atleta Participação em 2024