| wdt_ID | Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Keuviane Mesquita Dos Santos | F | CE | Rede Cuca | |
| 2 | ALTO RENDIMENTO | SUB 23 | Andrielly Duarte | F | PE | Rolnan Esportes | |
| 3 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Jeandro Costa Cavalcante | M | PE | ROLNAN ESPORTES | |
| 4 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Vinicius Roberto Oliveira Vieira | M | PE | Rolnan Esportes | |
| 5 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | Luiz Miguel Tavares De Araujo Lima | M | PE | Kmzero Assessoria | |
| 6 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Bruno Henrique Bianchi | M | SP | Carol Furriela Team | |
| 7 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Carlos Henrique Valenca Souza | M | SP | Yellowcap Sport Club - YCSC | |
| 8 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Leonardo Goncalves Cassiano Da Cunha | M | SP | Spadotto Team | |
| 9 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Lucas Matheus Eloi De Almeida | M | CE | Rede cuca Antonio marcos acessoria | |
| 10 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Andre Reis Sales | M | BA | PMBA TIACAO | |
| 11 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Bruno Enrico Santos Ribeiro | M | RJ | PinTeam | |
| 12 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Felipe Monteiro Mafra | M | PE | MAFRA SPORTS PERFORMANCE | |
| 13 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Ivan Lugon | M | DF | TIMECBMDF | |
| 14 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Jose Felipe Leonel Carvalho | M | MG | TSB Performance | |
| 15 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Ramon Bezerra Da Silva | M | PE | associacao pernambucana rolnan esportes | |
| 16 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Rhamon Soares De Jesus Dias | M | RJ | Romulo Santos | |
| 17 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Vicente Lo Duca Fernandes | M | DF | Apice Treinamento | |
| 18 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Daniel Cordeiro | M | GO | Sua Assessoria | |
| 19 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Felipe Ribeiro Freire | M | BA | HSS Sports Iate Clube de Brasilia | |
| 20 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Jose Bruno Lavor Sampaio | M | PI | RP | |
| 21 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Maicon Romano | M | RO | TEAM NOGUEZ | |
| 22 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Romulo Dos Santos | M | RJ | Equipe Romulo Santos | |
| 23 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Eduardo Landivar Arsolino | M | DF | ||
| 24 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Fernando M Mourao | M | SP | APAN Itatibense | |
| 25 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Gabriel Nogueira Goncalves | M | SP | MUNDO TRI | |
| 26 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Jacques Rocha | M | SC | t2 | |
| 27 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Leandro Monteiro Zein Sammour Esteves | M | DF | Movswim | |
| 28 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Leonardo Santedicola Andrade | M | BA | LEO ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 29 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA | M | DF | O PAI DOS TRIGEMEOS | |
| 30 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Marcio Azevedo Bello | M | RJ | SPT MOOV FISIO COTY ASICS | |
| 31 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Patrick Ydner Martelli Martelli | M | RS | MARTELLI ASSESSORIA | |
| 32 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Paulo Henrique Vieira Martins | M | SP | Itapetininga | |
| 33 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | William Barbosa Triaction | M | RJ | Triactionteam | |
| 34 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Fabio Venturoli | M | GO | SUA | |
| 35 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Gustavo Terra | M | MG | ||
| 36 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Renato Siqueira | M | SP | Apan Itatibense | |
| 37 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Tiago H L Borges | M | DF | Aodontohss | |
| 38 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de idade - 4549 open | Henrique Cruvinel Borges Filho | M | |||
| 39 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Alex Torquato Dos Santos | M | DF | ASMPF | |
| 40 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Andre Oliveira De Araujo | M | DF | HSS | |
| 41 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Carlos Eduardo Nassif | M | RJ | Leo Oliveira Juninho runner | |
| 42 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Darley Cardoso | M | DF | Tripedalnet | |
| 43 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Jose Dalvino Da Silva | M | PE | Moda center | |
| 44 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Rinaldo Wellerson Pereira | M | DF | Apice | |
| 45 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5054 | Wilson Oliveira Paulino | M | PR | ATRILFEL - FEIPE - Londrina | |
| 46 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de idade - 5054 open | Flavio Monteiro Barbosa | M | Avulso | ||
| 47 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de idade - 5054 open | Ricardo Costa Ibiapina | M | Instituto Ibiapina Aquamarinho | ||
| 48 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Hilberaldi Correia De Lima | M | PR | ATRILFEL - FEIPE Londrina | |
| 49 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Leonardo Rodrigo Fonseca Tigre Maia | M | RJ | avulso | |
| 50 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Marcelo Luiz Fernandes Ferraz | M | RJ | Rolnan Esportes | |
| 51 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Marcos Antonio Da Silva | M | PR | ATRILFEL - FEIPE - Londrina | |
| 52 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | Aldo Ferreira Neto | M | RJ | Quintalmultisport | |
| 53 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | Flavio Neves Bittencourt De Sa | M | DF | Apice Assessoria MultiesporteSem Rumo | |
| 54 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | Gustavo Dalton | M | DF | Aquamarinho Off-Road Runners | |
| 55 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6064 | Henrique Merlino | M | RJ | FOX | |
| 56 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 6569 | Heleno Pereira Antunes | M | DF | Assessoria Esportiva Monalisa | |
| 57 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1617 | Ana Leticia De Oliveira Costa | F | PE | TRIADE ADE-PE | |
| 58 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 1819 | Ingrid Thais Ferreira Floriano | F | PE | ROLNAN ESPORTES | |
| 59 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Ana Paula Sereno Rocha Henriques | F | ES | EVOCLUB | |
| 60 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2024 | Isabella Venancio De Oliveira | F | GO | Clube de Engenharia | |
| 61 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 2529 | Paula Passador Bittencourt De Sa | F | DF | No limits centro de treinamento | |
| 62 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Fernanda Resende Felix | F | SP | Spadotto | |
| 63 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3034 | Ariane Fernandes Do Nascimento Campos | F | SP | Yellowcap Sport Club - YCSC | |
| 64 | ALTO RENDIMENTO | ELITE | Thaty Porto | F | DF | Porto 3 | |
| 65 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Marcela Carvalho Laner | F | DF | Porto 3 | |
| 66 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Alexandra Valente Menezes | F | DF | Porto 3 | |
| 67 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Marina Malachias | F | SP | Jaguar Team | |
| 68 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 3539 | Marina Machado Berti | F | ES | Touca preta | |
| 69 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Roberta Mesquita Da Silva | F | DF | SUPER TIME | |
| 70 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Iuska Sampaio Cunha | F | BA | LEO ASSESSORIA ESPORTIVA | |
| 71 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Maria Castelloes Lima | F | MG | Clube Dom Pedro II | |
| 72 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4044 | Viviane Wigand Godinho Sader | F | ES | L3 | |
| 73 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Jennifer Satiko Ishii | F | ES | nao tenho | |
| 74 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Cristiane Karlla Mendonca Cunha | F | GO | Gabriel Oliveira | |
| 75 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Vanessa Basile Salomao | F | DF | APTIDAO | |
| 76 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Renata Ramos Portelli Magalhaes | F | RJ | Romulo Santos | |
| 77 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 4549 | Simone Shimana Kouketsu Da Silva | F | PR | Nascimento Sports | |
| 78 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Beatriz Helena Caldeira Da Silva | F | DF | ||
| 79 | CATEGORIAS DE IDADE | Categorias de Idade - 5559 | Maheva Campos | F | DF | Leandro Macedo | |
| Nº | CATEGORIA | SUB_CATEGORIA | NOME | SEXO | FEDERAÇÃO | EQUIPE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
