Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIANA NASSUNO ALVES | SP |
| 2 | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | KAREN FOPPA | PR |
| 2 | TIESSA BUERGER NEUMANN | SC |
| 3 | CARLYE NICHELI CECHINATO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | SC |
| 2 | MARIA FERNANDA COSTA SCHOLZ | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PAOLA NEVES PORTES | PR |
| 2 | KETTY DO NASCIMENTO MOREIRA | PR |
| 3 | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ADRIANA DALLA NORA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS COELHO BERTOLINI | PR |
| 2 | REGINA JOAO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR | PR |
| 3 | NICOLAS KUSMA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | ES |
| 2 | MARCELO GIOVANNETTI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | PR |
| 2 | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | SC |
| 3 | HARRY FREDERICK STANSFIELD | SC |
| 4 | LUCA GIULIANO PIERMARTIRI | PR |
| 5 | GEOVANE ANDRE BOBATO | PR |
| 6 | LUKAS BRUNI MEDEIROS | |
| 7 | JOAO ANTONIO OLIVEIRA ROCHA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LYNNEKHER FERNANDES | ES |
| 2 | VINICIUS MORANDINI MARTINS | PR |
| 3 | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | PR |
| 4 | GUILHERME FERNANDES PUPO | PR |
| 5 | BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | RJ |
| 6 | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | PR |
| 7 | ALEXSANDRO PADILHA DE OLIVEIRA | |
| 8 | MATEUS TERRIN | |
| 9 | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR |
| 2 | ANDRE MONTIBELLER | SC |
| 3 | ALEXANDRE CORAL FISCHER | SC |
| 4 | LEONARDO DEMETERCO | PR |
| 5 | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | PR |
| 6 | CRISTIAN ELISEU MATIAS | PR |
| 7 | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | PR |
| 8 | JEAN LEONARDO STDREZK | PR |
| 9 | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | |
| 10 | PEDRO AGUSUTO MELLO OLIVEIRA ANDRADE | PR |
| 11 | EVERTON JONAS FABRIS | |
| 12 | CRISTIANO CONTI | |
| 13 | FREDERICO SCHERNER | PR |
| 14 | JEAN MARCEL FARIAS |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | PR |
| 2 | RAMON LOPES FERREIRA | PR |
| 3 | JORGE HENRI GALIANO | PR |
| 4 | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | PR |
| 5 | PAULO VINICIUS DE CARVALNO | PR |
| 6 | JACQUES ROCHA | SC |
| 7 | GABRIEL ZORRON CAVALCANTI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RAPHAEL COSTA MEHL | PR |
| 2 | NILSON CARLOS MALACRIDA | BA |
| 3 | CLEO CELITON CLEO MARQUES | PR |
| 4 | VINICIUS CHISSINI PAGANELLA | PR |
| 5 | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | PR |
| 6 | EVALDO RIBEIRO JUNIOR | PR |
| 7 | ARIEL PAULO MARINOSKI | PR |
| 8 | KLEDHSON HARLEY BOGO | |
| 9 | VALMIR MORO CONQUE FILHO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DINIZ SERGIO RENATO DINIZ | PR |
| 2 | ROBSON GOMES CARNEIRO | SC |
| 3 | ANDRE MICHELON DA LUZ | PR |
| 4 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | PR |
| 5 | JONI QUIRINO | PR |
| 6 | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | SP |
| 7 | MARCIO VIANA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PR |
| 2 | WILSON OLIVEIRA PAULINO | PR |
| 3 | NICOLAU DE SOUZA | PR |
| 4 | RODNEI GRANEMANN | PR |
| 5 | ADEMIR WISTUBA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE GONDRE | PR |
| 2 | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | GO |
| 3 | CARLOS FELIPPE | SP |
| 4 | LUIZ FELIPPE R SIQUEIRA JR | PR |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
