Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES |
| 2 | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LARA CRISTINA VOGES | SC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CLARA GON?ALVES RUSCHI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | MG |
| 2 | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | ES |
| 3 | MARIANA NASSUNO ALVES | SP |
| 4 | GIULIA SOUZA COSTA | ES |
| 5 | KEICYANE REIS SILVA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | NATHALIA TARDIN | ES |
| 2 | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARINA MACHADO BERTI | ES |
| 2 | JAODETHE TEDESCO | ES |
| 3 | ALANA BINDA SILVA COSTA | ES |
| 4 | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | RJ |
| 5 | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | MG |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISABELA CHEN | ES |
| 2 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | ES |
| 3 | AGATHA BOLZAN ALVES | ES |
| 4 | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | ES |
| 5 | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | |
| 6 | ANALLU LACERDA TOSTES | |
| 7 | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LILA TAVARES | ES |
| 2 | EMILY LOTERIO BARCELOS | RJ |
| 3 | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | MG |
| 4 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | RJ |
| 5 | MARCELA FERREIRA PAES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | PR |
| 2 | CRISTIANE KARLLA MENDONCA CUNHA | GO |
| 3 | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA |
| 4 | SHEILA ESPICALSKY |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SILVANA THEBALDI | ES |
| 2 | MAHEVA CAMPOS | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | REGINA CARDOSO MORANDI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SAMORINI | ES |
| 2 | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | ES |
| 3 | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | RJ |
| 4 | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | ES |
| 2 | LORENZO ERLER TREGNAGO | |
| 3 | HENRI BARONI GRATTZ | ES |
| 4 | ROMULO ROPKE DE SOUSA | ES |
| 5 | PEDRO HENRIQUE ALVES BIANCHI | ES |
| 6 | NATA CHRIST RIGGIO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | BRUNO GORRESEN MELLO | RJ |
| 2 | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | RJ |
| 3 | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES | |
| 4 | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | ES |
| 5 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP |
| 6 | LUAN DOS REIS FRANCO | SP |
| 7 | ALLINSON ALVES SANTOS | ES |
| 8 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | MG |
| 9 | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | ES |
| 2 | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | ES |
| 3 | JACKSON SILVA MARTINS | ES |
| 4 | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | ES |
| 5 | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | |
| 6 | CHRISTIAN SMITH ALVES | RJ |
| 7 | CRISTIANO SANTOS | BA |
| 8 | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | |
| 9 | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | ES |
| 10 | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | RJ |
| 11 | VITOR VISA NOGUEIRA | ES |
| 12 | MOISES SOARES MARTINS | SP |
| 13 | RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA | ES |
| 14 | ISRAEL DE LIMA ANTUNES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO | |
| 2 | ROMULO DOS SANTOS | RJ |
| 3 | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | ES |
| 4 | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | ES |
| 5 | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | RJ |
| 6 | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | MG |
| 7 | DIEGO PESSOTTI | ES |
| 8 | VINICIUS RODRIGUES ROSI | ES |
| 9 | ROMILDO FACINI JUNIOR | ES |
| 10 | MARCIO SILVA SOUZA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCIO MOURA SILVA | PR |
| 2 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SP |
| 3 | FREDERICO GUERRA REGGIANI | ES |
| 4 | CONSTANTEEN HELAL NETO | ES |
| 5 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | ES |
| 6 | MARCOS LUIZ EGG NUNES | MG |
| 7 | WAGNER LEAL LOPES | ES |
| 8 | ARTHUR RIGONI ZUQUI | |
| 9 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | |
| 10 | ALEXEY PATONE POLITO | SP |
| 11 | RICARDO DE SOUZA BARANDA | RJ |
| 12 | VICTOR PINTO ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | |
| 13 | LEANDRO MARCIO VIEIRA E ANDRADE | MG |
| 14 | DIEGO DUARTE VIEIRA | ES |
| 15 | MACKSEN SOBREIRA | ES |
| 16 | LEONARDO DE FRANCO ALVES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | ES |
| 2 | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | |
| 3 | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | RJ |
| 4 | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | RJ |
| 5 | EMILIO CAVERSAN | ES |
| 6 | WILLY MURI THOMPSON | ES |
| 7 | ALEX SANDRO MERLLO | ES |
| 8 | DANIEL GOMES CARVALHO | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | SP |
| 2 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | ES |
| 3 | WILSON KHERLAKIAN | SP |
| 4 | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | RJ |
| 5 | RODRIGO MARQUES CONTI | MG |
| 6 | JULIO CESAR PEREIRA | ES |
| 7 | DEONILSON BARRETO BOMFIM | ES |
| 8 | NORBERTO DE SA NETO | MG |
| 9 | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | ES |
| 10 | ANDRE RABELLO FERREIRA | |
| 11 | LEONARDO DE CARVALHO PINHEIRO | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | ES |
| 2 | EDUARDO SHIGUERO SAKAGUTI | ES |
| 3 | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | RJ |
| 4 | LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA | RJ |
| 5 | FLAVIO NUNES MATIAS | ES |
| 6 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE |
| 7 | LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | RJ |
| 8 | CARLOS REGIS BANDEIRA DO NASCIMENTO | RS |
| 9 | FABRICIO QUEIROZ | ES |
| 10 | ANTONIO CARLOS VELLOSO | RJ |
| 11 | EDSON FERNANDES MARTINS |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JABES GUIMAR?ES JUNIOR | |
| 2 | RICARDO AFFONSO ZUGLIANI | RJ |
| 3 | MAURO SCHNEIDER DUARTE | ES |
| 4 | LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALDO FERREIRA NETO | DF |
| 2 | MARCIAL JORGE VIEIRA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO LOUREIRO CALHAU | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DEOMAR PEREIRA | RJ |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
