Resultados Oficiais por Faixa Etária • CBTri 2025
| Pos. | Atleta | Federação / Clube |
|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Samorini | Registro Federativo – FECATRI |
| 2 | Israel Alcantara Servin | Registro Federativo – FECATRI |
| 3 | Arthur Mozine Coimbra Martins | Registro Federativo – FECATRI |
| 1 | Sophia Aguiar Nicchio | Registro Federativo – FECATRI |
| 2 | Thiare Reis Oliveira Todor | RJ |
| 1 | Rhuan Luccas Hermes dos Santos | Registro Federativo – FECATRI |
| 1 | Lara Cristina Voges | Registro Federativo – FETRISC |
| 1 | Daniel Guimaraes Godinho | Registro Federativo – FECATRI |
| 2 | Lorenzo Erler Tregnago | Registro Federativo – FECATRI |
| 3 | Henri Baroni Grattz | Registro Federativo – FECATRI |
| 4 | Romulo Ropke de Sousa | Registro Federativo – FECATRI |
| 5 | Pedro Henrique Alves Bianchi | Registro Federativo – FECATRI |
| 6 | Nata Christ Riggio | Registro Federativo – FECATRI |
| 1 | Clara Gonçalves Ruschi | Registro Federativo – FECATRI |
| 1 | Arthur Azevedo dos Santos | Registro Federativo – FTERJ |
| 2 | Bruno Martins Coelho Fernandes | Registro Federativo – FECATRI |
| 3 | Leandro Alberto Azevedo Vancini | Registro Federativo – FECATRI |
| 4 | Leonardo Gonçalves Cassiano da Cunha | Clube Triathlon SP 2025 |
| 5 | Luan dos Reis Franco | Clube Triathlon SP 2025 |
| 6 | Allinson Alves Santos | Registro Federativo – FECATRI |
| 7 | Idelson Carlos Pena Junior | Registro Federativo – FECATRI |
| 8 | Matheus Zanotti Guerra Zamprogno | Registro Federativo – FECATRI |
| 1 | Andressa dos Reis Miana | MG |
| 2 | Maria Clara Assad Teixeira Vargas | Registro Federativo – FECATRI |
| 3 | Mariana Nassuno Alves | Clube Triathlon SP 2025 |
| 4 | Giulia Souza Costa | Registro Federativo – FECATRI |
| 5 | Keicyane Reis Silva | Registro Federativo – FECATRI |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
