Resultados Oficiais – Categorias por Idade
| Pos. | Atleta | Categoria / Federação |
|---|---|---|
| 1 | Sophy Mitie Sakahara | CE |
| 1 | Julia Vaz Costa | Clube Triathlon SP 2025 |
| 1 | Juliana Monteiro Mafra | Registro Federativo – FEPETRI |
| 2 | Sheylla Helenuthyth Oliveira Silva Magalhaes Cruz | Registro Federativo – FETRIP |
| 1 | Glauria Maria Costa Leite | Registro Federativo – FEPETRI |
| 1 | Lucas Bonato Ferreira Martins | CE |
| 2 | David Gomes da Silva | Registro Federativo – FEPETRI |
| 3 | Gabriel Costa | CE |
| 1 | Patrick Meireles Faria | Registro Federativo – FTERJ |
| 1 | Danilo dos Santos Lima | CE |
| 2 | Julio Cesar Santos Neves | Registro Federativo – FEPETRI |
| 3 | Saulo Lopes Fonseca | Registro Federativo – FEBATRI |
| 4 | Davi Peixoto de Alencar Soares | CE |
| 5 | Luiz Gustavo Ramos de Lima | Clube Triathlon SP 2025 |
| 6 | Pedro Ferreira de Santana | Registro Federativo – FEPETRI |
| 1 | Leno da Costa Alves | CE |
| 2 | Jose Edson Vitorino de Souza | CE |
| 3 | Guilherme Chianca de Andrade Moraes | Registro Federativo – FEPETRI |
| 4 | Vinicius Bergstron | Clube Triathlon SP 2025 |
| 5 | Guilherme Chianca de Andrade Moraes | Registro Federativo – FEPETRI |
| 6 | Antonio Carlos Ferreira Tavares Filho | CE |
| 7 | Joao Martins Galvao | CE |
| 8 | Joao Paulo Menezes de Amorim | Registro Federativo – FETRIP |
| 9 | Rafael Henrique Gehrke | Registro Federativo – FETRIP |
| 10 | Joao Paulo Menezes de Amorim | Registro Federativo – FETRIP |
| 11 | Horlandi Violatti Netto | Registro Federativo – FETRIP |
| 12 | Everlan da Silva Meira | Registro Federativo – FETRIP |
| 1 | Caio Leite Faustino | Registro Federativo – FETRIP |
| 2 | Eduardo Sergio Lima | CE |
| 3 | Edmilson Gomes de Oliveira Filho | Registro Federativo – FETRIP |
| 4 | Italo Petrucci Serrano | Registro Federativo – FETRIP |
| 5 | Neto Xavier | Registro Federativo – FETRIERN |
| 6 | Krerley Irraciel Martins Oliveira | Registro Federativo – FALTRI |
| 7 | Francisco Jorge Rodrigues de Souza | Registro Federativo – FEBATRI |
| 8 | Julio Cesar dos Santos | CE |
| 9 | Clovis Garcia Marcondes | Registro Federativo – FETRIP |
| 10 | Tales Catao Monte Raso | Registro Federativo – FETRIP |
| 11 | Leopoldo C Teixeira de Barros Pereira | Registro Federativo – FETRIP |
| 12 | Patricio Fabiano de Araujo | Registro Federativo – FETRIP |
| 1 | Fabio Lucio Boaventura | Clube Triathlon SP 2025 |
| 2 | Carlos Henrique Falcao Freire | Registro Federativo – FETRIP |
| 3 | Alexandre Leite Lemos | CE |
| 4 | Rosemberg Bezerra Duarte | Registro Federativo – FETRIP |
| 1 | Gervasio Dionisio | Registro Federativo – FEBATRI |
| 2 | Welton Roberto | Registro Federativo – FETRIP |
| 3 | Antonio Carlos Marques Gundim | CE |
| 4 | Severino Leao de Albuquerque Neto | Registro Federativo – FETRIP |
| 5 | Jones Oliveira de Albuquerque | Registro Federativo – FEPETRI |
| 1 | Luciano Pereira de Almeida | CE |
| 2 | Ney Robson Fialho Bezerra | Registro Federativo – FETRIP |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
