| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LIVIA DA SILVA RAMOS | SP |
| 2 | LUANA CAROLINE BARUTTI TEIXEIRA | SP |
| 3 | JULIA DA SILVA ALVES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISABELLY ROSA DOS ANJOS MARQUES | SP |
| 2 | LARA ALANYS AZEVEDO DOS SANTOS | SP |
| 3 | HELOISA ROCHA GOUVEA | SP |
| 4 | KATHERINE ANDERSON BRAZ M. SILVA | SP |
| 5 | CORA SIEBER FALCON | SP |
| 6 | LAURA KAROLINA SANTOS MENDES | SP |
| 7 | ANALICE ROBERTA DO NASCIMENTO | SP |
| 8 | ISABELA BRITO ALVES | SP |
| 9 | MARIA LUIZA GOMES | SP |
| 10 | ISABELLE OLIVEIRA | SP |
| 11 | ROMINA ROJAS CORRES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANA CLARA DOS REIS | SP |
| 2 | HELOISA FERNANDES BARROTELA | SP |
| 3 | KIARA DAIANE BARBOSA AMORIM | PE |
| 4 | MANUELA LOPEZ DINIZ | SP |
| 5 | SOPHIA QUEIROZ DA SILVA | SP |
| 6 | MELISSA MORAES MATOS | SP |
| 7 | MARIA EDUARDA CARVALHO DE FREITAS | SP |
| 8 | VICTORIA ANDRADE | SP |
| 9 | RYANA MARIA SODRE ALBUQUERQUE | SP |
| 10 | TANDARA CRISTINE DE CASTRO | SP |
| 11 | LETICIA CANOVA FERRARI DA SILVA | SP |
| 12 | GEOVANA DOMINGOS DOS SANTOS | SP |
| 13 | MARIA LUIZA HOLANDA AGUIAR | SP |
| 14 | NYCOLY CONSTANTE FERNANDES DA SILVA | SP |
| 15 | SARA BATISTA DE ANDRADE | SP |
| 16 | LAURA BAPTISTA RUGOLO | SP |
| 17 | ANA LAURA SCAVACINI MARINONIO | SP |
| 18 | LIVIA SILVERIO BOSIO | SP |
| 19 | VITORIA LETICIA BONIFACIO LIEVANA | SP |
| 20 | MANUELLA BETONI NICOLETTI | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIANA FACIROLI FREITAS | SP |
| 2 | ISABELLY CHIODINI DA SILVA CAMARGO | SP |
| 3 | MARIA IZABEL PONTES DUTRA | SP |
| 4 | LORENA LIMA SENA | SP |
| 5 | ANA LUISA SCAVACINI MARINONIO | SP |
| 6 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA MELO | SP |
| 7 | YANNE DOS SANTOS | SP |
| 8 | ISABELA LEPINSCK DO ROSARIO | SP |
| 9 | THAIS MACIEL MORAIS | SP |
| 10 | MOANE RAMOS DE OLIVEIRA | SP |
| 11 | ISABELLA BRANDAO DA SILVA | SP |
| 12 | PEROLLA SOPHIA MELO DA COSTA | SP |
| 13 | VICTORIA RAPHAELLA DA SILVA ARAUJO | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAQUIM MAXIMO LACERDA | SP |
| 2 | ESTEVAM BERNARDO ARAUJO | SP |
| 3 | RAFAEL CRUZ DE OLIVEIRA | SP |
| 4 | BERNARDO BARREIRO LEONARDI | SP |
| 6 | FELIPE MONTEIRO MODESTO | SP |
| 7 | THEO ROBERTO PONTES DUTRA | SP |
| 8 | FRANCISCO ANTONIO MELO AMADOR | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS MIRANDA MELO | SP |
| 2 | MATHIAS FIORELO DENARDI NICOLETTI | SP |
| 3 | HEITOR SUDARIO MARCAL FER | SP |
| 4 | RAPHAEL MORASSI | SP |
| 5 | PEDRO DE MELO GASPAR | SP |
| 6 | BENICIO MONEDA VALLA | SP |
| 7 | ANTONY RODRIGUES CORREA | SP |
| 8 | LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA DE PAULA | SP |
| 9 | RAUL DINIZ REITER | SP |
| 10 | JUAN PABLO DOS SANTOS DOMINGUES | SP |
| 11 | NARAN ESPOSITO QUEIROZ ROSA | SP |
| 12 | NICOLAS LOPES BARBOSA | SP |
| 13 | GABRIEL DA SILVA RAMOS | SP |
| 14 | BRENO HENRIQUE OLIVEIRA VAZ | SP |
| 15 | THOMAS GREGG | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO GABRIEL ANTUNES | RJ |
| 2 | MIGUEL ALEXANDRE DA SILVA | PE |
| 3 | VINICIUS ENGEL CASTRO | SP |
| 4 | BRENO LUCAS BARBOSA DA SILVA | PE |
| 5 | SAMUEL MORAES SANTOS | SP |
| 6 | ERICK BIAJOLA DOS REIS INACIO | SP |
| 7 | GUSTAVO MACIEL FERNANDES | SP |
| 8 | YAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE JESUS | SP |
| 9 | MIGUEL REBELLO SANCHEZ | SP |
| 10 | MIGUEL MACIEL MORAIS | SP |
| 11 | ANTONIO SIEBERT DE ANDRADE | SP |
| 12 | ARTHUR AUGUSTO SARAIVA SOUZA | SP |
| 13 | MARCO ANDRE SILVA VICENTE | SP |
| 14 | PEDRO JONAS DOS SANTOS | SP |
| 15 | KAUA SOUZA PEREIRA | SP |
| 16 | ALI KASSEN SILVA | SP |
| 17 | HENRIQUE SANTANA SOUZA | SP |
| 18 | ENZO GABRIEL NUNES VIEIRA | SP |
| 19 | JOSE PEREIRA CAMPOS | SP |
| 20 | BERNARDO JESUS GONCALVES | SP |
| 21 | GABRIEL BONAFE | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | VINICIUS FARIAS COSTA BARRETO DE AMORIM | PE |
| 2 | DAVI ALVES ZIMBARDI CAMPOS | SP |
| 3 | MIGUEL CAZAROTTO MOURTHE | SP |
| 4 | ROBSON DE SOUZA ANJOS HERMANO | SP |
| 5 | RAFAEL IURY DO AMARAL | SP |
| 6 | OSVALDO GABRIEL DE MELO GASPAR | SP |
| 7 | ANTONIO LUIS RODRIGUES PANHOCA | SP |
| 8 | VINICIUS PAULO LOURENCO | SP |
| 9 | DIEGO PEREIRA ALVES | SP |
| 10 | ENZO RODRIGUES CORREA | SP |
| 11 | RICARDO SILVA NASCIMENTO | SP |
| 12 | MIGUEL MACHADO GIANELLI | SP |
| 13 | ENRICO FREITAS RODRIGUES | SP |
| 14 | GUILHERME ANDRADE DOS SANTOS | SP |
| 15 | ARTHUR SANTANA SOUZA | SP |
| 16 | LUCAS FERNANDO COSTA ALVES | SP |
| 17 | NICOLAS DE OLIVEIRA GUIMARAES | SP |
| 18 | MIGUEL ANGELO BERTOLUCCI NASCIMENTO | SP |
| 19 | MATHEUS HENRIQUE GOMES DE ANDRADE | SP |
| 20 | RYCHARD ERIK PEREIRA DOS SANTOS | SP |
| 21 | KALEO DOS SANTOS FARIAS XAVIER | SP |
| 22 | MATEUS PEREIRA EUFLASINO | SP |
| 23 | ENZO DOS SANTOS MATOS DE SOUZA | SP |
| 24 | PEDRO SOTERO SCARAVELLI SALUSTIANO MARTIM | SP |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
