Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ADRIELY | PE |
| 2 | SOFIA MIRANDA DE ALMEIDA FARIAS | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANA LETICIA DE OLIVEIRA COSTA | PE |
| 2 | DANIELA TIMOTEO BURGER | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DEBORA PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 2 | STERFANNE CASTRO FERNANDES | PE |
| 3 | MARIA EDUARDA LIMA DA SILVA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GISELLE LYRA RODRIGUES FRANCA | PE |
| 2 | IEVE SOUZA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RHARANA MENDES | BA |
| 2 | MARIA CASTELLOES LIMA | MG |
| 3 | YRACEMA ANDRADE BION SIQUEIRA | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | RJ |
| 2 | FERNANDA PIEDADE | BA |
| 3 | JENNIFER SATIKO ISHII | ES |
| 4 | MARIE CLAUDE HENRY | ES |
| 5 | CRISTIANE ESTELA SANTOS MARTINS | RJ |
| 6 | TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | PR |
| 2 | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCIA SOUZA LIMA | BA |
| 2 | MARIA GEIZA DE SOUSA LOPES | RJ |
| 3 | ANA MARIA LOPES MOREIRA | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RICHARD DE OLIVEIRA SILVA | CE |
| 2 | JOAO PEDRO SA LEITAO DE SOUZA | PE |
| 3 | SAMUEL FERNANDO DA COSTA SILVA | PE |
| 4 | PEDRO FREITAS ANDRADE | BA |
| 5 | JOSE ROBERTO SUSIN | SC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CAUE FERNANDO MENDES BORGES | CE |
| 2 | KEVIN GABRIEL GAMA PEDRO PINHEIRO | SP |
| 3 | EMANUEL MIRANDA MORGADO | BA |
| 4 | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DAVID GOMES DA SILVA | PE |
| 2 | JOAO PEDRO PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 3 | GABRIEL DA SILVA EUFRASIO | SC |
| 4 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | PE |
| 5 | TIAGO IANSEN | PR |
| 6 | VASCO RIBEIRO DA CUNHA NUNES PEREZ | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | AMANDO REGIS RIBEIRO | PE |
| 2 | JUCIEUDES PEREIRA | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GABRIEL ROMAO MOTA | SP |
| 2 | NATANAEL SOUZA SALES | CE |
| 3 | PATRICK DA SILVA MENEZES | PE |
| 4 | WALLSON RODRIGUES DIAS | PE |
| 5 | LUCAS MATHEUS ELOI DE ALMEIDA | CE |
| 6 | SAULO LOPES FONSECA | BA |
| 7 | ANDRÉ SALES | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ROMULO DOS SANTOS | RJ |
| 2 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | BA |
| 3 | FRANCISCO GERLANOÂ GOMES ALVES | CE |
| 4 | BRUNO GALDINO MACIEL DE ALMEIDA | BA |
| 5 | LUCIO PRADO | SE |
| 6 | FELIPE LOPES FRANCA | DF |
| 7 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALBERTO SILVA DE SOUZA | BA |
| 2 | THIAGO SANTANA | BA |
| 3 | DEIVIDI SOUZA DO CARMO | BA |
| 4 | MARCELO CASTRO | PE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TIAGO H L BORGES | DF |
| 2 | PEDRO FELIPE COSTA PEREIRA | BA |
| 3 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | BA |
| 4 | HENRIQUE CRUVINEL BORGES FILHO | DF |
| 5 | PEDRO SOUZA GUSMAO | BA |
| 6 | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | BA |
| 7 | CARLOS ANTONIO ANDRADE FILHO | BA |
| 8 | FABIO VENTUROLI | GO |
| 9 | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | BA |
| 2 | GILMAR OLIVEIRA | BA |
| 3 | ROBERTO MATHIAS SUSIN | SC |
| 4 | DEONILSON BARRETO BOMFIM | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GERVASIO DIONISIO | BA |
| 2 | RICARDO REGO | BA |
| 3 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALDO FERREIRA NETO | DF |
| 2 | EUGENIO DOMINGOS DE SOUZA NETO | BA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
