Resultados Oficiais – Categorias por Idade
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Kawani Sofia de Oliveira Carneiro | PE |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Iuska Sampaio Cunha | BA |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Luiz Miguel Tavares de Araujo Lima | SP |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro Bezerra da Silva | PE |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Caio Augusto Morais Monteiro | PE |
| 2 | Ramon Bezerra da Silva | PE |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Kaio Marcio Ferreira Costa de Almeida | PB |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Santedicola Andrade | BA |
| 2 | Rafael Maia Carlos Fonseca | DF |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Claudio Albuquerque Sales | CE |
| Pos. | Atleta | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Aldo Ferreira Neto | DF |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
