Holambra/SP – 07 de dezembro de 2025
| Pos. | First name | Last name | Bib | Federação | Final Result | SWIM(1500m) | T1 | BIKE(40k) | T2 | RUN(10k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUMA | MARUCI GUILLEN | 403 | SP | 02:18:19.125 | 00:22:12.850 | 00:01:15.192 | 01:08:06.505 | 00:01:23.609 | 00:45:20.969 |
| Pos. | First name | Last name | Bib | Federação | Final Result | SWIM(1500m) | T1 | BIKE(40k) | T2 | RUN(10k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFIA | GELATI | 404 | SC | 02:22:34.598 | 00:23:30.836 | 00:01:11.212 | 01:09:38.413 | 00:01:13.995 | 00:47:00.142 |
| DNF | RAYANE | CUNHA ALVES | 401 | MG | 00:29:57.106 | 00:01:41.276 | 01:27:57.228 | 00:04:00.517 |
| Pos. | First name | Last name | Bib | Federação | Final Result | SWIM(1500m) | T1 | BIKE(40k) | T2 | RUN(10k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO | TEIXEIRA ALVARES NETO | 413 | GO | 01:54:08.754 | 00:19:42.780 | 00:00:59.158 | 00:56:51.176 | 00:01:00.672 | 00:35:34.968 |
| 2 | JULIO | MONTEIRO MARTINS | 416 | SC | 01:54:26.592 | 00:19:42.027 | 00:01:00.444 | 00:56:52.525 | 00:00:58.573 | 00:35:53.023 |
| 3 | LUCAS | GALDINO PEREZ ESTEVES | 412 | BA | 01:55:05.868 | 00:19:43.514 | 00:00:59.323 | 00:56:49.538 | 00:00:56.328 | 00:36:37.165 |
| 4 | FELIPE | BIANCHI GONCALVES | 415 | SP | 01:57:53.927 | 00:19:49.751 | 00:00:58.978 | 01:00:07.088 | 00:01:04.248 | 00:35:53.862 |
| 5 | YAGO | RODRIGUES SANTOS ALVES | 414 | SC | 01:59:07.283 | 00:19:47.628 | 00:00:57.281 | 00:56:55.612 | 00:01:08.677 | 00:40:18.085 |
| 6 | GABRIEL | LECHETA DE SOUZA | 418 | PR | 02:00:22.568 | 00:21:14.319 | 00:01:05.252 | 00:58:39.742 | 00:01:11.688 | 00:38:11.567 |
| 7 | THIAGO | GOMIDE MOREIRA | 562 | DF | 02:03:54.860 | 00:20:01.259 | 00:00:52.894 | 00:59:58.404 | 00:01:18.312 | 00:41:43.991 |
| DNF | MATHEUS | DINIZ | 482 | GO | 00:19:46.779 | 00:00:58.926 |
| Pos. | First name | Last name | Bib | Federação | Final Result | SWIM(1500m) | T1 | BIKE(40k) | T2 | RUN(10k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHEUS | CAMPOS CORREA | 407 | SP | 01:54:26.677 | 00:19:34.611 | 00:01:00.280 | 00:56:59.164 | 00:01:00.495 | 00:35:52.127 |
| 2 | LUIGI | ANTONIO LODDI VANZELLA | 411 | SP | 01:56:56.220 | 00:19:35.789 | 00:00:57.662 | 00:57:02.801 | 00:01:05.107 | 00:38:14.861 |
| 3 | MATHEUS | MARTINHAKI | 563 | PR | 02:01:15.716 | 00:19:41.436 | 00:01:02.813 | 00:56:54.388 | 00:01:05.091 | 00:42:31.988 |
| 4 | PEDRO | FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA | 410 | SP | 02:02:04.129 | 00:19:44.993 | 00:00:58.321 | 00:56:54.034 | 00:01:07.435 | 00:43:19.346 |
| 5 | VICTOR | HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA | 409 | SP | 02:03:20.461 | 00:20:02.391 | 00:01:05.822 | 00:59:46.518 | 00:01:04.959 | 00:41:20.771 |
| 6 | ALEXANDRE | CESAR BORGES DA NOBREGA | 406 | DF | 02:06:14.376 | 00:20:02.974 | 00:01:05.556 | 00:59:43.494 | 00:01:11.618 | 00:44:10.734 |
| DNF | JOAO | VITOR MAZORCA | 564 | PR | 00:21:08.606 | 00:01:07.630 | ||||
| DNF | NATAN | KEIZO HIRAGA CHAGAS | 405 | SP | 00:22:27.807 | 00:01:05.913 | 01:01:19.898 | 00:01:03.900 | ||
| DNF | ORLANDO | DUARTE GARCIA JESUS | 417 | SP | 00:21:10.488 | 00:01:02.240 | 00:58:41.131 | 00:01:16.759 |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
