Categorias por idade – Prova Sprint
Classificação geral por faixa etária, com parciais de natação, ciclismo e corrida.
| Pos. | Nome | Nº | Divisão | Idade | Equipe | Estado | Final | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida | Federado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 16-17 Masculino 16–17 | |||||||||||||
| 1 | RODRIGO SAMORINI | 131 | M16-17 | 17 | TOUCA PRETA | ES | 01:07:09.57 | 00:16:01.54 | 00:00:53.29 | 00:30:50.64 | 00:00:43.56 | 00:18:40.54 | ES |
| 2 | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | 129 | M16-17 | 16 | TOUCA PRETA | ES | 01:13:14.21 | 00:15:44.09 | 00:00:46.47 | 00:34:56.39 | 00:01:04.39 | 00:20:42.87 | ES |
| 3 | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | 276 | M16-17 | 17 | RR TREINER | RJ | 01:18:08.19 | 00:17:15.12 | 00:00:49.01 | 00:37:11.59 | 00:01:01.50 | 00:21:50.97 | RJ |
| 4 | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | 130 | M16-17 | 17 | ES | 01:49:43.89 | 00:21:07.96 | 00:02:44.39 | 00:49:53.86 | 00:02:32.38 | 00:33:25.30 | ES | |
| F 16-17 Feminino 16–17 | |||||||||||||
| 1 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | 87 | F16-17 | 17 | TOUCA PRETA | ES | 01:17:30.13 | 00:14:32.44 | 00:00:51.77 | 00:37:55.53 | 00:00:46.54 | 00:23:23.85 | ES |
| 2 | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | 86 | F16-17 | 17 | FOX | RJ | 01:20:48.28 | 00:16:48.36 | 00:00:54.30 | 00:36:40.41 | 00:01:01.01 | 00:25:24.20 | RJ |
| M 18-19 Masculino 18–19 | |||||||||||||
| 1 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | 133 | M18-19 | 19 | INSTITUTO REVELANDO TALENTOS | ES | 01:17:37.39 | 00:15:45.12 | 00:00:46.92 | 00:35:57.37 | 00:00:56.88 | 00:24:11.10 | ES |
| F 18-19 Feminino 18–19 | |||||||||||||
| 1 | LARA CRISTINA VOGES | 88 | F18-19 | 18 | ADTRISC | SC | 01:32:48.03 | 00:18:31.67 | 00:00:54.21 | 00:42:39.39 | 00:01:13.46 | 00:29:29.30 | SC |
| M 20-24 Masculino 20–24 | |||||||||||||
| 1 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | 138 | M20-24 | 23 | TOUCA PRETA | ES | 01:02:58.73 | 00:12:17.59 | 00:00:39.72 | 00:30:54.44 | 00:00:45.07 | 00:18:21.91 | ES |
| 2 | LORENZO ERLER TREGNAGO | 134 | M20-24 | 20 | ES | 01:08:52.35 | 00:14:29.56 | 00:00:44.24 | 00:32:39.95 | 00:00:40.92 | 00:20:17.68 | ES | |
| 3 | LEON OLIVEIRA FAVRE | 11 | M20-24 | 24 | RJ | 01:09:04.34 | 00:14:19.00 | 00:00:45.62 | 00:32:47.00 | 00:01:03.49 | 00:20:09.23 | RJ | |
| 4 | HENRI BARONI GRATTZ | 139 | M20-24 | 24 | STRONG E TRI | ES | 01:12:21.92 | 00:15:14.09 | 00:00:50.38 | 00:33:43.71 | 00:00:59.91 | 00:21:33.83 | ES |
| 5 | ROMULO ROPKE DE SOUSA | 135 | M20-24 | 21 | ROMULO ROPKE ACESSORIA ESPORTIVA | ES | 01:13:47.05 | 00:18:18.96 | 00:00:54.31 | 00:34:25.57 | 00:00:47.62 | 00:19:20.59 | ES |
| 6 | PEDRO HENRIQUE ALVES BIANCHI | 137 | M20-24 | 21 | EVOCLUB | ES | 01:16:43.48 | 00:15:50.67 | 00:00:42.51 | 00:35:48.86 | 00:01:15.88 | 00:23:05.56 | ES |
| 7 | NATA CHRIST RIGGIO | 15 | M20-24 | 22 | TOUCA PRETA | 01:16:46.97 | 00:13:28.34 | 00:00:46.01 | 00:40:14.07 | 00:01:03.57 | 00:21:14.98 | ES | |
| F 20-24 Feminino 20–24 | |||||||||||||
| 1 | CLARA GONÇALVES RUSCHI | 91 | F20-24 | 23 | ES | 01:24:03.02 | 00:16:45.91 | 00:00:56.15 | 00:36:34.48 | 00:01:27.32 | 00:28:19.16 | ES | |
| M 25-29 Masculino 25–29 | |||||||||||||
| 1 | BRUNO GORRESEN MELLO | 140 | M25-29 | 25 | BLC | RJ | 01:09:21.74 | 00:14:21.36 | 00:00:50.09 | 00:32:45.01 | 00:00:48.46 | 00:20:36.82 | RJ |
| 2 | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | 144 | M25-29 | 27 | EQUIPE ROMULO SANTOS | RJ | 01:10:01.00 | 00:12:32.75 | 00:00:48.41 | 00:34:18.05 | 00:00:52.46 | 00:21:29.33 | RJ |
| 3 | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES | 5 | M25-29 | 26 | ES | 01:12:22.05 | 00:15:36.26 | 00:01:18.10 | 00:35:34.46 | 00:01:15.57 | 00:18:37.66 | ES | |
| 4 | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | 143 | M25-29 | 27 | TOUCA PRETA | ES | 01:12:26.61 | 00:17:27.74 | 00:00:43.15 | 00:32:32.73 | 00:00:54.17 | 00:20:48.82 | ES |
| 5 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | 145 | M25-29 | 28 | UNITYOKIMOTO | SP | 01:12:33.02 | 00:16:22.40 | 00:00:58.27 | 00:34:04.81 | 00:01:17.10 | 00:19:50.44 | SP |
| 7 | LUAN DOS REIS FRANCO | 142 | M25-29 | 25 | LIONFIT TEAM | SP | 01:15:34.93 | 00:17:24.85 | 00:00:59.88 | 00:35:16.89 | 00:00:55.51 | 00:20:57.80 | SP |
| 8 | ALLINSON ALVES SANTOS | 141 | M25-29 | 25 | TOUCA PRETA | ES | 01:17:52.67 | 00:21:42.24 | 00:00:53.12 | 00:32:28.20 | 00:01:03.23 | 00:21:45.88 | ES |
| 11 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | 147 | M25-29 | 28 | VM SAUDE PERFORMANCE | MG | 01:24:30.82 | 00:22:47.97 | 00:01:32.59 | 00:35:40.95 | 00:01:18.68 | 00:23:10.63 | ES |
| 12 | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO | 149 | M25-29 | 29 | TOUCA PRETA | 01:28:28.57 | 00:18:44.40 | 00:02:39.00 | 00:40:22.76 | 00:01:21.56 | 00:25:20.85 | ES | |
| F 25-29 Feminino 25–29 | |||||||||||||
| 1 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | 92 | F25-29 | 25 | CLUBE BOM PASTOR TALITA ANTUNES ASSESS | MG | 01:19:08.80 | 00:17:01.27 | 00:00:50.37 | 00:36:21.56 | 00:00:50.37 | 00:24:05.23 | MG |
| 2 | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | 95 | F25-29 | 28 | TOUCA PRETA | ES | 01:21:55.06 | 00:19:06.19 | 00:01:02.68 | 00:36:18.87 | 00:01:11.75 | 00:24:15.57 | ES |
| 4 | MARIANA NASSUNO ALVES | 62 | F25-29 | 27 | SP | 01:23:25.95 | 00:14:29.97 | 00:00:51.13 | 00:41:03.68 | 00:01:02.41 | 00:25:58.76 | SP | |
| 6 | GIULIA SOUZA COSTA | 96 | F25-29 | 28 | TOUCA PRETA | ES | 01:27:39.97 | 00:17:43.73 | 00:00:56.06 | 00:41:04.99 | 00:01:07.19 | 00:26:48.00 | ES |
| 7 | KEICYANE REIS SILVA | 94 | F25-29 | 26 | PULSE ASSESSORIA | ES | 01:32:20.97 | 00:19:21.07 | 00:01:00.54 | 00:45:53.09 | 00:01:57.52 | 00:24:08.75 | ES |
| M 30-34 Masculino 30–34 | |||||||||||||
| 1 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | 158 | M30-34 | 31 | TOUCA PRETA | ES | 01:04:10.53 | 00:14:00.69 | 00:00:37.20 | 00:31:44.29 | 00:00:39.27 | 00:17:09.08 | ES |
| 2 | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | 168 | M30-34 | 34 | LIMIAR | ES | 01:04:29.61 | 00:13:59.50 | 00:00:35.65 | 00:31:46.49 | 00:00:43.00 | 00:17:24.97 | ES |
| 3 | JACKSON SILVA MARTINS | 152 | M30-34 | 30 | JACKSON MARTINS | ES | 01:05:25.61 | 00:13:55.43 | 00:00:46.20 | 00:31:39.03 | 00:00:40.31 | 00:18:24.64 | ES |
| 4 | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | 167 | M30-34 | 34 | LIMIAR | ES | 01:06:19.04 | 00:13:39.48 | 00:00:45.63 | 00:31:57.98 | 00:01:05.65 | 00:18:50.30 | ES |
| 5 | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | 311 | M30-34 | 30 | GV TREINADOR | 01:06:58.26 | 00:15:46.96 | 00:00:41.45 | 00:31:16.35 | 00:00:46.69 | 00:18:26.81 | ES | |
| 6 | CHRISTIAN SMITH ALVES | 166 | M30-34 | 33 | RJ | 01:07:21.46 | 00:13:35.04 | 00:00:43.82 | 00:32:09.52 | 00:01:01.24 | 00:19:51.84 | RJ | |
| 8 | CRISTIANO SANTOS | 161 | M30-34 | 31 | CUBA | BA | 01:08:25.09 | 00:15:21.68 | 00:01:05.10 | 00:31:27.86 | 00:00:57.00 | 00:19:33.45 | BA |
| 9 | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | 162 | M30-34 | 31 | TOUCA PRETA | 01:09:07.72 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | ES | |
| 10 | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | 157 | M30-34 | 31 | TOUCA PRETA | ES | 01:12:57.70 | 00:14:26.40 | 00:00:43.73 | 00:34:15.86 | 00:00:45.46 | 00:22:46.25 | ES |
| 12 | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | 159 | M30-34 | 31 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:14:47.31 | 00:15:45.44 | 00:00:51.72 | 00:35:46.65 | 00:00:55.16 | 00:21:28.34 | RJ |
| 16 | VITOR VISA NOGUEIRA | 163 | M30-34 | 31 | REBOLLO ASSESSORIA | ES | 01:19:34.91 | 00:19:17.16 | 00:01:01.91 | 00:34:55.39 | 00:01:02.68 | 00:23:17.77 | ES |
| 17 | MOISES SOARES MARTINS | 14 | M30-34 | 34 | SP | 01:19:39.99 | 00:23:29.82 | 00:01:49.21 | 00:35:41.34 | 00:01:05.07 | 00:17:34.55 | SP | |
| 18 | RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA | 164 | M30-34 | 33 | L3 TRIATHLON TEAM | ES | 01:21:06.66 | 00:20:30.22 | 00:01:05.71 | 00:34:53.74 | 00:01:01.47 | 00:23:35.52 | ES |
| 19 | ISRAEL DE LIMA ANTUNES | 153 | M30-34 | 30 | TOUCA PRETA | ES | 01:21:36.30 | 00:20:35.28 | 00:00:53.52 | 00:36:12.94 | 00:01:02.96 | 00:22:51.60 | ES |
| F 30-34 Feminino 30–34 | |||||||||||||
| 1 | NATHALIA TARDIN | 97 | F30-34 | 34 | ES | 01:17:50.05 | 00:18:06.44 | 00:00:49.08 | 00:36:51.97 | 00:00:48.34 | 00:21:14.22 | ES | |
| 3 | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO | 200 | F30-34 | 32 | GGTRI | 01:39:22.15 | 00:23:12.35 | 00:01:57.00 | 00:42:18.11 | 00:02:08.31 | 00:29:46.38 | ES | |
| M 35-39 Masculino 35–39 | |||||||||||||
| 1 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO | 74 | M35-39 | 35 | TOUCA PRETA | 01:04:26.58 | 00:12:15.19 | 00:00:36.03 | 00:31:00.00 | 00:00:42.42 | 00:19:52.94 | ES | |
| 2 | ROMULO DOS SANTOS | 173 | M35-39 | 36 | EQUIPE ROMULO SANTOS | RJ | 01:06:16.81 | 00:12:14.08 | 00:00:39.83 | 00:33:33.45 | 00:00:41.77 | 00:19:07.68 | RJ |
| 3 | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | 179 | M35-39 | 37 | TOUCA PRETA | ES | 01:09:55.24 | 00:15:46.05 | 00:00:45.30 | 00:31:22.61 | 00:00:58.82 | 00:21:02.46 | ES |
| 4 | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | 183 | M35-39 | 39 | TOUCA PRETA | ES | 01:12:11.35 | 00:15:38.81 | 00:00:44.11 | 00:34:07.09 | 00:00:58.78 | 00:20:42.56 | ES |
| 6 | DANIEL DE FREITAS LUNA | 318 | M35-39 | 39 | EQUIPE ROMULO SANTOS | RJ | 01:16:57.37 | 00:19:33.82 | 00:01:04.69 | 00:32:22.89 | 00:01:02.96 | 00:22:53.01 | RJ |
| 7 | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | 176 | M35-39 | 36 | RJ | 01:18:12.78 | 00:18:53.99 | 00:00:49.55 | 00:34:06.03 | 00:01:14.09 | 00:23:09.12 | ES | |
| 8 | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | 185 | M35-39 | 39 | AM ESPORTES | MG | 01:19:07.86 | 00:21:18.29 | 00:01:14.02 | 00:34:16.70 | 00:01:24.32 | 00:20:54.53 | ES |
| 10 | DIEGO PESSOTTI | 306 | M35-39 | 35 | AVULSO | ES | 01:22:06.27 | 00:19:05.86 | 00:01:49.63 | 00:35:37.41 | 00:01:04.80 | 00:24:28.57 | ES |
| 13 | VINICIUS RODRIGUES ROSI | 172 | M35-39 | 36 | ES | 01:23:01.22 | 00:19:02.37 | 00:01:12.50 | 00:37:24.55 | 00:01:48.44 | 00:23:33.36 | ES | |
| 19 | ROMILDO FACINI JUNIOR | 178 | M35-39 | 37 | ESCOLA GURUCA | ES | 01:27:57.69 | 00:21:14.32 | 00:02:04.68 | 00:35:31.03 | 00:01:20.06 | 00:27:47.60 | ES |
| 29 | MARCIO SILVA SOUZA | 175 | M35-39 | 36 | L3 | ES | 01:49:23.49 | 00:31:55.23 | 00:01:49.17 | 00:43:59.20 | 00:02:29.88 | 00:29:10.01 | ES |
| F 35-39 Feminino 35–39 | |||||||||||||
| 1 | MARINA MACHADO BERTI | 101 | F35-39 | 37 | ES | 01:14:15.97 | 00:13:20.11 | 00:00:47.95 | 00:36:24.65 | 00:00:54.42 | 00:22:48.84 | ES | |
| 3 | JAODETHE TEDESCO | 102 | F35-39 | 38 | TOUCA PRETA | ES | 01:22:57.99 | 00:20:06.64 | 00:00:52.69 | 00:37:14.32 | 00:01:04.33 | 00:23:40.01 | ES |
| 4 | ALANA BINDA SILVA COSTA | 98 | F35-39 | 35 | TOUCA PRETA | ES | 01:28:16.40 | 00:21:49.33 | 00:00:52.19 | 00:38:38.64 | 00:00:57.89 | 00:25:58.35 | ES |
| 5 | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | 99 | F35-39 | 35 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:32:48.73 | 00:20:20.01 | 00:01:44.18 | 00:42:21.90 | 00:02:24.95 | 00:25:57.69 | RJ |
| 6 | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | 100 | F35-39 | 35 | CARDUME | MG | 01:33:10.41 | 00:18:48.76 | 00:01:20.45 | 00:44:44.47 | 00:01:25.82 | 00:26:50.91 | ES |
| M 40-44 Masculino 40–44 | |||||||||||||
| 1 | MARCIO MOURA SILVA | 202 | M40-44 | 43 | TOUCA PRETA | PR | 01:06:23.53 | 00:14:04.44 | 00:00:40.04 | 00:31:38.67 | 00:00:45.09 | 00:19:15.29 | ES |
| 2 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | 196 | M40-44 | 42 | SP | 01:08:40.62 | 00:15:42.63 | 00:00:47.42 | 00:31:20.21 | 00:00:47.27 | 00:20:03.09 | SP | |
| 3 | FREDERICO GUERRA REGGIANI | 188 | M40-44 | 40 | LR TRI TEAM START ENERGY DRINK | ES | 01:08:56.53 | 00:15:43.22 | 00:00:51.09 | 00:31:18.96 | 00:00:51.13 | 00:20:12.13 | ES |
| 4 | LEONARDO DE ARAUJO PENNAFORT | 197 | M40-44 | 42 | ES | 01:09:16.32 | 00:15:56.57 | 00:00:43.54 | 00:31:15.99 | 00:01:11.08 | 00:20:09.14 | ES | |
| 5 | CONSTANTEEN HELAL NETO | 210 | M40-44 | 44 | TOUCA PRETA | ES | 01:10:14.42 | 00:14:37.80 | 00:00:47.97 | 00:32:26.59 | 00:00:50.65 | 00:21:31.41 | ES |
| 6 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | 206 | M40-44 | 44 | TONINIS RESTAURANTE | ES | 01:11:01.18 | 00:17:04.34 | 00:00:39.78 | 00:35:09.16 | 00:00:47.46 | 00:17:20.44 | ES |
| 7 | MARCOS LUIZ EGG NUNES | 198 | M40-44 | 42 | MINAS TENIS CLUBE | MG | 01:13:46.58 | 00:15:44.58 | 00:01:59.11 | 00:33:44.01 | 00:01:59.95 | 00:20:18.93 | ES |
| 8 | WAGNER LEAL LOPES | 204 | M40-44 | 43 | EQUIPE MAXIMUS | ES | 01:14:09.53 | 00:13:48.73 | 00:01:31.88 | 00:34:34.82 | 00:01:18.10 | 00:22:56.00 | ES |
| 9 | ARTHUR RIGONI ZUQUI | 136 | M40-44 | 41 | ES | 01:15:08.85 | 00:18:04.72 | 00:01:15.24 | 00:34:33.46 | 00:01:18.34 | 00:19:57.09 | ES | |
| 11 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | 203 | M40-44 | 43 | ES | 01:16:51.77 | 00:14:51.31 | 00:00:56.19 | 00:34:55.51 | 00:01:16.37 | 00:24:52.39 | ES | |
| 12 | ALEXEY PATONE POLITO | 201 | M40-44 | 43 | OHATACOLUCCI | SP | 01:17:06.71 | 00:18:11.80 | 00:00:57.07 | 00:34:05.86 | 00:01:02.51 | 00:22:49.47 | SP |
| 14 | RICARDO DE SOUZA BARANDA | 190 | M40-44 | 41 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:18:36.02 | 00:20:04.25 | 00:01:03.47 | 00:34:06.17 | 00:01:30.66 | 00:21:51.47 | RJ |
| 15 | VICTOR PINTO ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | 189 | M40-44 | 40 | ES | 01:18:57.05 | 00:15:41.90 | 00:00:46.72 | 00:40:29.85 | 00:00:50.62 | 00:21:07.96 | ES | |
| 17 | LEANDRO MARCIO VIEIRA E ANDRADE | 199 | M40-44 | 42 | TEO ESPORTES | MG | 01:19:33.34 | 00:19:11.05 | 00:02:21.80 | 00:34:01.37 | 00:02:11.53 | 00:21:47.59 | ES |
| 19 | DIEGO DUARTE VIEIRA | 323 | M40-44 | 40 | ATP MULTIESPORTES | ES | 01:20:20.55 | 00:18:36.97 | 00:01:09.29 | 00:34:46.19 | 00:01:21.59 | 00:24:26.51 | RJ |
| 24 | MACKSEN SOBREIRA | 208 | M40-44 | 44 | STRONG TRI | ES | 01:24:48.99 | 00:18:25.37 | 00:01:12.92 | 00:37:36.87 | 00:01:44.38 | 00:25:49.45 | ES |
| 25 | LEANDER CORREA DAVILLA | 263 | M40-44 | 42 | ES | 01:24:53.25 | 00:18:05.93 | 00:01:13.18 | 00:36:48.18 | 00:01:45.15 | 00:27:00.81 | ES | |
| 27 | LEONARDO DE FRANCO ALVES | 191 | M40-44 | 41 | L3 TRIATLHON TEAM | ES | 01:26:37.90 | 00:20:50.90 | 00:01:14.41 | 00:36:52.37 | 00:02:13.09 | 00:25:27.13 | ES |
| F 40-44 Feminino 40–44 | |||||||||||||
| 1 | ISABELA CHEN | 108 | F40-44 | 43 | TOUCA PRETA | ES | 01:15:59.00 | 00:17:33.53 | 00:00:51.67 | 00:35:49.26 | 00:00:47.61 | 00:20:56.93 | ES |
| 3 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | 105 | F40-44 | 41 | L3 | ES | 01:24:57.39 | 00:21:22.74 | 00:00:53.77 | 00:38:35.67 | 00:01:00.93 | 00:23:04.28 | ES |
| 4 | AGATHA BOLZAN ALVES | 103 | F40-44 | 40 | ES | 01:25:05.43 | 00:19:27.03 | 00:01:01.71 | 00:40:53.06 | 00:01:05.84 | 00:22:37.79 | ES | |
| 5 | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | 104 | F40-44 | 40 | ES | 01:28:10.03 | 00:21:59.98 | 00:00:49.98 | 00:38:25.61 | 00:01:09.02 | 00:25:45.44 | ES | |
| 8 | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | 132 | F40-44 | 42 | TOUCA PRETA | 01:35:43.29 | 00:19:18.76 | 00:00:59.71 | 00:43:00.92 | 00:01:14.45 | 00:31:09.45 | ES | |
| 10 | ANALLU LACERDA TOSTES | 111 | F40-44 | 44 | RB TEAM | 01:45:28.07 | 00:28:25.03 | 00:01:44.67 | 00:45:52.77 | 00:01:36.00 | 00:27:49.60 | RJ | |
| 11 | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 110 | F40-44 | 44 | FRED TEIXEIRA TEAM | RJ | 01:47:36.86 | 00:20:29.01 | 00:01:42.03 | 00:44:21.44 | 00:02:08.97 | 00:38:55.41 | RJ |
| M 45-49 Masculino 45–49 | |||||||||||||
| 1 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | 211 | M45-49 | 45 | TOUCA PRETA | ES | 01:12:14.49 | 00:14:38.24 | 00:00:44.56 | 00:34:04.89 | 00:01:01.74 | 00:21:45.06 | ES |
| 2 | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | 222 | M45-49 | 49 | LIMIAR | 01:17:11.72 | 00:18:59.49 | 00:01:04.44 | 00:32:58.66 | 00:01:15.38 | 00:22:53.75 | ES | |
| 5 | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | 219 | M45-49 | 47 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:17:55.62 | 00:17:50.77 | 00:01:43.41 | 00:34:23.83 | 00:01:21.57 | 00:22:36.04 | RJ |
| 7 | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | 344 | M45-49 | 45 | EQUIPE ROMULO SANTOS | RJ | 01:20:02.08 | 00:19:52.42 | 00:01:45.38 | 00:34:52.45 | 00:01:19.37 | 00:22:12.46 | ES |
| 10 | EMILIO CAVERSAN | 216 | M45-49 | 46 | L3 | ES | 01:35:06.67 | 00:22:13.05 | 00:02:23.23 | 00:41:50.63 | 00:02:12.10 | 00:26:27.66 | ES |
| 11 | WILLY MURI THOMPSON | 220 | M45-49 | 48 | EQUIPE LIMIAR | ES | 01:36:24.75 | 00:18:14.47 | 00:01:37.93 | 00:42:35.94 | 00:01:40.08 | 00:32:16.33 | ES |
| 12 | ALEX SANDRO MERLLO | 221 | M45-49 | 48 | GGTRI ASSESSORIA | 01:37:21.65 | 00:29:11.46 | 00:01:03.96 | 00:38:55.01 | 00:01:21.36 | 00:26:49.86 | ES | |
| 13 | DANIEL GOMES CARVALHO | 215 | M45-49 | 45 | L3 | ES | 01:38:41.82 | 00:21:02.99 | 00:02:21.72 | 00:42:24.25 | 00:01:34.48 | 00:31:18.38 | ES |
| F 45-49 Feminino 45–49 | |||||||||||||
| 1 | LILA TAVARES | 117 | F45-49 | 47 | ES | 01:19:07.43 | 00:13:41.13 | 00:00:50.04 | 00:38:47.40 | 00:00:57.42 | 00:24:51.44 | ES | |
| 2 | EMILY LOTERIO BARCELOS | 118 | F45-49 | 47 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:19:23.38 | 00:19:38.03 | 00:00:57.08 | 00:35:54.01 | 00:00:53.93 | 00:22:00.33 | RJ |
| 3 | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | 115 | F45-49 | 47 | AM ESPORTES | MG | 01:27:35.18 | 00:19:51.25 | 00:02:06.71 | 00:40:01.71 | 00:01:21.39 | 00:24:14.12 | ES |
| 4 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | 112 | F45-49 | 46 | ROMULO SANTOS | RJ | 01:28:36.09 | 00:18:54.09 | 00:01:13.04 | 00:41:17.44 | 00:01:12.01 | 00:25:59.51 | RJ |
| 5 | MARCELA FERREIRA PAES | 114 | F45-49 | 46 | LEANDRO MACEDO | ES | 01:43:04.37 | 00:22:00.37 | 00:01:57.24 | 00:47:52.12 | 00:02:19.44 | 00:28:55.20 | ES |
| M 50-54 Masculino 50–54 | |||||||||||||
| 1 | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | 228 | M50-54 | 51 | TRIDANTASOHATACOLLUCI | SP | 01:09:02.10 | 00:15:31.04 | 00:00:44.50 | 00:31:33.30 | 00:00:53.20 | 00:20:20.06 | SP |
| 2 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | 233 | M50-54 | 53 | CARDIOVIX | ES | 01:12:19.92 | 00:13:26.68 | 00:00:43.83 | 00:32:14.88 | 00:01:02.56 | 00:24:51.97 | ES |
| 3 | WILSON KHERLAKIAN | 230 | M50-54 | 52 | CM TEAM | SP | 01:16:30.45 | 00:18:45.22 | 00:01:13.63 | 00:35:13.82 | 00:01:03.05 | 00:20:14.73 | SP |
| 4 | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | 234 | M50-54 | 53 | MRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | RJ | 01:17:54.48 | 00:16:45.36 | 00:01:07.36 | 00:35:15.80 | 00:01:19.58 | 00:23:26.38 | ES |
| 5 | RODRIGO MARQUES CONTI | 235 | M50-54 | 54 | RBTEAM | MG | 01:20:46.02 | 00:19:41.07 | 00:01:22.31 | 00:34:58.71 | 00:01:14.66 | 00:23:29.27 | RJ |
| 9 | MARCUS CASTRO NUNES MAIA | 226 | M50-54 | 50 | EZK TEAM | RJ | 01:25:42.55 | 00:18:58.52 | 00:01:07.89 | 00:39:01.92 | 00:01:24.26 | 00:25:09.96 | RJ |
| 11 | JULIO CESAR PEREIRA | 229 | M50-54 | 51 | GGTRI | ES | 01:26:56.04 | 00:22:51.31 | 00:01:16.47 | 00:35:46.89 | 00:01:22.78 | 00:25:38.59 | ES |
| 12 | DEONILSON BARRETO BOMFIM | 156 | M50-54 | 53 | LIMIAR | ES | 01:33:29.08 | 00:22:11.79 | 00:01:02.34 | 00:39:47.00 | 00:01:43.48 | 00:28:44.47 | BA |
| 13 | NORBERTO DE SA NETO | 231 | M50-54 | 52 | MEDICARE | MG | 01:38:24.01 | 00:25:26.27 | 00:02:40.71 | 00:37:32.76 | 00:01:47.84 | 00:30:56.43 | RJ |
| 14 | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | 236 | M50-54 | 54 | L3 | ES | 01:39:41.08 | 00:22:53.74 | 00:01:12.73 | 00:40:39.96 | 00:01:20.63 | 00:33:34.02 | ES |
| 15 | NELSON HIDEAKI KATO | 356 | M50-54 | 51 | AVULSO | ES | 01:41:47.43 | 00:27:55.31 | 00:01:57.13 | 00:43:15.64 | 00:01:42.95 | 00:26:56.40 | |
| 16 | VASCO ALVES DE OLIVEIRA NETO | 224 | M50-54 | 50 | NAO TENHO | ES | 01:43:02.08 | 00:27:41.95 | 00:02:19.31 | 00:43:51.76 | 00:01:26.66 | 00:27:42.40 | |
| 17 | SYLVIO ANTONIO DE BRITO | 357 | M50-54 | 53 | PERSONAL CASSOLIS | ES | 01:44:49.04 | 00:27:46.08 | 00:03:19.21 | 00:46:52.74 | 00:01:47.44 | 00:25:03.57 | |
| 18 | MARCO ANTONIO JUNIOR | 332 | M50-54 | 51 | 01:51:55.86 | 00:22:45.45 | 00:02:48.38 | 00:44:26.18 | 00:06:27.85 | 00:35:28.00 | |||
| 19 | ANDRE RABELLO FERREIRA | 227 | M50-54 | 50 | GUARASHARK | 01:54:24.66 | 00:24:07.89 | 00:08:46.96 | 00:46:15.87 | 00:02:50.00 | 00:32:23.94 | ES | |
| 20 | LEONARDO DE CARVALHO PINHEIRO | 354 | M50-54 | 50 | ROMULO SANTOS | RJ | 02:01:43.30 | 00:30:40.31 | 00:02:16.55 | 00:44:45.19 | 00:03:08.91 | 00:40:52.34 | RJ |
| F 50-54 Feminino 50–54 | |||||||||||||
| 1 | DANIELA MARINHO ABADE | 56 | F50-54 | 50 | ES | 01:24:11.19 | 00:17:52.18 | 00:01:00.51 | 00:37:34.52 | 00:01:10.86 | 00:26:33.12 | ES | |
