Brasil Triathlon • Resultado Oficial
Resultados oficiais da prova realizada em 30/11/2025, em
Vila Velha – ES, na distância Sprint (750m natação • 20km ciclismo • 5km corrida).
Classificação geral por categoria – tempos oficiais de prova
| Pos. | First name | Last name | Bib | Age | Team | Final Result | Swim 750m | T1 | Bike 20k | T2 | Run 5k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUTH – FEMININO | |||||||||||
| 1 | LUISA | VILHA RIBAS | 71 | 15 | BRA | 01:16:32.61 | 00:17:00.41 | 00:00:43.55 | 00:37:16.86 | 00:00:41.61 | 00:20:50.18 |
| 2 | ANA CLAUDIA | BARROS SIQUEIRA | 70 | 15 | BRA | 01:18:02.31 | 00:15:19.30 | 00:00:46.94 | 00:37:10.03 | 00:00:45.29 | 00:24:00.75 |
| 3 | MARIA FERNANDA | ORLANDI VINAGON | 72 | 15 | BRA | 01:18:38.24 | 00:17:00.24 | 00:00:44.23 | 00:37:16.76 | 00:00:45.02 | 00:22:51.99 |
| 4 | MARIA PAULA | SOARES LIMA | 73 | 15 | BRA | 01:20:20.25 | 00:15:18.47 | 00:00:45.36 | 00:37:59.30 | 00:00:41.60 | 00:25:35.52 |
| YOUTH – MASCULINO | |||||||||||
| 1 | EDUARDO | STANIASKI GONCLAVES | 76 | 15 | BRA | 01:03:25.03 | 00:13:49.03 | 00:00:38.46 | 00:31:12.01 | 00:00:39.98 | 00:17:05.55 |
| 2 | LEONARDO | COSTA FERMINO | 79 | 15 | BRA | 01:04:34.39 | 00:14:40.27 | 00:00:32.77 | 00:31:26.69 | 00:00:35.91 | 00:17:18.75 |
| 3 | HENRIQUE | VIEIRA KARUTA | 78 | 14 | BRA | 01:05:36.50 | 00:14:42.40 | 00:00:37.45 | 00:31:23.28 | 00:00:41.67 | 00:18:11.70 |
| 4 | PEDRO | COUTO | 82 | 15 | BRA | 01:09:14.77 | 00:14:46.48 | 00:00:42.88 | 00:33:45.75 | 00:00:44.41 | 00:19:15.25 |
| 5 | PEDRO HENRIQUE | MASCARI | 83 | 14 | BRA | 01:10:01.12 | 00:15:52.62 | 00:00:43.16 | 00:32:36.56 | 00:00:40.48 | 00:20:08.30 |
| 6 | PEDRO | LEAL BOERI | 84 | 15 | BRA | 01:12:06.49 | 00:15:50.70 | 00:00:41.90 | 00:35:17.00 | 00:00:41.21 | 00:19:35.68 |
| 7 | LUCAS | VAZ SOUZA | 81 | 14 | BRA | 01:18:19.21 | 00:19:16.91 | 00:00:43.99 | 00:37:01.25 | 00:00:52.10 | 00:20:24.96 |
| 8 | ARTHUR | GOULART DIAS | 75 | 15 | BRA | 01:21:04.46 | 00:20:14.44 | 00:00:42.95 | 00:36:01.48 | 00:00:38.50 | 00:23:27.09 |
| JUNIOR B – FEMININO | |||||||||||
| 1 | GABRIELA | MACHADO PENTEADO | 39 | 19 | BRA | 01:08:52.97 | 00:14:18.07 | 00:00:35.93 | 00:33:55.20 | 00:00:38.77 | 00:19:25.00 |
| 2 | MARIA CLARA | ABREU BORGES CUNHA | 42 | 18 | BRA | 01:09:55.53 | 00:13:59.98 | 00:00:34.29 | 00:33:28.33 | 00:00:37.08 | 00:21:15.85 |
| 3 | MARIA LUIZA | SIMAO OLIVEIRA | 43 | 18 | BRA | 01:10:49.88 | 00:14:17.38 | 00:00:38.91 | 00:33:52.00 | 00:00:45.50 | 00:21:16.09 |
| 4 | GABRIELE | AMABIELE REIS | 40 | 18 | BRA | 01:13:24.15 | 00:15:20.23 | 00:00:36.04 | 00:36:21.46 | 00:00:45.94 | 00:20:20.48 |
| 5 | GIOVANNA | SILVA DA PAIXAO | 41 | 18 | BRA | 01:17:05.82 | 00:14:20.56 | 00:00:47.48 | 00:37:08.90 | 00:00:48.69 | 00:24:00.19 |
| 6 | DINA CLAUDIA | BARROS SIQUEIRA | 38 | 18 | BRA | 01:22:01.12 | 00:17:09.81 | 00:00:39.88 | 00:39:37.23 | 00:00:50.80 | 00:23:43.40 |
| JUNIOR B – MASCULINO | |||||||||||
| 1 | ORLANDO | DUARTE GARCIA JESUS | 51 | 19 | BRA | 01:03:35.79 | 00:13:45.74 | 00:00:35.82 | 00:31:19.31 | 00:00:38.51 | 00:17:16.41 |
| 2 | IGOR | BERTOLI MEIRA | 48 | 18 | BRA | 01:04:22.27 | 00:13:50.46 | 00:00:40.59 | 00:31:08.37 | 00:00:38.50 | 00:18:04.35 |
| 3 | RODRIGO | DE CARVALHO COELHO | 52 | 19 | BRA | 01:04:45.89 | 00:14:49.15 | 00:00:33.97 | 00:31:13.73 | 00:00:39.46 | 00:17:29.58 |
| 4 | FABIANO | DOREA SILVA SANTANA | 46 | 18 | BRA | 01:04:56.93 | 00:14:41.95 | 00:00:38.61 | 00:31:15.15 | 00:00:37.49 | 00:17:43.73 |
| 5 | DAVID | MATOS CORREIA | 45 | 19 | BRA | 01:05:08.54 | 00:14:55.73 | 00:00:39.35 | 00:31:02.52 | 00:00:48.16 | 00:17:42.78 |
| 6 | MATHEUS | COELHO BERTOLINI | 50 | 18 | BRA | 01:06:26.31 | 00:15:08.18 | 00:00:42.27 | 00:30:48.26 | 00:00:48.98 | 00:18:58.62 |
| 7 | HERICK | RICARDO LOESCH | 47 | 18 | BRA | 01:07:34.48 | 00:15:01.88 | 00:00:40.59 | 00:30:58.39 | 00:00:40.83 | 00:20:12.79 |
| JUNIOR A – FEMININO | |||||||||||
| 1 | GIOVANNA | DANTAS GUIMARAES | 85 | 17 | BRA | 01:22:50.66 | 00:17:18.55 | 00:00:53.77 | 00:41:26.87 | 00:00:49.82 | 00:22:21.65 |
| 2 | LUANA | CERCAL | 20 | 17 | BRA | 01:37:09.45 | 00:24:31.79 | 00:01:17.38 | 00:41:37.66 | 00:00:57.00 | 00:28:45.62 |
| JUNIOR A – MASCULINO | |||||||||||
| 1 | ARTHUR | PEREIRA MORER | 23 | 17 | BRA | 00:58:40.38 | 00:12:07.17 | 00:00:32.12 | 00:28:52.34 | 00:00:34.02 | 00:16:34.73 |
| 2 | HENRIQUE | MARQUES DOMINGUES | 30 | 17 | BRA | 00:58:52.63 | 00:12:04.74 | 00:00:34.06 | 00:28:52.34 | 00:00:33.43 | 00:16:48.06 |
| 3 | ALEJANDRO | JUANUK | 22 | 16 | BRA | 00:59:38.56 | 00:12:21.30 | 00:00:31.70 | 00:29:38.28 | 00:00:39.18 | 00:16:28.10 |
| 4 | GUILHERME | MARTINHON QUINTAO | 26 | 17 | BRA | 01:01:28.26 | 00:12:19.56 | 00:00:33.49 | 00:29:37.81 | 00:00:38.32 | 00:18:19.08 |
| 5 | HENZO PAULO | PEREIRA | 31 | 16 | BRA | 01:03:54.07 | 00:13:51.09 | 00:00:33.90 | 00:31:13.43 | 00:00:35.65 | 00:17:40.00 |
| 6 | CAUA | TARNOWSKY PETRY | 24 | 17 | BRA | 01:03:58.48 | 00:13:49.55 | 00:00:42.47 | 00:31:08.98 | 00:00:36.68 | 00:17:40.80 |
| 7 | DAVI | DE AMOEDO ALBANO | 25 | 16 | BRA | 01:04:06.19 | 00:14:51.99 | 00:00:39.92 | 00:31:06.22 | 00:00:41.80 | 00:16:46.26 |
| 8 | JOSE | KAIQUE | 32 | 16 | BRA | 01:04:17.41 | 00:12:28.97 | 00:00:36.18 | 00:31:17.75 | 00:00:43.48 | 00:19:11.03 |
| 9 | GUILHERME | HENRIQUE PEDRA ANEGUES | 27 | 17 | BRA | 01:05:43.90 | 00:14:26.54 | 00:00:35.60 | 00:31:35.26 | 00:00:37.42 | 00:18:29.08 |
| 10 | THOMAS EDSON | CAVALCANTE GOES ARAUJO | 36 | 16 | BRA | 01:05:49.87 | 00:12:09.62 | 00:00:35.95 | 00:32:56.80 | 00:00:39.72 | 00:19:27.78 |
| 11 | HEITOR ROBERTO | STOINSKY SILVA | 29 | 17 | BRA | 01:06:26.40 | 00:14:48.91 | 00:00:38.79 | 00:31:14.41 | 00:00:43.54 | 00:19:00.75 |
| 12 | VITOR | GIRARDI | 37 | 16 | BRA | 01:06:44.54 | 00:14:51.05 | 00:00:42.56 | 00:31:06.78 | 00:00:46.81 | 00:19:17.34 |
| 13 | LUCAS | FEITOSA MONTAGNINI | 33 | 16 | BRA | 01:08:09.91 | 00:14:53.91 | 00:00:35.31 | 00:31:08.59 | 00:00:50.73 | 00:20:41.37 |
| 14 | NIKOLAS LEANDRO | PEREIRA | 34 | 16 | BRA | 01:08:30.44 | 00:15:47.66 | 00:00:46.07 | 00:32:39.57 | 00:00:44.22 | 00:18:32.92 |
| 15 | PIETRO | BRANDAO SANTANA | 35 | 17 | BRA | 01:09:54.69 | 00:16:27.34 | 00:00:44.99 | 00:32:02.68 | 00:00:45.36 | 00:19:54.32 |
| 16 | GUSTAVO | ARCHANJO PARRILLO | 28 | 16 | BRA | 01:12:57.74 | 00:15:51.87 | 00:00:42.36 | 00:32:40.16 | 00:00:46.31 | 00:22:57.04 |
| 17 | ABNER MATHEUS | DE OLIVEIRA ALVES | 21 | 16 | BRA | 01:21:27.20 | 00:18:31.67 | 00:00:49.43 | 00:39:23.08 | 00:00:43.34 | 00:21:59.68 |
| SUB 23 – FEMININO | |||||||||||
| 1 | GIOVANNA MARIA | SANTOS COSTA LACERDA | 54 | 23 | BRA | 01:06:09.58 | 00:13:19.21 | 00:00:37.85 | 00:34:04.53 | 00:00:37.89 | 00:17:30.10 |
| 2 | JULIA | VISQUEIRO PEREIRA | 55 | 20 | BRA | 01:06:39.38 | 00:13:19.56 | 00:00:38.22 | 00:34:04.47 | 00:00:38.16 | 00:17:58.97 |
| 3 | GABRIELLE | ESTEFANY LEMES | 53 | 23 | BRA | 01:08:05.51 | 00:14:18.57 | 00:00:35.39 | 00:33:53.72 | 00:00:42.67 | 00:18:35.16 |
| 4 | SOFIA | GELATI | 59 | 22 | BRA | 01:09:10.83 | 00:14:18.07 | 00:00:36.93 | 00:33:55.00 | 00:00:45.50 | 00:19:35.33 |
| 5 | RAYANE | CUNHA ALVES | 58 | 20 | BRA | 01:18:18.84 | 00:18:27.70 | 00:00:50.79 | 00:36:26.45 | 00:00:48.58 | 00:21:45.32 |
| 6 | RAFAELLA | LEINDECKER CARDOSO | 57 | 22 | BRA | 01:25:33.43 | 00:23:44.49 | 00:00:44.49 | 00:38:30.68 | 00:00:53.34 | 00:21:40.43 |
| SUB 23 – MASCULINO | |||||||||||
| 1 | VINICIUS | AVI SANTANA | 69 | 20 | BRA | 00:57:18.71 | 00:12:06.45 | 00:00:37.35 | 00:28:46.90 | 00:00:35.07 | 00:15:12.94 |
| 2 | LUIGI ANTONIO | LODDI VANZELLA | 63 | 23 | BRA | 00:58:17.27 | 00:12:04.58 | 00:00:33.11 | 00:28:54.79 | 00:00:32.84 | 00:16:11.95 |
| 3 | MATHEUS | CAMPOS CORREA | 64 | 21 | BRA | 00:58:25.06 | 00:12:06.69 | 00:00:35.45 | 00:28:48.66 | 00:00:35.57 | 00:16:18.69 |
| 4 | MATHEUS | MARTINHAKI | 65 | 23 | BRA | 00:59:51.78 | 00:12:01.33 | 00:00:35.47 | 00:28:53.50 | 00:00:39.72 | 00:17:41.76 |
| 5 | PEDRO FELIPE | DE SOUZA FERNANDES SILVA | 67 | 23 | BRA | 01:02:28.98 | 00:12:07.67 | 00:00:35.99 | 00:29:46.85 | 00:00:37.80 | 00:19:20.67 |
| 6 | ISMAEL | OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | 61 | 21 | BRA | 01:04:02.86 | 00:13:55.35 | 00:00:34.64 | 00:31:10.23 | 00:00:33.05 | 00:17:49.59 |
| 7 | NATAN | KEIZO HIRAGA CHAGAS | 66 | 20 | BRA | 01:07:21.06 | 00:14:58.65 | 00:00:42.57 | 00:33:30.50 | 00:00:40.78 | 00:17:28.56 |
| 8 | CESAR | BRIOSHI LOPES | 60 | 20 | BRA | 01:07:25.05 | 00:14:30.17 | 00:00:38.34 | 00:31:27.84 | 00:00:49.92 | 00:19:58.78 |
| 9 | JOÃO VITOR | MAZZORCA | 8 | 27 | BRA | 01:08:31.20 | 00:12:35.62 | 00:00:35.33 | 00:32:26.83 | 00:00:39.59 | 00:22:13.83 |
| ELITE – FEMININA | |||||||||||
| 1 | DJENYFER | ARNOLD | 1 | 32 | BRA | 01:02:53.60 | 00:12:52.79 | 00:00:36.79 | 00:31:14.44 | 00:00:43.95 | 00:17:25.63 |
| ELITE – MASCULINA | |||||||||||
| 1 | JULIO | MONTEIRO MARTINS | 9 | 25 | BRA | 00:57:32.13 | 00:12:06.13 | 00:00:31.00 | 00:28:47.00 | 00:00:37.00 | 00:15:31.00 |
| 2 | ANTONIO | FERRAZ BRAVO NETO | 4 | 26 | BRA | 00:57:55.21 | 00:11:55.51 | 00:00:41.99 | 00:28:52.20 | 00:00:36.21 | 00:15:49.30 |
| 3 | JOAO | TEIXEIRA ALVARES NETO | 7 | 27 | BRA | 00:57:56.08 | 00:12:05.25 | 00:00:33.74 | 00:28:49.15 | 00:00:36.45 | 00:15:51.49 |
| 4 | KAUE WILLY | CARDOSO | 10 | 29 | BRA | 00:58:05.31 | 00:11:56.42 | 00:00:34.35 | 00:28:57.09 | 00:00:37.72 | 00:15:59.73 |
| 5 | MATHEUS | DE SOUZA DINIZ | 13 | 24 | BRA | 00:59:21.87 | 00:12:05.29 | 00:00:38.35 | 00:29:45.79 | 00:00:37.30 | 00:16:15.14 |
| 6 | YAGO | RODRIGUES SANTOS ALVES | 18 | 24 | BRA | 00:59:48.61 | 00:12:08.24 | 00:00:43.89 | 00:29:36.32 | 00:00:38.45 | 00:16:41.71 |
| 7 | THIAGO | GOMIDE MOREIRA | 17 | 24 | BRA | 00:59:59.71 | 00:12:08.75 | 00:00:32.78 | 00:28:47.41 | 00:00:33.01 | 00:17:57.76 |
| 8 | LUCAS | GALDINO PEREZ ESTEVES | 12 | 24 | BRA | 01:00:04.41 | 00:12:09.16 | 00:00:34.00 | 00:29:46.80 | 00:00:41.49 | 00:16:52.96 |
| 9 | GABRIEL | LECHETA SOUZA | 6 | 29 | BRA | 01:01:36.57 | 00:12:32.33 | 00:00:32.78 | 00:30:50.26 | 00:00:36.00 | 00:17:05.20 |
| 10 | PEDRO | REIS DA SILVEIRA PRIMO | 16 | 26 | BRA | 01:06:24.13 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
