João Pessoa/PB – 05 de outubro de 2025
| Pos. | Atleta | Data de nascimento | Sexo | Cat. | Federação | Nº de peito | Tempo total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO TOLDI | 16/03/1987 | M | ELITE | PR | 002 | 02:44:59 | 00:22:30 | 00:01:00 | 01:37:31 | 00:00:43 | 00:43:15 |
| 2 | MATHEUS DINIZ | 20/12/1990 | M | ELITE | GO | 005 | 02:48:59 | 00:21:56 | 00:01:00 | 01:40:05 | 00:01:00 | 00:44:58 |
| 3 | GUSTAVO HENRIQUE WIEBBELING | 06/08/2003 | M | ELITE | PR | 004 | 02:53:00 | 00:22:21 | 00:01:00 | 01:42:17 | 00:01:00 | 00:46:22 |
| 4 | VIÇA SARAIVA | 10/01/1978 | M | ELITE | DF | 007 | 02:54:59 | 00:24:16 | 00:01:10 | 01:42:09 | 00:01:33 | 00:45:51 |
| 5 | FLÁVIO QUEIROGA | 17/10/1990 | M | ELITE | CE | 003 | 03:00:28 | 00:23:39 | 00:01:00 | 01:47:15 | 00:01:54 | 00:46:40 |
| 6 | RAFAEL RIZZATO | 19/03/1999 | M | ELITE | BA | 033 | 03:05:55 | 00:27:48 | 00:01:42 | 01:50:04 | 00:01:26 | 00:44:55 |
| 7 | MAYKON DOUGLAS | 19/05/1993 | M | ELITE | CE | 006 | 03:21:16 | 00:29:52 | 00:01:15 | 01:55:00 | 00:01:00 | 00:54:09 |
| Pos. | Atleta | Data de nascimento | Sexo | Cat. | Federação | Nº de peito | Tempo total | Natação | T1 | Ciclismo | T2 | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THAÍS MIKELLE COELHO LIMA | 11/07/1993 | F | ELITE | CE | 001 | 03:15:02 | 00:27:44 | 00:01:32 | 01:56:09 | 00:01:15 | 00:46:59 |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
