Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SOFIA ALBUQUERQUE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TAYANE AQUINO | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | IZABELLE JEREISSATI BRAGA | CE |
| 2 | LETICIA SALES LEITE RAMALHO LIMA | CE |
| 3 | LETICIA GONCALVES DANTAS CAPELLI | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JULIA ENGEL | BA |
| 2 | CARLA MACHADO | PI |
| 3 | LUANA VIANA DE PAULA CABRAL | CE |
| 4 | JESSICA MELO | PI |
| 5 | JESSICA PRISCILA ARAUJO MELO | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TANIRA MATUTINO BASTOS | BA |
| 2 | TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | PB |
| 3 | TASSIANA SILVA DE OLIVEIRA | SE |
| 4 | MARIA JULIANA BORGES LEITE | CE |
| 5 | CANDICE BELCHIOR DUPLAT | BA |
| 6 | INDIRA CAVALCANTE | CE |
| 7 | MARIANA PIMENTEL | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ELISE SAVI | PR |
| 2 | FLAVIA DINIZ DE SA | PB |
| 3 | SHEILA RAQUEL DE MORAES REGO LIMA | CE |
| 4 | ROBERTA MARIA FERNANDES DE MOURA DAVID | PB |
| 5 | KAROLINE ARAUJO | CE |
| 6 | MARAYZA RIBEIRO | BA |
| 7 | AUREA SIBELE DE MORAIS SOUSA | PB |
| 8 | SUILANE COELHO RIBEIRO OLIVEIRA | PI |
| 9 | ANNA CECILIA VIEIRA CAMPOS | CE |
| 10 | CARLA LORENA ALVAREZ | BA |
| 11 | ELAINE DE TOMY | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | PE |
| 2 | MANUELA LEMOS GONCALVES SILVA | BA |
| 3 | TARCIA MAYLINE LIMA ESPINHARA DE ALCANTARA | SE |
| 4 | ROSEANE DIAS | CE |
| 5 | ANA CECILIA RIBEIRO | PI |
| 6 | NATALIA DOMINGUES FALCAO GIRAO | CE |
| 7 | CRISTIANNE VIANA DE CARVALHO | BA |
| 8 | ROSEANE SALES DIAS | CE |
| 9 | RENATA CARVALHO | CE |
| 10 | SORAIA RAMOS LIMA | BA |
| 11 | ROSEANE DIAS | CE |
| 12 | PEDRITA ARAUJO CAVALCANTE | BA |
| 13 | TATIANA PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 14 | ELISANGELA GODINHO E SILVA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIA CLAUDIA LYRA | BA |
| 2 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | BA |
| 3 | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DANUSA SILVA MENEZES | SE |
| 2 | ANDREA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | PE |
| 3 | MARIA ALDA BELFOR OLIVEIRA OLIVEIRA | RJ |
| 4 | MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | BA |
| 2 | DENISE MORET | CE |
| 3 | VERONICA RODRIGUES DE HOLANDA CARDOSO | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | VERA CRISTINA LOPES LIMA | CE |
| 2 | LORENA TEIXEIRA DIAS | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 2 | JOAO VICTOR CARVALHO TRIGUEIRO DA SILVA | PB |
| 3 | CARLOS HENRIQUE VASCONCELOS SANTOS | SE |
| 4 | RENNAN OLIVEIRA | CE |
| 5 | ENDREW PARANHOS PLOMPEN ROCHA | SE |
| 6 | FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA | CE |
| 7 | FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO VICTOR SANTOS | PE |
| 2 | YGOR GUEDES FERREIRA | SE |
| 3 | JOSE CARLOS CAMARA CASTRO | CE |
| 4 | JOAO CLAUDIO REZENDE DA SILVA | SE |
| 5 | DAVID GOMES DA SILVA | PE |
| 6 | GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS VIANA | CE |
| 7 | ANDERSON SANTOS | PI |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | SE |
| 2 | IGOR MARQUES | CE |
| 3 | RAFAEL RIZZATO | BA |
| 4 | EDUARDO FERNANDES | CE |
| 5 | WILLIAM LYRIO SOUZA DE OLIVEIRA | BA |
| 6 | IGOR SANTANA | SE |
| 7 | ANDERSON KELVEN CARDOSO ROCHA | PI |
| 8 | MARCELO GOMES DE LIMA | PE |
| 9 | VICTOR JULIO | CE |
| 10 | GABRIEL DIAS DOS SANTOS PEREIRA | BA |
| 11 | ADYLER DOS SANTOS | BA |
| 12 | MARCELO SILVA | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | BA |
| 2 | GILVAN ANDRADE | PI |
| 3 | PEDRO FERNANDEZ | BA |
| 4 | ELIGIO BRENDO FERREIRA TELECIRO | CE |
| 5 | VINICIUS MOURA | SE |
| 6 | VANILLE LOPES RODRIGUES | PI |
| 7 | LUCAS CRISOSTOMO | CE |
| 8 | PATRICSON MATTOS DE FARIAS | BA |
| 9 | RAFAEL BACETTO | BA |
| 10 | JESSE MONTEIRO DE ANDRADE | CE |
| 11 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | BA |
| 12 | JOHNATAN BERNARDO | CE |
| 13 | FELIPE BATISTA MACIEL | CE |
| 14 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | BA |
| 2 | BRUNO BORGES BRAVO | RS |
| 3 | TINO ALVAREZ SCHLEU | BA |
| 4 | YURI JOSE ANDRADE DE SANTANA | SE |
| 5 | PATRICK SAMPAIO | PB |
| 6 | GUSTAVO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | CE |
| 7 | BRUNO ORDONHO ARAUJO | PE |
| 8 | EVILASIO OLIVEIRA | CE |
| 9 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | BA |
| 10 | PEDRO QUEIROZ DE SOUZA | BA |
| 11 | WENICIUS SARAIVA MONTE | PI |
| 12 | DENNISON OLIVEIRA LIMA FILHO | PE |
| 13 | DEVLYN QUEIROZ DOS SANTOS | CE |
| 14 | PHILIP JOSE VAN LIEFLAND LOPEZ | BA |
| 15 | THOR TARQUINIO NOGUEROL | BA |
| 16 | AUGUSTO LINHARES | PI |
| 17 | MARCILIO DA SILVA FERREIRA FILHO | GO |
| 18 | SIMAO PEDRO RODRIGUES | CE |
| 19 | LUIZ EDUARDO DE ALMEIDA SANTOS | SE |
| 20 | EDUARDO BRUNO | PI |
| 21 | ALEXSANDRO DE CARVALHO | PI |
| 22 | ADAIL MODESTO | PI |
| 23 | DIEGO BARBOSA DA SILVA | PE |
| 24 | MARCIO OLIVEIRA | CE |
| 25 | DYNALMO ANTONIO DE SOUZA | BA |
| 26 | REGINALDO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO | PI |
| 27 | FRANCISCO GERLANO GOMES ALVES | CE |
| 28 | DANILO DE SOUZA GOES | BA |
| 29 | ALEXANDRE ARAUJO E SILVA | BA |
| 30 | MANOEL DA MOTA SANTOS | PI |
| 31 | FELIPE ALBUQUERQUE BRASIL | CE |
| 32 | HELLDER HENRIQUE ALBERTO SILVA PRADO | SE |
| 33 | NILO DANIEL MOURA MOREIRA | CE |
| 34 | DANIEL SANTOS DE SOUZA | CE |
| 35 | JONAS SANTOS | CE |
| 36 | ANTOAN DAHER | CE |
| 37 | DANILO SA BENEVIDES MAGALHAES | CE |
| 38 | DANIEL NOGUEIRA | CE |
| 39 | PAULO JOSE SILVERIO DE SOUSA | CE |
| 40 | THIAGO DE AQUINO CRUZ | CE |
| 41 | JACINTO CAVALCANTE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GIVANILDO COSTA SILVA | BA |
| 2 | FELIPE DE SANTANA VILLA | BA |
| 3 | ADILSON DA SILVA SANTOS | PB |
| 4 | RODRIGO LACERDA ALVES | SE |
| 5 | FRANCISCO MARTINS | SC |
| 6 | LEANDRO FERREIRA SILVA | BA |
| 7 | THIAGO JORGE SILVA LIMA | SE |
| 8 | DAVID PESSOA MORANO | PB |
| 9 | CAIO CARVALHAL PINHEIRO CARNEIRO | MA |
| 10 | BONIECK DE SOUZA CLEMENTE | SE |
| 11 | YTALO AQUINO | CE |
| 12 | JOAO CARLOS KRUSCHEWSKY LEAHY | BA |
| 13 | LUCAS WYNNE CABRAL | SE |
| 14 | VICTOR EMMANUEL MELO DOS SANTOS | CE |
| 15 | ALESSIO EULALIO DANTAS | PI |
| 16 | CARLOS HENRIQUE ROMEIRO | AL |
| 17 | FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | CE |
| 18 | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | BA |
| 19 | LEONARDO BAUMWORCEL | SE |
| 20 | KENITT OLIVEIRA DA SILVEIRA | PB |
| 21 | JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA FILHO | SE |
| 22 | CID HERTZ | CE |
| 23 | WEBER COSTA PINTO DOS ANJOS | BA |
| 24 | THIAGO HOLANDA DE OLIVERIA | PB |
| 25 | BRENO JESSEN | CE |
| 26 | ADSON E M R SOUZA | BA |
| 27 | DANIEL LEITE RABELO | CE |
| 28 | DANILO DOURADO CARVALHO SILVA | BA |
| 29 | ANTONIO OCINELLE | CE |
| 30 | KARL SCHLEU NETO | BA |
| 31 | BRUNO ROCHA | CE |
| 32 | JULBERTO TARANTO LIMA BRAGA | BA |
| 33 | KENITT OLIVEIRA | CE |
| 34 | PEDRO SENA | CE |
| 35 | DANIEL RESENDE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FABIO PINHEIRO RAMOS | BA |
| 2 | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | BA |
| 3 | JOSE MONTEIRO LINS DE OLIVEIRA JUNIOR | BA |
| 4 | ALDEMIR BARROS | BA |
| 5 | RODRIGO FREITAS GUIMARAES | PB |
| 6 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS | PI |
| 7 | EDGLEY MACIEL LACERDA | PB |
| 8 | FRANCISCO ADERIZIO OLIVEIRA | CE |
| 9 | EMANUEL KERLEY NORMANDO QUEIROZ | PI |
| 10 | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | BA |
| 11 | ARTHUR LIDIO TRINDADE PEDROSA | CE |
| 12 | LEANDRO ALMEIDA MADEIRA CAMPOS | PI |
| 13 | JEFERSON PROBO | CE |
| 14 | JOSE BOTELHO ALMEIDA NETO | BA |
| 15 | JOAO RICARDO ALCANTARA CAMPOS | SE |
| 16 | WILSON DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | PI |
| 17 | ROGERIO LIMA | CE |
| 18 | JONATAS CALIXTO DE ALVARENGA | CE |
| 19 | LEONARDO SANCHES DE ANDRADE | DF |
| 20 | CLYFFSON CLELIO ANDRADE DE ARAUJO | SE |
| 21 | VICTOR CALLADO | CE |
| 22 | ERMESSON ALVES BATISTA | BA |
| 23 | RAUL ADOLFO FOLETTI | BA |
| 24 | CYRO THOMAZ | CE |
| 25 | RAMON MENDES | BA |
| 26 | VINICIUS RIBEIRO PEREIRA | CE |
| 27 | ROGERIO EMILIO FRANZ PASSOS CONCEICAO | BA |
| 28 | MIGUEL DURAN NAVARRO | CE |
| 29 | CELSO TRINDADE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CARLOS AUGUSTO SILVA ARAUJO | SE |
| 2 | WANDER JOSE WANDERCLAN GONCALVES CHAVES | SE |
| 3 | FABIO DOS REIS | PB |
| 4 | BERNARDO MORAIS CRUZ | CE |
| 5 | GUSTAVO PESSOA | CE |
| 6 | BRUNO DE SANTANA SILVA | SE |
| 7 | MARCELO DE JESUS ARAUJO | PI |
| 8 | MARIO DUARTE COSTA FILHO | PE |
| 9 | KLAUSS ALMEIDA | CE |
| 10 | VINICIUS SOUSA BARROS | BA |
| 11 | EDSON CABRAL VIEIRA VASCONCELOS | SE |
| 12 | ELIZEU MARTINEZ JUNIOR | PI |
| 13 | RICARDO BARBOSA DA SILVA | CE |
| 14 | SERGIO MANUEL BRANCO | BA |
| 15 | MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA | SE |
| 16 | MARCIO RODRIGUES | CE |
| 17 | EMIR MACHADO GUIMARAES FILHO GUIMARAES | SE |
| 18 | JORGE VASCONCELOS TRINDADE | CE |
| 19 | BERGSON RODRIGUES LUCIANO | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAURICIO MOURA ACIOLI | BA |
| 2 | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | CE |
| 3 | FABIO BARROS | CE |
| 4 | CLAUDIO ALBUQUERQUE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOSE FERNANDES NETO | BA |
| 2 | NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | PB |
| 3 | FRANCISCO CARVALHO JUNIOR | CE |
| 4 | ALCIMAR SOUZA DA SILVA | BA |
| 5 | ARI DE BRITO JUNIOR | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CICERO MARIANO FILHO | BA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
