Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISABELLA LEAL MALANSKI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCELLA LAU OBST | RS |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANA FLAVIA XAVIER | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PAOLA NEVES PORTES | PR |
| 2 | RAQUEL PRANDINI CORREA | PR |
| 3 | PATRICIA ZGODA MIKOSZ | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ADRIANA DALLA NORA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | IDILSON BRANCO | PR |
| 2 | ALEXANDRE JULIATO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO LINCK MANAA | RS |
| 2 | ALEXANDRE STOCCO | PR |
| 3 | GUILHERME VIDOLIN DE OLIVEIRA | PR |
| 4 | LUAN RAFAEL DE SOUZA ALVES | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCIANO MONTONE | RS |
| 2 | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | PR |
| 3 | FELIPE RECH | RS |
| 4 | GUILHERME FERNANDES PUPO | PR |
| 5 | RAFAEL CEMIN GOMES | RS |
| 6 | RODRIGO MACEDO BRANDAO | PR |
| 7 | DOUGLAS NOMS ANDRETTA | RS |
| 8 | THIAGO MATNEI | PR |
| 9 | PEDRO AUGUSTO DA COSTA SBROGLIO | RS |
| 10 | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WALTER TLAIJA DE SOUZA | RS |
| 2 | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | PR |
| 3 | GUILHERME MARI | RS |
| 4 | FREDERICO SCHERNER | PR |
| 5 | VAGNER DE MOURA | RS |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAURICIO MARANINCHI PAVESI | RS |
| 2 | LEANDRO GRIPPO | PR |
| 3 | CASSIO SOUZA | RS |
| 4 | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | PR |
| 5 | DOUGLAS SPULDARO | RS |
| 6 | RAMON LOPES FERREIRA | PR |
| 7 | DIEGO MACHADO RODRIGUES | RS |
| 8 | CLEVERTON REIKDAL | PR |
| 9 | CARLOS ALBERTO KOLENCZUK HERNANDES | PR |
| 10 | JULIANO BECKERT MEDUNE | PR |
| 11 | JORGE HENRI GALIANO | PR |
| 12 | SIDNEY CARDOSO FERREIRA DAMACENA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO | CE |
| 2 | FERNANDO ALISSON FERREIRA | PR |
| 3 | EDUARDO GOELLNER | RS |
| 4 | EVALDO RIBEIRO JR | PR |
| 5 | ARIEL PAULO MARINOSKI | PR |
| 6 | MICHELL LONGHI | PR |
| 7 | LUCAS MARQUES MANTOVANI | PR |
| 8 | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALEX AZAMBUJA | RS |
| 2 | GIANMARCO LUIZ | PR |
| 3 | JONI QUIRINO | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WILSON OLIVEIRA PAULINO | PR |
| 2 | PAULO ROBERTO PASQUALOTTI | SC |
| 3 | ADEMIR WISTUBA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SAMUEL MACIEL SOARES | PR |
| 2 | MARCO AURELIO DE BARROS TEIXEIRA | PR |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
