Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES |
| 2 | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CLARA GONCALVES RUSCHI | ES |
| 2 | MELISSA EVARISTO ALVES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANDRESSA DOS REIS MIANA | MG |
| 2 | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | ES |
| 3 | GIULIA SOUZA COSTA | ES |
| 4 | KEICYANE REIS SILVA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | NATHALIA TARDIN | ES |
| 2 | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARINA MACHADO BERTI | ES |
| 2 | JAODETHE TEDESCO | ES |
| 3 | ALANA BINDA SILVA COSTA | ES |
| 4 | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | RJ |
| 5 | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | MG |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISABELA CHEN | ES |
| 2 | CINTIA TAVEIRA RANDI | RJ |
| 3 | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | ES |
| 4 | AGATHA BOLZAN ALVES | ES |
| 5 | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | ES |
| 6 | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | ES |
| 7 | ANALLU LACERDA TOSTES | RJ |
| 8 | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LILA TAVARES | ES |
| 2 | EMILY LOTERIO BARCELOS | RJ |
| 3 | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | MG |
| 4 | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | RJ |
| 5 | MARCELA FERREIRA PAES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SHEILA ESPICALSKY | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SILVANA THEBALDI | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | REGINA CARDOSO MORANDI | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SAMORINI | ES |
| 2 | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | ES |
| 3 | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | RJ |
| 4 | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | ES |
| 2 | PIETRO PATRIANI DE ALBUQUERQUE | SP |
| 3 | LEVI DO NASCIMENTO SANTOS | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DANIEL GUIMARAES GODINHO | ES |
| 2 | LORENZO ERLER TREGNAGO | ES |
| 3 | HENRI BARONI GRATTZ | ES |
| 4 | ROMULO ROPKE DE SOUSA | ES |
| 5 | PEDRO HENRIQUE ALVES BIANCHI | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUAN DOS REIS FRANCO | SP |
| 2 | BRUNO GORRESEN MELLO | RJ |
| 3 | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | RJ |
| 4 | FELIPE ALVES DOS SANTOS | SP |
| 5 | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | ES |
| 6 | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP |
| 7 | ALLINSON ALVES SANTOS | ES |
| 8 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | MG |
| 9 | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | ES |
| 2 | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | ES |
| 3 | JACKSON SILVA MARTINS | ES |
| 4 | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | ES |
| 5 | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | ES |
| 6 | CHRISTIAN SMITH ALVES | RJ |
| 7 | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | ES |
| 8 | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | ES |
| 9 | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | RJ |
| 10 | VITOR VISA NOGUEIRA | ES |
| 11 | RAFAEL CARVALHO DE OLIVEIRA | ES |
| 12 | ISRAEL DE LIMA ANTUNES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ROMULO DOS SANTOS | RJ |
| 2 | EVERTON LOPES | SP |
| 3 | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | ES |
| 4 | PAULO HENRIQUE PARO CAMARGO | SP |
| 5 | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | ES |
| 6 | ANDRE GARCIA GUARNIERI | SP |
| 7 | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | ES |
| 8 | EDSON ADAIR PEREIRA ROCHA | SP |
| 9 | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | MG |
| 10 | DIEGO PESSOTTI | ES |
| 11 | VINICIUS RODRIGUES ROSI | ES |
| 12 | ROMILDO FACINI JUNIOR | ES |
| 13 | MARCIO SILVA SOUZA | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SP |
| 2 | ALEXEY PATONE POLITO | SP |
| 3 | FREDERICO GUERRA REGGIANI | ES |
| 4 | CONSTANTEEN HELAL NETO | ES |
| 5 | MARCOS STUCKUS | SP |
| 6 | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | ES |
| 7 | MARCOS ROGERIO MORASSI | SP |
| 8 | MARCOS LUIZ EGG NUNES | MG |
| 9 | LEANDRO DISTEFANO | SP |
| 10 | WAGNER LEAL LOPES | ES |
| 11 | ARTHUR RIGONI ZUQUI | ES |
| 12 | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | ES |
| 13 | RICARDO DE SOUZA BARANDA | RJ |
| 14 | VICTOR PINTO ALBURQUEQUE DE OLIVEIRA | ES |
| 15 | LEANDRO MARCIO VIEIRA E ANDRADE | MG |
| 16 | DIEGO DUARTE VIEIRA | RJ |
| 17 | MACKSEN SOBREIRA | ES |
| 18 | LEONARDO DE FRANCO ALVES | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | OTAVIO CALIMAN DADALTO | ES |
| 2 | ADILSON R. GOMES FILHO | SP |
| 3 | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | ES |
| 4 | YURI OLIVEIRA | SP |
| 5 | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | RJ |
| 6 | JULIANO EVARISTO ALVES | SP |
| 7 | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | ES |
| 8 | ROBERTO CURSINO DOS SANTOS JR | SP |
| 9 | EMILIO CAVERSAN | ES |
| 10 | ANTONIO OLIVEIRA NETO | SP |
| 11 | WILLY MURI THOMPSON | ES |
| 12 | ALEX SANDRO MERLLO | ES |
| 13 | DANIEL GOMES CARVALHO | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WILSON KHERLAKIAN | SP |
| 2 | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | SP |
| 3 | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | ES |
| 4 | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | RJ |
| 5 | RODRIGO MARQUES CONTI | RJ |
| 6 | JULIO CESAR PEREIRA | ES |
| 7 | NORBERTO DE SA NETO | RJ |
| 8 | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | ES |
| 9 | ANDRE RABELLO FERREIRA | ES |
| 10 | LEONARDO DE CARVALHO PINHEIRO | RJ |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | ES |
| 2 | MAURICIO BARBOSA SANCHES | SP |
| 3 | EDUARDO SHIGUERO SAKAGUTI | ES |
| 4 | LEANDRO HENRIQUES CREMONESE | SP |
| 5 | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | RJ |
| 6 | FLAVIO NUNES MATIAS | ES |
| 7 | LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | RJ |
| 8 | FABRICIO QUEIROZ | ES |
| 9 | ANTONIO CARLOS VELLOSO | RJ |
| 10 | EDSON FERNANDES MARTINS | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAXMILIANO DE ALMEIDA SILVA | ES |
| 2 | RICARDO AFFONSO ZUGLIANI | RJ |
| 3 | MAURO SCHNEIDER DUARTE | ES |
| 4 | LUIS CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALDO FERREIRA NETO | RJ |
| 2 | MARCIAL JORGE VIEIRA | ES |
| 3 | FRANCISCO VALDIR OLIANI | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO LOUREIRO CALHAU | ES |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DEOMAR PEREIRA | ES |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
