Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SAMANTHA SERRA MONTEIRO | AP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SAMARA ABRAHAO DE OLIVEIRA SILVA | AC |
| 2 | DALVANIR ALVES FERREIRA | AC |
| 3 | PATRICIA MACIEL DA SILVA | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CLICIANE DE LIMA GOMES | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MICHEL DO NASCIMENTO ROCHA | AC |
| 2 | RAYALLERSON FALCAO DOS SANTOS | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LAZARO DE SOUSA CAVALCANTE | AC |
| 2 | MARCOS AFONSO SOUZA NERY | AC |
| 3 | WELTON DE SOUZA MARTINS | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAICON ROMANO | RO |
| 2 | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA |
| 3 | THIAGO AMORIM DA SILVA | AC |
| 4 | BRUNO DE SOUZA IUDICE | AP |
| 5 | WILSON NONATO RABELO NETO | AC |
| 6 | JOANDERSON OLIMPIO GREGORIO | AP |
| 7 | SIRGLEY DE SOUZA ARAGAO | AC |
| 8 | LUIS CARLOS SANTIAGO TEIXEIRA | AP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GILSON DORIA DE LUCENA JUNIOR | AC |
| 2 | FILIPE GONZALES MOUTINHO DE VILHENA | AP |
| 3 | ITALO PEREIRA FARIAS | AC |
| 4 | GUSTAVO NOBREGA | AP |
| 5 | MATHEUS EDUARDO HERNANDES BRUZASCO | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NASCENTES NOGUEIRA | AC |
| 2 | PAULO MARCELO CAMBRAIA DA COSTA | AP |
| 3 | DELANO LIMA E SILVA | AC |
| 4 | DEOJAN WALDECK RIBEIRO | AP |
| 5 | DINO FABIO LEITE RODRIGUES SANTIAGO | AC |
| 6 | REINALDO TEODORO DE SOUZA | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO ANDRADE GONCALVES | AC |
| 2 | CHERLES FERREIRA SMERDEL | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ MAGNO DO ROSARIO PICANCO | AP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | HIRLEY ANDRADE FREITAS | RO |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
