Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JHULYA PARRA FONSECA | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | REGINA BEATRIZ OLIVEIRA GOMES | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | BRENDA AIRES RODRIGUES | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SILVIA MAZZALI | RO |
| 2 | ROZIVANE PINHO DOS SANTOS | PA |
| 3 | GABI NUNES SILVA | RO |
| 4 | DAYANNE SANTOS | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PAULA ROVANI | TO |
| 2 | DIOMASIA CRISTINA DIAS DA SILVA | RO |
| 3 | KELLY CALDEIRA CAVALCANTE DE MORAIS | TO |
| 4 | SABRINA YURI HATAYAMA SHIRAISHI | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | KATIA CRASTECHINI DA SILVA | TO |
| 2 | WANESSA PEREIRA ESPINHEIRO | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ANDREA MODESTO DE OLIVEIRA | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | KAYO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | RO |
| 2 | ALESSANDRO BELO | AP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | RO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PAULO CICERO LIMA DE PAIVA | TO |
| 2 | MATHEUS MOREIRA DA SILVA | RO |
| 3 | ANDRE BARROS DE OLIVEIRA COSTA | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA |
| 2 | CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO | TO |
| 3 | MAICON ROMANO | RO |
| 4 | CARLOS DIEGO SANTOS ARAUJO | PA |
| 5 | EDUARDO HENRIQUE RODRIGUES LEMOS MOTA | TO |
| 6 | NATANAEL CAETANO | RO |
| 7 | JORGE ROBERTO COSTA DA SILVA JUNIOR | PA |
| 8 | FERNANDO MAIA ROBERTO DE MELO | TO |
| 9 | ANTONIO CLEYTON GRACA DE ALENCAR | PA |
| 10 | ANDRE HENRIQUE DE TOLEDO LEME PALLAORO | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALVARO MATTOS CUNHA NETO | TO |
| 2 | RODRIGO CARRAPEIRO | RO |
| 3 | MARCELO SALAME | RO |
| 4 | HUGO LEONARDO CURADO DE REZENDE | RO |
| 5 | ENOQUE DA SILVA REIS | RO |
| 6 | SAULO PRADO DA COSTA | RO |
| 7 | LEYF BARROS DO NASCIMENTO | AC |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JONE SANTOS COSTA | TO |
| 2 | HELTON CARLOS C V G VIEIRA | RO |
| 3 | REINALDO TEODORO | PA |
| 4 | MAURICIO PENTEADO CARDOSO | TO |
| 5 | ALEXSANDER CORREIA DA CUNHA | RO |
| 6 | PEDRO OLIMPIO ANJOS DA CUNHA | PA |
| 7 | CHARLSTON CABRAL RODRIGUES | TO |
| 8 | FABIO LUIZ AIRES MAYA | TO |
| 9 | DANILO NETO CURADO | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO NAVARRO AQUILINO | TO |
| 2 | JORGE LUIZ MOURA DOS SANTOS | RO |
| 3 | HELTON SODRE BARROS | PA |
| 4 | ANDERSON FERNANDO BARROSO VIEIRA | TO |
| 5 | JOSE OTAVIO VIDAL UCHOA | PA |
| 6 | ALEXANDRE BACIL NETO | TO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALVARO LOTUFO MANZANO | TO |
| 2 | HIRLEY ANDRADE FREITAS | RO |
| 3 | LUIS HENRIQUE ROMANI DE CAMPOS | PA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANNI MONTINNI SANDOVAL | TO |
| 2 | WALTER OHOFUGI JR | TO |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
