Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CLAUDIA DANIEL | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | BA |
| 2 | JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA NETO | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | AUDO DA SILVA RODRIGUES | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ERNANDO NOGUEIRA BARROS | BA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
