| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ISABELLA VENANCIO DE OLIVEIRA | GO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DEBORA MANUELA SERRA FERREIRA | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIANA HUNGRIA NOGUEIRA | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARIANA ALVES TEIXEIRA | DF |
| 2 | CAROLINE ALMEIDA PEREIRA SENA | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MANUELA KIRSCHNER DO AMARAL | DF |
| 2 | ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI RODRIGUES | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TATIANE BUSSIKI | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SONIA AYAKO TAO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO FONSECA | DF |
| 2 | MURILO HAZAMA GONCALVES | MT |
| 3 | LEANDRO MENEZES | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON ALENCAR DA SILVA | DF |
| 2 | RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA | MT |
| 3 | GABRIEL GIOVANELLA RUIZ | MT |
| 4 | MATHEUS PORTO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDGAR BELLINI XAVIER | DF |
| 2 | RONAN GRINGS | MT |
| 3 | JOSE MEIRELLES NETO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | WILLIAN DO VALE ALMEIDA | DF |
| 2 | TARIC DE OLIVEIRA IZIDORO | MT |
| 3 | VINICIUS PUGSLEY | DF |
| 4 | RONEI GARCIA DE OLIVEIRA | MT |
| 5 | ALEXANDRE ALVARENGA TEIXEIRA | DF |
| 6 | ARAMIS TAKE MARIA DA CONCEICAO | MT |
| 7 | RAFAEL ARAUJO LIMA | DF |
| 8 | VANDERLEY RIBEIRO DE MORAIS | MT |
| 9 | PETTER RICARDO DE OLIVEIRA | DF |
| 10 | THIAGO HENRIQUE DE MIRANDA FERREIRA | MT |
| 11 | TIAGO ASSIS MENDES FERREIRA | DF |
| 12 | EDUARDO AMARAL NUNES | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LEONARDO BICHARA ROCHA | DF |
| 2 | LEONARDO SCHWINDT | DF |
| 3 | LEONARDO GUIMARAES RODRIGUES | MT |
| 4 | OSMAR MENDES PAIXAO CORTES | DF |
| 5 | VINICIUS L P BORGES | MT |
| 6 | BRENO DE PINA OLIVEIRA | DF |
| 7 | ELENILSON TAVARES DE LIMA | MT |
| 8 | GUSTAVO JOAO SEBBA | DF |
| 9 | RENATO DE ALMEIDA JR | MT |
| 10 | FABRICIUS CLEMENS MADRUGA | DF |
| 11 | LEANDRO FERREIRA DE ALMEIDA | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | VICENTE JOSE MARINO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | GO |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
