Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | YASHMIM DANIELLE SANTOS SILVA | GO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | CRISTINA PEREIRA CORREIA | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SIDINHA MARTINELLI | MT |
| 2 | IZABELA ROBERTA SIFUENTES SILVA | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | THATY PORTO | DF |
| 2 | JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE | MT |
| 3 | MILLENA GONCALVES SANTOS | GO |
| 4 | BRUNA SANFELICE GAVIOLI | MT |
| 5 | FRANCIELE HENKES | GO |
| 6 | GRAZIELLA ALBUQUERQUE | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | DANIELE COSTA DA SILVA | MT |
| 2 | ISABELA DE SANTANA NEIVA GONCALVES | DF |
| 3 | VIVIANE AQUINO CONCEICAO LIRA | DF |
| 4 | ALINE PEREIRA DUTTON | MT |
| 5 | FERNANDA SILVA MARQUES | MT |
| 6 | BARBARA SALATIEL MATOS DE ALENCAR | DF |
| 7 | MONICA FERREIRA DE MORAES | MT |
| 8 | JULIANA ALVES DE ALMEIDA SARTORI | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALINE OLMEDO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARCELA SILVA FRANCO | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MAHEVA CAMPOS | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIZ FELIPE GIAGIO | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOAO VITOR BATISTA | GO |
| 2 | ERICK RODRIGUES DA COSTA | MT |
| 3 | JOAO VICTOR BEZERRA SILVEIRA | DF |
| 4 | MATHEUS HENRIQUE NOBRE NEVES | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | RENNER MARINHO | DF |
| 2 | OSMAR BARBOSA | MT |
| 3 | GABRIEL HENRIQUE COSTA DO AMARAL | DF |
| 4 | ERASMO JAMIR SOARES SILVA | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCAS DAMACENO | GO |
| 2 | BRENO BASTOS SILVA | MT |
| 3 | DANILO MARINHO OLIVEIRA DE MORAIS | DF |
| 4 | MATHEUS CABRAL RIBEIRO | MT |
| 5 | THOMAS ANDERSON MARTINS BANDEIRA | DF |
| 6 | RAUNY LEONARDO RUANI | MT |
| 7 | THYAGO ALEXANDRE CARVALHO MOREIRA | MT |
| 8 | LUCAS FRANCISCO MELO BARBOSA | MT |
| 9 | TIAGO MELO BRANDANI | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALAN JHONES SANTOS DE ARAUJO | MT |
| 2 | OZEIAS ALVES FEITOSA | MT |
| 3 | VINICIUS LUIZ ORTEGA DE LIMA | MT |
| 4 | DOUGLAS VINICIUS DE OLIVEIRA | MT |
| 5 | WEBER DIONISIO BATISTA JUNIOR | MT |
| 6 | VINICIUS GASPAROTTO | MT |
| 7 | DIEGO JARDIM COELHO | MT |
| 8 | RAFAEL DUQUE | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GASTAL RIPOLL | DF |
| 2 | WALLENSTEIN MAIA SANTANA | MT |
| 3 | EVERALDO DA COSTA NEVES | MT |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALAN LIMA DE CARVALHO | DF |
| 2 | DURVAL REZENDE | MT |
| 3 | ADILSON BORGES FARRAPEIRA JUNIOR | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA | MT |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
