| wdt_ID | Nome | Nivel | Data Certificação | Validade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAN FERREIRA TELES | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | BA |
| 2 | ALESSANDRA DIAS | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | DF |
| 3 | ALEXANDER MAIA PINA | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | RJ |
| 4 | ALEXANDRE LUIZ MOURA SOBANIA | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 5 | ALEXANDRE TOSHIAKI OTA | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | SC |
| 6 | ANA CLEIA LISBOA DO NASCIMENTO | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | BA |
| 7 | ANA JULIA DE OLIVEIRA REZENDE | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 8 | ANA LARISSA HENRIQUE DAMASCENO | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | CE |
| 9 | ANA MARIA LOPES MOREIRA | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | RJ |
| 10 | ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | DF |
| 11 | ANASTACIO DA ROCHA JUNIOR | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 12 | ANDRE LUIZ CASTELLO PONTUAL DA SILVA | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 13 | ÂNGELO LUIZ BRUGGERMANN | 2 | 2/16/2024 | 31/12/2027 | SC |
| 14 | ANIZIA LINO DE MESSIAS | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | AL |
| 15 | ARLEY YZUMIZAWA | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 16 | BARBARA BARRETO VIEIRA DOMINGUES DA SILVA | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 17 | BÁRBARA MACEDO TITO | 2 | 6/20/2024 | 31/12/2027 | AL |
| 18 | BEATRIZ LARANJO JAQUES | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | SP |
| 19 | BRUNA CAROLINA PEREIRA SANTANA | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | BA |
| 20 | BRUNO FERREIRA ARAUJO | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 21 | BRUNO MARQUES BARBOSA DA SILVA | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | BA |
| 22 | CAMILA CRISTINA VERGILIO LIMA VERGILIO | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 23 | CARLOS HENRIQUE ANCHIETA DOMINGOS | 2 | 6/20/2024 | 31/12/2027 | CE |
| 24 | CÁSSIO MURILO LIMA SOUZA | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | RJ |
| 25 | CICERO ROSENDO DE SOUSA | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | SP |
| 26 | CLAUDIA UMBELINO | 2 | 2/16/2024 | 31/12/2027 | SC |
| 27 | CLEBER CASTRO | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | BA |
| 28 | DAIANE LORENZATO NASCIMENTO | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 29 | DANIEL BEDA SONG | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | PR |
| 30 | DANIELA DIAS TOMAZ | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | PA |
| 31 | DÉBORA CRISTIANE DE ASSIS | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | SC |
| 32 | DEMIS NASCIMENTO | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | PR |
| 33 | DENISE CHARPENEL PEQUENO | 2 | 6/20/2024 | 31/12/2027 | RJ |
| 34 | EMERSON LEANDRO DE OLIVEIRA | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | PR |
| 35 | ENOS ERICK BATISTA LIMA | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | AL |
| 36 | ERICA SUMOYAMA BRAUNE | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 37 | ERNESTO PITANGA | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | BA |
| 38 | ESTELA SANTANA PIMENTEL | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | PR |
| 39 | EVERSON RODRIGUES | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | AL |
| 40 | FABIO DA CUNHA | 2 | 6/20/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 41 | FABIO MILANI | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | SP |
| 42 | FELIPE RODRIGUES GUEDES | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | SP |
| 43 | FILIPE AUGUSTO RIBEIRO GOMES CARNEIRO | 2 | 9/22/2023 | 31/12/2026 | RJ |
| 44 | FILIPE NASCIMENTO ROSENDO DE SOUSA | 2 | 5/27/2023 | 31/12/2026 | SP |
| 45 | GABRIELA SILVA VERGILIO | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | SP |
| 46 | GENILSON MARQUES E SILVA | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | MT |
| 47 | GERSON EDMO LIRA FILHO | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | RN |
| 48 | GERSON LUIZ RODRIGUES | 2 | 10/5/2024 | 31/12/2027 | RS |
| 49 | GILSON CERQUEIRA DE OLIVEIRA | 2 | 6/20/2024 | 31/12/2027 | DF |
| 50 | GIOVANA TEBALDI SILVEIRA NOGUEIRA | 2 | 3/14/2024 | 31/12/2027 | ES |
| Nome | Nivel | Data Certificação | Validade | Estado |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
