| wdt_ID | Nome | Nivel | Data Certificação | Validade | Estado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRÂNIO MATIAS DUARTE | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 2 | ALESSANDRO NEVES DE ARAUJO | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 3 | ALEXANDER RALEJO PEIXOTO | 1 | 5/13/2023 | 31/12/2026 | RJ | 
| 4 | ALEXANDRE DA SILVA DE LIMA | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 5 | ALEXANDRE SETÚBAL DE LUNA FREIRE | 1 | 8/10/2023 | 31/12/2026 | RJ | 
| 6 | ALINE GRACIELLE LAVINSCKY LIMA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | BA | 
| 7 | ALINNY FERREIRA | 1 | 5/13/2023 | 31/12/2026 | RJ | 
| 8 | ALLAN EMMANUEL DOS SANTOS SILVA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | PB | 
| 9 | ALLAN LÚCIO DE LIMA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 10 | AMMANDA ADHEMER ALBUQUERQUE BANDEIRA | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | PE | 
| 11 | ANA CELINA MONTEIRO DE SOUSA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 12 | ANA CLAUDIA SEVERINO | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 13 | ANA LIDIA PEREIRA CARNEIRO | 1 | 6/15/2023 | 31/12/2026 | RJ | 
| 14 | ANA PAULA DE MATOS | 1 | 6/15/2023 | 31/12/2026 | SC | 
| 15 | ANA PAULA DE O PIMENTA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 16 | ANDRE DOS SANTOS FERREIRA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | PE | 
| 17 | ANNE MICHELLY BARROS MONTALVÃO | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | BA | 
| 18 | ANTONIA EUZA ALVES DA COSTA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 19 | ANTONIO PAIXÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 20 | ANTÔNIO VILMAR DE PAIVA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 21 | ANTONIONI MAURÍCIO MERGENES | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | MT | 
| 22 | ÁRINNIS ANNE DE LIMA FERREIRA | 1 | 6/29/2024 | 31/12/2027 | PE | 
| 23 | ARIANE ALVES CARNEIRO | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 24 | AUGUSTO DE MENEZES | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | RJ | 
| 25 | BENHUR DE SOUZA LINHARES | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | RS | 
| 26 | BRENO SOUZA SALGADO | 1 | 11/23/2023 | 31/12/2026 | ES | 
| 27 | CAIQUE SOARES FIALHO RODRIGUES | 1 | 9/14/2024 | 31/12/2027 | RN | 
| 28 | CAROLINE RAMOS LOPES | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | PR | 
| 29 | CASSIANO RANGEL ANTONIETTI | 1 | 8/31/2023 | 31/12/2026 | TO | 
| 30 | CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO | 1 | 8/10/2023 | 31/12/2026 | TO | 
| 31 | DANIEL JORGE MONTEIRO LIMA BARREIROS | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | RJ | 
| 32 | DANIEL MOISES DA SILVA FILHO | 1 | 8/10/2023 | 31/12/2026 | SP | 
| 33 | DANIELA ONGARATTO | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | RS | 
| 34 | DANIELE COSTA ESTABILE | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | PE | 
| 35 | DANIELLE MENDONÇA BASTOS | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 36 | DANILO RODRIGUES BATISTA | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 37 | DAVÍ SOUSA OLIVEIRA | 1 | 8/10/2023 | 31/12/2026 | BA | 
| 38 | DIEGO PEREIRA RODRIGUES | 1 | 3/28/2024 | 31/12/2027 | SC | 
| 39 | DOMINGOS OLIVEIRA DE ALMEIDA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | BA | 
| 40 | EDUARDO BAUSAS | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 41 | ELDER SEIXAS XAVIER MOURA | 1 | 11/18/2022 | 31/12/2025 | BA | 
| 42 | ELSON ARAUJO DOS SANTOS | 1 | 3/28/2024 | 31/12/2027 | RJ | 
| 43 | EMANUEL GOMES SANTOS | 1 | 5/23/2024 | 31/12/2027 | BA | 
| 44 | EMERSON FERNANDES RODRIGUES | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 45 | EMIKELLY DE CASTRO PEREIRA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 46 | EMMANUEL RIZALDO SILVEIRA DE SOUZA | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | PA | 
| 47 | ERICKA VIANNA SOARES | 1 | 5/13/2023 | 31/12/2026 | RJ | 
| 48 | FABIANA DE GODOY CASIMIRO | 1 | 8/25/2022 | 31/12/2025 | SP | 
| 49 | FABIANA RODRIGUES SILVA | 1 | 1/27/2024 | 31/12/2027 | CE | 
| 50 | FABIO RICARDO QUARESMA | 1 | 8/13/2022 | 31/12/2025 | PA | 
| Nome | Nivel | Data Certificação | Validade | Estado | 
Entre em contato conosco das 9h às 18h
