| wdt_ID | Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUÊ FERNANDO MENDES BORGES | M | 16/17 | CE | 23164 | 18/19 |
| 2 | GUSTAVO DE LIMA PIPA | M | 16/17 | RJ | 22140 | 18/19 |
| 3 | HERICK RICARDO LOESCH | M | 16/17 | PR | 22408 | 16/17 |
| 4 | LUIZ MIGUEL TAVARES DE ARAUJO LIMA | M | 16/17 | PE | 19101 | 18/19 |
| 5 | NICOLAS SILVA CECCATO | M | 16/17 | SC | 20786 | 16/17 |
| 6 | RIQUELME DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 16/17 | CE | 20741 | 18/19 |
| 7 | ROBERTO DUARTE BARROS NETO | M | 16/17 | PB | 19539 | 16/17 |
| 8 | RODRIGO DE CARVALHO COELHO | M | 16/17 | ES | 20300 | 18/19 |
| 9 | SAMUEL MARINHO SILVA | M | 16/17 | MG | 23898 | 18/19 |
| 10 | YURI ARAÚJO PIMENTEL DOS SANTOS | M | 16/17 | CE | 21491 | 16/17 |
| 11 | ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA | M | 18/19 | DF | 20749 | 18/19 |
| 12 | CAUÃ ANDRÉ BORGES DAS NEVES | M | 18/19 | CE | 22425 | 18/19 |
| 13 | GABRIEL GOMES BARBOSA | M | 18/19 | RJ | 17789 | 18/19 |
| 14 | HEITOR GABRIEL RAMOS PEREIRA | M | 18/19 | PE | 17422 | 18/19 |
| 15 | JOAO GUILHERME PEDROSA DE OLIVEIRA | M | 18/19 | MG | 23733 | 18/19 |
| 16 | JOAO VINICIUS CAMARGO SCHIER | M | 18/19 | SC | 21335 | 20/24 |
| 17 | LUCAS BONATO FERREIRA MARTINS | M | 18/19 | CE | 21609 | 20/24 |
| 18 | RAFAEL SILVA DE SANTANA | M | 18/19 | PE | 20002 | 18/19 |
| 19 | RICARDO QUEMELLO MARSON | M | 18/19 | SP | 19442 | 18/19 |
| 20 | VINICIUS DOS SANTOS CASTRO DO NASCIMENTO | M | 18/19 | CE | 23182 | 18/19 |
| 21 | ABRAAO JOAQUIM DA SILVA SANTOS | M | 20/24 | AL | 24455 | 20/24 |
| 22 | ARTHUR JUNIO SOUZA FRANCO | M | 20/24 | MG | 20692 | 20/24 |
| 23 | GABRIEL BARRETO DE SENA SAMPAIO | M | 20/24 | DF | 24445 | 25/29 |
| 24 | GIOVANNI POPIOLEK SASSE | M | 20/24 | DF | 21092 | 20/24 |
| 25 | IAGO TOGNOLI VEIGA | M | 20/24 | SP | 19794 | 20/24 |
| 26 | JOAO VICTOR DOS SANTOS E SANTOS | M | 20/24 | MA | 21696 | 20/24 |
| 27 | LEONARDO CESAR DOS SANTOS SILVA | M | 20/24 | PE | 17707 | 20/24 |
| 28 | LUCAS GOULART DA SILVA | M | 20/24 | SC | 23480 | 20/24 |
| 29 | MARCELO HENRIQUE E SILVA LOPES FILHOS | M | 20/24 | SP | 21753 | 20/24 |
| 30 | RICHARDSON PERICLES SOUSA DA SILVA | M | 20/24 | CE | 2018 | 25/29 |
| 31 | RODRIGO FERNANDES MEDEIROS | M | 20/24 | RJ | 23818 | 20/24 |
| 32 | RUAN VITORIO PURIFICACAO PIRES | M | 20/24 | BA | 24060 | 25/29 |
| 33 | SAULO JOSE MARQUES MOREIRA | M | 20/24 | MG | 24454 | 20/24 |
| 34 | THIAGO CANABRAVA COUTO | M | 20/24 | DF | 12431 | 25/29 |
| 35 | BRUNO DE ANDRADE VIEIRA | M | 25/29 | BA | 6499 | 25/29 |
| 36 | ELÍGIO BRENDO FERREIRA TELECIRO | M | 25/29 | CE | 1997 | 25/29 |
| 37 | JOSE LUIS QUELHO FILHO | M | 25/29 | RJ | 24398 | 25/29 |
| 38 | MARCELO AKIRA GIULIANI | M | 25/29 | SP | 14478 | 30/34 |
| 39 | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | M | 25/29 | ES | 12549 | 30/34 |
| 40 | MATHEUS TEIXEIRA | M | 25/29 | CE | 20379 | 25/29 |
| 41 | PEDRO FERREIRA DE SANTANA | M | 25/29 | PE | 20477 | 25/29 |
| 42 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA SALVIANO | M | 25/29 | MG | 22571 | 25/29 |
| 43 | PEDRO MOREIRA | M | 25/29 | RJ | 3472 | 25/29 |
| 44 | RAFAEL RAUGI MACHADO | M | 25/29 | DF | 21072 | 25/29 |
| 45 | ROMULO SAVIO MENDONCA DE MENEZES | M | 25/29 | DF | 4004 | 25/29 |
| 46 | AMON RAVAZZANO JOSE DE CASTRO | M | 30/34 | BA | 17961 | 30/34 |
| 47 | ANDRE JESUS PERICATO | M | 30/34 | PR | 24392 | 30/34 |
| 48 | EVILASIO OLIVEIRA NASCIMENTO | M | 30/34 | CE | 308 | 30/34 |
| 49 | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO MARTINS | M | 30/34 | ES | 12741 | 30/34 |
| 50 | FLÁVIO DA SILVA QUEIROGA | M | 30/34 | CE | 517 | 30/34 |
| 51 | FRANCISCO MATIAS | M | 30/34 | SC | 1078 | 35/39 |
| 52 | HENRIQUE MANOEL FALCAO | M | 30/34 | RJ | 23772 | 30/34 |
| 53 | MAICON ROBERTO ROMANO DE SOUZA | M | 30/34 | RO | 21948 | 35/39 |
| 54 | MARCO DIEGO RACHADEL | M | 30/34 | SC | 21337 | 30/34 |
| 55 | RAPHAEL CAMPOS DOS SANTOS | M | 30/34 | DF | 24475 | 30/34 |
| 56 | RAPHAEL WAGNER | M | 30/34 | DF | 24451 | 30/34 |
| 57 | RODRIGO R DE SOUZA | M | 30/34 | BA | 22914 | 30/34 |
| 58 | ROMULO DOS SANTOS | M | 30/34 | RJ | 1605 | 35/39 |
| 59 | SAULO LOPES FONSECA | M | 30/34 | BA | 21562 | 30/34 |
| 60 | TIAGO BUNNING MENDES | M | 30/34 | RJ | 24446 | 30/34 |
| 61 | BRUNO ORDONHO ARAUJO | M | 35/39 | PE | 20513 | 35/39 |
| 62 | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | M | 35/39 | PR | 23068 | 35/39 |
| 63 | ELSON ARAUJO DOS SANTOS | M | 35/39 | RJ | 21019 | 35/39 |
| 64 | ESTEVÃO DE SOUZA DINIZ | M | 35/39 | DF | 23549 | 35/39 |
| 65 | FELIPE AUGUSTO SILVA GARCIA | M | 35/39 | SP | 21834 | 35/39 |
| 66 | FREDERICO HECHT CURY | M | 35/39 | MG | 15302 | 35/39 |
| 67 | JOSÉ EDSON VITORINO DE SOUZA | M | 35/39 | CE | 5862 | 35/39 |
| 68 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | M | 35/39 | BA | 6916 | 35/39 |
| 69 | RAFAEL HENRIQUE FORTUNATO | M | 35/39 | DF | 24447 | 35/39 |
| 70 | RAFAEL SANFELICE | M | 35/39 | SC | 23118 | 35/39 |
| 71 | ROGERIO SCHEIBE FILHO | M | 35/39 | PR | 4121 | 40/44 |
| 72 | THALES LUCA RIBEIRO MARTINS | M | 35/39 | SP | 24267 | 40/44 |
| 73 | THIAGO DE SOUZA CALDAS | M | 35/39 | BA | 11456 | 35/39 |
| 74 | ARILSON PEREIRA ALVES FARIA | M | 40/44 | SP | 19656 | 40/44 |
| 75 | JACQUES ROCHA | M | 40/44 | SC | 22130 | 40/44 |
| 76 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES FILHO | M | 40/44 | DF | 24351 | 40/44 |
| 77 | MARCIO MOURA SILVA | M | 40/44 | ES | 21112 | 40/44 |
| 78 | PATRICK YDNER MARTELLI | M | 40/44 | RS | 5189 | 40/44 |
| 79 | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | M | 40/44 | SP | 23018 | 40/44 |
| 80 | RAFAEL LEITÃO TEIXEIRA PINHO | M | 40/44 | CE | 115 | 40/44 |
| 81 | RAPHAEL BITTENCOURT FERNANDES LEAL | M | 40/44 | RJ | 21691 | 40/44 |
| 82 | REGINALDO SIQUEIRA RODRIGUES | M | 40/44 | SP | 21903 | 40/44 |
| 83 | RODRIGO LACERDA ALVES | M | 40/44 | BA | 3352 | 40/44 |
| 84 | SANTIAGO MENDONCA | M | 40/44 | SC | 1080 | 40/44 |
| 85 | SERGIO PORTILHO SIMAO | M | 40/44 | DF | 7926 | 40/44 |
| 86 | VINICIUS PUGSLEY | M | 40/44 | DF | 20455 | 40/44 |
| 87 | VITOR EMANUEL SOUZA MALHEIROS | M | 40/44 | DF | 24478 | 40/44 |
| 88 | ALIELSON CRUZ RAMOS | M | 45/49 | DF | 24482 | 45/49 |
| 89 | FABIO STEFANO BATISTA SOBRAL | M | 45/49 | MA | 18175 | 45/49 |
| 90 | FERNANDO DOS REIS MACHADO | M | 45/49 | SP | 21830 | 45/49 |
| 91 | FERNANDO FERREIRA DO COUTO | M | 45/49 | SC | 10774 | 45/49 |
| 92 | FERNANDO LUCIO DE OLIVEIRA CARVALHO | M | 45/49 | DF | 8975 | 45/49 |
| 93 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | M | 45/49 | BA | 21557 | 45/49 |
| 94 | GUSTAVO MACHADO SALVIANO BARBOSA | M | 45/49 | TO | 16037 | 45/49 |
| 95 | JOAO CARLOS DE ALMEIDA | M | 45/49 | DF | 14612 | 45/49 |
| 96 | LUIZ APARECIDO RUELA DA SILVA ASSUNCAO | M | 45/49 | SC | 20398 | 45/49 |
| 97 | RICARDO FACHIN | M | 45/49 | PR | 13511 | 45/49 |
| 98 | RODRIGO CERQUEIRA DE OLIVEIRA | M | 45/49 | RJ | 401 | 45/49 |
| 99 | RODRIGO GABRIEL IZIDORO DA SILVA | M | 45/49 | SP | 21278 | 45/49 |
| 100 | SERGIO RENATO DINIZ | M | 45/49 | PR | 6764 | 50/54 |
| Nome | Sexo | Subcategoria | Federacao | Id atleta | Participação em 2024 |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
