Atletas inscritas na categoria Elite Feminino.
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 1 | DJENYFER ARNOLD |
| 2 | LUMA MARUCI GUILLEN |
Atletas inscritos na categoria Elite Masculino.
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 3 | ANDERSON MARTIN |
| 4 | ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO |
| 5 | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES |
| 6 | GABRIEL LECHETA DE SOUZA |
| 7 | JOAO TEIXEIRA ALVARES NETO |
| 8 | JOÃO VITOR MAZZORCA |
| 9 | JULIO MONTEIRO MARTINS |
| 10 | KAUE WILLY CARDOSO |
| 11 | LEON OLIVEIRA FAVRE |
| 12 | LUCAS GALDINO PEREZ ESTEVES |
| 13 | MATHEUS DE SOUZA DINIZ |
| 14 | MOISES SOARES MARTINS |
| 15 | NATÃ CHRIST RIGGIO |
| 16 | PEDRO REIS DA SILVEIRA PRIMO |
| 17 | THIAGO GOMIDE MOREIRA |
| 18 | YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES |
Atletas inscritas na categoria Junior A Feminino (16–17 anos).
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 19 | EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO |
| 20 | LUANA CERCAL |
Atletas inscritos na categoria Junior A Masculino (16–17 anos).
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 21 | ABNER MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES |
| 22 | ALEJANDRO JUANUK |
| 23 | ARTHUR PEREIRA MORER |
| 24 | CAUA TARNOWSKY PETRY |
| 25 | DAVI DE AMOEDO CAMPOS ALBANO |
| 26 | GUILHERME MARTINHON QUINTAO |
| 27 | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES |
| 28 | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO |
| 29 | HEITOR ROBERTO STOINSKI DA SILVA |
| 30 | HENRIQUE MARQUES DOMINGUES |
| 31 | HENZO PAULO PEREIRA |
| 32 | JOSE KAIQUE |
| 33 | LUCAS FEITOSA MONTAGNINI |
| 34 | NIKOLAS LEANDRO PEREIRA |
| 35 | PIETRO BRANDAO SANTANA |
| 36 | THOMAS EDSON CAVALCANTE GOES DE ARAUJO |
| 37 | VITOR GIRARDI |
Atletas inscritas na categoria Junior B Feminino (18–19 anos).
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 38 | DINA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA |
| 39 | GABRIELA MACHADO PENTEADO |
| 40 | GABRIELE AMABIELE DOS REIS |
| 41 | GIOVANNA SILVA DA PAIXAO |
| 42 | MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA |
| 43 | MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA |
Atletas inscritos na categoria Junior B Masculino (18–19 anos).
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 44 | CAE SILVA SANTOS |
| 45 | DAVID MATOS CORREIA |
| 46 | FABIANO DOREA SILVA DE SANTANA |
| 47 | HERICK RICARDO LOESCH |
| 48 | IGOR BERTOLI MEIRA |
| 49 | KAUA PAULINO DANELLI |
| 50 | MATHEUS COELHO BERTOLINI |
| 51 | ORLANDO DUARTE GARCIA JESUS |
| 52 | RODRIGO DE CARVALHO COELHO |
Atletas inscritas na categoria Sub 23 Feminino.
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 53 | GABRIELLE ESTEFANY LEMES |
| 54 | GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA |
| 55 | JULIA VISGUEIRO PEREIRA |
| 56 | LARA DO NASCIMENTO FERNANDES |
| 57 | RAFAELLA LEINDECKER CARDOSO |
| 58 | RAYANE CUNHA ALVES |
| 59 | SOFIA GELATI |
Atletas inscritos na categoria Sub 23 Masculino.
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 60 | CESAR BRIOSCHI LOPES |
| 61 | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO |
| 62 | JOAO VICTOR PEREIRA |
| 63 | LUIGI ANTONIO LODDI VANZELLA |
| 64 | MATHEUS CAMPOS CORREA |
| 65 | MATHEUS MARTINHAKI |
| 66 | NATAN KEIZO HIRAGA CHAGAS |
| 67 | PEDRO FELIPE DE SOUZA FERNANDES SILVA |
| 68 | VICTOR HUGO LOPES PEREIRA DA SILVA |
| 69 | VINICIUS AVI SANTANA |
| 89 | ALEXANDRE CESAR BORGES DA NOBREGA |
| 242 | JUAN COSTA LEITE |
Atletas inscritas na categoria Youth Feminino (14–15 anos).
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 70 | ANA CLAUDIA BARROS SIQUEIRA |
| 71 | LUISA VILHA RIBAS |
| 72 | MARIA FERNANDA ORLANDI VINAGON |
| 73 | MARIA PAULA SOARES LIMA |
Atletas inscritos na categoria Youth Masculino (14–15 anos).
<td290
<td290
| Nº | Nome completo |
|---|---|
| 74 | ANTONIO MIRANDA SANTOS ALTOE RODRIGUES |
| 75 | ARTHUR GOULART DIAS |
| 76 | EDUARDO STANIASKI GONCLAVES |
| 77 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 78 | HENRIQUE VIEIRA KARUTA |
| 79 | LEONARDO COSTA FERMINO |
| 80 | LEVI ISRAEL BITTENCOURT DE JESUS COSTA |
| 81 | LUCAS VAZ SOUZA |
| 82 | PEDRO COUTO |
| 83 | PEDRO HENRIQUE MASCARI |
| 84 | PEDRO LEAL BOERI |
| 290 | LEONARDO PORTO CARREIRO RIVAS GOMES |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
