| Modalidade | Nome | Estado | Categoria | Local | Data. | CPF | Evento Classificatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIATHLON STANDARD | SOFIA ALBUQUERQUE | CE | F1819 | Pontevedra | 26-set. | 624.***.***-01 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ISABELLA LEAL MALANSKI | PR | F2024 | Pontevedra | 26-set. | 140.***.***-29 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ISABELLA VENANCIO DE OLIVEIRA | GO | F2024 | Pontevedra | 26-set. | 702.***.***-04 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | TAYANE AQUINO | CE | F2024 | Pontevedra | 26-set. | 060.***.***-30 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | PR | F2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | DEBORA MANUELA SERRA FERREIRA | MT | F2529 | Pontevedra | 26-set. | 063.***.***-43 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | IZABELLE JEREISSATI BRAGA | CE | F2529 | Pontevedra | 26-set. | 604.***.***-20 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LETICIA GONCALVES DANTAS CAPELLI | CE | F2529 | Pontevedra | 26-set. | 606.***.***-85 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA NASSUNO ALVES | SP | F2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | CARLYE NICHELI CECHINATO | PR | F3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | JESSICA PRISCILA ARAUJO MELO | PI | F3034 | Pontevedra | 26-set. | 045.***.***-56 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JULIA ENGEL | BA | F3034 | Pontevedra | 26-set. | 857.***.***-18 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | KAREN FOPPA | PR | F3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | SAMANTHA SERRA MONTEIR | AP | F3034 | Pontevedra | 26-set. | 007.***.***-10 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | TIESSA BUERGER NEUMANN | SC | F3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ANA FLAVIA XAVIER | PR | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 073.***.***-46 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | DALVANIR ALVES FERREIRA | AC | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 002.***.***-29 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | SC | F3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA FERNANDA COSTA SCHOLZ | PR | F3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA HUNGRIA NOGUEIRA | MT | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 348.***.***-66 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | SAMARA ABRAHAO DE OLIVEIRA SILVA | AC | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 971.***.***-87 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | TANIRA MATUTINO BASTOS | BA | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 016.***.***-83 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | PB | F3539 | Pontevedra | 26-set. | 075.***.***-23 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CAROLINE ALMEIDA PEREIRA SENA | MT | F4044 | Pontevedra | 26-set. | 951.***.***-91 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | FLAVIA DINIZ DE SA | PB | F4044 | Pontevedra | 26-set. | 055.***.***-09 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | KETTY DO NASCIMENTO MOREIRA | PR | F4044 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA ALVES TEIXEIRA | DF | F4044 | Pontevedra | 26-set. | 713.***.***-10 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | PAOLA NEVES PORTES | PR | F4044 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | PR | F4044 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | RAQUEL PRANDINI CORREA | PR | F4044 | Pontevedra | 26-set. | 040.***.***-03 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | SHEILA RAQUEL DE MORAES REGO LIMA | CE | F4044 | Pontevedra | 26-set. | 912.***.***-15 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI RODRIGUES | MT | F4549 | Pontevedra | 26-set. | 813.***.***-59 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | PE | F4549 | Pontevedra | 26-set. | 025.***.***-41 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CLICIANE DE LIMA GOMES | AC | F4549 | Pontevedra | 26-set. | 521.***.***-00 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MANUELA KIRSCHNER DO AMARAL | DF | F4549 | Pontevedra | 26-set. | 830.***.***-49 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ROSEANE SALES DIAS | CE | F4549 | Pontevedra | 26-set. | 746.***.***-53 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | PR | F5054 | Pontevedra | 26-set. | 729.***.***-04 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA CLAUDIA LYRA | BA | F5054 | Pontevedra | 26-set. | 908.***.***-15 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | BA | F5054 | Pontevedra | 26-set. | 682.***.***-04 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | TATIANE BUSSIKI | MT | F5054 | Pontevedra | 26-set. | 667.***.***-53 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ADRIANA DALLA NORA | PR | F5559 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ANDREA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | SE | F5559 | Pontevedra | 26-set. | 564.***.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | BA | F5559 | Pontevedra | 26-set. | 767.***.***-00 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | DENISE MORET | CE | F6064 | Pontevedra | 26-set. | 101.***.***-57 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | BA | F6064 | Pontevedra | 26-set. | 207.***.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LORENA TEIXEIRA DIAS | CE | F6569 | Pontevedra | 26-set. | 154.***.***-04 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | SONIA AYAKO TAO | MT | F6569 | Pontevedra | 26-set. | 311.***.***-15 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | VERA CRISTINA LOPES LIMA | CE | F6569 | Pontevedra | 26-set. | 150.***.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA | BA | M1819 | Pontevedra | 26-set. | 105.***.***-93 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR | PR | M1819 | Pontevedra | 26-set. | 095.***.***-65 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | PB | M1819 | Pontevedra | 26-set. | 041.***.***-33 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MATHEUS COELHO BERTOLINI | PR | M1819 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE JULIATO | PR | M2024 | Pontevedra | 26-set. | 104.***.***-17 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | IDILSON BRANCO | PR | M2024 | Pontevedra | 26-set. | 096.***.***-02 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | ES | M2024 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO VICTOR DOS SANTOS E SANTOS | PE | M2024 | Pontevedra | 26-set. | 045.***.***-13 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARCELO GIOVANNETTI | PR | M2024 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | YGOR GUEDES FERREIRA | SE | M2024 | Pontevedra | 26-set. | 050.***.***-07 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | PR | M2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE STOCCO | PR | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 115.***.***-20 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | GEOVANE ANDRE BOBATO | PR | M2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | SC | M2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | HARRY FREDERICK STANSFIELD | SC | M2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | IGOR MARQUES | CE | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 005.***.***-17 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO FONSECA | DF | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 830.***.***-49 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | LUCA GIULIANO PIERMARTIRI | PR | M2529 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | MICHEL DO NASCIMENTO ROCHA | AC | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 036.***.***-42 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MURILO HAZAMA GONCALVES | MT | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 058.***.***-69 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | RAYALLERSON FALCAO DOS SANTOS | AC | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 030.***.***-76 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | RODRIGO LINCK MANAA | RS | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 022.***.***-11 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | SE | M2529 | Pontevedra | 26-set. | 036.***.***-06 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | PR | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 046.***.***-42 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | RJ | M3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | PR | M3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | GILVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | PI | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 048.***.***-60 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | GUILHERME FERNANDES PUPO | PR | M3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | PR | M3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | JEFFERSON ALENCAR DA SILVA | DF | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 036.***.***-01 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | BA | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 049.***.***-24 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LAZARO DE SOUSA CAVALCANTE | AC | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 019.***.***-58 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | LUCIANO MONTONE | RS | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 028.***.***-90 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | MARCELLA LAU OBST | RS | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 026.***.***-29 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | MARCOS AFONSO SOUZA NER | AC | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 921.***.***-04 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA | MT | M3034 | Pontevedra | 26-set. | 017.***.***-46 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | VINICIUS MORANDINI MARTINS | PR | M3034 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 005.***.***-13 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | ALEX DOS SANTOS BELARMINO | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE CORAL FISCHER | SC | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ANDRE MONTIBELLER | SC | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO BORGES BRAVO | BA | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 018.***.***-51 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 058.***.***-82 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CRISTIAN ELISEU MATIAS | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | EDGAR BELLINI XAVIER | DF | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 083.***.***-60 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | FREDERICO SCHERNER | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | BA | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 059.***.***-93 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JEAN LEONARDO STDREZK | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO DEMETERCO | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | MAICON ROMANO | RO | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 882.***.***-72 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | PEDRO AGUSUTO MELLO OLIVEIRA ANDRADE | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | RAUL MARQUES | PR | M3539 | Pontevedra | 26-set. | BRA | |
| TRIATHLON STANDARD | RONAN GRINGS | MT | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 022.***.***-78 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | WALTER TLAIJA DE SOUZA | RS | M3539 | Pontevedra | 26-set. | 009.***.***-84 | CS |
TRIATHLON STANDARDARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIORPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDFELIPE DE SANTANA VILLABAM4044Pontevedra26-set.825.***.***-34CNETRIATHLON STANDARDFILIPE GONZALES MOUTINHO DE VILHENAAPM4044Pontevedra26-set.849.***.***-49CNTRIATHLON STANDARDGILSON DORIA DE LUCENA JUNIORACM4044Pontevedra26-set.046.***.***-71CNTRIATHLON STANDARDGIVANILDO COSTA SILVABAM4044Pontevedra26-set.988.***.***-68CNETRIATHLON STANDARDJACQUES ROCHASCM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDJORGE HENRI GALIANOPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDLEANDRO GRIPPOPRM4044Pontevedra26-set.041.***.***-01CSTRIATHLON STANDARDLUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOSPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDMAURICIO MARANINCHI PAVESIRSM4044Pontevedra26-set.995.***.***-34CSTRIATHLON STANDARDPAULO VINICIUS DE CARVALHOPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDRAMON LOPES FERREIRAPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDTARIC DE OLIVEIRA IZIDOROMTM4044Pontevedra26-set.928.***.***-04CCOTRIATHLON STANDARDTIAGO LUIS RINALDINPRM4044Pontevedra26-set.
BRATRIATHLON STANDARDWILLIAN DO VALE ALMEIDADFM4044Pontevedra26-set.001.***.***-09CCO
Entre em contato conosco das 9h às 18h
