| Modalidade | Nome | UF | Categoria | Local | CPF | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIATHLON STANDARD | SOFIA ALBUQUERQUE | CE | F1819 | Pontevedra | 624.2**.***-01 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ISABELLA LEAL MALANSKI | PR | F2024 | Pontevedra | 140.1**.***-29 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ISABELLA VENANCIO DE OLIVEIRA | GO | F2024 | Pontevedra | 702.6**.***-04 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | TAYANE AQUINO | CE | F2024 | Pontevedra | 060.3**.***-30 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | PR | F2529 | Pontevedra | 103.4**.***-09 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | DEBORA MANUELA SERRA FERREIRA | MT | F2529 | Pontevedra | 063.9**.***-43 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | IZABELLE JEREISSATI BRAGA | CE | F2529 | Pontevedra | 604.9**.***-20 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LETICIA GONCALVES DANTAS CAPELLI | CE | F2529 | Pontevedra | 606.3**.***-85 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA NASSUNO ALVES | SP | F2529 | Pontevedra | 431.6**.***-50 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CARLYE NICHELI CECHINATO | PR | F3034 | Pontevedra | 078.3**.***-63 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JESSICA PRISCILA ARAUJO MELO | PI | F3034 | Pontevedra | 045.8**.***-56 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JULIA ENGEL | BA | F3034 | Pontevedra | 857.8**.***-18 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | KAREN FOPPA | PR | F3034 | Pontevedra | 085.7**.***-09 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | SAMANTHA SERRA MONTEIR | AP | F3034 | Pontevedra | 007.3**.***-10 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | TIESSA BUERGER NEUMANN | SC | F3034 | Pontevedra | 065.9**.***-96 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ANA FLAVIA XAVIER | PR | F3539 | Pontevedra | 073.2**.***-46 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | DALVANIR ALVES FERREIRA | AC | F3539 | Pontevedra | 002.5**.***-29 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | SC | F3539 | Pontevedra | 063.1**.***-90 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA FERNANDA COSTA SCHOLZ | PR | F3539 | Pontevedra | 068.7**.***-56 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA HUNGRIA NOGUEIRA | MT | F3539 | Pontevedra | 348.8**.***-66 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | SAMARA ABRAHAO DE OLIVEIRA SILVA | AC | F3539 | Pontevedra | 971.4**.***-87 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | TANIRA MATUTINO BASTOS | BA | F3539 | Pontevedra | 016.2**.***-83 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | TAYLAH TASSIA DE SOUSA OLIVEIRA | PB | F3539 | Pontevedra | 075.1**.***-23 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CAROLINE ALMEIDA PEREIRA SENA | MT | F4044 | Pontevedra | 951.7**.***-91 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | FLAVIA DINIZ DE SA | PB | F4044 | Pontevedra | 055.7**.***-09 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | KETTY DO NASCIMENTO MOREIRA | PR | F4044 | Pontevedra | 037.5**.***-00 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARIANA ALVES TEIXEIRA | DF | F4044 | Pontevedra | 713.9**.***-10 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | PAOLA NEVES PORTES | PR | F4044 | Pontevedra | 037.5**.***-12 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | PR | F4044 | Pontevedra | 007.3**.***-96 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | RAQUEL PRANDINI CORREA | PR | F4044 | Pontevedra | 040.5**.***-03 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | SHEILA RAQUEL DE MORAES REGO LIMA | CE | F4044 | Pontevedra | 912.9**.***-15 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALESSANDRA BITTENCOURT CRESTANI RODRIGUES | MT | F4549 | Pontevedra | 813.1**.***-59 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | PE | F4549 | Pontevedra | 025.6**.***-41 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CLICIANE DE LIMA GOMES | AC | F4549 | Pontevedra | 521.8**.***-00 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MANUELA KIRSCHNER DO AMARAL | DF | F4549 | Pontevedra | 830.6**.***-49 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ROSEANE SALES DIAS | CE | F4549 | Pontevedra | 746.0**.***-53 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | PR | F5054 | Pontevedra | 729.6**.***-04 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA CLAUDIA LYRA | BA | F5054 | Pontevedra | 908.9**.***-15 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | BA | F5054 | Pontevedra | 682.7**.***-04 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | TATIANE BUSSIKI | MT | F5054 | Pontevedra | 667.9**.***-53 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ADRIANA DALLA NORA | PR | F5559 | Pontevedra | 724.0**.***-68 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ANDREA TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE | SE | F5559 | Pontevedra | 564.5**.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | CATIA FARIAS DE MENEZES SANTANA | BA | F5559 | Pontevedra | 767.8**.***-00 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | DENISE MORET | CE | F6064 | Pontevedra | 101.0**.***-57 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | BA | F6064 | Pontevedra | 207.5**.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LORENA TEIXEIRA DIAS | CE | F6569 | Pontevedra | 154.4**.***-04 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | SONIA AYAKO TAO | MT | F6569 | Pontevedra | 311.8**.***-15 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | VERA CRISTINA LOPES LIMA | CE | F6569 | Pontevedra | 150.3**.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | FRANCISCO CAUA FRANCELINO DE OLIVEIRA | BA | M1819 | Pontevedra | 105.4**.***-93 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO VITOR MONTRUCCHIO AGUIAR | PR | M1819 | Pontevedra | 095.7**.***-65 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | LUAN PEREZ DIAS PINHEIRO | PB | M1819 | Pontevedra | 041.8**.***-33 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MATHEUS COELHO BERTOLINI | PR | M1819 | Pontevedra | 079.9**.***-10 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE JULIATO | PR | M2024 | Pontevedra | 104.6**.***-17 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | IDILSON BRANCO | PR | M2024 | Pontevedra | 096.4**.***-02 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ISMAEL OLIVEIRA DE JESUS ROZENO | ES | M2024 | Pontevedra | 061.7**.***-09 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO VICTOR DOS SANTOS E SANTOS | PE | M2024 | Pontevedra | 045.7**.***-13 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARCELO GIOVANNETTI | PR | M2024 | Pontevedra | 068.1**.***-08 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | YGOR GUEDES FERREIRA | SE | M2024 | Pontevedra | 050.8**.***-07 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | PR | M2529 | Pontevedra | 073.0**.***-92 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE STOCCO | PR | M2529 | Pontevedra | 115.6**.***-20 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | GEOVANE ANDRE BOBATO | PR | M2529 | Pontevedra | 092.4**.***-45 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | SC | M2529 | Pontevedra | 073.8**.***-96 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | HARRY FREDERICK STANSFIELD | SC | M2529 | Pontevedra | 801.1**.***-97 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | IGOR MARQUES | CE | M2529 | Pontevedra | 005.1**.***-17 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO FONSECA | DF | M2529 | Pontevedra | 830.6**.***-49 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | LUCA GIULIANO PIERMARTIRI | PR | M2529 | Pontevedra | 070.9**.***-75 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MICHEL DO NASCIMENTO ROCHA | AC | M2529 | Pontevedra | 036.5**.***-42 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MURILO HAZAMA GONCALVES | MT | M2529 | Pontevedra | 058.1**.***-69 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | RAYALLERSON FALCAO DOS SANTOS | AC | M2529 | Pontevedra | 030.5**.***-76 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | RODRIGO LINCK MANAA | RS | M2529 | Pontevedra | 022.8**.***-11 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | TULIO CESAR CASTRO MACHADO | SE | M2529 | Pontevedra | 036.5**.***-06 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LYNNEKHER FERNANDES | ES | M3034 | Pontevedra | 148.7**.***-232 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | PR | M3034 | Pontevedra | 046.5**.***-42 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | RJ | M3034 | Pontevedra | 095.5**.***-84 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | PR | M3034 | Pontevedra | 079.5**.***-51 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | GILVAN DA SILVA ANDRADE JUNIOR | PI | M3034 | Pontevedra | 048.7**.***-60 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | GUILHERME FERNANDES PUPO | PR | M3034 | Pontevedra | 080.6**.***-07 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | PR | M3034 | Pontevedra | 046.2**.***-07 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JEFFERSON ALENCAR DA SILVA | DF | M3034 | Pontevedra | 036.2**.***-01 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | JOAO PEDRO FRANCA TEIXEIRA | BA | M3034 | Pontevedra | 049.8**.***-24 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LAZARO DE SOUSA CAVALCANTE | AC | M3034 | Pontevedra | 019.6**.***-58 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | LUCIANO MONTONE | RS | M3034 | Pontevedra | 028.2**.***-90 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | MARCELLA LAU OBST | RS | M3034 | Pontevedra | 026.4**.***-29 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | MARCOS AFONSO SOUZA NER | AC | M3034 | Pontevedra | 921.2**.***-04 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | RICARDO GUILHERME NABOR ANTUNES ARGENTON DE ALMEIDA | MT | M3034 | Pontevedra | 017.0**.***-46 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | VINICIUS MORANDINI MARTINS | PR | M3034 | Pontevedra | 081.3**.***-81 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA | M3539 | Pontevedra | 005.0**.***-13 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | ALEX DOS SANTOS BELARMINO | PR | M3539 | Pontevedra | 071.1**.***-44 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALEXANDRE CORAL FISCHER | SC | M3539 | Pontevedra | 060.9**.***-25 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ANDRE MONTIBELLER | SC | M3539 | Pontevedra | 009.6**.***-02 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO BORGES BRAVO | BA | M3539 | Pontevedra | 018.5**.***-51 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | PR | M3539 | Pontevedra | 058.6**.***-82 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CRISTIAN ELISEU MATIAS | PR | M3539 | Pontevedra | 066.0**.***-05 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | EDGAR BELLINI XAVIER | DF | M3539 | Pontevedra | 083.4**.***-60 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | PR | M3539 | Pontevedra | 055.0**.***-69 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR | M3539 | Pontevedra | 044.5**.***-93 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | FREDERICO SCHERNER | PR | M3539 | Pontevedra | 043.9**.***-90 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ISAAC FERREIRA DE LIMA JUNIOR | BA | M3539 | Pontevedra | 059.7**.***-93 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JEAN LEONARDO STDREZK | PR | M3539 | Pontevedra | 068.7**.***-62 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO DEMETERCO | PR | M3539 | Pontevedra | 003.9**.***-57 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MAICON ROMANO | RO | M3539 | Pontevedra | 882.8**.***-72 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | PEDRO AGUSUTO MELLO OLIVEIRA ANDRADE | PR | M3539 | Pontevedra | 383.9**.***-39 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | RAUL MARQUES | PR | M3539 | Pontevedra | 052.0**.***-81 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | RONAN GRINGS | MT | M3539 | Pontevedra | 022.5**.***-78 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | WALTER TLAIJA DE SOUZA | RS | M3539 | Pontevedra | 009.9**.***-84 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | PR | M4044 | Pontevedra | 025.4**.***-50 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | FELIPE DE SANTANA VILLA | BA | M4044 | Pontevedra | 825.1**.***-34 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | FILIPE GONZALES MOUTINHO DE VILHENA | AP | M4044 | Pontevedra | 849.8**.***-49 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | GILSON DORIA DE LUCENA JUNIOR | AC | M4044 | Pontevedra | 046.1**.***-71 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | GIVANILDO COSTA SILVA | BA | M4044 | Pontevedra | 988.3**.***-68 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | JACQUES ROCHA | SC | M4044 | Pontevedra | 031.4**.***-80 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JORGE HENRI GALIANO | PR | M4044 | Pontevedra | 054.1**.***-89 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | LEANDRO GRIPPO | PR | M4044 | Pontevedra | 041.2**.***-01 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | LUCIO RODRIGO SOARES DOS SANTOS | PR | M4044 | Pontevedra | 053.1**.***-04 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MAURICIO MARANINCHI PAVESI | RS | M4044 | Pontevedra | 995.2**.***-34 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | PAULO VINICIUS DE CARVALNO | PR | M4044 | Pontevedra | 005.3**.***-58 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | RAMON LOPES FERREIRA | PR | M4044 | Pontevedra | 049.5**.***-47 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | TARIC DE OLIVEIRA IZIDORO | MT | M4044 | Pontevedra | 928.8**.***-04 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | TIAGO LUIS RINALDIN | PR | M4044 | Pontevedra | 041.9**.***-32 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | WILLIAN DO VALE ALMEIDA | DF | M4044 | Pontevedra | 001.6**.***-09 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ARIEL PAULO MARINOSKI | PR | M4549 | Pontevedra | 029.5**.***-62 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | BRUCE CASTRO DE ANDRADE CAIRO | BA | M4549 | Pontevedra | 630.5**.***-49 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO | RS | M4549 | Pontevedra | 001.3**.***-28 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | FABIO PINHEIRO RAMOS | BA | M4549 | Pontevedra | 820.0**.***-68 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | FERNANDO ALISSON FERREIRA | PR | M4549 | Pontevedra | 006.0**.***-96 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | FERNANDO NASCENTES NOGUEIRA | AC | M4549 | Pontevedra | 890.5**.***-53 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | JOSE RICARDO MIKOSZ | PR | M4549 | Pontevedra | 030.1**.***-00 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO BICHARA ROCHA | DF | M4549 | Pontevedra | 821.6**.***-49 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | LEONARDO SCHWINDT | DF | M4549 | Pontevedra | 795.3**.***-04 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | NILSON CARLOS MALACRIDA | BA | M4549 | Pontevedra | 284.0**.***-26 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | PR | M4549 | Pontevedra | 017.6**.***-42 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | PAULO MARCELO CAMBRAIA DA COSTA | AP | M4549 | Pontevedra | 593.1**.***-49 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | RAFAEL JAMIR DA LUZ | SC | M4549 | Pontevedra | 005.2**.***-31 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | RAPHAEL COSTA MEHL | PR | M4549 | Pontevedra | 029.8**.***-09 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | VALMIR MORO CONQUE FILHO | PR | M4549 | Pontevedra | 024.6**.***-50 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | VINICIUS CHISSINI PAGANELLA | PR | M4549 | Pontevedra | 955.5**.***-91 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | SP | M5054 | Pontevedra | 122.0**.***-01 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ALEX AZAMBUJA | RS | M5054 | Pontevedra | 888.2**.***-04 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | ANDRE MICHELON DA LUZ | PR | M5054 | Pontevedra | 016.6**.***-54 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | PR | M5054 | Pontevedra | 819.7**.***-87 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CARLOS AUGUSTO SILVA ARAUJO | SE | M5054 | Pontevedra | 878.8**.***-49 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | EDUARDO ANDRADE GONCALVES | AC | M5054 | Pontevedra | 434.2**.***-68 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | GIANMARCO LUIZ | PR | M5054 | Pontevedra | 824.0**.***-15 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | JONI QUIRINO | PR | M5054 | Pontevedra | 015.8**.***-83 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | LUIZ MAGNO DO ROSARIO PICANCO | AP | M5054 | Pontevedra | 395.7**.***-49 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MARCELO DE JESUS ARAUJO | PI | M5054 | Pontevedra | 462.8**.***-91 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | MARCIO VIANA | PR | M5054 | Pontevedra | 018.3**.***-88 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | ROBSON GOMES CARNEIRO | SC | M5054 | Pontevedra | 199.2**.***-13 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | VICENTE JOSE MARINO | MT | M5054 | Pontevedra | 938.2**.***-34 | CCO |
| TRIATHLON STANDARD | ADEMIR WISTUBA | PR | M5559 | Pontevedra | 578.0**.***-15 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CLAUDIO ALBUQUERQUE SALES | CE | M5559 | Pontevedra | 245.5**.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | HIRLEY ANDRADE FREITAS | RO | M5559 | Pontevedra | 146.8**.***-13 | CN |
| TRIATHLON STANDARD | MARCOS ANTONIO DA SILVA | PR | M5559 | Pontevedra | 765.8**.***-34 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MAURICIO MOURA ACIOLI | BA | M5559 | Pontevedra | 431.2**.***-04 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | NICOLAU DE SOUZA | PR | M5559 | Pontevedra | 606.5**.***-91 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | PAULO ROBERTO PASQUALOTTI | SC | M5559 | Pontevedra | 542.4**.***-91 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | RODNEI GRANEMANN | PR | M5559 | Pontevedra | 575.6**.***-68 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | WILSON OLIVEIRA PAULINO | PR | M5559 | Pontevedra | 545.3**.***-68 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | CARLOS FELIPPE | SP | M6064 | Pontevedra | 134.5**.***-78 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | GO | M6064 | Pontevedra | 402.7**.***-49 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | JOSE FERNANDES NETO | BA | M6064 | Pontevedra | 278.5**.***-20 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | LUIZ FELIPPE R SIQUEIRA JR | PR | M6064 | Pontevedra | 063.5**.***-79 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | MARCO AURELIO DE BARROS TEIXEIRA | PR | M6064 | Pontevedra | 866.0**.***-15 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | NEY ROBSON FIALHO BEZERRA | PB | M6064 | Pontevedra | 225.1**.***-87 | CNE |
| TRIATHLON STANDARD | PHILIPPE GONDRE | PR | M6064 | Pontevedra | 471.3**.***-97 | BRA |
| TRIATHLON STANDARD | SAMUEL MACIEL SOARES | PR | M6064 | Pontevedra | 355.0**.***-87 | CS |
| TRIATHLON STANDARD | CICERO MARIANO FILHO | BA | M6569 | Pontevedra | 101.0**.***-00 | CNE |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
