| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 154.***.***-90 | BRA |
| Triathlon Sprint | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | RJ | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 152.***.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO | PR | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 105.***.***-69 | CS |
| Triathlon Sprint | LUANA CERCAL | PR | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 122.***.***-11 | CS |
| Triathlon Sprint | RAKELLY VITORIA | SE | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 070.***.***-76 | CNE |
| Triathlon Sprint | GIOVANNA DANTAS GUIMARAES | CE | F16-17 | Pontevedra | 24/set | 062.***.***-94 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | LARA CRISTINA VOGES | SC | F18-19 | Pontevedra | 24/set | 124.***.***-89 | BRA |
| Triathlon Sprint | LETICIA ROBERTA RAIZ SANTANA | PR | F18-19 | Pontevedra | 24/set | 123.***.***-18 | CS |
| Triathlon Sprint | DINA BARROS | PB | F18-19 | Pontevedra | 24/set | 104.***.***-11 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | CLARA GONÇALVES RUSCHI | ES | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 109.***.***-03 | BRA |
| Triathlon Sprint | MELISSA EVARISTO ALVES | SP | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 398.***.***-43 | CSE |
| Triathlon Sprint | GABRIELLA | PR | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 149.***.***-32 | CS |
| Triathlon Sprint | YASHMIM DANIELLE SANTOS SILVA | GO | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 702.***.***-70 | CCO |
| Triathlon Sprint | MARIA FERNANDA BELMONT GUERRA | PB | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 113.***.***-00 | CNE |
| Triathlon Sprint | JHULYA PARRA FONSECA | TO | F20-24 | Pontevedra | 24/set | 072.***.***-74 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | ANDRESSA DOS REIS MIANA | MG | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 021.***.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | ES | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 137.***.***-48 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIANA NASSUNO ALVES | SP | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 431.***.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | GIULIA SOUZA COSTA | ES | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 165.***.***-84 | BRA |
| Triathlon Sprint | KEICYANE REIS SILVA | ES | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 158.***.***-11 | BRA |
| Triathlon Sprint | BARBARA JULIANA DOS SANTOS | SE | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 053.***.***-17 | CNE |
| Triathlon Sprint | CAROLLINE GOMES | PE | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 092.***.***-16 | CNE |
| Triathlon Sprint | REGINA BEATRIZ OLIVEIRA GOMES | PA | F25-29 | Pontevedra | 24/set | 022.***.***-48 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | NATHALIA TARDIN | ES | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 131.***.***-70 | BRA |
| Triathlon Sprint | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO | ES | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 055.***.***-19 | BRA |
| Triathlon Sprint | BIANCA PAOLA MOLINA | PR | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 240.***.***-64 | CS |
| Triathlon Sprint | SIDINHA MARTINELLI | MT | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 014.***.***-61 | CCO |
| Triathlon Sprint | IZABELA ROBERTA SIFUENTES SILVA | MT | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 054.***.***-05 | CCO |
| Triathlon Sprint | BRUNA ANDRADE | BA | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 038.***.***-39 | CNE |
| Triathlon Sprint | CATARINA ROCHA FREITAS CAMPOS | SE | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 058.***.***-66 | CNE |
| Triathlon Sprint | BRENDA AIRES RODRIGUES | TO | F30-34 | Pontevedra | 24/set | 046.***.***-93 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | Evento Classificatório |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | MARINA MACHADO BERTI | ES | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 118.***.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | JAODETHE TEDESCO | ES | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 114.***.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALANA BINDA SILVA COSTA | ES | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 122.***.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | RJ | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 122.***.***-45 | BRA |
| Triathlon Sprint | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | MG | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 077.***.***-42 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIELA ONGARATTO | RS | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 013.***.***-08 | CS |
| Triathlon Sprint | TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO | PR | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 006.***.***-32 | CS |
| Triathlon Sprint | THATY PORTO | DF | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 015.***.***-02 | CCO |
| Triathlon Sprint | JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE | MT | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 035.***.***-03 | CCO |
| Triathlon Sprint | JENOVA SAMPAIO ABREU | BA | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 043.***.***-74 | CNE |
| Triathlon Sprint | IEVE SOUZA | BA | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 030.***.***-74 | CNE |
| Triathlon Sprint | SILVIA MAZZALI | RO | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 857.***.***-25 | CN |
| Triathlon Sprint | ROZIVANE PINHO DOS SANTOS | PA | F35-39 | Pontevedra | 24/set | 013.***.***-75 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | ISABELA CHEN | ES | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 091.***.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | ES | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 106.***.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | AGATHA BOLZAN ALVES | ES | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 106.***.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | ES | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 107.***.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | ES | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 098.***.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANALLU LACERDA TOSTES | RJ | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 055.***.***-14 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | RJ | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 085.***.***-84 | BRA |
| Triathlon Sprint | CINTIA TAVEIRA RANDI | RJ | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 320.***.***-96 | CSE |
| Triathlon Sprint | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | PR | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 007.***.***-96 | CS |
| Triathlon Sprint | DANIELA MARCON | RS | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 910.***.***-00 | CS |
| Triathlon Sprint | DANIELE COSTA DA SILVA | MT | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 054.***.***-05 | CCO |
| Triathlon Sprint | ISABELA DE SANTANA NEIVA GONÇALVES | DF | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 000.***.***-17 | CCO |
| Triathlon Sprint | FLAVIA MARQUES REZENDE | SE | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 073.***.***-07 | CNE |
| Triathlon Sprint | VIVIANE FONTES MARTINS | BA | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 814.***.***-15 | CNE |
| Triathlon Sprint | PAULA ROVANI | TO | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 921.***.***-34 | CN |
| Triathlon Sprint | DIOMASIA CRISTINA DIAS DA SILVA | RO | F40-44 | Pontevedra | 24/set | 008.***.***-02 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | LILA TAVARES | ES | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 072.***.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILY LOTERIO BARCELOS | RJ | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 095.***.***-38 | BRA |
| Triathlon Sprint | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | MG | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 049.***.***-27 | BRA |
| Triathlon Sprint | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | RJ | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 054.***.***-58 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA FERREIRA PAES | ES | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 090.***.***-77 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALINE OLMEDO | MT | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 691.***.***-53 | CCO |
| Triathlon Sprint | LARISSA CONI DE ANDRADE | BA | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 969.***.***-15 | CNE |
| Triathlon Sprint | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | BA | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 025.***.***-41 | CNE |
| Triathlon Sprint | KATIA CRASTECHINI DA SILVA | TO | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 264.***.***-50 | CN |
| Triathlon Sprint | WANESSA PEREIRA ESPINHEIRO | PA | F45-49 | Pontevedra | 24/set | 595.***.***-34 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | PR | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 811.***.***-15 | BRA |
| Triathlon Sprint | CRISTIANE KARLLA MENDONCA CUNHA | GO | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 771.***.***-34 | BRA |
| Triathlon Sprint | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 726.***.***-49 | BRA |
| Triathlon Sprint | SHEILA ESPICALSKY | ES | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 031.***.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA SILVA FRANCO | MT | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 572.***.***-34 | CCO |
| Triathlon Sprint | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | BA | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 868.***.***-34 | CNE |
| Triathlon Sprint | SELENE CORDEIRO VASCONCELOS | PB | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 435.***.***-68 | CNE |
| Triathlon Sprint | ANDREA MODESTO DE OLIVEIRA | TO | F50-54 | Pontevedra | 24/set | 531.***.***-00 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | SILVANA THEBALDI | ES | F55-59 | Pontevedra | 24/set | 009.***.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | MAHEVA CAMPOS | DF | F55-59 | Pontevedra | 24/set | 440.***.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCIA SOUZA LIMA | BA | F55-59 | Pontevedra | 24/set | 476.***.***-91 | CNE |
| Triathlon Sprint | DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA | BA | F55-59 | Pontevedra | 24/set | 016.***.***-24 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | REGINA CARDOSO MORANDI | ES | F60-64 | Pontevedra | 24/set | 860.***.***-15 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | PA | F60-64 | Pontevedra | 24/set | 207.***.***-87 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA | BA | F65-69 | Pontevedra | 24/set | 213.***.***-34 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | RODRIGO SAMORINI | ES | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 147.***.***-06 | BRA |
| Triathlon Sprint | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | ES | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 063.***.***-81 | BRA |
| Triathlon Sprint | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | RJ | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 144.***.***-00 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | ES | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 149.***.***-09 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUCAS FEITOSA MONTAGNINI | PR | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 141.***.***-21 | CS |
| Triathlon Sprint | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO | PR | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 123.***.***-42 | CS |
| Triathlon Sprint | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES | PE | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 125.***.***-56 | CNE |
| Triathlon Sprint | GUILHERME MOURA GOES | BA | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 063.***.***-57 | CNE |
| Triathlon Sprint | KAYO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | RO | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 049.***.***-23 | CN |
| Triathlon Sprint | ALESSANDRO BELO | AP | M16-17 | Pontevedra | 24/set | 027.***.***-61 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | BRUNO GORRESEN MELLO | RJ | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 909.***.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | RJ | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 152.***.***-90 | BRA |
| Triathlon Sprint | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES | ES | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 126.***.***-65 | BRA |
| Triathlon Sprint | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | ES | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 132.***.***-92 | BRA |
| Triathlon Sprint | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 471.***.***-92 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUAN DOS REIS FRANCO | SP | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 465.***.***-17 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALLINSON ALVES SANTOS | ES | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 165.***.***-69 | BRA |
| Triathlon Sprint | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | MG | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 125.***.***-37 | BRA |
| Triathlon Sprint | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO | ES | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 167.***.***-80 | BRA |
| Triathlon Sprint | HARRY FREDERICK STANSFIELD | SC | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 801.***.***-97 | CS |
| Triathlon Sprint | MATHEUS SIQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA LIMA | PR | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 096.***.***-02 | CS |
| Triathlon Sprint | RENNER MARINHO | DF | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 065.***.***-50 | CCO |
| Triathlon Sprint | OSMAR BARBOSA | MT | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 012.***.***-26 | CCO |
| Triathlon Sprint | ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO | BA | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 076.***.***-59 | CNE |
| Triathlon Sprint | MATHEUS COELHO | BA | M25-29 | Pontevedra | 24/set | 079.***.***-10 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 121.***.***-86 | BRA |
| Triathlon Sprint | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 148.***.***-23 | BRA |
| Triathlon Sprint | JACKSON SILVA MARTINS | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 146.***.***-38 | BRA |
| Triathlon Sprint | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 144.***.***-00 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 138.***.***-18 | BRA |
| Triathlon Sprint | CHRISTIAN SMITH ALVES | RJ | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 111.***.***-27 | BRA |
| Triathlon Sprint | CRISTIANO SANTOS | BA | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 044.***.***-31 | BRA |
| Triathlon Sprint | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 141.***.***-10 | BRA |
| Triathlon Sprint | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | ES | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 110.***.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | RJ | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 148.***.***-69 | BRA |
| Triathlon Sprint | PIETRO KISSMANN ROTA | RS | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 020.***.***-07 | CS |
| Triathlon Sprint | VALDEMIR PAIVA | PR | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 092.***.***-25 | CS |
| Triathlon Sprint | LUCAS DAMACENO | GO | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 099.***.***-97 | CCO |
| Triathlon Sprint | BRENO BASTOS SILVA | MT | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 407.***.***-81 | CCO |
| Triathlon Sprint | HUMBERTO SOLANO DE FREITAS JUNIOR | PE | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 064.***.***-56 | CNE |
| Triathlon Sprint | PAULO CICERO LIMA DE PAIVA | TO | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 033.***.***-98 | CN |
| Triathlon Sprint | MATHEUS MOREIRA DA SILVA | RO | M30-34 | Pontevedra | 24/set | 419.***.***-93 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 403.***.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | ROMULO DOS SANTOS | RJ | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 134.***.***-28 | BRA |
| Triathlon Sprint | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 118.***.***-95 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 403.***.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | RJ | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 111.***.***-07 | BRA |
| Triathlon Sprint | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | MG | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 070.***.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | DIEGO PESSOTTI | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 134.***.***-41 | BRA |
| Triathlon Sprint | VINICIUS RODRIGUES ROSI | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 108.***.***-39 | BRA |
| Triathlon Sprint | ROMILDO FACINI JUNIOR | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 059.***.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCIO SILVA SOUZA | ES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 127.***.***-83 | BRA |
| Triathlon Sprint | EVERTON LOPES | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 386.***.***-02 | CSE | |
| Triathlon Sprint | ALEXANDRE FISCHER | SC | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 060.***.***-25 | CS |
| Triathlon Sprint | JOAO CAETANO BISHOP BRITO | PR | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 064.***.***-77 | CS |
| Triathlon Sprint | ALAN JHONES SANTOS DE ARAUJO | MT | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 022.***.***-00 | CCO |
| Triathlon Sprint | OZEIAS ALVES FEITOSA | MT | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 339.***.***-42 | CCO |
| Triathlon Sprint | PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | BA | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 112.***.***-26 | CNE |
| Triathlon Sprint | MELQUIZEDEQUE DO LAGO BARBOSA | SE | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 031.***.***-16 | CNE |
| Triathlon Sprint | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 005.***.***-13 | CN |
| Triathlon Sprint | CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO | TO | M35-39 | Pontevedra | 24/set | 131.***.***-46 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | MARCIO MOURA SILVA | PR | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 090.***.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SP | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 314.***.***-35 | BRA |
| Triathlon Sprint | FREDERICO GUERRA REGGIANI | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 108.***.***-60 | BRA |
| Triathlon Sprint | CONSTANTEEN HELAL NETO | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 055.***.***-10 | BRA |
| Triathlon Sprint | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 085.***.***-42 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCOS LUIZ EGG NUNES | MG | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 056.***.***-35 | BRA |
| Triathlon Sprint | WAGNER LEAL LOPES | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 055.***.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR RIGONI ZUQUI | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 100.***.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | ES | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 093.***.***-09 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALEXEY PATONE POLITO | SP | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 226.***.***-51 | BRA |
| Triathlon Sprint | PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI | RS | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 003.***.***-06 | CS |
| Triathlon Sprint | ANDERSON RAFAEL PINTO MARTIN | RS | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 007.***.***-21 | CS |
| Triathlon Sprint | FERNANDO GASTAL RIPOLL | DF | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 872.***.***-87 | CCO |
| Triathlon Sprint | WALLENSTEIN MAIA SANTANA | MT | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 002.***.***-80 | CCO |
| Triathlon Sprint | FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | PE | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 014.***.***-71 | CNE |
| Triathlon Sprint | MARCELO CASTRO | PE | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 046.***.***-85 | CNE |
| Triathlon Sprint | ALVARO MATTOS CUNHA NETO | TO | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 324.***.***-02 | CN |
| Triathlon Sprint | RODRIGO CARRAPEIRO | RO | M40-44 | Pontevedra | 24/set | 294.***.***-23 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | OTAVIO CALIMAN DADALTO | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 080.***.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 068.***.***-62 | BRA |
| Triathlon Sprint | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | RJ | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 083.***.***-79 | BRA |
| Triathlon Sprint | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | RJ | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 047.***.***-56 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILIO CAVERSAN | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 087.***.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | WILLY MURI THOMPSON | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 074.***.***-20 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALEX SANDRO MERLLO | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 045.***.***-14 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIEL GOMES CARVALHO | ES | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 084.***.***-13 | BRA |
| Triathlon Sprint | FERNANDO PIRAGINE | PR | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 026.***.***-36 | CS |
| Triathlon Sprint | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | PR | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 017.***.***-42 | CS |
| Triathlon Sprint | ALAN LIMA DE CARVALHO | DF | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 826.***.***-72 | CCO |
| Triathlon Sprint | DURVAL REZENDE | MT | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 045.***.***-23 | CCO |
| Triathlon Sprint | JONE SANTOS COSTA | TO | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 085.***.***-37 | CN |
| Triathlon Sprint | HELTON CARLOS C V G VIEIRA | RO | M45-49 | Pontevedra | 24/set | 877.***.***-87 | CN |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | SP | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 200.***.***-80 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | ES | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 019.***.***-81 | BRA |
| Triathlon Sprint | WILSON KHERLAKIAN | SP | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 153.***.***-01 | BRA |
| Triathlon Sprint | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | RJ | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 027.***.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | RODRIGO MARQUES CONTI | MG | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 666.***.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | JULIO CESAR PEREIRA | ES | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 019.***.***-25 | BRA |
| Triathlon Sprint | DEONILSON BARRETO BOMFIM | ES | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 501.***.***-91 | BRA |
| Triathlon Sprint | NORBERTO DE SA NETO | MG | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 975.***.***-59 | BRA |
| Triathlon Sprint | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | ES | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 005.***.***-44 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANDRE RABELLO FERREIRA | ES | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 028.***.***-41 | BRA |
| Triathlon Sprint | GUNTER LOTHAR GEHRKE | PR | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 806.***.***-68 | CS |
| Triathlon Sprint | JOSE MIGUEL DORA | RS | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 001.***.***-09 | CS |
| Triathlon Sprint | JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA | MT | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 616.***.***-34 | CCO |
| Triathlon Sprint | LEONARDO NAVARRO AQUILINO | TO | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 250.***.***-07 | CN |
| Triathlon Sprint | JORGE LUIZ MOURA DOS SANTOS | RO | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 408.***.***-68 | CN |
| Triathlon Sprint | CLAUDINE LEMES JUNIOR | PE | M50-54 | Pontevedra | 24/set | 856.***.***-25 | CNE |
| MODALIDADE | Nome | Estado | Categoria | Local | Data | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | ES | M55-59 | Pontevedra | 24/set | 375.***.***-87 | BRA |
| Triathlon Sprint | EDUARDO SHIGUERO SAKAGUTI | ES | M55-59 | Pontevedra | 24/set | 583.***.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | RJ | M55-59 | Pontevedra | 24/set | 008.***.***-98 | BRA |
