| Modalidade | Nome | UF | Categoria | Local | CPF | CLASS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triathlon Sprint | SOPHIA AGUIAR NICCHIO | ES | F16-17 | Pontevedra | 154.9**.***-90 | BRA |
| Triathlon Sprint | THIARE REIS OLIVEIRA TODOR | RJ | F16-17 | Pontevedra | 152.7**.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILLY VICTORIA GRACIANO APARICIO | PR | F16-17 | Pontevedra | 105.5**.***-69 | CS |
| Triathlon Sprint | LUANA CERCAL | PR | F16-17 | Pontevedra | 122.0**.***-11 | CS |
| Triathlon Sprint | RAKELLY VITORIA | SE | F16-17 | Pontevedra | 070.3**.***-76 | CNE |
| Triathlon Sprint | GIOVANNA DANTAS GUIMARAES | CE | F16-17 | Pontevedra | 062.4**.***-94 | CNE |
| Triathlon Sprint | LARA CRISTINA VOGES | SC | F18-19 | Pontevedra | 124.8**.***-89 | BRA |
| Triathlon Sprint | LETICIA ROBERTA RAIZ SANTANA | PR | F18-19 | Pontevedra | 123.0**.***-18 | CS |
| Triathlon Sprint | DINA BARROS | PB | F18-19 | Pontevedra | 104.4**.***-11 | CNE |
| Triathlon Sprint | CLARA GONÇALVES RUSCHI | ES | F20-24 | Pontevedra | 109.7**.***-03 | BRA |
| Triathlon Sprint | MELISSA EVARISTO ALVES | SP | F20-24 | Pontevedra | 398.1**.***-43 | CSE |
| Triathlon Sprint | Gabriella | PR | F20-24 | Pontevedra | 149.8**.***-32 | CS |
| Triathlon Sprint | YASHMIM DANIELLE SANTOS SILVA | GO | F20-24 | Pontevedra | 702.0**.***-70 | CCO |
| Triathlon Sprint | MARIA FERNANDA BELMONT GUERRA | PB | F20-24 | Pontevedra | 113.1**.***-00 | CNE |
| Triathlon Sprint | JHULYA PARRA FONSECA | TO | F20-24 | Pontevedra | 072.9**.***-74 | CN |
| Triathlon Sprint | ANDRESSA DOS REIS MIANA | MG | F25-29 | Pontevedra | 021.3**.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIA CLARA ASSAD TEIXEIRA VARGAS | ES | F25-29 | Pontevedra | 137.0**.***-48 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIANA NASSUNO ALVES | SP | F25-29 | Pontevedra | 431.6**.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | GIULIA SOUZA COSTA | ES | F25-29 | Pontevedra | 165.9**.***-84 | BRA |
| Triathlon Sprint | KEICYANE REIS SILVA | ES | F25-29 | Pontevedra | 158.5**.***-11 | BRA |
| Triathlon Sprint | BARBARA JULIANA DOS SANTOS | SE | F25-29 | Pontevedra | 053.8**.***-17 | CNE |
| Triathlon Sprint | CAROLLINE GOMES | PE | F25-29 | Pontevedra | 092.4**.***-16 | CNE |
| Triathlon Sprint | REGINA BEATRIZ OLIVEIRA GOMES | PA | F25-29 | Pontevedra | 022.4**.***-48 | CN |
| Triathlon Sprint | NATHALIA TARDIN | ES | F30-34 | Pontevedra | 131.9**.***-70 | BRA |
| Triathlon Sprint | GABRIELA DE PAULA RIBEIRO | ES | F30-34 | Pontevedra | 055.6**.***-19 | BRA |
| Triathlon Sprint | BIANCA PAOLA MOLINA | PR | F30-34 | Pontevedra | 240.0**.***-64 | CS |
| Triathlon Sprint | SIDINHA MARTINELLI | MT | F30-34 | Pontevedra | 014.4**.***-61 | CCO |
| Triathlon Sprint | IZABELA ROBERTA SIFUENTES SILVA | MT | F30-34 | Pontevedra | 054.6**.***-05 | CCO |
| Triathlon Sprint | BRUNA ANDRADE | BA | F30-34 | Pontevedra | 038.0**.***-39 | CNE |
| Triathlon Sprint | CATARINA ROCHA FREITAS CAMPOS | SE | F30-34 | Pontevedra | 058.0**.***-66 | CNE |
| Triathlon Sprint | BRENDA AIRES RODRIGUES | TO | F30-34 | Pontevedra | 046.3**.***-93 | CN |
| Triathlon Sprint | MARINA MACHADO BERTI | ES | F35-39 | Pontevedra | 118.7**.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | JAODETHE TEDESCO | ES | F35-39 | Pontevedra | 114.7**.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALANA BINDA SILVA COSTA | ES | F35-39 | Pontevedra | 122.0**.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUNA BARRETO CODECO EDUARDO | RJ | F35-39 | Pontevedra | 122.6**.***-45 | BRA |
| Triathlon Sprint | GEANE SILVA DE OLIVEIRA | MG | F35-39 | Pontevedra | 077.4**.***-42 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIELA ONGARATTO | RS | F35-39 | Pontevedra | 013.7**.***-08 | CS |
| Triathlon Sprint | TATIANE MICKOSZ DO NASCIMENTO | PR | F35-39 | Pontevedra | 006.2**.***-32 | CS |
| Triathlon Sprint | THATY PORTO | DF | F35-39 | Pontevedra | 015.4**.***-02 | CCO |
| Triathlon Sprint | JULIANA DALILA AMORIM PEREIRA LEITE | MT | F35-39 | Pontevedra | 035.4**.***-03 | CCO |
| Triathlon Sprint | JENOVA SAMPAIO ABREU | BA | F35-39 | Pontevedra | 043.3**.***-74 | CNE |
| Triathlon Sprint | IEVE SOUZA | BA | F35-39 | Pontevedra | 030.7**.***-74 | CNE |
| Triathlon Sprint | SILVIA MAZZALI | RO | F35-39 | Pontevedra | 857.3**.***-25 | CN |
| Triathlon Sprint | ROZIVANE PINHO DOS SANTOS | PA | F35-39 | Pontevedra | 013.6**.***-75 | CN |
| Triathlon Sprint | ISABELA CHEN | ES | F40-44 | Pontevedra | 091.1**.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | VIVIANE WIGAND GODINHO SADER | ES | F40-44 | Pontevedra | 106.4**.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | AGATHA BOLZAN ALVES | ES | F40-44 | Pontevedra | 106.5**.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARISOL DE CASSIA PEREIRA FARIA PEREIRA | ES | F40-44 | Pontevedra | 107.0**.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | GABRIELA MORO ZAMPROGNO | ES | F40-44 | Pontevedra | 098.9**.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANALLU LACERDA TOSTES | RJ | F40-44 | Pontevedra | 055.8**.***-14 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA DE OLIVEIRA ALMEIDA | RJ | F40-44 | Pontevedra | 085.2**.***-84 | BRA |
| Triathlon Sprint | CINTIA TAVEIRA RANDI | RJ | F40-44 | Pontevedra | 320.8**.***-96 | CSE |
| Triathlon Sprint | PRISCILLA TEIXEIRA MIGLIORINI | PR | F40-44 | Pontevedra | 007.3**.***-96 | CS |
| Triathlon Sprint | DANIELA MARCON | RS | F40-44 | Pontevedra | 910.2**.***-00 | CS |
| Triathlon Sprint | DANIELE COSTA DA SILVA | MT | F40-44 | Pontevedra | 054.6**.***-05 | CCO |
| Triathlon Sprint | ISABELA DE SANTANA NEIVA GONÇALVES | DF | F40-44 | Pontevedra | 000.6**.***-17 | CCO |
| Triathlon Sprint | FLAVIA MARQUES REZENDE | SE | F40-44 | Pontevedra | 073.7**.***-07 | CNE |
| Triathlon Sprint | VIVIANE FONTES MARTINS | BA | F40-44 | Pontevedra | 814.8**.***-15 | CNE |
| Triathlon Sprint | PAULA ROVANI | TO | F40-44 | Pontevedra | 921.6**.***-34 | CN |
| Triathlon Sprint | DIOMASIA CRISTINA DIAS DA SILVA | RO | F40-44 | Pontevedra | 008.5**.***-02 | CN |
| Triathlon Sprint | LILA TAVARES | ES | F45-49 | Pontevedra | 072.6**.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILY LOTERIO BARCELOS | RJ | F45-49 | Pontevedra | 095.9**.***-38 | BRA |
| Triathlon Sprint | MAYRA REIS ARAUJO GOMES | MG | F45-49 | Pontevedra | 049.5**.***-27 | BRA |
| Triathlon Sprint | RENATA RAMOS PORTELLI MAGALHAES | RJ | F45-49 | Pontevedra | 054.8**.***-58 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA FERREIRA PAES | ES | F45-49 | Pontevedra | 090.3**.***-77 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALINE OLMEDO | MT | F45-49 | Pontevedra | 691.5**.***-53 | CCO |
| Triathlon Sprint | LARISSA CONI DE ANDRADE | BA | F45-49 | Pontevedra | 969.1**.***-15 | CNE |
| Triathlon Sprint | CARLA RENATHA BARBOSA OLIVEIRA | BA | F45-49 | Pontevedra | 025.6**.***-41 | CNE |
| Triathlon Sprint | KATIA CRASTECHINI DA SILVA | TO | F45-49 | Pontevedra | 264.8**.***-50 | CN |
| Triathlon Sprint | WANESSA PEREIRA ESPINHEIRO | PA | F45-49 | Pontevedra | 595.6**.***-34 | CN |
| Triathlon Sprint | MARCIA CRISTINE DIAS WILLY | PR | F50-54 | Pontevedra | 811.4**.***-15 | BRA |
| Triathlon Sprint | CRISTIANE KARLLA MENDONCA CUNHA | GO | F50-54 | Pontevedra | 771.1**.***-34 | BRA |
| Triathlon Sprint | BETINA VALENTE LIMA TANAJURA | BA | F50-54 | Pontevedra | 726.5**.***-49 | BRA |
| Triathlon Sprint | SHEILA ESPICALSKY | ES | F50-54 | Pontevedra | 031.0**.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCELA SILVA FRANCO | MT | F50-54 | Pontevedra | 572.2**.***-34 | CCO |
| Triathlon Sprint | MARTA BARBOSA MULATO DA SILVA | BA | F50-54 | Pontevedra | 868.1**.***-34 | CNE |
| Triathlon Sprint | SELENE CORDEIRO VASCONCELOS | PB | F50-54 | Pontevedra | 435.2**.***-68 | CNE |
| Triathlon Sprint | ANDREA MODESTO DE OLIVEIRA | TO | F50-54 | Pontevedra | 531.0**.***-00 | CN |
| Triathlon Sprint | SILVANA THEBALDI | ES | F55-59 | Pontevedra | 009.7**.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | MAHEVA CAMPOS | DF | F55-59 | Pontevedra | 440.6**.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCIA SOUZA LIMA | BA | F55-59 | Pontevedra | 476.9**.***-91 | CNE |
| Triathlon Sprint | DEISE LUCI AUGUSTO DA SILVA | BA | F55-59 | Pontevedra | 016.5**.***-24 | CNE |
| Triathlon Sprint | REGINA CARDOSO MORANDI | ES | F60-64 | Pontevedra | 860.7**.***-15 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARIA ELITELMA CORDEIRO DE MATTOS | PA | F60-64 | Pontevedra | 207.5**.***-87 | CN |
| Triathlon Sprint | MARIA IVONEIDE MACIEL BEZERRA | BA | F65-69 | Pontevedra | 213.0**.***-34 | CNE |
| Triathlon Sprint | RODRIGO SAMORINI | ES | M16-17 | Pontevedra | 147.2**.***-06 | BRA |
| Triathlon Sprint | ISRAEL ALCANTARA SERVIN | ES | M16-17 | Pontevedra | 063.8**.***-81 | BRA |
| Triathlon Sprint | KAIO LUIS CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA DE | RJ | M16-17 | Pontevedra | 144.5**.***-00 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR MOZINE COIMBRA MARTINS | ES | M16-17 | Pontevedra | 149.4**.***-09 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUCAS FEITOSA MONTAGNINI | PR | M16-17 | Pontevedra | 141.1**.***-21 | CS |
| Triathlon Sprint | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO | PR | M16-17 | Pontevedra | 123.1**.***-42 | CS |
| Triathlon Sprint | GUILHERME HENRIQUE PEDRA ANEGUES | PE | M16-17 | Pontevedra | 125.9**.***-56 | CNE |
| Triathlon Sprint | GUILHERME MOURA GOES | BA | M16-17 | Pontevedra | 063.0**.***-57 | CNE |
| Triathlon Sprint | KAYO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | RO | M16-17 | Pontevedra | 049.4**.***-23 | CN |
| Triathlon Sprint | ALESSANDRO BELO | AP | M16-17 | Pontevedra | 027.6**.***-61 | CN |
| Triathlon Sprint | RHUAN LUCCAS HERMES DOS SANTOS | ES | M18-19 | Pontevedra | 182.0**.***-61 | BRA |
| Triathlon Sprint | PIETRO PATRIANI DE ALBUQUERQUE | SP | M18-19 | Pontevedra | 489.8**.***-60 | CSE |
| Triathlon Sprint | VINICIUS DO NASCIMENTO MILITAO | PR | M18-19 | Pontevedra | 135.0**.***-03 | CS |
| Triathlon Sprint | ALLAN WINICIOS STRAUBE | PR | M18-19 | Pontevedra | 136.6**.***-03 | CS |
| Triathlon Sprint | LUIZ FELIPE GIAGIO | DF | M18-19 | Pontevedra | 440.6**.***-72 | CCO |
| Triathlon Sprint | IGOR NERES BARRETO | PB | M18-19 | Pontevedra | 569.7**.***-99 | CNE |
| Triathlon Sprint | FABIANO DOREA | BA | M18-19 | Pontevedra | 900.9**.***-04 | CNE |
| Triathlon Sprint | LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | RO | M18-19 | Pontevedra | 058.3**.***-32 | CN |
| Triathlon Sprint | DANIEL GUIMARAES GODINHO | ES | M20-24 | Pontevedra | 147.1**.***-21 | BRA |
| Triathlon Sprint | LORENZO ERLER TREGNAGO | ES | M20-24 | Pontevedra | 160.3**.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | HENRI BARONI GRATTZ | ES | M20-24 | Pontevedra | 148.8**.***-89 | BRA |
| Triathlon Sprint | ROMULO ROPKE DE SOUSA | ES | M20-24 | Pontevedra | 200.6**.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | PEDRO HENRIQUE ALVES BIANCHI | ES | M20-24 | Pontevedra | 143.1**.***-50 | BRA |
| Triathlon Sprint | NATA CHRIST RIGGIO | ES | M20-24 | Pontevedra | 185.2**.***-37 | BRA |
| Triathlon Sprint | JOAO GABRIEL BILHALVA MARCON | RS | M20-24 | Pontevedra | 041.7**.***-07 | CS |
| Triathlon Sprint | IGOR DISSENHA | PR | M20-24 | Pontevedra | 067.3**.***-27 | CS |
| Triathlon Sprint | JOAO VITOR BATISTA | GO | M20-24 | Pontevedra | 048.8**.***-10 | CCO |
| Triathlon Sprint | ERICK RODRIGUES DA COSTA | MT | M20-24 | Pontevedra | 071.3**.***-07 | CCO |
| Triathlon Sprint | ANTONIO ANDERSON DOS SANTOS SILVA | PI | M20-24 | Pontevedra | 073.9**.***-74 | CNE |
| Triathlon Sprint | RAFAEL SILVA DE SANTANA | PE | M20-24 | Pontevedra | 140.4**.***-75 | CNE |
| Triathlon Sprint | BRUNO GORRESEN MELLO | RJ | M25-29 | Pontevedra | 909.9**.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR AZEVEDO DOS SANTOS | RJ | M25-29 | Pontevedra | 152.5**.***-90 | BRA |
| Triathlon Sprint | BRUNO MARTINS COELHO FERNANDES | ES | M25-29 | Pontevedra | 126.5**.***-65 | BRA |
| Triathlon Sprint | LEANDRO ALBERTO AZEVEDO VANCINI | ES | M25-29 | Pontevedra | 132.8**.***-92 | BRA |
| Triathlon Sprint | LEONARDO GONCALVES CASSIANO DA CUNHA | SP | M25-29 | Pontevedra | 471.1**.***-92 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUAN DOS REIS FRANCO | SP | M25-29 | Pontevedra | 465.2**.***-17 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALLINSON ALVES SANTOS | ES | M25-29 | Pontevedra | 165.5**.***-69 | BRA |
| Triathlon Sprint | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | MG | M25-29 | Pontevedra | 125.2**.***-37 | BRA |
| Triathlon Sprint | MATHEUS ZANOTTI GUERRA ZAMPROGNO | ES | M25-29 | Pontevedra | 167.8**.***-80 | BRA |
| Triathlon Sprint | HARRY FREDERICK STANSFIELD | SC | M25-29 | Pontevedra | 801.1**.***-97 | CS |
| Triathlon Sprint | MATHEUS SIQUEIRA FERRAZ DE ALMEIDA LIMA | PR | M25-29 | Pontevedra | 096.5**.***-02 | CS |
| Triathlon Sprint | RENNER MARINHO | DF | M25-29 | Pontevedra | 065.5**.***-50 | CCO |
| Triathlon Sprint | OSMAR BARBOSA | MT | M25-29 | Pontevedra | 012.4**.***-26 | CCO |
| Triathlon Sprint | ALFREDO JOSE DE SANTANA NETO | BA | M25-29 | Pontevedra | 076.4**.***-59 | CNE |
| Triathlon Sprint | MATHEUS COELHO | BA | M25-29 | Pontevedra | 079.9**.***-10 | CNE |
| Triathlon Sprint | MATHEUS MACHADO AZEVEDO | ES | M30-34 | Pontevedra | 121.3**.***-86 | BRA |
| Triathlon Sprint | LYNNEKHER GENESIS FERNANDES DA SILVA | ES | M30-34 | Pontevedra | 148.7**.***-23 | BRA |
| Triathlon Sprint | JACKSON SILVA MARTINS | ES | M30-34 | Pontevedra | 146.5**.***-38 | BRA |
| Triathlon Sprint | JANDER MARTINS DE OLIVEIRA | ES | M30-34 | Pontevedra | 144.4**.***-00 | BRA |
| Triathlon Sprint | LUCAS NASCIMENTO PINHEIRO | ES | M30-34 | Pontevedra | 138.1**.***-18 | BRA |
| Triathlon Sprint | CHRISTIAN SMITH ALVES | RJ | M30-34 | Pontevedra | 111.1**.***-27 | BRA |
| Triathlon Sprint | CRISTIANO SANTOS | BA | M30-34 | Pontevedra | 044.1**.***-31 | BRA |
| Triathlon Sprint | JOSE FERREIRA MENDES FILHO | ES | M30-34 | Pontevedra | 141.9**.***-10 | BRA |
| Triathlon Sprint | MATHEUS CORTELETTI DE MORAES | ES | M30-34 | Pontevedra | 110.1**.***-33 | BRA |
| Triathlon Sprint | RHAMON SOARES DE JESUS DIAS | RJ | M30-34 | Pontevedra | 148.0**.***-69 | BRA |
| Triathlon Sprint | PIETRO KISSMANN ROTA | RS | M30-34 | Pontevedra | 020.6**.***-07 | CS |
| Triathlon Sprint | VALDEMIR PAIVA | PR | M30-34 | Pontevedra | 092.6**.***-25 | CS |
| Triathlon Sprint | LUCAS DAMACENO | GO | M30-34 | Pontevedra | 099.3**.***-97 | CCO |
| Triathlon Sprint | BRENO BASTOS SILVA | MT | M30-34 | Pontevedra | 407.7**.***-81 | CCO |
| Triathlon Sprint | HUMBERTO SOLANO DE FREITAS JUNIOR | PE | M30-34 | Pontevedra | 064.7**.***-56 | CNE |
| Triathlon Sprint | PAULO CICERO LIMA DE PAIVA | TO | M30-34 | Pontevedra | 033.3**.***-98 | CN |
| Triathlon Sprint | MATHEUS MOREIRA DA SILVA | RO | M30-34 | Pontevedra | 419.4**.***-93 | CN |
| Triathlon Sprint | FELIPE ANNUNCIATO CLAVIJO | ES | M35-39 | Pontevedra | 403.9**.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | ROMULO DOS SANTOS | RJ | M35-39 | Pontevedra | 134.8**.***-28 | BRA |
| Triathlon Sprint | YURI NASCIMENTO NARIYOSHI | ES | M35-39 | Pontevedra | 118.4**.***-95 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALBERTO DO NASCIMENTO NETO | ES | M35-39 | Pontevedra | 403.9**.***-71 | BRA |
| Triathlon Sprint | HEBER MARCEL ANDRADE DOS SANTOS | RJ | M35-39 | Pontevedra | 111.8**.***-07 | BRA |
| Triathlon Sprint | RAVEL QUEIROZ DA VEIGA E SOUSA | MG | M35-39 | Pontevedra | 070.2**.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | DIEGO PESSOTTI | ES | M35-39 | Pontevedra | 134.4**.***-41 | BRA |
| Triathlon Sprint | VINICIUS RODRIGUES ROSI | ES | M35-39 | Pontevedra | 108.2**.***-39 | BRA |
| Triathlon Sprint | ROMILDO FACINI JUNIOR | ES | M35-39 | Pontevedra | 059.3**.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCIO SILVA SOUZA | ES | M35-39 | Pontevedra | 127.3**.***-83 | BRA |
| Triathlon Sprint | EVERTON LOPES | DF | M35-39 | Pontevedra | 386.3**.***-02 | CSE |
| Triathlon Sprint | ALEXANDRE FISCHER | SC | M35-39 | Pontevedra | 060.9**.***-25 | CS |
| Triathlon Sprint | JOAO CAETANO BISHOP BRITO | PR | M35-39 | Pontevedra | 064.0**.***-77 | CS |
| Triathlon Sprint | ALAN JHONES SANTOS DE ARAUJO | MT | M35-39 | Pontevedra | 022.8**.***-00 | CCO |
| Triathlon Sprint | OZEIAS ALVES FEITOSA | MT | M35-39 | Pontevedra | 339.1**.***-42 | CCO |
| Triathlon Sprint | PITER ASSUMPCAO MONTEIRO | BA | M35-39 | Pontevedra | 112.7**.***-26 | CNE |
| Triathlon Sprint | MELQUIZEDEQUE DO LAGO BARBOSA | SE | M35-39 | Pontevedra | 031.9**.***-16 | CNE |
| Triathlon Sprint | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA | M35-39 | Pontevedra | 005.0**.***-13 | CN |
| Triathlon Sprint | CHARLLES MARTINS PEREIRA BUENO | TO | M35-39 | Pontevedra | 131.6**.***-46 | CN |
| Triathlon Sprint | MARCIO MOURA SILVA | PR | M40-44 | Pontevedra | 090.1**.***-97 | BRA |
| Triathlon Sprint | RAFAEL AUGUSTO SILVEIRA ROCHA LEITE | SP | M40-44 | Pontevedra | 314.6**.***-35 | BRA |
| Triathlon Sprint | FREDERICO GUERRA REGGIANI | ES | M40-44 | Pontevedra | 108.2**.***-60 | BRA |
| Triathlon Sprint | CONSTANTEEN HELAL NETO | ES | M40-44 | Pontevedra | 055.6**.***-10 | BRA |
| Triathlon Sprint | OSIEL PEREIRA CLEMENTE | ES | M40-44 | Pontevedra | 085.5**.***-42 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCOS LUIZ EGG NUNES | MG | M40-44 | Pontevedra | 056.4**.***-35 | BRA |
| Triathlon Sprint | WAGNER LEAL LOPES | ES | M40-44 | Pontevedra | 055.7**.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | ARTHUR RIGONI ZUQUI | ES | M40-44 | Pontevedra | 100.1**.***-30 | BRA |
| Triathlon Sprint | FLAVIO ANDRADE DE OLIVEIRA | ES | M40-44 | Pontevedra | 093.6**.***-09 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALEXEY PATONE POLITO | SP | M40-44 | Pontevedra | 226.2**.***-51 | BRA |
| Triathlon Sprint | TIAGO LUIS RINALDIN | PR | M40-44 | Pontevedra | 041.9**.***-32 | BRA |
| Triathlon Sprint | PATRICK YDNER MARTELLI MARTELLI | RS | M40-44 | Pontevedra | 003.8**.***-06 | CS |
| Triathlon Sprint | ANDERSON RAFAEL PINTO MARTIN | RS | M40-44 | Pontevedra | 007.4**.***-21 | CS |
| Triathlon Sprint | FERNANDO GASTAL RIPOLL | DF | M40-44 | Pontevedra | 872.5**.***-87 | CCO |
| Triathlon Sprint | WALLENSTEIN MAIA SANTANA | MT | M40-44 | Pontevedra | 002.9**.***-80 | CCO |
| Triathlon Sprint | FABIO CAVALCANTE DE SOUZA | PE | M40-44 | Pontevedra | 014.0**.***-71 | CNE |
| Triathlon Sprint | MARCELO CASTRO | PE | M40-44 | Pontevedra | 046.7**.***-85 | CNE |
| Triathlon Sprint | ALVARO MATTOS CUNHA NETO | TO | M40-44 | Pontevedra | 324.9**.***-02 | CN |
| Triathlon Sprint | RODRIGO CARRAPEIRO | RO | M40-44 | Pontevedra | 294.1**.***-23 | CN |
| Triathlon Sprint | OTAVIO CALIMAN DADALTO | ES | M45-49 | Pontevedra | 080.3**.***-40 | BRA |
| Triathlon Sprint | ADILSON R. GOMES FILHO | SP | M45-49 | Pontevedra | 263.5**.***-42 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIEL CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA | ES | M45-49 | Pontevedra | 068.5**.***-62 | BRA |
| Triathlon Sprint | FABIO RICARDO CAMBUHY DOS SANTOS | RJ | M45-49 | Pontevedra | 083.9**.***-79 | BRA |
| Triathlon Sprint | BRUNO LEONARDO SILVA PEREIRA | RJ | M45-49 | Pontevedra | 047.6**.***-56 | BRA |
| Triathlon Sprint | EMILIO CAVERSAN | ES | M45-49 | Pontevedra | 087.5**.***-02 | BRA |
| Triathlon Sprint | WILLY MURI THOMPSON | ES | M45-49 | Pontevedra | 074.1**.***-20 | BRA |
| Triathlon Sprint | ALEX SANDRO MERLLO | ES | M45-49 | Pontevedra | 045.9**.***-14 | BRA |
| Triathlon Sprint | DANIEL GOMES CARVALHO | ES | M45-49 | Pontevedra | 084.6**.***-13 | BRA |
| Triathlon Sprint | FERNANDO PIRAGINE | PR | M45-49 | Pontevedra | 026.6**.***-36 | CS |
| Triathlon Sprint | OLAVO VIDAL CORREIA NETO | PR | M45-49 | Pontevedra | 017.6**.***-42 | CS |
| Triathlon Sprint | ALAN LIMA DE CARVALHO | DF | M45-49 | Pontevedra | 826.2**.***-72 | CCO |
| Triathlon Sprint | DURVAL REZENDE | MT | M45-49 | Pontevedra | 045.7**.***-23 | CCO |
| Triathlon Sprint | JONE SANTOS COSTA | TO | M45-49 | Pontevedra | 085.2**.***-37 | CN |
| Triathlon Sprint | HELTON CARLOS C V G VIEIRA | RO | M45-49 | Pontevedra | 877.8**.***-87 | CN |
| Triathlon Sprint | THIAGO LIMA PIMENTA | PE | M45-59 | Pontevedra | 869.4**.***-72 | CNE |
| Triathlon Sprint | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | BA | M45-59 | Pontevedra | 786.2**.***-20 | CNE |
| Triathlon Sprint | RODRIGO DANTAS DE LUCAS | SP | M50-54 | Pontevedra | 200.5**.***-80 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANDRE NEIVA DE LIMA ROCHA | ES | M50-54 | Pontevedra | 019.9**.***-81 | BRA |
| Triathlon Sprint | WILSON KHERLAKIAN | SP | M50-54 | Pontevedra | 153.2**.***-01 | BRA |
| Triathlon Sprint | RODRIGO BAGUEIRA DE VASCONCELLOS AZEREDO | RJ | M50-54 | Pontevedra | 027.0**.***-57 | BRA |
| Triathlon Sprint | RODRIGO MARQUES CONTI | MG | M50-54 | Pontevedra | 666.2**.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | MARCOS CASTRO NUNES MAIA | RJ | M50-54 | Pontevedra | 043.9**.***-93 | BRA |
| Triathlon Sprint | JULIO CESAR PEREIRA | ES | M50-54 | Pontevedra | 019.9**.***-25 | BRA |
| Triathlon Sprint | DEONILSON BARRETO BOMFIM | ES | M50-54 | Pontevedra | 501.1**.***-91 | BRA |
| Triathlon Sprint | NORBERTO DE SA NETO | MG | M50-54 | Pontevedra | 975.9**.***-59 | BRA |
| Triathlon Sprint | CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS | ES | M50-54 | Pontevedra | 005.2**.***-44 | BRA |
| Triathlon Sprint | ANDRE RABELLO FERREIRA | ES | M50-54 | Pontevedra | 028.2**.***-41 | BRA |
| Triathlon Sprint | GUNTER LOTHAR GEHRKE | PR | M50-54 | Pontevedra | 806.4**.***-68 | CS |
| Triathlon Sprint | JOSE MIGUEL DORA | RS | M50-54 | Pontevedra | 001.1**.***-09 | CS |
| Triathlon Sprint | JEFFERSON MARCOS DELGADO DA SILVA | MT | M50-54 | Pontevedra | 616.2**.***-34 | CCO |
| Triathlon Sprint | LEONARDO NAVARRO AQUILINO | TO | M50-54 | Pontevedra | 250.8**.***-07 | CN |
| Triathlon Sprint | JORGE LUIZ MOURA DOS SANTOS | RO | M50-54 | Pontevedra | 408.8**.***-68 | CN |
| Triathlon Sprint | CLAUDINE LEMES JUNIOR | PE | M50–54 | Pontevedra | 856.0**.***-25 | CNE |
| Triathlon Sprint | GERARDO PEREIRA LIMA FILHO | ES | M55-59 | Pontevedra | 375.0**.***-87 | BRA |
| Triathlon Sprint | EDUARDO SHIGUERO SAKAGUTI | ES | M55-59 | Pontevedra | 583.1**.***-04 | BRA |
| Triathlon Sprint | JOSE LUIS DE ALMEIDA AFFONSO | RJ | M55-59 | Pontevedra | 008.3**.***-98 | BRA |
| Triathlon Sprint | LEONARDO RODRIGO FONSECA TIGRE MAIA | RJ | M55-59 | Pontevedra | 002.6**.***-48 | BRA |
| Triathlon Sprint | FLAVIO NUNES MATIAS | ES | M55-59 | Pontevedra | 862.9**.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | SE | M55-59 | Pontevedra | 443.9**.***-72 | BRA |
| Triathlon Sprint | LENILDO LOPES VIEIRA FILHO | RJ | M55-59 | Pontevedra | 597.7**.***-49 | BRA |
| Triathlon Sprint | CARLOS REGIS BANDEIRA DO NASCIMENTO | RS | M55-59 | Pontevedra | 721.9**.***-00 | BRA |
