| NOME | SEXO | ID ATLETA | SUBCATEGORIA EM 2021 | FEDERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| FREDERICO HECHT CURY | M | 15302 | 30/34 | MG |
| ANTONIO CARLOS FERREIRA TAVARES FILHO | M | 16869 | 30/34 | CE |
| BRUNO FRANCO RODRIGUES | M | 15698 | 30/34 | CE |
| DAVI XIMENES TEIXEIRA | M | 15701 | 30/34 | CE |
| ANDREI ACHCAR ALBUQUERQUE MARANHÃO | M | 14233 | 35/39 | DF |
| PAULO JOSE GOMES PUCCINELLI | M | 18285 | 35/39 | PR |
| THIAGO RIOS SODRÉ | M | 17898 | 35/39 | BA |
| HUMBERTO RIBEIRO JUNIOR | M | 17185 | 35/39 | BA |
| THIAGO MOHANA DE CARVALHO | M | 112 | 35/39 | CE |
| THIAGO GOMES EIRÃO | M | 11996 | 35/39 | DF |
| EDUARDO SÉRGIO LIMA | M | 17594 | 35/39 | CE |
| FELIPE SILVA ALVAREZ | M | 17922 | 40/44 | DF |
| LEONARDO SANTEDICOLA ANDRADE | M | 9963 | 40/44 | BA |
| ALAN LIMA | M | 7639 | 40/44 | DF |
| CASSIO EDUARDO ROCHA MARTINS | M | 1419 | 40/44 | DF |
| RAFAEL VIEIRA | M | 17179 | 40/44 | MA |
| DILSONCLEY SILVA SILVA | M | 2775 | 40/44 | MA |
| BERNARDO EMANUEL DUARTE TRINDADE | M | 15467 | 40/44 | BA |
| GUILHERME BERNERT | M | 18796 | 40/44 | PR |
| MAX DO VALE COSTA | M | 6983 | 40/44 | MA |
| RAFAEL LEITÃO TEIXEIRA PINHO | M | 115 | 40/44 | CE |
| LINDENBERG CESÁRIO DE OLIVEIRA | M | 2223 | 40/44 | CE |
| ADRIANO FROES | M | 14109 | 40/44 | SP |
| HELDER ROCHA LIMA | M | 18435 | 40/44 | CE |
| JOSEMILDO TRIGUEIRO DA SILVA JR | M | 163 | 45/49 | PE |
| GABRIEL PEREIRA | M | 11203 | 45/49 | MG |
| CARLOS ALEXANDRE SILVA NETO | M | 15688 | 45/49 | RN |
| NÉLIO SANTOS DIAS MAZARAK | M | 18580 | 45/49 | ES |
| RODRIGO CAMURÇA DA SILVA | M | 18425 | 45/49 | CE |
| ABSAMAR BARRETO SIMOES | M | 11423 | 50/54 | BA |
| WILSON OLIVEIRA PAULINO | M | 15110 | 50/54 | PR |
| SAULO RABELO LIMA VERDE | M | 5243 | 50/54 | CE |
| MARCELO GOMES DE SANTANA | M | 1770 | 50/54 | MG |
| RONALDO LUIZ BELEZE | M | 18853 | 50/54 | MA |
| ALAN RICARDO PEREIRA DA SILVA | M | 16796 | 50/54 | DF |
| ALEXANDRE FERREIRA | M | 9730 | 50/54 | SP |
| MANOEL ALBERTO LOPES | M | 438 | 55/59 | BA |
| UBIRAJARA MENDES CÂMARA | M | 2335 | 55/59 | MA |
| ROBERTO LOMÔNACO FILHO | M | 11519 | 55/59 | CE |
| FERNANDO CESAR MOURA DE ARAUJO | M | 13978 | 55/59 | CE |
| GILBERTO AZEVEDO DE BRITO | M | 4229 | 60/64 | BA |
| FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE OLIVEIRA | M | 320 | 65/69 | CE |
| THATY PORTO | F | 3459 | 30/34 | DF |
| SAMIRA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA | F | 17704 | 30/34 | CE |
| JULIANA GRACIANO DE RESENDE | F | 18326 | 30/34 | PR |
| MANOELA ELIAS CRISTALINO AMARAL | F | 15083 | 35/39 | BA |
| NATÁLIA DOMINGUES FALCÃO GIRÃO | F | 330 | 35/39 | CE |
| GERMANA MONTEIRO DE MORAES | F | 10419 | 35/39 | PI |
| RENATA KAROLINA APARECIDA SALES | F | 18821 | 35/39 | PR |
| IUSKA SAMPAIO CUNHA | F | 14214 | 40/44 | BA |
| LILA TAVARES | F | 4559 | 40/44 | ES |
| MARIA CLAUDIA LYRA DE SOUZA | F | 547 | 45/49 | BA |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
