Resultados Oficiais
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | YASHMIM DANIELLE SANTOS SILVA | GO |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ALINE NASCIMENTO DA SILVA | SE |
| 2 | SOPHY SAKAHARA | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LETICIA FRANCO LAMEIRA VITALE | SE |
| 2 | CAMILLE ALBUQUERQUE LESSA | CE |
| 3 | LAURA JUNQUEIRA DE RIZZO | BA |
| 4 | GREYCE ANY MATEUS | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | NATALIA TARDIOLI | SP |
| 2 | VALESKA CONCHA WILTSHIRE LISBOA | SE |
| 3 | MARIA LUIZA NASCIMENTO | PR |
| 4 | INDIRA CRISTIAN VENANCIO VULCAO | CE |
| 5 | CAROLINA HADDAD BARRETO | BA |
| 6 | DEBORA DE OLIVEIRA | SC |
| 7 | DEBORA PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 8 | SUE SOUZA DE SA | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SAMARA ABRAHAO DE OLIVEIRA SILVA | AC |
| 2 | ALANA VENTURA | BA |
| 3 | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | SC |
| 4 | FLAVIA ALOY ANTUNES | CE |
| 5 | DANIELA DA SILVA ALVES SANTOS | PA |
| 6 | MARSELLE CANHEDO LASCOMBE | SP |
| 7 | ISIS AYANA MIRACHI DE SOUZA | SE |
| 8 | ISABELA MARQUES DE SOUZA | PR |
| 9 | ROZIVANE PINHO DOS SANTOS | PA |
| 10 | TASSIANA SILVA DE OLIVEIRA | SE |
| 11 | GIOVANA SIRACUSA GOUVEIA | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JULIANA MAFRA | PE |
| 2 | RHARANA RIBEIRO MENDES PEREIRA | BA |
| 3 | PALOMA VASCONCELOS | SP |
| 4 | GABRIELA DE CONTO BETT | PR |
| 5 | SHEILA LIMA | CE |
| 6 | MARIANA VICELLI ZANAO LAUTENSCHLAGER | SP |
| 7 | FLAVIA NASTACIA P GARCIA | BA |
| 8 | ANELISE CRISTIANA CARVALHO | SC |
| 9 | CARLA DE CARVALHO MARTINS | SP |
| 10 | SUZANA KELLY CORDEIRO DE SOUZA NASCIMENTO | SE |
| 11 | ANA PAULA SOUZA LEMOS | BA |
| 12 | LARA RIBEIRO CONDORELLI DOS SANTOS | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | SORAIA RAMOS LIMA | BA |
| 2 | MANUELA KIRSCHNER DO AMARAL | DF |
| 3 | LETICIA VENSKE | PR |
| 4 | MARCIA SILVA DE OLIVEIRA | CE |
| 5 | WANESSA PEREIRA ESPINHEIRO | PA |
| 6 | MARCIA DIAS PINHEIRO GARCIA | BA |
| 7 | GINA MOURA | CE |
| 8 | MARIA CRISTINA TEIXEIRA CANGUSSU | BA |
| 9 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES NOBRE | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUIZA FONSECA TAQUES | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | MARLUCE DANTAS DE FREITAS LODI | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GUILHERME RUTSATZ BECKER | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | GIOVANNI SASSE | DF |
| 2 | LUIZ FELIPE GIAGIO | DF |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | LUCAS BONATO FERREIRA MARTINS | CE |
| 2 | JOAO PEDRO PEREZ DIAS PINHEIRO | BA |
| 3 | GUSTAVO WIEBBELING | PR |
| 4 | LUCAS BONATO | CE |
| 5 | THEO FURTADO DE ANDRADE MACEDO GOMES | SP |
| 6 | FELIPE AUGUSTO GONCALVES COSTA JOIA | SE |
| 7 | LUAN VIEIRA MENDES | PR |
| 8 | BRUNO TELES VIDAL | CE |
| 9 | IAGO TOGNOLI VEIGA | SP |
| 10 | MANUEL RIBEIRO DA CUNHA NUNES PEREZ | BA |
| 11 | FELIPE FREITAS | CE |
| 12 | EDUARDO FERRARINI GOULART | DF |
| 13 | VASCO RIBEIRO DA CUNHA NUNES PEREZ | BA |
| 14 | PABLO BEZERRIL DE SOUZA CARVALHO | SP |
| 15 | MICHEL MURAD DOS SANTOS | SP |
| 16 | GABRIEL NUNES RODRIGUES | SP |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | PEDRO LUIZ LOURENCO | SP |
| 2 | YURI OLIVEIRA FREITAS | SE |
| 3 | GABRIEL MENDEZ DE ULHOA | GO |
| 4 | RAFAEL RIZZATO | BA |
| 5 | MARCELO BERTOLI | PR |
| 6 | JUCIEUDES PEREIRA NOGUEIRA | CE |
| 7 | FABIANO BRANDAO FEIJO | RJ |
| 8 | BRENO ALEMAO DE MACEDO | SE |
| 9 | ROBERTO JORGE SANTOS DE SANTANA | BA |
| 10 | IGOR MARQUES | CE |
| 11 | EDMARQUES DA MOTA LIMA | SE |
| 12 | JOAO PAULO DE TARSO FRAGA CUNHA | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDWIN CANA BRASIL | BA |
| 2 | FELIPE CONFOLONIERI | BA |
| 3 | MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA | BA |
| 4 | DANILO DE LIMA ASSIS | SP |
| 5 | CELSO RODRIGO SANTOS FERNANDES | SE |
| 6 | RODRIGO DE GEUS CERVI | PR |
| 7 | STANLEY MATIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA | PR |
| 8 | NATANAEL SALES | CE |
| 9 | HENRIQUE PEDROSO SILVERIO | PR |
| 10 | VINICIUS BERNARDO STDREZK | PR |
| 11 | VALDENIR JUNIOR | CE |
| 12 | GIORDANO BRUNO SOTERO ALVES | SE |
| 13 | PEDRO FERNANDEZ | BA |
| 14 | VIANEZ GUIMARAES LEITE JUNIOR | SC |
| 15 | EDINALDO UCHOA DA SILVA | PI |
| 16 | SAULO LOPES FONSECA | BA |
| 17 | SERGIO KENDY DE CASTRO O. IGARASHI | PR |
| 18 | DAVI PEIXOTO | CE |
| 19 | JOAO GABRIEL ANDRADE DA COSTA | SE |
| 20 | FELIPE REDECKER LANDMEIER | PR |
| 21 | GILVAN ANDRADE | PI |
| 22 | MATHEUS CANUTO OLIVEIRA | SE |
| 23 | LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | SP |
| 24 | LUANDERSON FERNANDES | CE |
| 25 | FELIPE RIBEIRO SOUZA ANDRADE | BA |
| 26 | MATEUS QUEIROZ MARTINS | PR |
| 27 | DOUGLAS PEREIRA MIRANDA | CE |
| 28 | FRANCLEY SOUZA SANTOS | SE |
| 29 | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | PR |
| 30 | DIEGO NOBRE | CE |
| 31 | THIAGO DE PAULA | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | TIAGO PEREZ | BA |
| 2 | LEANDRO GUSTAVO GOULART ZANI | SP |
| 3 | FELIPE AUGUSTO RIBEIRO VIANA | SE |
| 4 | EDGAR BELLINI XAVIER | DF |
| 5 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE MOREIRA | BA |
| 6 | FRANCISCO LUIZ VIANA NETO | PR |
| 7 | LENO COSTA | CE |
| 8 | CARLOS DIEGO SANTOS ARAUJO | PA |
| 9 | LUIZ FERNANDO SIBUT NETO | DF |
| 10 | LUCAS MALTEZ PEREIRA | BA |
| 11 | BRUNO LOPES | DF |
| 12 | REINALDO MAEDA | PR |
| 13 | DANILO ALBUQUERQUE | AP |
| 14 | ADLER PINHEIRO BRAGA | PA |
| 15 | VICTOR GUSTAVO OTHERO VIDAL | SP |
| 16 | EDUARDO SOUZA DANTAS | SE |
| 17 | DAVID DORNELLES DA MATA | DF |
| 18 | GABRIEL DE CASTRO ALVES FERES | PR |
| 19 | ANTONIO CARLOS FERREIRA TAVARES FILHO | CE |
| 20 | ANTONIO CLEYTON GRACA DE ALENCAR | PA |
| 21 | EWERTON DE MORAIS BEGHELLI | MG |
| 22 | GUILHERME CHIANCA DE ANDRADE MORAES | PE |
| 23 | VICTOR HUGO MATOS LOPES | PR |
| 24 | JEFFERSON NERI | CE |
| 25 | MAURICIO FARIAS DE LEMOS | PA |
| 26 | VICTOR CRISTIANO RAMOS GOMES | SE |
| 27 | EMILIO JOSE MARTINI | PR |
| 28 | JOAO MARTINS GALVAO | CE |
| 29 | THELIO TRINDADE DE MORAES | PA |
| 30 | GABRIEL REZENDE FARIA | MT |
| 31 | VICTOR GOMES FALCAO | BA |
| 32 | RAUL MARQUES | PR |
| 33 | ERASMO BARBOSA MENDONCA FILHO | CE |
| 34 | IURY LIMA VELOSO | SP |
| 35 | CLAUDEMIR OLIVEIRA SANTOS | SE |
| 36 | EVANI MOLLOSSI PORTO | PR |
| 37 | JOSINALDO MONTEIRO | CE |
| 38 | JOSE MARCELO ARRUDA DE OLIVEIRA | BA |
| 39 | JORGE BENIGNO NETO | PR |
| 40 | DIEGO CASTRO | CE |
| 41 | MICHEL CANATO CHAMOUN | PR |
| 42 | LOURENZO LINS | CE |
| 43 | BRUNO AUGUSTO SILVA MELO | SE |
| 44 | AYRTON CAPAVERDE | MA |
| 45 | GABRIEL EDUARDO ARRIGONI LOPES | SE |
| 46 | IDELVAN JUNIOR | CE |
| 47 | LEONARDO PINHEIRO SAMPAIO | SE |
| 48 | VICTOR OLIVEIRA | SC |
| 49 | TACIO EDEN AZEVEDO LOBO | BA |
| 50 | ANTONIO DIOGO DE SOUSA FERREIRA | CE |
| 51 | ALBERTO HENRIQUE ALVES HELENO | SE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | EDUARDO MACCARIO SOARES | SP |
| 2 | RODRIGO LACERDA ALVES | SE |
| 3 | ALEXANDRE ALVARENGA TEIXEIRA | DF |
| 4 | OSMAR VIEIRA SANTOS NETO | BA |
| 5 | MARCUS VINICIUS MACEDO DOS SANTOS | PR |
| 6 | EDUARDO SERGIO LIMA | CE |
| 7 | ANDRE GUERRIERI FERNANDES | SP |
| 8 | JONATHAS DE OLIVEIRA EVANGELISTA | SE |
| 9 | WESLLEY SILVA NOGUEIRA | BA |
| 10 | RAMON LOPES FERREIRA | PR |
| 11 | HABRAO DIOGENES BESSA PEIXOTO | CE |
| 12 | NORIVALDO CLEITON DA SILVA PICHITELI | SP |
| 13 | BRENO ANDRADE NORONHA | BA |
| 14 | RAFAEL ARAUJO LIMA | DF |
| 15 | ANTONIONE FERRAZ | BA |
| 16 | IAN GASPARIN | PR |
| 17 | JOAO VITOR MORAES | CE |
| 18 | FABIANO DE MELO | SP |
| 19 | CARLOS IURE LEITE FERREIRA | SE |
| 20 | TIAGO ASSIS MENDES FERREIRA | RJ |
| 21 | MARIO SERGIO SILVA PIRES | BA |
| 22 | MURILO DONIZETI MANZATTI | PR |
| 23 | GUSTAVO ANDRADE | CE |
| 24 | GUILHERME AUGUSTO DOS SANTOS BRITTO | RJ |
| 25 | JULBERTO TARANTO LIMA BRAGA | BA |
| 26 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA SANTANA | BA |
| 27 | GABRIEL NOGUEIRA GONCALVES | PR |
| 28 | FRANCISCO INACIO AZEVEDO | CE |
| 29 | LEANDRO DISTEFANO | SP |
| 30 | ANDRE ANDRADE DOS SANTOS | SE |
| 31 | DOUGLAS JANDOZA | PR |
| 32 | JOAO NETO | CE |
| 33 | PEDRO PAULO SILVA BUZOLIN | AC |
| 34 | FILIPPE RAMOS SANTOS | SE |
| 35 | MICHEL JOAO RAMOS | PR |
| 36 | VITOR DIAS SOUZA GIRAO | CE |
| 37 | ARTHUR MEMOLO PORTELA | SP |
| 38 | GABRIEL DEMOGALSKI | PR |
| 39 | LUCAS EVANGELISTA | CE |
| 40 | MATHEUS EDUARDO HERNANDES BRUZASCO | AC |
| 41 | SIDNEY CARDOSO FERREIRA DAMACENA | PR |
| 42 | HELDER ROCHA LIMA | CE |
| 43 | WAGNER DA COSTA | CE |
| 44 | RODRIGO MEDEIROS | RN |
| 45 | WLADIMIR SUED RODRIGUES DO MONTE | CE |
| 46 | SAMUEL COSTA | RJ |
| 47 | CHARLES JONES LEMOS JUNIOR | CE |
| 48 | RAFAEL LOBO | CE |
| 49 | ALDENIR BERNARDO | CE |
| 50 | TAVARES GUIMARAES | CE |
| 51 | FELIPE GOMES | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FERNANDO NASCENTES NOGUEIRA | AC |
| 2 | ALEX AZEVEDO LIMA | SE |
| 3 | MARCUS AURELIO MIRANDA DE ARAUJO | DF |
| 4 | FRANCISCO JORGE RODRIGUES DE SOUZA | BA |
| 5 | FERNANDO BENEDETTI DE OLIVEIRA | PR |
| 6 | RAFAEL LEITAO TEIXEIRA PINHO | CE |
| 7 | JULIO CESAR CUNHA MARQUES | PA |
| 8 | VINICIUS VCFARIAS SANTOS | SP |
| 9 | BERNARDO DUARTE | BA |
| 10 | BRENO DE PINA OLIVEIRA | DF |
| 11 | EDUARDO SOUSA DE SENA | BA |
| 12 | ARIEL PAULO MARINOSKI | PR |
| 13 | NETO XAVIER | RN |
| 14 | REINALDO TEODORO DE SOUZA | PA |
| 15 | DANNIEL GUSTAVO BOMFIM ARAUJO DA SILVA | AC |
| 16 | JONY MICHAEL CAMPOS DE MIRANDA | AL |
| 17 | OSMAR MENDES PAIXAO CORTES | DF |
| 18 | EVALDO RIBEIRO JR | PR |
| 19 | RODRIGO DEEKE | CE |
| 20 | JOSE CARLOS ANDRADE FILHO | BA |
| 21 | FABRICIUS CLEMENS MADRUGA | DF |
| 22 | FABIANO FERNANDES FERRAZ PEREIRA | PR |
| 23 | JOAONECI MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR | CE |
| 24 | HENRIQUE FURQUIM WHITE | BA |
| 25 | LUCAS MARQUES MANTOVANI | PR |
| 26 | HEVERTON FERNANDES | CE |
| 27 | TIAGO VALTRICK DE ALMEIDA | SC |
| 28 | IOHARI BEZERRA FERNANDES | CE |
| 29 | ANDREY JOUBERTO DEA | PR |
| 30 | JULIO CESAR DOS SANTOS | CE |
| 31 | WESLEY RODRIGO COSTA | PR |
| 32 | RODRIGO FREITAS GUIMARAES | CE |
| 33 | DIEGO SANTOS TEIXEIRA | PR |
| 34 | MAURO SCHEER LUIS | CE |
| 35 | ANTONIO EDUARDO CASQUEL OLIVEIRA | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | FABIO DA SILVA FERREIRA | RJ |
| 2 | LUCIANO PIRES DE SOUZA | BA |
| 3 | CELSO LUIZ CORREIA MENEZES | BA |
| 4 | MARCELO ERICO GUNIA SCHIAVON | PR |
| 5 | HERALDO VIANA BARBOSA DE SOUSA | CE |
| 6 | PEDRO WALFIR | PA |
| 7 | CLAUDIO KANO | SP |
| 8 | CICERO LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | BA |
| 9 | ANDRE MICHELON DA LUZ | PR |
| 10 | BERNARDO MORAIS CRUZ | CE |
| 11 | JOSE OTAVIO VIDAL UCHOA | PA |
| 12 | ANTONIO ANTUNES RODRIGUES JUNIOR | SP |
| 13 | MARCHUS ALESSANDRO SILVA DE LIMA | SE |
| 14 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | PR |
| 15 | RICARDO ANDRE PIRES ARAUJO | CE |
| 16 | RONEY CUNHA DA CONCEICAO | AC |
| 17 | VALDILENO BEZERRA DA SILVA | PR |
| 18 | RAFAEL GONDIM | CE |
| 19 | DALTON ALESSANDRO DAMOULIS | PR |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOLIVAL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | PR |
| 2 | JULIO FERNANDO DA SILVA PRADO | SP |
| 3 | GLAUCO FERNANDES DE SOUSA | SE |
| 4 | GERVASIO DIONISIO | BA |
| 5 | EVERSON LUIS FEIX | PR |
| 6 | RICHARD SIWALETTI | CE |
| 7 | WASHINGTON LUIZ DE JESUS ANETE SANTOS | PA |
| 8 | WELTON ROBERTO | PB |
| 9 | PAULO KONORR DE QUADROS JR | PR |
| 10 | GERSON EDMO LIRA FILHO | RN |
| 11 | LEONILDO SOUZA | PA |
| 12 | CARLOS ANDRADE | BA |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | JOSE ANTONIO PEREIRA BEZERRA | SP |
| 2 | PHILIPPE GONDRE | PR |
| 3 | LUCIANO ALMEIDA | CE |
| 4 | ULISSES PONTES | CE |
| 5 | BENEDITO SERGIO ESPINDOLA BORGES | CE |
| Pos. | Atleta | Federação |
|---|---|---|
| 1 | ADOLFO JOSE MARIANO DE OLIVEIRA | SP |
| 2 | LAIS PAPALARDO | DF |
| 3 | LINO RIUZI MATSUO | PR |
| 4 | JOSE ANTONIO DA SILVA NETO | SP |
Entre em contato conosco das 9h às 18h
